Количество товара уточняйте по запросу
| Наименование | Цена за шт, руб |
| Элементы управления | |
| GN 2277-ALS-50-K-30-A | 1312,20 |
| GN 2277.1-NI-50 | 219,21 |
| EYK.400+EBS-A20-C1 | 2963,35 |
| EYK.400+EBS-A20-C1 | 2963,35 |
| VRU.200 | 1889,07 |
| GN 743.10-32-M42x1,5-AN | 3738,55 |
| VR.200 FP+I-A20-K | 4251,63 |
| VRU.125 | 1125,00 |
| GN 585-11-A | 247,09 |
| GN 1490-29-394-B3-2-NI | 6239,98 |
| DIN 950-GG-125-V11-A | 2957,54 |
| GN 52.1-ND-10-2 | 239,29 |
| GN 52.1-ND-10-2 | 242,63 |
| VRTP.125+I-A14+Ch.5-2.3 | 2171,70 |
| GN 6220-ST-M5-15-B | 49,96 |
| GRM.1043/30 | 1444,53 |
| Опоры регулируемые | |
| NDX.Q-50x2,0-M20 | 106,15 |
| LSQ.A-50-8,5-AS-SST-M8x73 | 267,39 |
| LX.30-SW17-M10x51 | 19,17 |
| NDX.T-38x1,5-M12 | 96,89 |
| NDX.T-38x1,5-M12 | 96,89 |
| NDX.Q-60x2,0-M10 | 141,98 |
| NT-SST-M20 | 45,22 |
| NDX.T-42,4x2,0-M16 | 113,77 |
| NDX.T-42,4x2,0-M16 | 111,83 |
| NDX.Q-40x1,5-M20 | 104,14 |
| NDX.Q-50x3,0-M20 | 133,61 |
| NDX.Q-40x1,5-M8 | 102,49 |
| LX.30-SW17-M8x51 | 24,24 |
| LV.A-125-ACV-M20x136 | 915,94 |
| NDA.T-40-M22x30 | 48,15 |
| NDX.Q-25x2-M10 | 97,28 |
| ND.Q-30x1.5-M16 | 144,57 |
| LX.30-SW17-AS-M8x16 | 32,45 |
| LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C | 2264,96 |
| LV.F-125-ACV-M20x136 | 1007,19 |
| NTT-M16x1.5 | 39,22 |
| LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110 | 632,81 |
| NT-SST-M10 | 30,80 |
| LV.A-125-ACV-M20x136 | 915,94 |
| LSQ.A-25-8.5-SST-M8x48 | 232,83 |
| LSQ.A-25-8.5-SST-M8x48 | 231,22 |
| NDL.T-25x1.5-2-M10 | 21,19 |
| NDX.T-30x2,0-M10 | 104,21 |
| LX.30-SW17-SST-M6x54-S | 48,92 |
| NDE.Q-60x2.5-M10 | 65,23 |
| NDE.Q-60x2.5-M10 | 66,35 |
| LSQ.A-50-8,5-SST-M10x73 | 233,39 |
| NDX.T-48x3-M12 | 118,51 |
| LX.60-SW24-M16x106-S | 117,74 |
| LX.25-SW13-M8x72-HS | 39,45 |
| LX.25-SW13-M6x24 | 14,14 |
| LSX.A-40-10-M10x45 | 63,01 |
| NDX.T-48,3x1,5-M10 | 113,99 |
| LV.F-125-APS-M24x155 | 808,95 |
| LX.30-SW17-SST-M8X51 | 51,02 |
| LV.A-60-14-M14x98 | 192,80 |
| NDX.Q-50x2,0-M12 | 118,34 |
| NDX.Q-30x1,5-M10 | 99,59 |
| LV.A-60-14-M16x68-ESD-C | 359,07 |
| NDX.Q-30x1,5-M16 | 102,27 |
| LVQ.F-100-14-SST-M16x168 | 599,64 |
| LX.40-SW17-M10x50 | 33,72 |
| LV.F-125-ACV-AS-M30x186 | 2005,12 |
| LV.A-125-APS-M24x95 | 907,05 |
| GN 343.3-25-M6-G | 429,24 |
| NDX.T-38x1,5-M10 | 152,21 |
| NDX.T-38x1,5-M10 | 151,58 |
| NDE.Q-40x3-M10 | 75,63 |
| ANPS-40 | 157,60 |
| LV.FO-80-14 | 191,80 |
| NIL.R-40x20-C34 | 6,18 |
| NDX.Q-20x2-M8 | 130,91 |
| NDX.Q-40x2,0-M8 | 117,61 |
| NDX.T-30x1,5-M16 | 117,34 |
| LX.40-SW17-M12x100 | 89,60 |
| NDX.Q-40x1,2-M16 | 153,08 |
| LV.F-125-ACV-M20x136 | 1820,78 |
| NDX.Q-40x2,0-M16 | 118,85 |
| LX.25-SW13-SST-M8x22 | 48,99 |
| NDX.Q-40x1,2-M10 | 149,66 |
| NDX.Q-30x1,5-M8 | 107,05 |
| LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73 | 1,25 |
| GN 343.6-60-M24-138-OS | 1764,45 |
| LSQ.A-40-8,5-AS-SST-M10x48 | 293,46 |
| LW.A-120-M16x1,5x130 | 2215,99 |
| NT-SST-M16 | 63,95 |
| LV.F-125-ACV-AS-M20x136 | 1945,74 |
| SM-14-SST-M14x68 | 617,23 |
| NDX.Q-30x2,0-M8 | 129,88 |
| NDX.Q-45x3-M12 | 144,66 |
| NDX.Q-40x1,2-M14 | 132,50 |
| LX.25-SW13-SST-M6x54 | 66,88 |
| LX.40-SW17-M8x30-HS | 47,76 |
| NIL.R-40x20-C9 | 7,61 |
| NDX.Q-40x1,2-M14 | 154,98 |
| LV.A-60-14-SST-M12x68 | 547,40 |
| LVQ.A-60-14-SST-M16x148 | 712,78 |
| LSQ.A-40-8,5-AS-SST-M12x48 | 420,03 |
| LSX.A-40-10-M10x100 | 146,35 |
| LX.40-SW17-AS-M8x50 | 58,40 |
| LX.60-SW24-M16x69-HS | 251,36 |
| LX.30-SW17-M10x21 | 30,19 |
| LX.25-SW13-SST-M8x52 | 65,95 |
| LX.25-SW13-SST-M8x22 | 49,83 |
| LX.30-SW17-M10x16 | 30,46 |
| LSQ.A-25-8,5-SST-M10x48 | 296,13 |
| LV.A-100-24-AS-M16x138 | 861,88 |
| LS.A-40-PP-14-SST-M16x148 | 908,94 |
| SM-24-SST-M16x58 | 1062,68 |
| NDX.Q-25x1,5-M8 | 131,40 |
| LX.25-SW13-M8x52-HS | 42,74 |
| LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C | 1414,59 |
| LSQ.A-25-8.5-SST-M8x73 | 356,49 |
| NDX.Q-50x2,0-M16 | 172,18 |
| ZCL-1.0-15 | 220,96 |
| SN 509912-11 | 257,86 |
| LX.25-SW13-AS-SST-M8x22 | 48,99 |
| NDX.Q-50x2,0-M10 | 171,61 |
| LSQ.A-40-8,5-SST-M10x48 | 411,89 |
| LV.A-80-24-AS | 312,17 |
| LS.A-50-14 | 75,60 |
| LV.A-60-14-AS-ESD-C | 713,31 |
| LV.F-80-14 | 177,16 |
| NT-SST-M12 | 111,90 |
| NT-M16 | 51,29 |
| SM-14-SST-M12x43 | 787,91 |
| GN 343.2-25-M8-40-KR | 930,77 |
| LS.A-50-14 | 90,91 |
| SM-14-SST-M12x43 | 787,91 |
| Аксессуары для гидравлических систем | |
| TSLB-48-A | 382,16 |
| TSLB-42-A | 342,27 |
| TCD.11/4 | 121,30 |
| HFTX.18-M25x1.5 | 92,92 |
| HFTX.18-M25x1.5 | 92,92 |
| HCV.127-E-NC-M12 | 3766,88 |
| TSD.14x1.5 rosso | 46,96 |
| HCY.76-E-NC-M10 | 2748,09 |
| HGFT.40/SL-2-C9 | 295,97 |
| TMA.1/2 | 417,21 |
| MPG-C-S-8 | 60,46 |
| HFTX.9-1/4 | 65,15 |
| TCE.1/2 | 46,82 |
| TCD.1 1/4 nero | 133,95 |
| SFP.30-3/8+F FOAM-EX | 251,88 |
| HCFE.30-11/4 | 216,18 |
| HCFE.24/C-1 | 263,90 |
| TCDF.1 nero | 117,45 |
| TCD.1 nero | 235,00 |
| MH.32-S | 316,33 |
| SFN.40-3/4+F | 165,99 |
| SFV.3/4-10 mb | 341,86 |
| HCFE.24-1 | 234,91 |
| MPG-T | 184,71 |
| TNF.1/4 | 56,95 |
| TSD.1/2 rosso | 58,51 |
| SFV.1-10 mb | 318,94 |
| HFTR.24/PR-1 | 234,91 |
| HFTX.9-1/4 | 72,58 |
| HCK.127-GL-M12 | 2200,00 |
| TCE.1/4 | 58,56 |
| TN.10x1.5 | 49,46 |
| MPG-C-S-P12-8 | 380,14 |
| DIN 906-ST-M10X1-GPC | 30,26 |
| SFN.57-1 | 316,33 |
| MPG-R-S-P12 | 416,14 |
| MPG-2T | 196,55 |
| GN 749-M12X1,5-A | 116,98 |
| HFTX.22-M30x1.5 | 218,97 |
| HFTX.22-M30x1.5 | 218,97 |
| FRF+C flangia fil.+cest.ftr. | 2250,54 |
| SMN.80-BA-F40 | 2906,32 |
| MPG-2C-P12 | 1314,71 |
| SFP.70-2 | 1241,61 |
| SFP.70-2 | 1241,61 |
| SFP.40-3/4 | 464,97 |
| SFP.40-3/4 | 506,05 |
| Соединительные элементы для конструкций из труб | |
| NIL.R-60x40-C9 | 20,06 |
| NIL.Q-20-C9 | 3,14 |
| NIL.T-20-C9 | 6,10 |
| NIL.Q-50-C9 | 18,43 |
| Ролики и колеса | |
| RE.F8-065-SBL-N | 309,71 |
| RE.F8-100-SBL-N | 360,82 |
| RE.F8-100-PBL-N | 271,38 |
| RE.F4-250-PSL-WEH | 8781,15 |
| RE.F4-250-SSF-WEH | 13858,22 |
| RE.F2-100-PSL-H | 1778,60 |
| RE.F5-100-FSF-N | 1416,50 |
| RE.F8-100-PBL-SST-N | 675,76 |
| RE.F8-200-SBL-N | 1449,05 |
| RE.F8-125-FBL-SST-N | 1939,99 |
| RE.F2-200-PSL-WH | 5695,61 |
| RE.F2-200-PSL-WH | 5710,14 |
| RE.F2-200-PSL-WH | 6240,05 |
| RE.F5-150-SSL-H | 3351,20 |
| RE.F5-150-PSL-N | 2167,99 |
| RE.F5-150-PSL-H | 2679,24 |
| RE.F8-125-SSL-WH | 4718,88 |
| RE.F8-100-SBL-H | 1240,99 |
| RE.F8-080-RBL | 152,99 |
| Ручки зажимные | |
| CA.VCT.63-74-95-C6 Calottina | 16,07 |
| CWN.32 p-M5x20 | 51,80 |
| Ручки П-образные | |
| DS-M.1043/30-10 | 100,90 |
| Счётчики оборотов | |
| RE.C7-040-CBL | 140,34 |
| DD50-FR-04.0-D-C2 | 1711,59 |
| RE.C7-075-SBL-G | 632,52 |
| DD50-FR-04.0-S-C2 | 1711,59 |
| RE.C7-075-SBL-G | 632,52 |
| RE.C7-075-SBF-G | 779,67 |
| RE.G1-100-PBL-N-SST | 571,69 |
| RE.C7-080-PBL | 244,73 |
| RE.C7-080-FBL | 280,94 |
| RE.G1-125-PBL-N-SST | 829,27 |
| RE.E3-200-RBL | 440,07 |
| RE.C6-050-SBL | 223,19 |
| RE.C6-040-SBL-C | 177,69 |
| RE.C6-040-SBL-C | 127,14 |
| PE.6-10 | 28,03 |
| RE.G5-80x70-RSL | 1520,08 |
| RE.E2-125-FBF-N | 964,09 |
| DD52R-AN-00200-D-C2 | 3477,89 |
| RE.C6-060-SBL | 486,01 |
| F.45 GS-10/100 | 215,05 |
| GA11-0010-D | 2200,00 |
| RE.E2-125-SBL-N | 638,04 |
| MBT.50-GA11-0015-S | 3049,70 |
| GN 711-NI-300-W-M | 201,25 |
| RE.C7-050-CBL | 257,61 |
| RE.C6-060-PBL | 313,93 |
| RE.C7-060-SBF | 750,78 |
| RE.C6-050-FBF-G | 900,81 |
| RE.C7-060-FBL | 485,79 |
| RE.G1-125-SBL-N-SST | 1837,23 |
| RE.C7-080-CBL | 641,94 |
| RE.C7-080-CBF | 603,69 |
| RE.C7-060-SBL | 506,35 |
| RE.C6-050-CBF | 543,33 |
| RE.G5-85x100-RSL | 2080,20 |
| RE.G5-80x90-RSL | 2148,48 |
| RE.C6-050-PBL | 328,81 |
| RE.C6-050-SBL | 326,23 |
| GC.48-48-SST | 705,93 |
| RE.G1-100-SBF-N | 1715,69 |
| DD51-AN-000.4-D-C3 | 4797,95 |
| GN 711-KUS-50-W-M | 231,54 |
| RB51-12 | 694,79 |
| DD52R-AN-0004.0-D-C2 | 5776,38 |
| GN 711-KUS-100-S-M | 246,71 |
| DD51-FN-000.4-D-C3 | 4797,94 |
| RE.G1-100-SBL-N | 1007,03 |
| GN 711-NI-150-S-O | 428,91 |
| Фиксирующие элементы | |
| GC.60-48-SST | 525,50 |
| Механические элементы | |
| DVA.4-10-10-SST-M4-10-55 | 57,57 |
| GN 114-6-40 | 420,18 |
| GN 113.7-5-10 | 633,69 |
| GN 648.1-12-M12L-W | 706,17 |
| GN 911.2-M8-45 | 14,20 |
| GN 648.2-5-M5-W | 342,21 |
| GN 346-16-M8 | 188,42 |
| GN 346-16-M8 | 188,42 |
| GN 802-M8-48 | 86,00 |
| GN 804-M6-50 | 447,39 |
| GN 706.2-36-B15-ST | 172,62 |
| GN 1524-M6-50 | 151,43 |
| GN 605-M12-30-B | 291,98 |
| DVA.2-20-15-M6-18-40 | 32,77 |
| GN 920.1-M8-40-RF | 7899,12 |
| GN 751-5-20-M5-A | 450,71 |
| DVA.2-15-15-M4-10-55 | 27,59 |
| GN 606-M6-25-A | 112,22 |
| DVA.7-35-40-M8-55 | 83,18 |
| GN 606-M6-40-A | 114,06 |
| GN 343.2-25-M8-63-OS | 274,52 |
| GN 6337.3-20-M8-20-M | 603,04 |
| GN 615.2-M8-Ni | 58,39 |
| DIN 6319-28-D | 118,81 |
| DVA.2-20-20-M6-18-70 | 27,87 |
| DVB.6-32-22-M8-30-40 | 83,44 |
| DVB.6-32-22-M8-30-40 | 59,08 |
| GN 507-10-M6 | 41,20 |
| DVB.6-32-22-M8-23-40 | 57,84 |
| GN 751-8-16-M8-A | 600,41 |
| GN 648.6-10-M10L-NH | 1455,81 |
| GN 706-36-B16-NI | 296,07 |
| GN 802-M8-48 | 79,60 |
| DVB.6-38-35-M10-40-70 | 88,28 |
| DIN 6321-10-10-C | 417,48 |
| GN 802-M8-48 | 79,60 |
| iso 7379-12-M10-16 | 55,26 |
| GN 181-ZD-10-M5-SR | 123,87 |
| GN 609.5-12-14-2 | 29,71 |
| DVC.1-50-42-30-M10-28-55 | 236,63 |
| DVC.1-20-14-15-M6-18-40 | 57,94 |
| DVB.6-20-17-M5-6-40 | 41,36 |
| DVA.6-75-89-M12-37-40 | 639,67 |
| DVA.2-75-40-M12-37-70 | 333,00 |
| DVA.2-50-40-M10-28-40 | 155,10 |
| ZCL-2.0-20 | 384,00 |
| DVC.3-40-25-30-M8-55 | 163,58 |
| DIN 6319-13-C-NI | 96,75 |
| DIN 6319-14,2-D-NI | 96,75 |
| GN 505-8-M6-MB | 28,18 |
| GN 609.5-12-14-2 | 21,66 |
| DVA.4-30-20-SST-M8-20-55 | 146,59 |
| GN 113.3-5-30 | 1083,09 |
| DVC.1-55-44-45-M10-28-70 | 282,96 |
| GN 808.3-32-B16-240-80 | 22343,38 |
| DVC.2-55-44-45-M10-28-55 | 263,51 |
| GN 732.1-M6-8-6-ST | 109,55 |
| DVC.3-15-8,5-15-M4-55 | 56,41 |
| DVA.4-25-20-M6-18-70 | 37,44 |
| DVC.1-20-14-15-M6-18-55 | 58,62 |
| DVA.6-25-20-M6-18-40 | 46,30 |
| DVA.3-40-40-M8-55 | 108,57 |
| DVC.2-50-42-30-M10-28-40 | 236,37 |
| DVC.2-50-42-30-M10-28-40 | 237,13 |
| ZCL-1.5-30 | 321,90 |
| DIN 6885-4-4-10-A-NI | 16,54 |
| DVA.3-50-30-M10-40 | 93,61 |
| DVB.6-43-50-M10-40-55 | 91,36 |
| GN 113.6-16-50 | 2438,17 |
| GN 113.6-8-45 | 1065,15 |
| GN 505-8-M6-MB | 28,18 |
| GN 505-8-M6-MB | 28,18 |
| GN 505-8-M6-MB | 28,18 |
| GN 705-16-E-NI | 160,53 |
| GN 7072.1-48-B25-NI-A | 1480,85 |
| DVA.6-50-68-M10-28-40 | 172,62 |
| DVA.2-25-20-SST-M6-18-55 | 118,29 |
| DVA.4-30-15-M8-20-40 | 44,52 |
| ZCL-2.5-12 | 327,89 |
| GN 7072.1-42-B20-NI-A | 1634,73 |
| ZCL-2.5-24 | 758,58 |
| GN 2182-14.5-A-1 | 554,05 |
| GN 751-20-40-M20L-KL | 1257,76 |
| GN 817.3-8-20-C | 7603,70 |
| DVA.3-10-10-M4-40 | 35,31 |
| GN 111.2-150-D-TR | 113,30 |
| DVA.4-75-25-M12-37-40 | 331,46 |
| DVA.4-40-20-M8-23-40 | 89,21 |
| DVA.4-20-20-SST-M6-18-55 | 106,71 |
| DVA.2-20-30-M6-18-40 | 48,53 |
| DVB.6-20-17-M6-25-70 | 40,91 |
| DVA.2-50-30-M10-28-70 | 176,55 |
| DVC.3-15-8,5-15-M4-55 | 46,05 |
| DVA.4-30-15-M8-20-40 | 60,96 |
| DVA.2-30-20-M8-20-40 | 74,65 |
| GN 51.3-ND-57-M6-SW | 1825,95 |
| DVC.3-20-14-15-M6-40 | 93,46 |
| DVA.1-50-20-M10-28-70 | 169,08 |
| GN 2492-30-2000-40-XL | 19369,28 |
| ZCL-0.5-55 | 623,43 |
| DIN 508-10-M8-NI | 232,63 |
| DVA.2-20-25-M6-18-55 | 38,14 |
| DVA.3-50-30-SST-M10-55 | 348,74 |
| DVA.5-100-50-M16-55 | 588,25 |
| DVA.5-125-75-M16-55 | 1525,01 |
| DVA.5-50-40-M10-55 | 117,69 |
| DVA.6-35-40-M8-23-55 | 81,70 |
| DVB.6-20-17-M5-6-55 | 39,41 |
| GN 751-10-20-M10-B | 162,65 |
| DVA.2-40-20-M8-23-40 | 114,73 |
| DVA.5-8-8-M3-70 | 37,80 |
| DVA.5-25-15-M6-55 | 49,03 |
| DVA.1-10-10-M4-10-40 | 41,98 |
| DVA.4-75-40-M12-37-70 | 376,90 |
| DVA.3-20-25-M6-70 | 57,41 |
| NIL.T-55-C9 | 30,50 |
| DVA.3-15-15-M4-55 | 48,94 |
| DVA.3-15-15-M4-55 | 50,36 |
| DVA.4-25-30-M6-18-70 | 57,78 |
| DVC.3-20-12-30-M6-40 | 104,93 |
| GN 6341-ST-10-25-A-BT | 86,40 |
| DIN 6885-5-5-45-A | 20,16 |
| DVA.6-10-10-M5-12-40 | 52,06 |
| GN 911.4-M6-20 | 386,84 |
| DVA.6-20-24-M6-18-70 | 55,10 |
| GN 817-4-6-CK-NI-RT | 693,49 |
| DVA.6-25-20-M6-18-40 | 46,21 |
| DVB.6-25-17-M6-12-40 | 42,00 |
| GN 113.8-5-15 | 1200,85 |
| GN 732.1-M5-6-5-ST | 116,99 |
| GN 924.50-140-K12-R | 1325,54 |
| DVA.5-10-10-M4-70 | 39,29 |
| DVC.1-60-49-60-M10-28-40 | 490,24 |
| DVA.6-30-30-M8-18-70 | 99,36 |
| GN 608-6-6 | 370,43 |
| GN 924.50-140-K12-R | 1911,31 |
| GN 608.1-6-14 | 678,49 |
| GN 51.3-ND-43-M4-SW | 459,28 |
| GN 913.3-M6-32-KU | 61,35 |
| GN 732.1-M6-8-5-NI | 225,35 |
| DIN 6319-7,1-G | 54,78 |
| DIN 6319-7,1-G | 55,13 |
| GN 111-200-30 | 112,36 |
| DIN 179-B20,5-20-A | 528,06 |
| DIN 179-B16,5-16-A | 394,21 |
| DVC.1-30-22-20-SST-M8-20-55 | 439,04 |
| DIN 508-5-M4-10 | 84,78 |
| DIN 172-B5,1-10-A | 229,79 |
| DIN 179-B12,3-16-A | 322,70 |
| DVA.5-30-20-M8-40 | 62,61 |
| GN 111.2-150-24-A-SW | 171,28 |
| GN 111.2-150-24-A-SW | 187,76 |
| DIN 508-10-M8-8 | 72,43 |
| DIN 6319-12-D | 34,85 |
| GN 705-12-A-NI | 188,43 |
| GN 613-6-AK | 298,40 |
| GN 614.4-4-NI | 205,16 |
| GN 613-6-AK | 339,65 |
| GN 613-6-AK | 368,71 |
| GN 613-6-AK | 303,13 |
| GN 613-6-AK | 303,81 |
| GN 615.9-M12-K | 568,89 |
| GN 609.5-16-19-10 | 77,29 |
| GN 111.3-14-BL | 12,05 |
| DIN 172-B12-20-A | 559,91 |
| GN 111.5-200-14 | 191,54 |
| GN 111.2-320-24-A-TR | 279,32 |
| GN 632.1-M6-50 | 96,81 |
| GN 632.1-M6-50 | 93,10 |
| DIN 71802-10-M6-C | 969,07 |
| GN 515-ZD-DK-30-38-SW | 751,61 |
| GN 705-12-E | 94,80 |
| GN 184.5-20 | 141,18 |
| DIN 444-M6-50-NI | 722,01 |
| DIN 508-10-M6-8 | 130,11 |
| DIN 508-10-M6-8 | 129,68 |
| DIN 508-10-M6-8 | 125,43 |
| GN 913.3-M5-5-MS | 83,08 |
| GN 6341-ST-5-16-B-ZB | 99,78 |
| GN 111.2-150-14-B-SW | 279,33 |
| DVA.2-8-8-M3-6-70 | 51,96 |
| GN 913.3-M8-50-MS | 151,97 |
| GN 632.1-M10-80 | 168,72 |
| GN 115.7-DK-22-SR | 2135,84 |
| GN 751-5-10-M5-B | 153,66 |
| GN 6341-ST-10-32-B-BT | 141,44 |
| GN 184.5-16 | 87,35 |
| GN 612.9-10-18-20-SW | 751,10 |
| DVA.1-15-10-M4-10-40 | 43,85 |
| GN 505-10-M6-MB | 57,87 |
| GN 184-22 | 59,48 |
| GN 605-M5-12-A | 185,09 |
| GN 6341-ST-8-20-B-BT | 91,04 |
| DIN 444-M12-100 | 1034,96 |
| DIN 444-M12-75 | 892,92 |
| DIN 444-M12-75 | 966,26 |
| GN 732.1-M8-10-8-NI | 671,48 |
| GN 732.1-M10-12-14-NI | 970,96 |
| DVB.6-32-22-M8-10-40 | 115,94 |
| GN 808.2-36-K18-400-220 | 31402,24 |
| DIN 172-B3,2-8-A | 317,32 |
| DVB.7-38-35-M8-70 | 159,65 |
| DIN 6321-6-7-B | 679,43 |
| GN 111.2-150-D-SW | 261,40 |
| GN 111.2-150-D-SW | 261,63 |
| GN 111.2-150-D-SW | 261,56 |
| GN 252-M12x1,5-A | 142,18 |
| GN 615.8-M12-KS | 714,10 |
| GN 705-25-E | 211,36 |
| GN 111.2-200-14-B-SW | 387,90 |
| GN 615-M12-KS | 250,03 |
| GN 817-6-6-CK | 724,99 |
| GN 111.2-150-24-A-TR | 242,24 |
| GN 1524-M8-50 | 624,47 |
| DVA.2-75-55-M12-37-55 | 798,51 |
| DIN 444-M6-50-NI | 819,95 |
| DIN 6319-8,4-C | 42,27 |
| DIN 6319-8,4-C | 51,35 |
| GN 705-6-E-NI | 287,15 |
| GN 111.3-18-SW | 24,61 |
| DVA.2-8-8-M3-6-55 | 95,01 |
| GN 614.1-6-RKU | 284,42 |
| DIN 6319-9,6-D | 53,80 |
| GN 913.3-M6-6-KU | 200,03 |
| GN 184-32 | 165,82 |
| DIN 787-10-M10-63 | 933,58 |
| GN 114.3-8-80 | 1395,08 |
| DVA.1-75-25-M12-37-40 | 622,40 |
| DIN 6340-13 | 61,49 |
| GN 608.1-8-18 | 752,09 |
| GN 615-M5-K | 88,95 |
| GN 617.1-6-AK-NI | 2238,46 |
| GN 705-16-A | 124,47 |
| GN 187.1-27-ST | 1346,95 |
| GN 605-M10-35-B | 460,50 |
| Замки и петли | |
| CFI.60-40/40 SH-6 | 414,13 |
| BOCK.25-64-S | 569,40 |
| CFE.30 B-M3-CH-3 | 171,69 |
| CFE.30 B-M3-CH-3 | 171,69 |
| BOCK.25-64-D | 571,00 |
| GR-CQ/A-M19x1-36-20 | 151,66 |
| CFE.40 B-M4-P-M4x18 | 277,87 |
| BOCK.25-64-S | 386,36 |
| BOCK.25-54-S-SST | 1653,34 |
| CFTX.49 EH-5 | 105,29 |
| CMDX-AL-RS-50-AN | 705,84 |
| CFG.60/60 SH-6 | 302,49 |
| GN 115-VH8-50-NI | 868,92 |
| CS.30-32-30 | 329,47 |
| GR-CQ/T-M19x1-36-25 | 188,77 |
| CFA.49 SH-5-C33 | 166,55 |
| AS-70 | 41,49 |
| AS-125 | 522,34 |
| GN 851-320-T | 1617,93 |
| AS-100 | 294,33 |
| CFG.45/45 SH-6-C33 | 404,86 |
| AS | 42,66 |
| CSL KEY | 241,59 |
| CFG.45/45-ERS-SH-6-C33 | 927,40 |
| CFM.50-63-SH6 | 186,26 |
| CFA.65 SH-6-C33 | 362,68 |
| TLML.Z-26/48-60+R | 510,01 |
| CFD.40 CH-4-P-M4x18 | 248,26 |
| CFD.40 CH-4-P-M4x18 | 231,70 |
| CFD.40 CH-4-P-M4x18 | 241,76 |
| CM.36-25 | 270,93 |
| MSX.56-TA-12-14 | 120,38 |
| CFMY.50 SH-6-S | 234,31 |
| CFT.40 EH-4-C9 | 122,34 |
| CM.36-25 | 200,93 |
| CM.36-25 | 203,06 |
| GN 614.5-10-KU | 86,34 |
| GN 136-ST-60-90-B | 443,73 |
| GN 115-VK8-6-NI | 3136,17 |
| TLG.SST-12/114+R | 529,27 |
| CFA.49 CH-5 | 339,07 |
| GN 117-SG-T1-Z9 | 1235,52 |
| GN 237-AL-40-40-A-EL | 999,57 |
| GN 136-ST-50-75-C | 411,94 |
| GN 237.3-NI-120-60-A-GS | 4239,09 |
| GN 851.2-160-T4 | 1921,36 |
| CFM-TR-A.60-SH-6 | 988,02 |
| CFM-TR-A.60-SH-6 | 1079,99 |
| TLE.SST-15/52+R | 404,35 |
| CFA.49 CH-5 | 318,20 |
| CFF.66 p-M6x16 | 748,28 |
| CQ/T-M22x1,5-45-30 | 1015,92 |
| GN 810-75-A | 1638,85 |
| GN 237-ZD-63-50-A-SW | 705,60 |
| GN 237-ZD-40-40-A-SW | 744,13 |
| GN 237-ZD-40-40-A-SW | 764,92 |
| TLA.Z-16.4/102+R | 141,21 |
| Магниты | |
| GN 55.1-ND-18-4,5-4 | 143,70 |
| GN 55.2-ND-8-3 | 40,40 |
| GN 55.4-SC-7,5-4-1,5 | 117,29 |
| GN 55.4-SC-7,5-4-1,5 | 163,25 |
| GN 55.1-ND-12-3,5-3 | 111,85 |
| GN 55.2-ND-10-3 | 68,95 |
| GN 55.2-ND-4-3 | 45,91 |
| Ручки, рычаги, соединительные элементы | |
| B.193/15 B-M4 | 23,32 |
| GN 300-78-B8-SW | 117,10 |
| GN 300-78-B8-SW | 118,27 |
| DIN 6303-M6-A-NI | 91,19 |
| VCT.40 p-M8x30 | 57,64 |
| VC.192/70 B-M12 | 248,09 |
| M.443/200-CH GREY | 165,69 |
| GN 191-B16-B16-2-NI | 1020,90 |
| B.220/35 | 144,74 |
| ELK.70-B M12-C1 | 212,97 |
| M.479/150-8-C6 | 299,64 |
| BT.32 FP-M6 | 43,25 |
| ECH.65+x-M6-C1 | 115,58 |
| GN 990-ST-D20-150-ZB | 242,69 |
| GN 990-ST-D20-200-ZB | 214,47 |
| VCT.25 AE-V0 B-M5 | 43,02 |
| BJT-M8 | 195,76 |
| GN 5334.4-40-M8-30 | 427,60 |
| GN 992-D20-M8 | 188,42 |
| CWN.32 B-M5 | 43,53 |
| DIN 6885-3-3-16-A | 6,14 |
| ERF.78 N-10-C1 | 131,30 |
| VL.155/50 A-6 | 176,44 |
| CT.476/30 p-M6x16 | 21,31 |
| EWN.55-p M10x20-C6 | 71,54 |
| B.193/30 FP-M10 | 71,90 |
| B.193/30 FP-M10 | 101,56 |
| CA.VCT.50-C2Calottina | 28,31 |
| GN 990-ST-D20-300-ZB | 303,51 |
| GN 990-ST-D20-250-ZB | 295,45 |
| CA.VCT.40-C3Calottina | 11,67 |
| ESN.55-B M8-C1 | 100,91 |
| DIN 653-M10-25-NI | 124,92 |
| DIN 6337-80-B10-L | 300,01 |
| DIN 6337-80-B10-L | 295,32 |
| DS-EBP.140 | 43,43 |
| GN 990-ST-D20-170-ZB | 251,52 |
| I.622/55-M10-C6 | 69,83 |
| EBP.180-8-C6 | 209,72 |
| VL.640/70 FP-A-14 | 251,53 |
| ECO.R 2-C3 | 53,46 |
| GN 668-20-210-A-BL | 255,55 |
| CT.476/40 p-M8x16 | 63,64 |
| GN 31-100-M20-125-B3-T | 1324,41 |
| B.193/30 FP-M10 | 98,12 |
| B.193/30 FP-M10 | 96,82 |
| DIN 319-KT-20-M5-E | 9,20 |
| GN 602-44-M6-25-SW | 153,81 |
| GN 40-50-M12-80-AO-SK | 160,17 |
