Наличие и количество товара уточняйте по запросу
| Наименование | Цена за шт, руб |
| Элементы управления | |
| DIN 950-GG-125-V11-A | 1478,77 |
| EYK.400+EBS-A20-C1 | 1481,67 |
| GN 1426-600-B-2-ZB | 7512,42 |
| GN 1490-29-394-B3-2-NI | 6239,98 |
| GN 213-60-B15 | 3115,27 |
| GN 227.7-200-VK14-RTK | 858,47 |
| GN 2277.1-NI-50 | 109,60 |
| GN 2277-ALS-50-K-30-A | 656,10 |
| GN 509-15-SKU | 617,07 |
| GN 52.1-ND-10-2 | 120,48 |
| GN 585-11-A | 123,54 |
| GN 6220-ST-M5-15-B | 24,98 |
| GN 743.10-32-M42x1,5-AN | 2018,82 |
| GRM.1043/30 | 722,26 |
| VR.200 FP+I-A20-K | 2295,88 |
| VRTP.125+I-A14-K | 1085,85 |
| VRU.125 | 607,50 |
| VRU.200 | 944,54 |
| Опоры регулируемые | |
| ANPS-40 | 78,80 |
| GN 343.2-25-M8-40-KR | 465,39 |
| GN 343.3-25-M6-G | 231,79 |
| GN 343.3-32-M10-A | 156,56 |
| GN 343.6-60-M24-138-OS | 1764,45 |
| LS.A-50-14 | 45,45 |
| LSQ.A-25-8,5-SST-M10x48 | 148,06 |
| LSQ.A-40-8,5-AS-SST-M10x48 | 293,46 |
| LSQ.A-40-8,5-AS-SST-M12x48 | 210,01 |
| LSQ.A-40-8,5-SST-M10x48 | 205,94 |
| LSQ.A-50-8,5-AS-SST-M8x73 | 133,69 |
| LSQ.A-50-8,5-SST-M10x73 | 116,69 |
| LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73 | 301,39 |
| LSX.A-40-10-M10x45 | 31,50 |
| LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C | 707,29 |
| LV.A-100-24-AS-M16x138 | 430,94 |
| LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C | 1132,48 |
| LV.A-125-ACV-M20x136 | 457,97 |
| LV.A-125-APS-M24x95 | 489,81 |
| LV.A-60-14-AS-ESD-C | 356,66 |
| LV.A-60-14-M14x98 | 192,80 |
| LV.A-60-14-SST-M12x68 | 273,70 |
| LV.A-80-24 | 123,17 |
| LV.A-80-24-AS | 156,09 |
| LV.F-125-24-AS | 840,20 |
| LV.F-125-ACV-AS-M20x136 | 972,87 |
| LV.F-125-ACV-AS-M30x186 | 1002,56 |
| LV.F-125-ACV-M20x136 | 741,33 |
| LV.F-125-APS-M24x155 | 404,48 |
| LV.FO-80-14 | 95,90 |
| LVQ.A-60-14-SST-M16x148 | 356,39 |
| LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110 | 316,40 |
| LW.A-120-M16x1.5x130 | 2215,99 |
| LX.25-SW13-M6x24 | 7,07 |
| LX.25-SW13-M8x72-HS | 19,72 |
| LX.25-SW13-SST-M6x54 | 33,44 |
| LX.25-SW13-SST-M8x22 | 24,91 |
| LX.25-SW13-SST-M8x52 | 32,98 |
| LX.30-SW17-AS-M8x16 | 16,23 |
| LX.30-SW17-M10x16 | 15,23 |
| LX.30-SW17-M10x21 | 15,09 |
| LX.30-SW17-M10x51 | 9,59 |
| LX.30-SW17-M8x51 | 12,12 |
| LX.30-SW17-SST-M6x54-S | 24,46 |
| LX.30-SW17-SST-M8X51 | 25,51 |
| LX.40-SW17-AS-M8x50 | 29,20 |
| LX.40-SW17-M10x50 | 16,86 |
| LX.40-SW17-M12x100 | 44,80 |
| LX.40-SW17-M8x30-HS | 23,88 |
| LX.60-SW24-M12x94 | 139,35 |
| LX.60-SW24-M16x106-S | 58,87 |
| LX.60-SW24-M16x69-HS | 125,68 |
| ND.Q-30x1.5-M16 | 72,29 |
| ND.Q-40x2-M16 | 122,58 |
| NDE.Q-40x3-M10 | 37,81 |
| NDE.Q-60x2.5-M10 | 32,90 |
| NDL.T-25x1.5-2-M10 | 10,59 |
| NDX.Q-20x2-M8 | 65,46 |
| NDX.Q-25x1.5-M8 | 65,70 |
| NDX.Q-25x2-M10 | 48,64 |
| NDX.Q-30x1,5-M10 | 49,80 |
| NDX.Q-30x1.5-M16 | 51,13 |
| NDX.Q-30x1.5-M8 | 53,53 |
| NDX.Q-30x2.0-M8 | 64,94 |
| NDX.Q-40x1,2-M10 | 74,83 |
| NDX.Q-40x1,2-M14 | 77,49 |
| NDX.Q-40x1,5-M20 | 52,07 |
| NDX.Q-40x1,5-M8 | 51,24 |
| NDX.Q-40x2.0-M16 | 59,43 |
| NDX.Q-40x2.0-M8 | 58,81 |
| NDX.Q-45x3-M12 | 72,33 |
| NDX.Q-50x2,0-M10 | 85,81 |
| NDX.Q-50x2.0-M12 | 59,17 |
| NDX.Q-50x2.0-M16 | 86,09 |
| NDX.Q-50x2.0-M20 | 53,08 |
| NDX.Q-50x3,0-M20 | 66,80 |
| NDX.Q-60x2,0-M10 | 70,99 |
| NDX.T-30x1,5-M16 | 58,67 |
| NDX.T-30x2,0-M10 | 52,11 |
| NDX.T-38x1,5-M10 | 75,95 |
| NDX.T-38x1,5-M12 | 48,44 |
| NDX.T-42,4x2,0-M16 | 56,40 |
| NDX.T-48,3x1,5-M10 | 57,00 |
| NDX.T-48x3-M12 | 59,26 |
| NIL.R-40x20-C34 | 3,09 |
| NIL.R-40x20-C9 | 3,81 |
| NT-M16 | 25,64 |
| NT-SST-M10 | 15,40 |
| NT-SST-M12 | 55,95 |
| NT-SST-M16 | 31,98 |
| NT-SST-M20 | 22,61 |
| NTT-M16x1.5 | 19,61 |
| SM-14-SST-M10x98 | 1189,46 |
| SM-14-SST-M12x43 | 393,96 |
| SM-14-SST-M16x148 | 1166,66 |
| SM-24-SST-M16x58 | 531,34 |
| ZCL-1.0-15 | 110,48 |
| Аксессуары для гидравлических систем | |
| DIN 906-ST-M10X1-GPC | 15,13 |
| GN 749-M12X1.5-A | 58,49 |
| HCFE.24/C-1 | 131,95 |
| HCFE.24-1 | 117,46 |
| HCFE.30-1 1/4 | 108,09 |
| HCK.127-GL-M12 | 1188,00 |
| HCV.127-E-NC-M12 | 1883,44 |
| HCY.76-E-N.C.-M10 | 2748,09 |
| HFTR.24/PR-1 | 117,46 |
| HFTX.18-M25x1.5 | 46,46 |
| HFTX.22-M30x1.5 | 109,49 |
| HFTX.9-1/4 | 36,65 |
| HGFT.40/SL-2 | 147,98 |
| MH.32-S | 170,82 |
| MPG-2C-P12 | 657,36 |
| MPG-2T | 98,28 |
| MPG-C-S-8 | 30,23 |
| MPG-C-S-P12-8 | 190,07 |
| MPG-R-S-P12 | 208,07 |
| MPG-T | 92,36 |
| SFN.40-3/4+F | 82,99 |
| SFN.57-1 | 158,16 |
| SFP.30-3/8+F FOAM-EX | 125,94 |
| SFP.40-3/4 | 225,19 |
| SFP.70-2 | 623,20 |
| SFV.1-10MB | 159,47 |
| SFV.3/4-10 mb | 170,93 |
| TCD.1 1/4 nero | 66,97 |
| TCD.1 nero | 126,90 |
| TCD.11/4 | 60,65 |
| TCDF.1 nero | 58,73 |
| TCE.1/2 | 23,41 |
| TCE.1/4 | 29,28 |
| TMA.1/2 | 208,60 |
| TN.10x1.5 | 24,73 |
| TNF.1/4, 3 шт | 28,48 |
| TSD.1/2 rosso | 29,26 |
| TSD.14x1.5 | 23,48 |
| TSLB-42-A | 171,13 |
| TSLB-48-A | 191,08 |
| Заливная горловина FRF+C | 1125,27 |
| Соединительные элементы для конструкций из труб | |
| NIL.Q-50-C9 | 9,21 |
| NIL.T-20-C9 | 3,05 |
| Ролики и колеса | |
| RE.F2-100-PSL-H | 889,30 |
| RE.F2-200-PSL-WH | 2940,97 |
| RE.F4-250-PSL-WEH | 4390,57 |
| RE.F4-250-SSF-WEH | 6929,11 |
| RE.F5-100-FSF-N | 708,25 |
| RE.F5-150-PSL-H | 1339,62 |
| RE.F5-150-PSL-N | 1083,99 |
| RE.F5-150-SSL-H | 1675,60 |
| RE.F8-065-SBL | 154,85 |
| RE.F8-080-RBL | 76,49 |
| RE.F8-100-PBL-N | 135,69 |
| RE.F8-100-PBL-SST-N | 337,88 |
| RE.F8-100-SBL-H | 620,49 |
| RE.F8-100-SBL-N | 180,41 |
| RE.F8-125-FBL-SST-N | 969,99 |
| RE.F8-125-SSL-WH | 2359,44 |
| RE.F8-200-SBL-N | 724,53 |
| Ручки зажимные | |
| CA.VCT.63-74-95-C6 Calottina | 8,04 |
| CWN.32 p-M5x20 | 25,90 |
| Ручки П-образные | |
| DS-M.1043/30-10 | 50,45 |
| MBT.40 P-M6x20-C9 | 67,23 |
| Счётчики оборотов | |
| DD50-FR-04.0-D-C2 | 855,79 |
| DD50-FR-04.0-S-C2 | 855,79 |
| DD51-AN-000.4-D-C3 | 2398,97 |
| DD51-FN-000.4-D-C3 | 2398,97 |
| DD52R-AN-0004.0-D-C2 | 2888,19 |
| DD52R-AN-00200-D-C2 | 1878,06 |
| F.45 GS-10/100 | 107,53 |
| GA11-0010-D | 1188,00 |
| GC.48-48-SST | 352,96 |
| GN 711-KUS-100-S-M | 123,36 |
| GN 711-KUS-50-W-M | 115,77 |
| GN 711-NI-150-S-O | 214,45 |
| GN 711-NI-300-W-M | 201,25 |
| MBT.50-GA11-0015-S | 1524,85 |
| RB51-12 | 347,40 |
| RE.C6-040-SBL-C | 127,14 |
| RE.C6-050-CBF | 271,66 |
| RE.C6-050-FBF-G | 450,41 |
| RE.C6-050-PBL | 164,41 |
| RE.C6-050-SBL | 163,11 |
| RE.C6-060-PBL | 156,96 |
| RE.C6-060-SBL | 243,01 |
| RE.C7-040-CBL | 70,17 |
| RE.C7-050-CBL | 128,81 |
| RE.C7-060-FBL | 242,89 |
| RE.C7-060-SBF | 375,39 |
| RE.C7-060-SBL | 253,18 |
| RE.C7-075-SBF-G | 389,83 |
| RE.C7-075-SBL-G | 316,26 |
| RE.C7-080-CBF | 603,69 |
| RE.C7-080-CBL | 320,97 |
| RE.C7-080-FBL | 140,47 |
| RE.C7-080-PBL | 122,36 |
| RE.E2-125-FBF-N | 482,04 |
| RE.E2-125-SBL | 319,02 |
| RE.E3-200-RBL | 220,03 |
| RE.G1-100-PBL-N-SST | 285,85 |
| RE.G1-100-SBF-N | 857,84 |
| RE.G1-100-SBL-N | 503,52 |
| RE.G1-125-PBL-N-SST | 414,63 |
| RE.G1-125-SBL-N-SST | 918,61 |
| RE.G5-80x70-RSL | 760,04 |
| RE.G5-80x90-RSL | 1074,24 |
| RE.G5-85x100-RSL | 1040,10 |
| Фиксирующие элементы | |
| GC.60-48-SST | 262,75 |
| Механические элементы | |
| DIN 172-B12-20-A | 279,96 |
| DIN 172-B3,2-8-A | 158,66 |
| DIN 172-B5,1-10-A | 114,89 |
| DIN 179-B12,3-16-A | 161,35 |
| DIN 179-B16,5-16-A | 197,11 |
| DIN 179-B20,5-20-A | 264,03 |
| DIN 444-M12-100 | 517,48 |
| DIN 444-M12-75 | 464,79 |
| DIN 444-M6-50-NI | 385,49 |
| DIN 508-10-M6-8 | 64,20 |
| DIN 508-10-M8-8 | 36,21 |
| DIN 508-10-M8-NI | 232,63 |
| DIN 508-12-M10-8 | 47,56 |
| DIN 508-5-M4-10 | 42,39 |
| DIN 6311-12-S | 77,94 |
| DIN 6319-12-D | 17,43 |
| DIN 6319-13-C-NI | 96,75 |
| DIN 6319-14,2-D-NI | 96,64 |
| DIN 6319-21-C | 127,22 |
| DIN 6319-28-D | 59,41 |
| DIN 6319-7,1-G | 27,48 |
| DIN 6319-8,4-C | 23,41 |
| DIN 6319-9,6-D | 26,90 |
| DIN 6321-10-10-C | 208,74 |
| DIN 6321-6-7-B | 339,71 |
| DIN 6332-M6-40-SK | 35,06 |
| DIN 6340-13 | 30,75 |
| DIN 6885-4-4-10-A-NI | 16,54 |
| DIN 6885-5-5-45-A | 10,08 |
| DIN 71802-10-M6-C | 484,54 |
| DIN 787-10-M10-63 | 466,79 |
| DVA.1-10-10-M4-10-40 | 20,99 |
| DVA.1-15-10-M4-10-40 | 20,30 |
| DVA.1-50-20-M10-28-70 | 84,54 |
| DVA.1-75-25-M12-37-40 | 311,20 |
| DVA.2-15-15-M4-10-55 | 13,79 |
| DVA.2-20-15-M6-18-40 | 16,38 |
| DVA.2-20-20-M6-18-70 | 13,94 |
| DVA.2-20-25-M6-18-55 | 38,14 |
| DVA.2-20-30-M6-18-40 | 24,26 |
| DVA.2-25-20-SST-M6-18-55 | 59,15 |
| DVA.2-30-20-M8-20-40 | 37,33 |
| DVA.2-40-20-M8-23-40 | 57,36 |
| DVA.2-50-30-M10-28-70 | 88,28 |
| DVA.2-50-40-M10-28-40 | 77,55 |
| DVA.2-75-40-M12-37-70 | 166,50 |
| DVA.2-75-55-M12-37-55 | 399,26 |
| DVA.2-8-8-M3-6-55 | 47,51 |
| DVA.3-10-10-M4-40 | 19,07 |
| DVA.3-15-15-M4-55 | 24,83 |
| DVA.3-20-25-M6-70 | 28,71 |
| DVA.3-40-40-M8-55 | 54,29 |
| DVA.3-50-30-M10-40 | 93,61 |
| DVA.3-50-30-SST-M10-55 | 348,74 |
| DVA.4-10-10-SST-M4-10-55 | 28,79 |
| DVA.4-25-30-M6-18-70 | 28,89 |
| DVA.4-30-15-M8-20-40 | 22,26 |
| DVA.4-30-20-SST-M8-20-55 | 73,29 |
| DVA.4-75-40-M12-37-70 | 188,45 |
| DVA.5-100-50-M16-55 | 588,25 |
| DVA.5-10-10-M4-70 | 19,64 |
| DVA.5-125-75-M16-55 | 1525,01 |
| DVA.5-25-15-M6-55 | 24,51 |
| DVA.5-30-20-M8-40 | 31,31 |
| DVA.5-50-40-M10-55 | 117,69 |
| DVA.5-8-8-M3-70 | 18,90 |
| DVA.6-20-24-M6-18-70 | 27,55 |
| DVA.6-25-20-M6-18-40 | 46,21 |
| DVA.6-30-30-M8-18-70 | 49,68 |
| DVA.6-35-40-M8-23-55 | 81,70 |
| DVA.6-50-68-M10-28-40 | 86,31 |
| DVA.6-75-89-M12-37-40 | 319,84 |
| DVA.7-35-40-M8-55 | 41,59 |
| DVB.6-20-17-M5-6-40 | 20,68 |
| DVB.6-20-17-M5-6-55 | 39,41 |
| DVB.6-20-17-M6-25-70 | 20,46 |
| DVB.6-32-22-M8-10-40 | 57,97 |
| DVB.6-32-22-M8-23-40 | 28,92 |
| DVB.6-32-22-M8-30-40 | 35,63 |
| DVB.6-32-22-M8-30-55 | 45,31 |
| DVB.6-38-35-M10-40-70 | 44,14 |
| DVB.7-38-35-M8-70 | 79,83 |
| DVC.1-20-14-15-M6-18-40 | 28,97 |
| DVC.1-20-14-15-M6-18-55 | 29,31 |
| DVC.1-20-14-15-M6-18-70 | 28,10 |
| DVC.1-50-42-30-M10-28-55 | 118,32 |
| DVC.1-55-44-45-M10-28-70 | 141,48 |
| DVC.1-60-49-60-M10-28-40 | 245,12 |
| DVC.2-50-42-30-M10-28-40 | 118,37 |
| DVC.2-55-44-45-M10-28-55 | 131,75 |
| DVC.3-15-8,5-15-M4-55 | 24,23 |
| DVC.3-20-12-30-M6-40 | 52,46 |
| DVC.3-20-14-15-M6-40 | 46,73 |
| GN 111.2-150-24-A-SW | 89,76 |
| GN 111.2-150-24-A-TR | 121,12 |
| GN 111.2-150-D-SW | 130,77 |
| GN 111.2-150-D-TR | 61,18 |
| GN 111.2-200-14-B-SW | 193,95 |
| GN 111.2-320-24-A-TR | 139,66 |
| GN 111.3-14-BL | 6,03 |
| GN 111.3-18-SW | 12,31 |
| GN 111.5-200-14 | 95,77 |
| GN 111-200-30 | 56,18 |
| GN 113.3-5-30 | 541,55 |
| GN 113.6-16-50 | 2438,17 |
| GN 113.6-8-45 | 1065,15 |
| GN 113.7-5-10 | 316,84 |
| GN 113.8-5-15 | 1200,85 |
| GN 114.3-8-80 | 697,54 |
| GN 114-6-40 | 210,09 |
| GN 115.7-DK-22-SR | 1067,92 |
| GN 1524-M6-50 | 75,71 |
| GN 1524-M8-50 | 312,23 |
| GN 181-ZD-10-M5-SR | 61,94 |
| GN 184.5-20 | 70,59 |
| GN 184.5-32 | 129,36 |
| GN 184-22 | 29,74 |
| GN 184-32 | 82,91 |
| GN 187.1-27-ST | 673,47 |
| GN 2182-14.5-A-1 | 299,19 |
| GN 252-M12x1,5-A | 71,09 |
| GN 343.2-25-M8-63-OS | 137,26 |
| GN 346-16-M8 | 94,21 |
| GN 505-10-M6-MB | 28,94 |
| GN 505-10-M8-MB | 20,15 |
| GN 505-8-M6-MB | 28,18 |
| GN 507-10-M6 | 20,60 |
| GN 51.3-ND-57-M6-SW | 986,01 |
| GN 515-ZD-DK-30-28-SW | 436,64 |
| GN 515-ZD-DK-30-38-SW | 375,81 |
| GN 605-M10-35-B | 230,25 |
| GN 605-M12-30-B | 145,99 |
| GN 605-M5-12-A | 92,54 |
| GN 606-M6-25-A | 56,11 |
| GN 606-M6-40-A | 57,03 |
| GN 607-8-A-ST | 701,85 |
| GN 608.1-6-14 | 339,24 |
| GN 608.1-8-18 | 376,04 |
| GN 608-6-6 | 185,21 |
| GN 609.5-12-14-2 | 21,66 |
| GN 609.5-16-19-10 | 38,64 |
| GN 613-6-AK | 151,73 |
| GN 614.1-6-RKU | 142,21 |
| GN 614-6-NI | 82,12 |
| GN 615.2-M8-N | 58,39 |
| GN 615.8-M12-KS | 357,05 |
| GN 615.9-M12-K | 284,44 |
| GN 615-M12-KS | 125,02 |
| GN 617.1-6-AK-NI | 1119,23 |
| GN 632.1-M10-80 | 84,36 |
| GN 632.1-M6-50 | 47,48 |
| GN 6337.3-20-M8-20-M | 301,52 |
| GN 6341-ST-10-25-A-BT | 43,20 |
| GN 6341-ST-10-32-B-BT | 70,72 |
| GN 6341-ST-5-13-B-BT | 30,24 |
| GN 6341-ST-5-16-B-ZB | 49,89 |
| GN 6341-ST-8-20-B-BT | 45,52 |
| GN 6341-ST-8-20-B-ZB | 56,84 |
| GN 648.1-12-M12L-W | 353,08 |
| GN 648.5-8-M8-WH | 3108,69 |
| GN 648.6-10-M10L-NH | 727,90 |
| GN 705-12-A-NI | 94,21 |
| GN 705-12-E | 47,40 |
| GN 705-16-A | 62,24 |
| GN 705-16-E-NI | 160,53 |
| GN 705-25-E | 105,68 |
| GN 705-6-E-NI | 143,57 |
| GN 706.2-36-B15-ST | 86,31 |
| GN 706-36-B16-NI | 148,03 |
| GN 7072.1-42-B20-NI-A | 817,37 |
| GN 7072.1-48-B25-NI-A | 1480,85 |
| GN 732.1-M10-12-14-NI | 485,48 |
| GN 732.1-M5-6-5-ST | 116,99 |
| GN 732.1-M6-8-5-NI | 112,68 |
| GN 732.1-M6-8-6-ST | 54,77 |
| GN 732.1-M8-10-8-NI | 335,74 |
| GN 751-10-20-M10-B | 162,65 |
| GN 751-20-40-M20L-KL | 679,19 |
| GN 751-5-10-M5-B | 76,83 |
| GN 751-5-20-M5-A | 225,36 |
| GN 751-8-16-M8-A | 300,21 |
| GN 802-M8-48 | 79,60 |
| GN 804-M6-50 | 223,70 |
| GN 808.2-36-K18-400-220 | 15701,12 |
| GN 808.3-32-B16-240-80 | 11171,69 |
| GN 817.3-8-20-C | 4106,00 |
| GN 817-4-6-CK-NI-RT | 346,74 |
| GN 817-6-6-CK | 362,50 |
| GN 817-8-12-CK-NI | 909,54 |
| GN 911.2-M8-45 | 7,10 |
| GN 913.3-M4-12-MS | 32,09 |
| GN 913.3-M4-6-KU | 23,44 |
| GN 913.3-M5-5-MS | 41,54 |
| GN 913.3-M6-32-KU | 30,68 |
| GN 913.3-M6-50-MS | 64,84 |
| GN 913.3-M6-6-KU | 100,01 |
| GN 913.3-M8-50-MS | 75,98 |
| GN 920.1-M8-40-RF | 3949,56 |
| GN 924.50-140-K12-R | 1325,54 |
| NIL.T-55-C9 | 15,25 |
| ZCL-0.5-55 | 336,65 |
| ZCL-1.5-30 | 160,95 |
| ZCL-2.0-20 | 192,00 |
| ZCL-2.5-12 | 163,94 |
| ZCL-2.5-24 | 379,29 |
| Замки и петли | |
| 2-WINGS KEY (ключ CQ/A) | 40,89 |
| AS | 23,04 |
| AS-100 | 158,94 |
| AS-125 | 282,06 |
| AS-60 | 206,54 |
| AS-70 | 22,40 |
| BOCK.25-3-S | 238,94 |
| BOCK.25-54-S-SST | 826,67 |
| BOCK.25-64-D | 285,50 |
| C.AT 1000-25 | 1701,49 |
| C.GAT | 344,51 |
| CFA.49 CH-5 | 164,32 |
| CFA.49 SH-5-C33 | 83,28 |
| CFA.65 SH-6-C33 | 181,34 |
| CFBS.75-13 SH-5 | 482,84 |
| CFD.40 CH-4-P-M4x18 | 94,69 |
| CFD.66 CH-6-P-M6x16 | 892,89 |
| CFE.30 B-M3-CH-3 | 85,84 |
| CFE.40 B-M4-P-M4x18 | 138,94 |
| CFF.30 B-M3 | 450,65 |
| CFG.45/45 SH-6-C33 | 202,43 |
| CFG.45/45-ERS-SH-6-C33 | 463,71 |
| CFG.60/60 SH-6 | 151,24 |
| CFI.60-40/40 SH-6 | 207,06 |
| CFJ.50 EH-6 | 400,57 |
| CFM.50-63-SH6 | 186,26 |
| CFM.60 SH-6 | 319,96 |
| CFM-TR-A.60-SH-6 | 454,72 |
| CFMY.50 SH-6-S | 117,16 |
| CFT.40 EH-4-C9 | 61,17 |
| CFTX.49 EH-5 | 52,65 |
| CM.36-25 | 112,49 |
| CMDX-AL-RS-50-AN | 352,92 |
| CQ/T-M22x1,5-45-30 | 507,96 |
| CS.30-32-30 | 164,74 |
| CSL KEY | 120,79 |
| GN 115-SG-20 | 1060,18 |
| GN 115-VH8-50-NI | 868,92 |
| GN 115-VK8-6-NI | 1568,09 |
| GN 117-SG-T1-Z9 | 617,76 |
| GN 136-ST-50-75-C | 205,97 |
| GN 136-ST-60-90-B | 221,87 |
| GN 237.3-NI-120-60-A-GS | 2119,55 |
| GN 237-AL-40-40-A-EL | 499,78 |
| GN 237-ZD-40-40-A-SW | 377,26 |
| GN 237-ZD-60-60-A-SW | 655,01 |
| GN 237-ZD-63-50-A-SW | 352,80 |
| GN 614.5-10-KU | 43,17 |
| GN 810-75-A | 819,42 |
| GN 851.2-160-T4 | 960,68 |
| GN 851-320-T | 873,68 |
| GR-CQ/A-M19x1-36-20 | 75,83 |
| GR-CQ/T-M19x1-36-25 | 94,39 |
| MSX.56-TA-12-14 | 60,19 |
| TLA.Z-16.4/102+R | 70,61 |
| TLE.SST-15/52+R | 194,72 |
| TLG.S-12/114+R | 264,63 |
| TLML.Z-26/48-60+R | 255,01 |
| Магниты | |
| GN 55.1-ND-12-3,5-3 | 55,93 |
| GN 55.1-ND-18-4,5-4 | 143,70 |
| GN 55.2-ND-10-3 | 68,95 |
| GN 55.2-ND-4-3 | 45,91 |
| GN 55.2-ND-8-3 | 37,61 |
| GN 55.4-SC-7,5-4-1,5 | 81,62 |
| Ручки, рычаги, соединительные элементы | |
| B.193/15 B-M4 | 14,31 |
| B.193/15 FP-M4 | 96,74 |
| B.193/20 FP-M6 | 47,08 |
| B.193/20 P-M6х16 | 81,59 |
| B.193/20 SST-M6 | 73,39 |
| B.193/25 P-M6x16 | 94,41 |
| B.193/25 p-M6x25 | 81,95 |
| B.193/30 FP-M10 | 48,41 |
| B.193/30-SST-M8 | 71,58 |
| B.193/35 FP-M12 | 88,56 |
| B.193/35 P-M8x40 | 61,98 |
| B.220/35 | 72,37 |
| B.259/25 P-M8x20 | 72,86 |
| BJT-M8 | 97,88 |
| BT.12 B-M3 | 42,77 |
| BT.16-SST-M4 | 58,83 |
| BT.20 FP-M6-ESD-C | 135,89 |
| BT.20 P-M5x10 | 18,30 |
| BT.20 P-M5x16 | 20,42 |
| BT.20 P-M6x16 | 42,02 |
| BT.20-SST-FP-M5 | 42,54 |
| BT.32 FP-M10-ESD-C | 91,54 |
| BT.32 FP-M6 | 21,63 |
| BT.32 p-M10x20 | 36,78 |
| BT.40 FР-M10 | 35,96 |
| CA.VCT.32-C3 Calottina | 10,58 |
| CA.VCT.32-C9 Calottina | 5,69 |
| CA.VCT.40 AR | 10,29 |
| CA.VCT.40 GR | 7,40 |
| CA.VCT.40-C5 Calottina | 10,61 |
| CA.VCT.50-C4 Calottina | 7,09 |
| CA.VCT.63-74-95-AZ | 7,60 |
| CA.VCT.63-74-95-C4Calottina | 7,66 |
| CT.476/20 P-M4x10 | 43,94 |
| CT.476/25 p-M5x10 | 21,62 |
| CT.476/30 B-M5 | 31,02 |
| CT.476/30 p-M5x16 | 18,73 |
| CT.476/30 P-M6x16 | 10,65 |
| CT.476/30 P-M6x25 | 20,50 |
| CT.476/30 P-M8x16 | 21,42 |
| CT.476/30 P-M8x25 | 22,65 |
| CT.476/30 p-M8x40 | 34,79 |
| CT.476/40 B-M8 | 47,12 |
| CT.476/40 p-M10x40 | 43,08 |
| CT.476/40 P-M8x16 | 31,82 |
| CT.476/56 B-M10 | 83,11 |
| CTL.476/25 p-M3x10 | 23,78 |
| CTL.476/25 p-M5x16 | 23,78 |
| CTL.476/40 p-M8x16 | 43,94 |
| CWN.32 B-M5 | 21,76 |
| CWN.32 p-M4x16 | 48,58 |
| CWN.32 p-M5x16 | 32,84 |
| CWN.32 p-M6x30 | 48,88 |
| CWN.40 FP-M8 | 53,74 |
| DIN 319-KT-20-M5-E | 4,60 |
| DIN 319-KU-16-M5-C | 15,12 |
| DIN 464-M3-12-ZB | 60,47 |
| DIN 464-M3-6 | 36,93 |
| DIN 464-M4-20 | 30,27 |
| DIN 464-M5-10 | 45,40 |
| DIN 464-M6-20-NI | 250,30 |
| DIN 464-M8-30 | 89,72 |
| DIN 6303-M6-A-NI | 45,60 |
| DIN 6304-M8-50-F | 475,27 |
| DIN 6321-6-7-C | 386,37 |
| DIN 6335-GG-80-M16-D | 156,57 |
| DIN 6337-80-B10-L | 148,83 |
| DIN 653-M10-25-NI | 62,46 |
| DIN 6885-10-8-32-A | 10,38 |
| DIN 6885-10-8-63-A | 34,44 |
| DIN 6885-12-8-100-A-NI | 472,81 |
| DIN 6885-12-8-63-A-NI | 320,73 |
| DIN 6885-3-3-10-A | 8,08 |
| DIN 6885-3-3-10-A-NI | 9,36 |
| DIN 6885-3-3-12-A | 7,64 |
| DIN 6885-3-3-16-A | 3,07 |
| DIN 6885-4-4-16-A | 7,09 |
| DIN 6885-5-5-16-A | 7,09 |
| DIN 6885-5-5-50-A-NI | 73,21 |
| DIN 6885-6-6-14-A | 4,54 |
| DIN 6885-6-6-18-A | 5,35 |
| DIN 6885-6-6-20-A | 5,54 |
| DIN 6885-6-6-22-A | 7,84 |
| DIN 6885-6-6-25-A | 5,54 |
| DIN 6885-6-6-63-A | 14,71 |
| DIN 6885-8-7-22-A | 6,08 |
| DIN 6885-8-7-25-A | 8,76 |
| DIN 6885-8-7-32-A | 8,59 |
| DIN 6885-8-7-63-A-NI | 189,95 |
| DS-EBP.140 | 21,71 |
| EBK.43 B-M6-SOFT-C1 | 177,93 |
| EBP.140-8-C2 | 74,54 |
| EBP.140-CH-T-L18-B M6-C1 | 480,24 |
| ECA.T 2-C4 | 162,25 |
| ECB.T 2-C1 | 22,79 |
| ECB.T 4-C1 | 24,47 |
| ECB.T4-C6 | 15,96 |
| ECH.65+X-M6 C1 | 57,79 |
| ECO.R 2-C3 | 25,11 |
| EGK.63-A12-C6-SOFT | 260,72 |
| EKK.16-p M3x10-C1 | 39,99 |
| EKK.18-p M4x10-C1 | 25,38 |
