



Типы
Сталь
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 7984
Класс прочности на разрыв 10.9 (1000 Н/мм2)



Код | d | b | a мин. | a макс. | h1 | h2 | h3 | l макс. | m | w | Сила зажима на зажимную вилку в кН | Макс. момент затяжки в Н·м | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 920.1-M8-21-GA | M 8 | 21 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | 7.5 | 15 | 10 | - | 15 | 25 | 102 | |||
| GN 920.1-M8-25-GA | M 8 | 25 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | 7.5 | 15 | 12 | - | 15 | 25 | 119 | |||
| GN 920.1-M8-32-GA | M 8 | 32 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | 7.5 | 15 | 16 | - | 15 | 25 | 150 | |||
| GN 920.1-M8-40-GA | M 8 | 40 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | 7.5 | 15 | 20 | - | 15 | 25 | 182 | |||
| GN 920.1-M8-50-GA | M 8 | 50 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | - | 15 | 25 | 228 | |||
| GN 920.1-M12-40-GA | M 12 | 40 | 40 | 45.5 | 22 | 4.5 | 11 | 21 | 20 | - | 30 | 85 | 275 | |||
| GN 920.1-M12-50-GA | M 12 | 50 | 40 | 45.5 | 22 | 4.5 | 11 | 21 | 30 | - | 30 | 85 | 341 | |||
| GN 920.1-M8-21-GL | M 8 | 21 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 100 | |||
| GN 920.1-M8-25-GL | M 8 | 25 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 114 | |||
| GN 920.1-M8-32-GL | M 8 | 32 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 152 | |||
| GN 920.1-M8-40-GL | M 8 | 40 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 185 | |||
| GN 920.1-M8-50-GL | M 8 | 50 | 39.5 | 44.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 231 | |||
| GN 920.1-M12-40-GL | M 12 | 40 | 40 | 45.5 | 22 | 4.5 | - | 21 | - | - | 30 | 85 | 276 | |||
| GN 920.1-M12-50-GL | M 12 | 50 | 40 | 45.5 | 22 | 4.5 | - | 21 | - | - | 30 | 85 | 350 | |||
| GN 920.1-M8-21-RF | M 8 | 21 | 34.5 | 39.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 89 | |||
| GN 920.1-M8-25-RF | M 8 | 25 | 34.5 | 39.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 104 | |||
| GN 920.1-M8-32-RF | M 8 | 32 | 34.5 | 39.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 150 | |||
| GN 920.1-M8-40-RF | M 8 | 40 | 34.5 | 39.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 179 | |||
| GN 920.1-M8-50-RF | M 8 | 50 | 34.5 | 39.5 | 15 | 4.5 | - | 15 | - | - | 15 | 25 | 193 | |||
| GN 920.1-M12-40-RF | M 12 | 40 | 40 | 45.5 | 22 | 4.5 | - | 21 | - | - | 30 | 85 | 268 | |||
| GN 920.1-M12-50-RF | M 12 | 50 | 40 | 45.5 | 22 | 4.5 | - | 21 | - | - | 30 | 85 | 333 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



