Адрес главного офиса:
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.86Д, пом. 1-Н, рабочее место 21
Описание
|
Код
|
D
|
d6g
|
L
|
d1
|
l
|
l2
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
VC.192/25 p-M5x10 | 66121 | 25 | M5 | 21 | 15 | 10 | 9 | 11 |
|
||
VC.192/25 p-M5x16 | 66122 | 25 | M5 | 21 | 15 | 16 | 9 | 12 |
|
||
VC.192/25 p-M6x10 | 66131 | 25 | M6 | 21 | 15 | 10 | 9 | 10 |
|
||
VC.192/25 p-M6x16 | 66132 | 25 | M6 | 21 | 15 | 16 | 9 | 12 |
|
||
VC.192/25 p-M6x20 | 66133 | 25 | M6 | 21 | 15 | 20 | 9 | 14 |
|
||
VC.192/25 p-M6x30 | 66134 | 25 | M6 | 21 | 15 | 30 | 9 | 18 |
|
||
VC.192/30 p-M6x10 | 66231 | 32 | M6 | 23 | 19 | 10 | 11 | 17 |
|
||
VC.192/30 p-M6x16 | 66232 | 32 | M6 | 23 | 19 | 16 | 11 | 18 |
|
||
VC.192/30 p-M6x20 | 66233 | 32 | M6 | 23 | 19 | 20 | 11 | 20 |
|
||
VC.192/30 p-M6x35 | 66234 | 32 | M6 | 23 | 19 | 35 | 11 | 25 |
|
||
VC.192/30 p-M8x20 | 66241 | 32 | M8 | 23 | 19 | 20 | 11 | 24 |
|
||
VC.192/30 p-M8x30 | 66242 | 32 | M8 | 23 | 19 | 30 | 11 | 27 |
|
||
VC.192/30 p-M8x40 | 66243 | 32 | M8 | 23 | 19 | 40 | 11 | 29 |
|
||
VC.192/40 p-M6x10 | 66351 | 40 | M6 | 27 | 21 | 10 | 12 | 28 |
|
||
VC.192/40 p-M6x20 | 66352 | 40 | M6 | 27 | 21 | 20 | 12 | 30 |
|
||
VC.192/40 p-M6x30 | 66353 | 40 | M6 | 27 | 21 | 30 | 12 | 32 |
|
||
VC.192/40 p-M8x16 | 66361 | 40 | M8 | 27 | 21 | 16 | 12 | 35 |
|
||
VC.192/40 p-M8x25 | 66362 | 40 | M8 | 27 | 21 | 25 | 12 | 38 |
|
||
VC.192/40 p-M8x35 | 66363 | 40 | M8 | 27 | 21 | 35 | 12 | 40 |
|
||
VC.192/40 p-M8x45 | 66364 | 40 | M8 | 27 | 21 | 45 | 12 | 43 |
|
||
VC.192/50 p-M8x16 | 66481 | 50 | M8 | 33 | 25 | 16 | 14 | 52 |
|
||
VC.192/50 p-M8x20 | 66482 | 50 | M8 | 33 | 25 | 20 | 14 | 53 |
|
||
VC.192/50 p-M8x25 | 66483 | 50 | M8 | 33 | 25 | 25 | 14 | 55 |
|
||
VC.192/50 p-M8x30 | 66484 | 50 | M8 | 33 | 25 | 30 | 14 | 56 |
|
||
VC.192/50 p-M8x40 | 66485 | 50 | M8 | 33 | 25 | 40 | 14 | 60 |
|
||
VC.192/50 p-M10x20 | 66491 | 50 | M10 | 33 | 25 | 20 | 14 | 63 |
|
||
VC.192/50 p-M10x30 | 66492 | 50 | M10 | 33 | 25 | 30 | 14 | 66 |
|
||
VC.192/50 p-M10x40 | 66493 | 50 | M10 | 33 | 25 | 40 | 14 | 70 |
|
||
VC.192/50 p-M10x50 | 66494 | 50 | M10 | 33 | 25 | 50 | 14 | 73 |
|
||
VC.192/60 p-M10x20 | 66561 | 60 | M10 | 37 | 27 | 20 | 17 | 87 |
|
||
VC.192/60 p-M10x30 | 66562 | 60 | M10 | 37 | 27 | 30 | 17 | 92 |
|
||
VC.192/60 p-M10x40 | 66563 | 60 | M10 | 37 | 27 | 40 | 17 | 98 |
|
||
VC.192/60 p-M10x50 | 66564 | 60 | M10 | 37 | 27 | 50 | 17 | 101 |
|
||
VC.192/60 p-M12x25 | 66571 | 60 | M12 | 37 | 27 | 25 | 17 | 105 |
|
||
VC.192/60 p-M12x30 | 66572 | 60 | M12 | 37 | 27 | 30 | 17 | 110 |
|
||
VC.192/60 p-M12x40 | 66573 | 60 | M12 | 37 | 27 | 40 | 17 | 118 |
|
||
VC.192/60 p-M12x50 | 66574 | 60 | M12 | 37 | 27 | 50 | 17 | 128 |
|
||
VC.192/70 p-M12x30 | 66651 | 70 | M12 | 44 | 30 | 30 | 20 | 140 |
|
||
VC.192/70 p-M12x50 | 66652 | 70 | M12 | 44 | 30 | 50 | 20 | 160 |
|
||
VC.192/70 p-M12x60 | 66653 | 70 | M12 | 44 | 30 | 60 | 20 | 165 |
|
||
VC.192/70 p-M12x70 | 66654 | 70 | M12 | 44 | 30 | 70 | 20 | 175 |
|
||
VC.192/70 p-M14x50 | 66661 | 70 | M14 | 44 | 30 | 50 | 20 | 180 |
|
||
VC.192/70 p-M14x70 | 66662 | 70 | M14 | 44 | 30 | 70 | 20 | 200 |
|
||
VC.192/85 p-M16x50 | 66731 | 85 | M16 | 55 | 35 | 50 | 30 | 290 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.