Адрес главного офиса:
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.86Д, пом. 1-Н, рабочее место 21
Код | a -0.1/-0.6 | d | l | h1 | h2 | e1 | e2 | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 505.4-8-M6-20-1,6 | 8 | M 6 | 20 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 7 | |||
GN 505.4-8-M6-25-1,6 | 8 | M 6 | 25 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 8 | |||
GN 505.4-8-M6-30-1,6 | 8 | M 6 | 30 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 9 | |||
GN 505.4-8-M6-40-1,6 | 8 | M 6 | 40 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 10 | |||
GN 505.4-8-M6-60-1,6 | 8 | M 6 | 60 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 15 | |||
GN 505.4-8-M6-20-3,5 | 8 | M 6 | 20 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 8 | |||
GN 505.4-8-M6-25-3,5 | 8 | M 6 | 25 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 9 | |||
GN 505.4-8-M6-30-3,5 | 8 | M 6 | 30 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 6 | |||
GN 505.4-8-M6-40-3,5 | 8 | M 6 | 40 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 11 | |||
GN 505.4-8-M6-60-3,5 | 8 | M 6 | 60 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 14 | |||
GN 505.4-8-M8-20-1,6 | 8 | M 8 | 20 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 10 | |||
GN 505.4-8-M8-25-1,6 | 8 | M 8 | 25 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 11 | |||
GN 505.4-8-M8-30-1,6 | 8 | M 8 | 30 | 1.6 -0.6 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 13 | |||
GN 505.4-8-M8-20-3,5 | 8 | M 8 | 20 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 10 | |||
GN 505.4-8-M8-25-3,5 | 8 | M 8 | 25 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 11 | |||
GN 505.4-8-M8-30-3,5 | 8 | M 8 | 30 | 3.5 -1.0 | 5 ±1.0 | 7.9 -0.5 | 16 +0.5/-1.0 | 13 | |||
GN 505.4-10-M6-20-1,6 | 10 | M 6 | 20 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 10 | |||
GN 505.4-10-M6-25-1,6 | 10 | M 6 | 25 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 10 | |||
GN 505.4-10-M6-30-1,6 | 10 | M 6 | 30 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 12 | |||
GN 505.4-10-M6-40-1,6 | 10 | M 6 | 40 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 14 | |||
GN 505.4-10-M6-60-1,6 | 10 | M 6 | 60 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 16 | |||
GN 505.4-10-M6-20-3,5 | 10 | M 6 | 20 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 11 | |||
GN 505.4-10-M6-25-3,5 | 10 | M 6 | 25 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 12 | |||
GN 505.4-10-M6-30-3,5 | 10 | M 6 | 30 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 12 | |||
GN 505.4-10-M6-40-3,5 | 10 | M 6 | 40 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 14 | |||
GN 505.4-10-M6-60-3,5 | 10 | M 6 | 60 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 18 | |||
GN 505.4-10-M8-20-1,6 | 10 | M 8 | 20 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 11 | |||
GN 505.4-10-M8-25-1,6 | 10 | M 8 | 25 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 13 | |||
GN 505.4-10-M8-30-1,6 | 10 | M 8 | 30 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 15 | |||
GN 505.4-10-M8-40-1,6 | 10 | M 8 | 40 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 15 | |||
GN 505.4-10-M8-60-1,6 | 10 | M 8 | 60 | 1.6 -0.6 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 15 | |||
GN 505.4-10-M8-20-3,5 | 10 | M 8 | 20 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 13 | |||
GN 505.4-10-M8-25-3,5 | 10 | M 8 | 25 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 15 | |||
GN 505.4-10-M8-30-3,5 | 10 | M 8 | 30 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 16 | |||
GN 505.4-10-M8-40-3,5 | 10 | M 8 | 40 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 19 | |||
GN 505.4-10-M8-60-3,5 | 10 | M 8 | 60 | 3.5 -1.0 | 6.5 -1.5 | 10 0/-2.5 | 19 +0.5/-2.0 | 26 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.