Полиэтилен (PE), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или серый цвет RAL 7042 (C34), глянцевая отделка.
Стандартные исполнения
Их установка на трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения или на концах профиля может быть выполнена вручную или с помощью молотка.
Вставки белого цвета RAL 9003.
Описание
|
Код
|
B
|
h
|
h1
|
Наружный
диаметр трубы |
толщина
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
NIL.Q-10-C9 | 435210-C9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 0,8÷2,5 |
|
||
NIL.Q-10-C34 | 435210-C34 | 10 | 12 | 4 | 10 | 0,8÷2,5 |
|
||
NIL.Q-12-C9 | 435212-C9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1÷2 |
|
||
NIL.Q-12-C34 | 435212-C34 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1÷2 |
|
||
NIL.Q-13-C9 | 435213-C9 | 13 | 12 | 4 | 13 | 0,5÷2 |
|
||
NIL.Q-13-C34 | 435213-C34 | 13 | 12 | 4 | 13 | 0,5÷2 |
|
||
NIL.Q-15-C9 | 435215-C9 | 15 | 11.5 | 3 | 15 | 1÷2 |
|
||
NIL.Q-15-C34 | 435215-C34 | 15 | 11.5 | 3 | 15 | 1÷2 |
|
||
NIL.Q-16-C9 | 435216-C9 | 16 | 11.5 | 5 | 16 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.Q-16-C34 | 435216-C34 | 16 | 11.5 | 5 | 16 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.Q-18-C9 | 435218-C9 | 18 | 11.5 | 5 | 18 | 1,5÷3 |
|
||
NIL.Q-18-C34 | 435218-C34 | 18 | 11.5 | 5 | 18 | 1,5÷3 |
|
||
NIL.Q-20-C9 | 435220-C9 | 20 | 11.5 | 5 | 20 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-20-C34 | 435220-C34 | 20 | 11.5 | 5 | 20 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-22-C9 | 435222-C9 | 22 | 12 | 5 | 22 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.Q-22-C34 | 435222-C34 | 22 | 12 | 5 | 22 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.Q-25-C9 | 435225-C9 | 25 | 11.5 | 5 | 25 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-25-C34 | 435225-C34 | 25 | 11.5 | 5 | 25 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-28-C9 | 435228-C9 | 28 | 11.5 | 5 | 28 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-28-C34 | 435228-C34 | 28 | 11.5 | 5 | 28 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-30-C9 | 435230-C9 | 30 | 11.5 | 5 | 30 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-30-C34 | 435230-C34 | 30 | 11.5 | 5 | 30 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-32-C9 | 435232-C9 | 32 | 11.5 | 5 | 32 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.Q-32-C34 | 435232-C34 | 32 | 11.5 | 5 | 32 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.Q-34-C9 | 435234-C9 | 34 | 14.5 | 5 | 34 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-34-C34 | 435234-C34 | 34 | 14.5 | 5 | 34 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-35-C9 | 435235-C9 | 35 | 11.5 | 5 | 35 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-35-C34 | 435235-C34 | 35 | 11.5 | 5 | 35 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-38-C9 | 435238-C9 | 38 | 14.5 | 5 | 38 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.Q-38-C34 | 435238-C34 | 38 | 14.5 | 5 | 38 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.Q-40-C9 | 435240-C9 | 40 | 14.5 | 5 | 40 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-40-C34 | 435240-C34 | 40 | 14.5 | 5 | 40 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-45-C9 | 435245-C9 | 45 | 14.5 | 5 | 45 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-45-C34 | 435245-C34 | 45 | 14.5 | 5 | 45 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-50-C9 | 435250-C9 | 50 | 14.5 | 5 | 50 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.Q-50-C34 | 435250-C34 | 50 | 14.5 | 5 | 50 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.Q-50-2.6-C9 | 435370-C9 | 50 | 24 | 5.5 | 50 | 2.6÷4 |
|
||
NIL.Q-50-2.6-C34 | 435370-C34 | 50 | 24 | 5.5 | 50 | 2.6÷4 |
|
||
NIL.Q-55-C9 | 435255-C9 | 55 | 14.5 | 5 | 55 | 2÷4,5 |
|
||
NIL.Q-55-C34 | 435255-C34 | 55 | 14.5 | 5 | 55 | 2÷4,5 |
|
||
NIL.Q-60-C9 | 435260-C9 | 60 | 15 | 5 | 60 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.Q-60-C34 | 435260-C34 | 60 | 15 | 5 | 60 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.Q-65-C9 | 435265-C9 | 65 | 21 | 5 | 65 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-65-C34 | 435265-C34 | 65 | 21 | 5 | 65 | 1÷3 |
|
||
NIL.Q-70-C9 | 435270-C9 | 70 | 22 | 5 | 70 | 2÷5 |
|
||
NIL.Q-70-C34 | 435270-C34 | 70 | 22 | 5 | 70 | 2÷5 |
|
||
NIL.Q-75-C9 | 435275-C9 | 75 | 21 | 6 | 75 | 2÷4,5 |
|
||
NIL.Q-75-C34 | 435275-C34 | 75 | 21 | 6 | 75 | 2÷4,5 |
|
||
NIL.Q-76,2-C9 | 435276-C9 | 76.2 | 21 | 6 | 76.2 | 2,5÷5 |
|
||
NIL.Q-76,2-C34 | 435276-C34 | 76.2 | 21 | 6 | 76.2 | 2,5÷5 |
|
||
NIL.Q-80-C9 | 435280-C9 | 80 | 21 | 6 | 80 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.Q-80-C34 | 435280-C34 | 80 | 21 | 6 | 80 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.Q-90-C9 | 435290-C9 | 90 | 21 | 6 | 90 | 3÷5 |
|
||
NIL.Q-90-C34 | 435290-C34 | 90 | 21 | 6 | 90 | 3÷5 |
|
||
NIL.Q-95-C9 | 435295-C9 | 95 | 21.5 | 6 | 95 | 3,5÷5,5 |
|
||
NIL.Q-95-C34 | 435295-C34 | 95 | 21.5 | 6 | 95 | 3,5÷5,5 |
|
||
NIL.Q-100-C9 | 435300-C9 | 100 | 21 | 7 | 100 | 1÷4 |
|
||
NIL.Q-100-C34 | 435300-C34 | 100 | 21 | 7 | 100 | 1÷4 |
|
||
NIL.Q-110-C9 | 435310-C9 | 110 | 24 | 6 | 110 | 3÷5 |
|
||
NIL.Q-110-C34 | 435310-C34 | 110 | 24 | 6 | 110 | 3÷5 |
|
||
NIL.Q-120-C9 | 435320-C9 | 120 | 30 | 5 | 120 | 2,5÷6 |
|
||
NIL.Q-120-C34 | 435320-C34 | 120 | 30 | 5 | 120 | 2,5÷6 |
|
||
NIL.Q-140-C9 | 435340-C9 | 140 | 34 | 3 | 140 | 4÷7 |
|
||
NIL.Q-140-C34 | 435340-C34 | 140 | 34 | 3 | 140 | 4÷7 |
|
||
NIL.Q-150-C9 | 435350-C9 | 150 | 28 | 7 | 150 | 5÷8 |
|
||
NIL.Q-150-C34 | 435350-C34 | 150 | 28 | 7 | 150 | 5÷8 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.