Полиэтилен (PE), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или серый цвет RAL 7042 (C34), глянцевая отделка.
Стандартные исполнения
Их установка на трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения или на концах профиля может быть выполнена вручную или с помощью молотка.
Вставки белого цвета RAL 9003.
Описание
|
Код
|
D
|
h
|
h1
|
Наружный
диаметр трубы |
толщина
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
NIL.T-10-C9 | 435010-C9 | 10 | 11 | 3.5 | 10 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-10-C34 | 435010-C34 | 10 | 11 | 3.5 | 10 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-12-C9 | 435012-C9 | 12 | 11 | 3.5 | 12 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-12-C34 | 435012-C34 | 12 | 11 | 3.5 | 12 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-13-C9 | 435013-C9 | 13 | 11 | 4 | 13 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-13-C34 | 435013-C34 | 13 | 11 | 4 | 13 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-14-C9 | 435014-C9 | 14 | 11.5 | 5 | 14 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-14-C34 | 435014-C34 | 14 | 11.5 | 5 | 14 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-15-C9 | 435015-C9 | 15 | 11.5 | 3 | 15 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-15-C34 | 435015-C34 | 15 | 11.5 | 3 | 15 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-16-C9 | 435016-C9 | 16 | 11 | 5 | 16 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-16-C34 | 435016-C34 | 16 | 11 | 5 | 16 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-18-C9 | 435018-C9 | 18 | 11.5 | 5 | 18 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-18-C34 | 435018-C34 | 18 | 11.5 | 5 | 18 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-19-C9 | 435019-C9 | 19 | 11.5 | 5 | 19 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-19-C34 | 435019-C34 | 19 | 11.5 | 5 | 19 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-20-C9 | 435020-C9 | 20 | 11.5 | 5 | 20 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-20-C34 | 435020-C34 | 20 | 11.5 | 5 | 20 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-22-C9 | 435022-C9 | 22 | 11.5 | 5 | 22 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-22-C34 | 435022-C34 | 22 | 11.5 | 5 | 22 | 1÷2 |
|
||
NIL.T-23-C9 | 435023-C9 | 23 | 11.5 | 5 | 23 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-23-C34 | 435023-C34 | 23 | 11.5 | 5 | 23 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-24-C9 | 435024-C9 | 24 | 11.5 | 5 | 24 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-24-C34 | 435024-C34 | 24 | 11.5 | 5 | 24 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-25-C9 | 435025-C9 | 25 | 11.5 | 5 | 25 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-25-C34 | 435025-C34 | 25 | 11.5 | 5 | 25 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-26-C9 | 435026-C9 | 26 | 11.5 | 5 | 26 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-26-C34 | 435026-C34 | 26 | 11.5 | 5 | 26 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-27-C9 | 435027-C9 | 27 | 11.5 | 5 | 27 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-27-C34 | 435027-C34 | 27 | 11.5 | 5 | 27 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-28-C9 | 435028-C9 | 28 | 11.5 | 5 | 28 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-28-C34 | 435028-C34 | 28 | 11.5 | 5 | 28 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-30-C9 | 435030-C9 | 30 | 11.5 | 5 | 30 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-30-C34 | 435030-C34 | 30 | 11.5 | 5 | 30 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-32-C9 | 435032-C9 | 32 | 12 | 5 | 32 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-32-C34 | 435032-C34 | 32 | 12 | 5 | 32 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-34-C9 | 435034-C9 | 34 | 11.5 | 5 | 34 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-34-C34 | 435034-C34 | 34 | 11.5 | 5 | 34 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-35-C9 | 435035-C9 | 35 | 11.5 | 5 | 35 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-35-C34 | 435035-C34 | 35 | 11.5 | 5 | 35 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-36-C9 | 435036-C9 | 36 | 11.5 | 5 | 36 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-36-C34 | 435036-C34 | 36 | 11.5 | 5 | 36 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-37-C9 | 435037-C9 | 37 | 11.5 | 5 | 37 | 1÷3 |
|
||
435037-C34 | NIL.T-37-C34 | 37 | 11.5 | 5 | 37 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-38-C9 | 435038-C9 | 38 | 11.5 | 5 | 38 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.T-38-C34 | 435038-C34 | 38 | 11.5 | 5 | 38 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.T-40-C9 | 435040-C9 | 40 | 11.5 | 5 | 40 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-40-C34 | 435040-C34 | 40 | 11.5 | 5 | 40 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-42-C9 | 435042-C9 | 42 | 11.5 | 5 | 42 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-42-C34 | 435042-C34 | 42 | 11.5 | 5 | 42 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-45-C9 | 435045-C9 | 45 | 11 | 5 | 45 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-45-C34 | 435045-C34 | 45 | 11 | 5 | 45 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-46-C9 | 435046-C9 | 46 | 11.5 | 5 | 46 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-46-C34 | 435046-C34 | 46 | 11.5 | 5 | 46 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-48-C9 | 435048-C9 | 48 | 11.5 | 5 | 48 | 1,2÷3,6 |
|
||
NIL.T-48-C34 | 435048-C34 | 48 | 11.5 | 5 | 48 | 1,2÷3,6 |
|
||
NIL.T-50-C9 | 435050-C9 | 50 | 14.5 | 5 | 50 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-50-C34 | 435050-C34 | 50 | 14.5 | 5 | 50 | 1÷2,5 |
|
||
NIL.T-50-2.5-C9 | 435150-C9 | 50 | 11.5 | 5 | 50 | 2,5÷4.5 |
|
||
NIL.T-50-2.5-C34 | 435150-C34 | 50 | 11.5 | 5 | 50 | 2,5÷4.5 |
|
||
NIL.T-52-C9 | 435052-C9 | 52 | 14.5 | 5 | 52 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-52-C34 | 435052-C34 | 52 | 14.5 | 5 | 52 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-55-C9 | 435055-C9 | 55 | 11.5 | 5 | 55 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-55-C34 | 435055-C34 | 55 | 11.5 | 5 | 55 | 1÷3 |
|
||
NIL.T-55-3-C9 | 435155-C9 | 55 | 14.5 | 5 | 55 | 3÷5 |
|
||
NIL.T-55-3-C34 | 435155-C34 | 55 | 14.5 | 5 | 55 | 3÷5 |
|
||
NIL.T-60-C9 | 435060-C9 | 60 | 14.5 | 5 | 60 | 1,5÷3 |
|
||
NIL.T-60-C34 | 435060-C34 | 60 | 14.5 | 5 | 60 | 1,5÷3 |
|
||
NIL.T-60-3-C9 | 435160-C9 | 60 | 17.5 | 5 | 60 | 3÷5 |
|
||
NIL.T-60-3-C34 | 435160-C34 | 60 | 17.5 | 5 | 60 | 3÷5 |
|
||
NIL.T-65-C9 | 435065-C9 | 65 | 14.5 | 5 | 65 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-65-C34 | 435065-C34 | 65 | 14.5 | 5 | 65 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-70-C9 | 435070-C9 | 70 | 21 | 5 | 70 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-70-C34 | 435070-C34 | 70 | 21 | 5 | 70 | 1,5÷3,5 |
|
||
NIL.T-75-C9 | 435075-C9 | 75 | 21.5 | 6 | 75 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.T-75-C34 | 435075-C34 | 75 | 21.5 | 6 | 75 | 1÷3,5 |
|
||
NIL.T-76-C9 | 435076-C9 | 76 | 21.5 | 6 | 76 | 1,6÷4 |
|
||
NIL.T-76-C34 | 435076-C34 | 76 | 21.5 | 6 | 76 | 1,6÷4 |
|
||
NIL.T-80-C9 | 435080-C9 | 80 | 22 | 5 | 80 | 1,5÷3 |
|
||
NIL.T-80-C34 | 435080-C34 | 80 | 22 | 5 | 80 | 1,5÷3 |
|
||
NIL.T-85-C9 | 435085-C9 | 85 | 21 | 6 | 85 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.T-85-C34 | 435085-C34 | 85 | 21 | 6 | 85 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.T-88-C9 | 435088-C9 | 88 | 21.5 | 6 | 88 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.T-88-C34 | 435088-C34 | 88 | 21.5 | 6 | 88 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.T-90-C9 | 435090-C9 | 90 | 21 | 6 | 90 | 1,5÷5 |
|
||
NIL.T-90-C34 | 435090-C34 | 90 | 21 | 6 | 90 | 1,5÷5 |
|
||
NIL.T-95-C9 | 435095-C9 | 95 | 21 | 6 | 95 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.T-95-C34 | 435095-C34 | 95 | 21 | 6 | 95 | 1,5÷4 |
|
||
NIL.T-100-C9 | 435110-C9 | 100 | 28.5 | 6 | 100 | 2÷4,5 |
|
||
NIL.T-100-C34 | 435110-C34 | 100 | 28.5 | 6 | 100 | 2÷4,5 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.