









Стандартные исполнения
Резьбовое глухое отверстие.
Специальные исполнения доступны по запросу
Различные цвета по стандарту RAL.

Описание | Код | D | L | d | d1 | h | l1 | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.622/25-M6-C9 | 120911 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/25-M6-C2 | 120912 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/25-M6-C3 | 120913 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/25-M6-C4 | 120914 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/25-M6-C5 | 120915 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/25-M6-C6 | 120916 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/25-M6-C17 | 120917 | 16 | 25 | M6 | 12 | 16 | 3.5 | 4 | |||
| I.622/30-M8-C9 | 120951 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/30-M8-C2 | 120952 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/30-M8-C3 | 120953 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/30-M8-C4 | 120954 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/30-M8-C5 | 120955 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/30-M8-C6 | 120956 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/30-M8-C17 | 120957 | 20 | 32 | M8 | 14 | 20 | 3.5 | 7 | |||
| I.622/40-M8-C9 | 120991 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M8-C2 | 120992 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M8-C3 | 120993 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M8-C4 | 120994 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M8-C5 | 120995 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M8-C6 | 120996 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M8-C17 | 120997 | 26 | 42 | M8 | 17 | 30 | 5 | 18 | |||
| I.622/40-M10-C9 | 121001 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/40-M10-C2 | 121002 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/40-M10-C3 | 121003 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/40-M10-C4 | 121004 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/40-M10-C5 | 121005 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/40-M10-C6 | 121006 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/40-M10-C17 | 121007 | 26 | 42 | M10 | 17 | 30 | 5 | 16 | |||
| I.622/55-M10-C9 | 121061 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M10-C2 | 121062 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M10-C3 | 121063 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M10-C4 | 121064 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M10-C5 | 121065 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M10-C6 | 121066 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M10-C17 | 121067 | 34 | 54.5 | M10 | 21 | 35 | 8 | 34 | |||
| I.622/55-M12-C9 | 121071 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 | |||
| I.622/55-M12-C2 | 121072 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 | |||
| I.622/55-M12-C3 | 121073 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 | |||
| I.622/55-M12-C4 | 121074 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 | |||
| I.622/55-M12-C5 | 121075 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 | |||
| I.622/55-M12-C6 | 121076 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 | |||
| I.622/55-M12-C17 | 121077 | 34 | 54.5 | M12 | 21 | 35 | 8 | 32 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



