Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.
Технополимер на основе полиацеталя (POM), светло-серый цвет, сборка путем плотной посадки.
Втулка из воронёной стали, развёрнутое отверстие H7.
Втулка из нержавеющей стали AISI 304, развернутое отверстие H7.
K: индекс для исполнений с отверстием и шпоночным пазом в соответствии с DIN 6885/1, производственный допуск P9, т. е.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Описание
|
Код
|
D
|
dH7
|
L
|
d1
|
d2
|
d3 |
d4
|
d5 |
l |
h | h1 | H | R | t | C#
[Nm] |
L#
[J] |
b
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS.80+IR-A8 | 72656-R | 83 | 8 | 38 | 18 | 16 | 16.5 | 25 | 13.5 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 45 | 28 | - | 34 | 6 | - | 133 |
|
||
VDS.80+IR-A10 | 72657-R | 83 | 10 | 38 | 18 | 16 | 16.5 | 25 | 13.5 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 45 | 28 | - | 34 | 6 | - | 129 |
|
||
VDS.100+IR-A8 | 72680-R | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | - | 60 | 13 | - | 177 |
|
||
VDS.100+IR-A10 | 72681-R | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | - | 60 | 13 | - | 170 |
|
||
VDS.100+IR-A12 | 72682-R | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | - | 60 | 13 | - | 163 |
|
||
VDS.100+IR-A14 | 72683-R | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | - | 60 | 13 | - | 158 |
|
||
VDS.125+IR-A8 | 72710-R | 125 | 8 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 11 | 11 | 60 | 49 | - | 125 | 25 | - | 311 |
|
||
VDS.125+IR-A12 | 72711-R | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 11 | 11 | 60 | 49 | - | 125 | 25 | - | 307 |
|
||
VDS.125+IR-A14 | 72712-R | 125 | 14 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 11 | 11 | 60 | 49 | - | 125 | 25 | - | 303 |
|
||
VDS.150+IR-A8 | 72760-R | 150 | 8 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 10 | 10 | 65 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 450 |
|
||
VDS.150+IR-A14 | 72761-R | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 10 | 10 | 65 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 432 |
|
||
VDS.150+IR-A16 | 72762-R | 150 | 16 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 10 | 10 | 65 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 415 |
|
||
VDS.175+IR-A8 | 72810-R | 176 | 8 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 16 | 16 | 80 | 70 | - | 195 | 26 | - | 588 |
|
||
VDS.175+IR-A16 | 72811-R | 176 | 16 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 16 | 16 | 80 | 70 | - | 195 | 26 | - | 577 |
|
||
VDS.175+IR-A20 | 72812-R | 176 | 20 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 16 | 16 | 80 | 70 | - | 195 | 26 | - | 565 |
|
||
VDS.200+IR-A8 | 72860-R | 200 | 8 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 13 | 13 | 90 | 81 | - | 320 | 27 | - | 750 |
|
||
VDS.200+IR-A20 | 72861-R | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 13 | 13 | 90 | 81 | - | 320 | 27 | - | 710 |
|
||
VDS.200+IR-A24 | 72862-R | 200 | 24 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 13 | 13 | 90 | 81 | - | 320 | 27 | - | 670 |
|
||
VDS.250+IR-A20 | 72921-R | 250 | 20 | 60 | 40 | 38 | 50 | 57 | 48 | 17 | 19 | 19 | 90 | 104 | - | 500 | 30 | - | 997 |
|
||
VDS.300+IR-A20 | 72971-R | 300 | 20 | 66 | 40 | 36.5 | 68.5 | 72 | 66 | 20 | 20 | 20 | 90 | 124 | - | 500 | 30 | - | 1375 |
|
||
VDS.80+IR-A8-K | 72710-R-K | 83 | 8 | 38 | 18 | 16 | 16.5 | 25 | 13.5 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 45 | 28 | 9 | 34 | 6 | 2 | 133 |
|
||
VDS.80+IR-A10-K | 72711-R-K | 83 | 10 | 38 | 18 | 16 | 16.5 | 25 | 13.5 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 45 | 28 | 11.4 | 34 | 6 | 3 | 129 |
|
||
VDS.100+IR-A8-K | 72712-R-K | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | 9 | 60 | 13 | 2 | 177 |
|
||
VDS.100+IR-A8-K | 72760-R-K | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | 9 | 60 | 13 | 2 | 170 |
|
||
VDS.100+IR-A10-K | 72681-R-K | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | 11.4 | 60 | 13 | 3 | 163 |
|
||
VDS.100+IR-A12-K | 72762-R-K | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 9 | 9 | 45 | 38 | 13.8 | 60 | 13 | 4 | 158 |
|
||
VDS.125+IR-A8-K | 72810-R-K | 125 | 8 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 11 | 11 | 60 | 49 | 9 | 125 | 25 | 2 | 311 |
|
||
VDS.125+IR-A12-K | 72711-R-K | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 11 | 11 | 60 | 49 | 13.8 | 125 | 25 | 4 | 307 |
|
||
VDS.125+IR-A14-K | 72712-R-K | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 11 | 11 | 60 | 49 | 16.3 | 125 | 25 | 5 | 303 |
|
||
VDS.150+IR-A8-K | 72760-R-K | 150 | 8 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 10 | 10 | 65 | 56.5 | 9 | 180 | 26 | 2 | 450 |
|
||
VDS.150+IR-A14-K | 72761-R-K | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 10 | 10 | 65 | 56.5 | 16.3 | 180 | 26 | 5 | 432 |
|
||
VDS.150+IR-A16-K | 72762-R-K | 150 | 16 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 10 | 10 | 65 | 56.5 | 18.3 | 180 | 26 | 5 | 415 |
|
||
VDS.175+IR-A8-K | 72810-R-K | 176 | 8 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 16 | 16 | 80 | 70 | 9 | 195 | 26 | 2 | 588 |
|
||
VDS.175+IR-A16-K | 72811-R-K | 176 | 16 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 16 | 16 | 80 | 70 | 18.3 | 195 | 26 | 5 | 577 |
|
||
VDS.175+IR-A20-K | 72812-R-K | 176 | 20 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 16 | 16 | 80 | 70 | 22.8 | 195 | 26 | 6 | 565 |
|
||
VDS.200+IR-A8-K | 72860-R-K | 200 | 8 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 13 | 13 | 90 | 81 | 9 | 320 | 27 | 2 | 750 |
|
||
VDS.200+IR-A20-K | 72861-R-K | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 13 | 13 | 90 | 81 | 22.8 | 320 | 27 | 6 | 710 |
|
||
VDS.200+IR-A24-K | 72862-R-K | 200 | 24 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 13 | 13 | 90 | 81 | 27.3 | 320 | 27 | 8 | 670 |
|
||
VDS.250+IR-A20-K | 72921-R-K | 250 | 20 | 60 | 40 | 38 | 50 | 57 | 48 | 17 | 19 | 19 | 90 | 104 | 22.8 | 500 | 30 | 6 | 997 |
|
||
VDS.300+IR-A20-K | 72971-R-K | 300 | 20 | 66 | 40 | 36.5 | 68.5 | 72 | 66 | 20 | 20 | 20 | 90 | 124 | 22.8 | 500 | 30 | 6 | 1375 |
|
||
VDS.100+IR-SST-10 | 72685-R | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 45 | 38 | - | 60 | 14 | - | 171 |
|
||
VDS.125+IR-SST-12 | 72715-R | 125 | 12 | 42 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | 49 | - | 125 | 14 | - | 310 |
|
||
VDS.150+IR-SST-14 | 72765-R | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | 56.5 | - | 180 | 15 | - | 436 |
|
||
VDS.200+IR-SST-20 | 72865-R | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | 81 | - | 320 | 27 | - | 717 |
|
||
VDS.100+IR-SST-10-K | 72685-R-K | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 45 | 38 | 11.4 | 60 | 14 | 3 | 171 |
|
||
VDS.125+IR-SST-12-K | 72715-R-K | 125 | 12 | 42 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | 49 | 13.8 | 125 | 14 | 4 | 310 |
|
||
VDS.150+IR-SST-14-K | 72765-R-K | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | 56.5 | 16.3 | 180 | 15 | 5 | 436 |
|
||
VDS.200+IR-SST-20-K | 72865-R-K | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | 81 | 22.8 | 320 | 27 | 6 | 717 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.