Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.
Шпилька
Шпилька из оцинкованной стали AISI 304 с резьбой и регулировочным квадратным участком
Стандартное исполнение
Специальная накатка под нижней кромкой основания обеспечивает превосходную устойчивость и захват при использовании регулируемой опоры без противоскользящего диска даже на поверхностях, которые не являются идеально плоскими.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.: Таблица возможных комбинаций Оснований/Винтов
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
L
|
l
|
l1
|
l2
|
h
|
s
|
Шарнирное соединение
Ø |
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LVQ.A-60-14-SST-M16x68 | 323901 | 60 | M16 | 102 | 68 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 128 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M16x108 | 323903 | 60 | M16 | 142 | 108 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 192 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M16x148 | 323905 | 60 | M16 | 182 | 148 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 256 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M16x168 | 323907 | 60 | M16 | 202 | 168 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 288 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M20x110 | 323911 | 60 | M20 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 292 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M20x150 | 323913 | 60 | M20 | 189 | 150 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 392 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M20x170 | 323915 | 60 | M20 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 442 |
|
||
LVQ.A-60-14-SST-M20x210 | 323917 | 60 | M20 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 541 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M16x68 | 324951 | 70 | M16 | 97 | 68 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 126 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M16x108 | 324953 | 70 | M16 | 137 | 108 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 190 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M16x148 | 324955 | 70 | M16 | 177 | 148 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 254 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M16x168 | 324957 | 70 | M16 | 197 | 168 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 286 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M20x110 | 324961 | 70 | M20 | 144 | 110 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 290 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M20x150 | 324963 | 70 | M20 | 184 | 150 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 390 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M20x170 | 324965 | 70 | M20 | 204 | 170 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 440 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M20x210 | 324967 | 70 | M20 | 244 | 210 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 539 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M24x110 | 324971 | 70 | M24 | 144 | 110 | 34 | 31.5 | 19 | 18 | 14 | 14000 | 397 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M24x170 | 324973 | 70 | M24 | 204 | 170 | 34 | 31.5 | 19 | 18 | 14 | 14000 | 612 |
|
||
LVQ.A-70-14-SST-M24x210 | 324975 | 70 | M24 | 244 | 210 | 34 | 31.5 | 19 | 18 | 14 | 14000 | 756 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M16x68 | 325001 | 80 | M16 | 102 | 68 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 149 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M16x108 | 325003 | 80 | M16 | 142 | 108 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 213 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M16x148 | 325005 | 80 | M16 | 182 | 148 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 277 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M16x168 | 325007 | 80 | M16 | 202 | 168 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 309 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M20x110 | 325011 | 80 | M20 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 313 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M20x150 | 325013 | 80 | M20 | 189 | 150 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 413 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M20x170 | 325015 | 80 | M20 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 463 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M20x210 | 325017 | 80 | M20 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 562 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M24x110 | 325021 | 80 | M24 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 420 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M24x170 | 325023 | 80 | M24 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 635 |
|
||
LVQ.A-80-14-SST-M24x210 | 325025 | 80 | M24 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 779 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M16x68 | 325851 | 100 | M16 | 102 | 68 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 179 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M16x108 | 325853 | 100 | M16 | 142 | 108 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 243 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M16x148 | 325855 | 100 | M16 | 182 | 148 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 307 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M16x168 | 325857 | 100 | M16 | 202 | 168 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 339 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M20x110 | 325861 | 100 | M20 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 343 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M20x150 | 325863 | 100 | M20 | 189 | 150 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 443 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M20x170 | 325865 | 100 | M20 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 493 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M20x210 | 325867 | 100 | M20 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 592 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M24x110 | 325871 | 100 | M24 | 149 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 450 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M24x170 | 325873 | 100 | M24 | 209 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 665 |
|
||
LVQ.A-100-14-SST-M24x210 | 325875 | 100 | M24 | 249 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 809 |
|
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
L
|
L1
|
l
|
l1
|
l2
|
h
|
s
|
Шарнирное соединение
Ø |
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68 | 327901 | 60 | M16 | 102 | 105 | 68 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 147 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x108 | 327903 | 60 | M16 | 142 | 145 | 108 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 211 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x148 | 327905 | 60 | M16 | 182 | 185 | 148 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 275 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x168 | 327907 | 60 | M16 | 202 | 205 | 168 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 307 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x110 | 327911 | 60 | M20 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 311 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x150 | 327913 | 60 | M20 | 189 | 192 | 150 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 411 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x170 | 327915 | 60 | M20 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 461 |
|
||
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x210 | 327917 | 60 | M20 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 560 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x68 | 328951 | 70 | M16 | 97 | 100 | 68 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 146 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x108 | 328953 | 70 | M16 | 137 | 140 | 108 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 210 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x148 | 328955 | 70 | M16 | 177 | 180 | 148 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 274 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x168 | 328957 | 70 | M16 | 197 | 200 | 168 | 29 | 27.5 | 19 | 12 | 14 | 14000 | 306 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x110 | 328961 | 70 | M20 | 144 | 147 | 110 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 310 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x150 | 328963 | 70 | M20 | 184 | 187 | 150 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 410 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x170 | 328965 | 70 | M20 | 204 | 207 | 170 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 460 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x210 | 328967 | 70 | M20 | 244 | 247 | 210 | 34 | 31.5 | 19 | 15 | 14 | 14000 | 559 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x110 | 328971 | 70 | M24 | 144 | 147 | 110 | 34 | 31.5 | 19 | 18 | 14 | 14000 | 417 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x170 | 328973 | 70 | M24 | 204 | 207 | 170 | 34 | 31.5 | 19 | 18 | 14 | 14000 | 632 |
|
||
LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x210 | 328975 | 70 | M24 | 244 | 247 | 210 | 34 | 31.5 | 19 | 18 | 14 | 14000 | 776 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x68 | 329001 | 80 | M16 | 102 | 105 | 68 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 175 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x108 | 329003 | 80 | M16 | 142 | 145 | 108 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 239 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x148 | 329005 | 80 | M16 | 182 | 185 | 148 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 303 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x168 | 329007 | 80 | M16 | 202 | 205 | 168 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 335 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x110 | 329011 | 80 | M20 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 339 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x150 | 329013 | 80 | M20 | 189 | 192 | 150 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 439 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x170 | 329015 | 80 | M20 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 489 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x210 | 329017 | 80 | M20 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 588 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x110 | 329021 | 80 | M24 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 446 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x170 | 329023 | 80 | M24 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 661 |
|
||
LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x210 | 329025 | 80 | M24 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 805 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x68 | 329851 | 100 | M16 | 102 | 105 | 68 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 233 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x108 | 329853 | 100 | M16 | 142 | 145 | 108 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 297 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x148 | 329855 | 100 | M16 | 182 | 185 | 148 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 361 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x168 | 329857 | 100 | M16 | 202 | 205 | 168 | 34 | 32.5 | 24 | 12 | 14 | 16000 | 393 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x110 | 329861 | 100 | M20 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 397 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x150 | 329863 | 100 | M20 | 189 | 192 | 150 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 497 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x170 | 329865 | 100 | M20 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 547 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x210 | 329867 | 100 | M20 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 15 | 14 | 16000 | 646 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x110 | 329871 | 100 | M24 | 149 | 152 | 110 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 504 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x170 | 329873 | 100 | M24 | 209 | 212 | 170 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 719 |
|
||
LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x210 | 329875 | 100 | M24 | 249 | 252 | 210 | 39 | 36.5 | 24 | 18 | 14 | 16000 | 863 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.