







Корпус рычага
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.
Нажимная кнопка
Технополимер, цветовая палитра Ergostyle, глянцевая поверхность.
Стандартные исполнения
Прижимной элемент из технополимера, армированный стекловолокном с удерживающим штифтом, чёрного цвета, с насечкой на выступающей части, облегчающей закручивание. Возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.
Особенности и области применения
Регулируемая ручка с плоской поверхностью, открытая конструкция которой препятствует скапливанию негигиеничных отходов или загрязнений.
Ручки данного типа устанавливаются, когда доступное пространство и характер использования делают плоскую конфигурацию ручки предпочтительнее наклонной.
Преимущества изделий данной модели в сравнении с регулируемыми ручками других типов с металлическим фиксирующим винтом:
устойчивость к нагрузкам
Регулируемые ручки с прижимными элементами предназначены для зажимных операций, иногда производимых с очень высокой частотой.
Таким образом, особое значение имеет эксплуатационная устойчивость ручки (например, усточивость к повторяющемся циклам затягивания), в частности прочность зубчатого элемента в узле зацепления, который передаёт усилие от рычага к резьбовому элементу (втулке или шпильке).
Результаты нескольких лабораторных испытаний, имитирующих жёсткие условия эксплуатации, показали, что, например, регулируемые ручки модели ERW.78 выдерживают более 100 тыс. срабатываний с усилием 490 Н (см. график).
Особый технополимер, армированный стекловолокном, позволяет регулируемым ручкам достичь отличных показателей эксплуатационной устойчивости, которые намного выше прилагаемых усилий в обычных условиях работы.
Для срабатывания прижимного элемента поднимите ручку, чтобы разъединить зубчатое зацепление, затем верните её в исходное положение. При отпускании ручки возвратная пружина автоматически входит в зацепление с зубцами.

Описание | Код | R | d6H | L | D | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | Количество зубьев | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERW.30-SST-M5-C1 | 255071-C1 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M5-C2 | 255071-C2 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M5-C3 | 255071-C3 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M5-C4 | 255071-C4 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M5-C5 | 255071-C5 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M5-C6 | 255071-C6 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M5-C17 | 255071-C17 | 30 | M5 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||
| ERW.30-SST-M6-C1 | 255076-C1 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.30-SST-M6-C2 | 255076-C2 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.30-SST-M6-C3 | 255076-C3 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.30-SST-M6-C4 | 255076-C4 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.30-SST-M6-C5 | 255076-C5 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.30-SST-M6-C6 | 255076-C6 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.30-SST-M6-C17 | 255076-C17 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 20.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | |||
| ERW.44-SST-M5-C1 | 255101-C1 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M5-C2 | 255101-C2 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M5-C3 | 255101-C3 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M5-C4 | 255101-C4 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M5-C5 | 255101-C5 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M5-C6 | 255101-C6 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M5-C17 | 255101-C17 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 12 | |||
| ERW.44-SST-M6-C1 | 255106-C1 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.44-SST-M6-C2 | 255106-C2 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.44-SST-M6-C3 | 255106-C3 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.44-SST-M6-C4 | 255106-C4 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.44-SST-M6-C5 | 255106-C5 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.44-SST-M6-C6 | 255106-C6 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.44-SST-M6-C17 | 255106-C17 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 27 | 30.5 | 6 | 29.5 | 6 | 18.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | |||
| ERW.63-SST-M6-C1 | 255131-C1 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M6-C2 | 255131-C2 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M6-C3 | 255131-C3 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M6-C4 | 255131-C4 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M6-C5 | 255131-C5 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M6-C6 | 255131-C6 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M6-C17 | 255131-C17 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 63 | |||
| ERW.63-SST-M8-C1 | 255136-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.63-SST-M8-C2 | 255136-C2 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.63-SST-M8-C3 | 255136-C3 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.63-SST-M8-C4 | 255136-C4 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.63-SST-M8-C5 | 255136-C5 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.63-SST-M8-C6 | 255136-C6 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.63-SST-M8-C17 | 255136-C17 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | 15 | 13.5 | 20 | 31 | |||
| ERW.78-SST-M8-C1 | 255151-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M8-C2 | 255151-C2 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M8-C3 | 255151-C3 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M8-C4 | 255151-C4 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M8-C5 | 255151-C5 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M8-C6 | 255151-C6 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M8-C17 | 255151-C17 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 40 | |||
| ERW.78-SST-M10-C1 | 255156-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 | |||
| ERW.78-SST-M10-C2 | 255156-C2 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 | |||
| ERW.78-SST-M10-C3 | 255156-C3 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 | |||
| ERW.78-SST-M10-C4 | 255156-C4 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 | |||
| ERW.78-SST-M10-C5 | 255156-C5 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 | |||
| ERW.78-SST-M10-C6 | 255156-C6 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 | |||
| ERW.78-SST-M10-C17 | 255156-C17 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 42 | 45.5 | 13 | 47 | 12 | 30 | 19 | 16 | 24 | 43 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



