Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Стандартное исполнение
Никелированная медная втулка с резьбовым сквозным отверстием.
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
h
|
d1
|
H
|
h1
|
Наружный диаметр трубы
|
Внутренний
диаметр трубы |
толщина
|
Макс. статическая
нагрузка* [Н] |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
NDX.T-20x2-M8 | 320211 | 20 | M8 | 5 | 16 | 23 | 5 | 20 | 16 | 2 | 4000 | 23 |
|
||
NDX.T-25x2-M8 | 320221 | 25 | M8 | 5.5 | 21 | 26 | 5.5 | 25 | 21 | 2 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-25x2-M10 | 320222 | 25 | M10 | 5.5 | 21 | 26 | 5.5 | 25 | 21 | 2 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1-M8 | 320231 | 30 | M8 | 10 | 28 | 31 | 6 | 30 | 28 | 1 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1-M10 | 320232 | 30 | M10 | 10 | 28 | 31 | 6 | 30 | 28 | 1 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1-M12 | 320233 | 30 | M12 | 10 | 28 | 31 | 6 | 30 | 28 | 1 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1-M14 | 320234 | 30 | M14 | 15 | 28 | 31 | 6 | 30 | 28 | 1 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x1-M16 | 320235 | 30 | M16 | 15 | 28 | 31 | 6 | 30 | 28 | 1 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x1.5-M8 | 320241 | 30 | M8 | 10 | 27 | 31 | 6 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1.5-M10 | 320242 | 30 | M10 | 10 | 27 | 31 | 6 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1.5-M12 | 320243 | 30 | M12 | 10 | 27 | 31 | 6 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x1.5-M14 | 320244 | 30 | M14 | 15 | 27 | 31 | 6 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x1.5-M16 | 320245 | 30 | M16 | 15 | 27 | 31 | 6 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x2-M8 | 320251 | 30 | M8 | 10 | 26 | 31 | 6 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x2-M10 | 320252 | 30 | M10 | 10 | 26 | 31 | 6 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x2-M12 | 320253 | 30 | M12 | 10 | 26 | 31 | 6 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x2-M14 | 320254 | 30 | M14 | 15 | 26 | 31 | 6 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x2-M16 | 320255 | 30 | M16 | 15 | 26 | 31 | 6 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x2.5-M8 | 320261 | 30 | M8 | 10 | 25 | 31 | 6 | 30 | 25 | 2.5 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x2.5-M10 | 320262 | 30 | M10 | 10 | 25 | 31 | 6 | 30 | 25 | 2.5 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x2.5-M12 | 320263 | 30 | M12 | 10 | 25 | 31 | 6 | 30 | 25 | 2.5 | 4500 | 24 |
|
||
NDX.T-30x2.5-M14 | 320264 | 30 | M14 | 15 | 25 | 31 | 6 | 30 | 25 | 2.5 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-30x2.5-M16 | 320265 | 30 | M16 | 15 | 25 | 31 | 6 | 30 | 25 | 2.5 | 4500 | 26 |
|
||
NDX.T-32x2-M8 | 320266 | 32 | M8 | 10 | 28 | 31 | 6 | 32 | 28 | 2 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.T-32x2-M10 | 320267 | 32 | M10 | 10 | 28 | 31 | 6 | 32 | 28 | 2 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.T-35x2-M10 | 320268 | 35 | M10 | 10 | 31 | 31 | 6 | 35 | 31 | 2 | 4500 | 30 |
|
||
NDX.T-35x2-M12 | 320269 | 35 | M12 | 10 | 31 | 31 | 6 | 35 | 31 | 2 | 4500 | 30 |
|
||
NDX.T-38x1.5-M8 | 320271 | 38 | M8 | 10 | 35 | 38 | 8 | 38 | 35 | 1.5 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x1.5-M10 | 320272 | 38 | M10 | 10 | 35 | 38 | 8 | 38 | 35 | 1.5 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x1.5-M12 | 320273 | 38 | M12 | 10 | 35 | 38 | 8 | 38 | 35 | 1.5 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x1.5-M14 | 320274 | 38 | M14 | 15 | 35 | 38 | 8 | 38 | 35 | 1.5 | 5000 | 34 |
|
||
NDX.T-38x1.5-M16 | 320275 | 38 | M16 | 15 | 35 | 38 | 8 | 38 | 35 | 1.5 | 5000 | 34 |
|
||
NDX.T-38x2-M10 | 320282 | 38 | M10 | 10 | 34 | 38 | 8 | 38 | 34 | 2 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x2-M12 | 320283 | 38 | M12 | 10 | 34 | 38 | 8 | 38 | 34 | 2 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x2-M14 | 320284 | 38 | M14 | 15 | 34 | 38 | 8 | 38 | 34 | 2 | 5000 | 34 |
|
||
NDX.T-38x2-M16 | 320285 | 38 | M16 | 15 | 34 | 38 | 8 | 38 | 34 | 2 | 5000 | 34 |
|
||
NDX.T-38x2.5-M10 | 320292 | 38 | M10 | 10 | 33 | 38 | 8 | 38 | 33 | 2.5 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x2.5-M12 | 320293 | 38 | M12 | 10 | 33 | 38 | 8 | 38 | 33 | 2.5 | 5000 | 32 |
|
||
NDX.T-38x2.5-M14 | 320294 | 38 | M14 | 15 | 33 | 38 | 8 | 38 | 33 | 2.5 | 5000 | 34 |
|
||
NDX.T-38x2.5-M16 | 320295 | 38 | M16 | 15 | 33 | 38 | 8 | 38 | 33 | 2.5 | 5000 | 34 |
|
||
NDX.T-40x3-M10 | 320297 | 40 | M10 | 10 | 34 | 38 | 7.5 | 40 | 34 | 3 | 5000 | 40 |
|
||
NDX.T-40x3-M12 | 320298 | 40 | M12 | 10 | 34 | 38 | 7.5 | 40 | 34 | 3 | 5000 | 40 |
|
||
NDX.T-42.4x1.5-M8 | 320301 | 42 | M8 | 10 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 | 39.4 | 1.5 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x1.5-M10 | 320302 | 42 | M10 | 10 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 | 39.4 | 1.5 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x1.5-M12 | 320303 | 42 | M12 | 10 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 | 39.4 | 1.5 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x1.5-M14 | 320304 | 42 | M14 | 15 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 | 39.4 | 1.5 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-42.4x1.5-M16 | 320305 | 42 | M16 | 15 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 | 39.4 | 1.5 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-42.4x1.5-M20 | 320306 | 42 | M20 | 20 | 39.4 | 38 | 8 | 42.4 | 39.4 | 1.5 | 8000 | 42 |
|
||
NDX.T-42.4x2-M10 | 320312 | 42 | M10 | 10 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 | 38.4 | 2 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x2-M12 | 320313 | 42 | M12 | 10 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 | 38.4 | 2 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x2-M14 | 320314 | 42 | M14 | 15 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 | 38.4 | 2 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-42.4x2-M16 | 320315 | 42 | M16 | 15 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 | 38.4 | 2 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-42.4x2-M20 | 320316 | 42 | M20 | 20 | 38.4 | 38 | 8 | 42.4 | 38.4 | 2 | 8000 | 42 |
|
||
NDX.T-42.4x2.5-M10 | 320322 | 42 | M10 | 10 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x2.5-M12 | 320323 | 42 | M12 | 10 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42.4x2.5-M14 | 320324 | 42 | M14 | 15 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-42.4x2.5-M16 | 320325 | 42 | M16 | 15 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-42.4x2.5-M20 | 320326 | 42 | M20 | 20 | 37.4 | 38 | 8 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | 8000 | 42 |
|
||
NDX.T-42x3-M10 | 320327 | 42 | M10 | 10 | 36 | 38 | 8 | 42 | 36 | 3 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-42x3-M12 | 320328 | 42 | M12 | 10 | 36 | 38 | 8 | 42 | 36 | 3 | 5000 | 44 |
|
||
NDX.T-45x3-M12 | 320329 | 45 | M12 | 10 | 39 | 38 | 8.5 | 45 | 39 | 3 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-45x3-M16 | 320330 | 45 | M16 | 10 | 39 | 38 | 8.5 | 45 | 39 | 3 | 5000 | 46 |
|
||
NDX.T-48.3x1.5-M8 | 320331 | 48 | M8 | 10 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 | 45.3 | 1.5 | 5500 | 50 |
|
||
NDX.T-48.3x1.5-M10 | 320332 | 48 | M10 | 10 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 | 45.3 | 1.5 | 5500 | 50 |
|
||
NDX.T-48.3x1.5-M12 | 320333 | 48 | M12 | 10 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 | 45.3 | 1.5 | 5500 | 50 |
|
||
NDX.T-48.3x1.5-M14 | 320334 | 48 | M14 | 15 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 | 45.3 | 1.5 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-48.3x1.5-M16 | 320335 | 48 | M16 | 15 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 | 45.3 | 1.5 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-48.3x1.5-M20 | 320336 | 48 | M20 | 20 | 45.3 | 45 | 10 | 48.3 | 45.3 | 1.5 | 8500 | 48 |
|
||
NDX.T-48.3x2-M12 | 320343 | 48 | M12 | 10 | 44.3 | 38 | 10 | 48.3 | 44.3 | 2 | 5500 | 50 |
|
||
NDX.T-48.3x2-M14 | 320344 | 48 | M14 | 15 | 44.3 | 45 | 10 | 48.3 | 44.3 | 2 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-48.3x2-M16 | 320345 | 48 | M16 | 15 | 44.3 | 45 | 10 | 48.3 | 44.3 | 2 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-48.3x2-M20 | 320346 | 48 | M20 | 20 | 44.3 | 45 | 10 | 48.3 | 44.3 | 2 | 8500 | 48 |
|
||
NDX.T-48.3x2.5-M12 | 320353 | 48 | M12 | 10 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 | 43.3 | 2.5 | 5500 | 50 |
|
||
NDX.T-48.3x2.5-M14 | 320354 | 48 | M14 | 15 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 | 43.3 | 2.5 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-48.3x2.5-M16 | 320355 | 48 | M16 | 15 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 | 43.3 | 2.5 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-48.3x2.5-M20 | 320356 | 48 | M20 | 20 | 43.3 | 45 | 10 | 48.3 | 43.3 | 2.5 | 8500 | 48 |
|
||
NDX.T-48x3-M12 | 320358 | 48 | M12 | 10 | 42 | 45 | 10 | 48 | 42 | 3 | 5500 | 50 |
|
||
NDX.T-48x3-M16 | 320359 | 48 | M16 | 15 | 42 | 45 | 10 | 48 | 42 | 3 | 5500 | 52 |
|
||
NDX.T-50.9x1.5-M12 | 320363 | 50.5 | M12 | 10 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 | 47.9 | 1.5 | 5500 | 64 |
|
||
NDX.T-50.9x1.5-M14 | 320364 | 50.5 | M14 | 15 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 | 47.9 | 1.5 | 5500 | 64 |
|
||
NDX.T-50.9x1.5-M16 | 320365 | 50.5 | M16 | 15 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 | 47.9 | 1.5 | 5500 | 63 |
|
||
NDX.T-50.9x1.5-M20 | 320366 | 50.5 | M20 | 20 | 47.9 | 45 | 10 | 50.9 | 47.9 | 1.5 | 8500 | 63 |
|
||
NDX.T-50.9x2-M12 | 320373 | 50.5 | M12 | 10 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 | 46.9 | 2 | 5500 | 63 |
|
||
NDX.T-50.9x2-M14 | 320374 | 50.5 | M14 | 15 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 | 46.9 | 2 | 5500 | 63 |
|
||
NDX.T-50.9x2-M16 | 320375 | 50.5 | M16 | 15 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 | 46.9 | 2 | 5500 | 63 |
|
||
NDX.T-50.9x2-M20 | 320376 | 50.5 | M20 | 20 | 46.9 | 45 | 10 | 50.9 | 46.9 | 2 | 8500 | 62 |
|
||
NDX.T-50.9x2.5-M12 | 320383 | 50.5 | M12 | 10 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 | 45.9 | 2.5 | 5500 | 64 |
|
||
NDX.T-50.9x2.5-M14 | 320384 | 50.5 | M14 | 15 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 | 45.9 | 2.5 | 5500 | 64 |
|
||
NDX.T-50.9x2.5-M16 | 320385 | 50.5 | M16 | 15 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 | 45.9 | 2.5 | 5500 | 63 |
|
||
NDX.T-50.9x2.5-M20 | 320386 | 50.5 | M20 | 20 | 45.9 | 45 | 10 | 50.9 | 45.9 | 2.5 | 8500 | 63 |
|
||
NDX.T-50x3-M12 | 320388 | 50.5 | M12 | 10 | 44.5 | 45 | 10 | 50.5 | 44.5 | 3 | 5500 | 64 |
|
||
NDX.T-50x3-M16 | 320389 | 50.5 | M16 | 15 | 44.5 | 45 | 10 | 50.5 | 44.5 | 3 | 5500 | 63 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M8 | 320391 | 60 | M8 | 10 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M10 | 320392 | 60 | M10 | 10 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M12 | 320393 | 60 | M12 | 10 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M14 | 320394 | 60 | M14 | 15 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 5500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M16 | 320395 | 60 | M16 | 15 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 5500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M20 | 320396 | 60 | M20 | 20 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 8500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x1.5-M24 | 320397 | 60 | M24 | 20 | 57.3 | 52 | 12 | 60.3 | 57.3 | 1.5 | 8500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M8 | 320401 | 60 | M8 | 10 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M10 | 320402 | 60 | M10 | 10 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M12 | 320403 | 60 | M12 | 10 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M14 | 320404 | 60 | M14 | 15 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 5500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M16 | 320405 | 60 | M16 | 15 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 5500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M20 | 320406 | 60 | M20 | 20 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 8500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x2-M24 | 320407 | 60 | M24 | 20 | 56.3 | 52 | 12 | 60.3 | 56.3 | 2 | 8500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M8 | 320411 | 60 | M8 | 10 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M10 | 320412 | 60 | M10 | 10 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M12 | 320413 | 60 | M12 | 10 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 5500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M14 | 320414 | 60 | M14 | 15 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 5500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M16 | 320415 | 60 | M16 | 15 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 5500 | 94 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M20 | 320416 | 60 | M20 | 20 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 8500 | 92 |
|
||
NDX.T-60.3x2.5-M24 | 320417 | 60 | M24 | 20 | 55.3 | 52 | 12 | 60.3 | 55.3 | 2.5 | 8500 | 92 |
|
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения, должен применяться к этому значению.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.