Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.
Особенности и области применения
Эргономичная форма с тремя лепестками и глубокими выемками обеспечивает надёжный захват даже для ручек небольшого размера,обеспечивая эффективное сцепление с рабочими перчатками. Конструкция без углублений с внутренней стороны предотвращает скапливание загрязнений и облегчает очистку. Ручки данной модели особенно подходят для установки на агрегаты и оборудование, компоненты которых должны регулярно проходить очистку струями воды или пара.
Описание
|
Код
|
D
|
d6g
|
L
|
d1
|
h
|
l2
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
VTT.25-p-M4x6 | 167131 | 25 | M4 | 20 | 12 | 6 | 10 | 6 |
|
||
VTT.25-p-M4x10 | 167132 | 25 | M4 | 20 | 12 | 10 | 10 | 7 |
|
||
VTT.25-p-M5x10 | 167151 | 25 | M5 | 20 | 12 | 10 | 10 | 8 |
|
||
VTT.25-p-M5x16 | 167152 | 25 | M5 | 20 | 12 | 16 | 10 | 9 |
|
||
VTT.25-p-M5x20 | 167153 | 25 | M5 | 20 | 12 | 20 | 10 | 9 |
|
||
VTT.25-p-M6x10 | 167171 | 25 | M6 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
|
||
VTT.25-p-M6x16 | 167172 | 25 | M6 | 20 | 12 | 16 | 10 | 11 |
|
||
VTT.25-p-M6x20 | 167173 | 25 | M6 | 20 | 12 | 20 | 10 | 12 |
|
||
VTT.25-p-M6x25 | 167174 | 25 | M6 | 20 | 12 | 25 | 10 | 14 |
|
||
VTT.25-p-M6x30 | 167175 | 25 | M6 | 20 | 12 | 30 | 10 | 16 |
|
||
VTT.25-p-M6x35 | 167176 | 25 | M6 | 20 | 12 | 35 | 10 | 18 |
|
||
VTT.32-p-M6x10 | 167251 | 32 | M6 | 23 | 14 | 10 | 11.5 | 17 |
|
||
VTT.32-p-M6x16 | 167252 | 32 | M6 | 23 | 14 | 16 | 11.5 | 15 |
|
||
VTT.32-p-M6x20 | 167253 | 32 | M6 | 23 | 14 | 20 | 11.5 | 16 |
|
||
VTT.32-p-M6x25 | 167255 | 32 | M6 | 23 | 14 | 25 | 11.5 | 17 |
|
||
VTT.32-p-M6x30 | 167254 | 32 | M6 | 23 | 14 | 30 | 11.5 | 19 |
|
||
VTT.32-p-M6x35 | 167257 | 32 | M6 | 23 | 14 | 35 | 11.5 | 21 |
|
||
VTT.32-p-M6x40 | 167258 | 32 | M6 | 23 | 14 | 40 | 11.5 | 23 |
|
||
VTT.32-p-M6x45 | 167259 | 32 | M6 | 23 | 14 | 45 | 11.5 | 25 |
|
||
VTT.32-p-M8x16 | 167272 | 32 | M8 | 23 | 14 | 16 | 11.5 | 17 |
|
||
VTT.32-p-M8x20 | 167273 | 32 | M8 | 23 | 14 | 20 | 11.5 | 18 |
|
||
VTT.32-p-M8x25 | 167274 | 32 | M8 | 23 | 14 | 25 | 11.5 | 20 |
|
||
VTT.32-p-M8x30 | 167275 | 32 | M8 | 23 | 14 | 30 | 11.5 | 22 |
|
||
VTT.32-p-M8x35 | 167276 | 32 | M8 | 23 | 14 | 35 | 11.5 | 24 |
|
||
VTT.40-p-M6x10 | 167351 | 40 | M6 | 27 | 16 | 10 | 13.5 | 20 |
|
||
VTT.40-p-M6x16 | 167353 | 40 | M6 | 27 | 16 | 16 | 13.5 | 22 |
|
||
VTT.40-p-M6x20 | 167355 | 40 | M6 | 27 | 16 | 20 | 13.5 | 24 |
|
||
VTT.40-p-M6x25 | 167357 | 40 | M6 | 27 | 16 | 25 | 13.5 | 26 |
|
||
VTT.40-p-M6x30 | 167359 | 40 | M6 | 27 | 16 | 30 | 13.5 | 28 |
|
||
VTT.40-p-M6x40 | 167361 | 40 | M6 | 27 | 16 | 40 | 13.5 | 31 |
|
||
VTT.40-p-M8x16 | 167370 | 40 | M8 | 27 | 16 | 16 | 13.5 | 29 |
|
||
VTT.40-p-M8x20 | 167371 | 40 | M8 | 27 | 16 | 20 | 13.5 | 27 |
|
||
VTT.40-p-M8x25 | 167372 | 40 | M8 | 27 | 16 | 25 | 13.5 | 29 |
|
||
VTT.40-p-M8x30 | 167373 | 40 | M8 | 27 | 16 | 30 | 13.5 | 31 |
|
||
VTT.40-p-M8x35 | 167374 | 40 | M8 | 27 | 16 | 35 | 13.5 | 33 |
|
||
VTT.40-p-M8x40 | 167375 | 40 | M8 | 27 | 16 | 40 | 13.5 | 35 |
|
||
VTT.40-p-M8x50 | 167377 | 40 | M8 | 27 | 16 | 50 | 13.5 | 39 |
|
||
VTT.40-p-M8x55 | 167380 | 40 | M8 | 27 | 16 | 55 | 13.5 | 41 |
|
||
VTT.40-p-M8x60 | 167378 | 40 | M8 | 27 | 16 | 60 | 13.5 | 43 |
|
||
VTT.40-p-M8x70 | 167379 | 40 | M8 | 27 | 16 | 70 | 13.5 | 46 |
|
||
VTT.50-p-M8x16 | 167441 | 50 | M8 | 30 | 19 | 16 | 15 | 53 |
|
||
VTT.50-p-M8x20 | 167443 | 50 | M8 | 30 | 19 | 20 | 15 | 38 |
|
||
VTT.50-p-M8x25 | 167445 | 50 | M8 | 30 | 19 | 25 | 15 | 40 |
|
||
VTT.50-p-M8x30 | 167447 | 50 | M8 | 30 | 19 | 30 | 15 | 42 |
|
||
VTT.50-p-M8x40 | 167449 | 50 | M8 | 30 | 19 | 40 | 15 | 46 |
|
||
VTT.50-p-M8x45 | 167451 | 50 | M8 | 30 | 19 | 45 | 15 | 48 |
|
||
VTT.50-p-M8x50 | 167453 | 50 | M8 | 30 | 19 | 50 | 15 | 51 |
|
||
VTT.50-p-M8x60 | 167455 | 50 | M8 | 30 | 19 | 60 | 15 | 56 |
|
||
VTT.50-p-M10x20 | 167481 | 50 | M10 | 30 | 19 | 20 | 15 | 46 |
|
||
VTT.50-p-M10x25 | 167482 | 50 | M10 | 30 | 19 | 25 | 15 | 51 |
|
||
VTT.50-p-M10x30 | 167483 | 50 | M10 | 30 | 19 | 30 | 15 | 56 |
|
||
VTT.50-p-M10x35 | 167484 | 50 | M10 | 30 | 19 | 35 | 15 | 61 |
|
||
VTT.50-p-M10x40 | 167485 | 50 | M10 | 30 | 19 | 40 | 15 | 66 |
|
||
VTT.50-p-M10x45 | 167486 | 50 | M10 | 30 | 19 | 45 | 15 | 71 |
|
||
VTT.50-p-M10x55 | 167488 | 50 | M10 | 30 | 19 | 55 | 15 | 81 |
|
||
VTT.60-p-M10x20 | 167521 | 60 | M10 | 34 | 22.5 | 20 | 18 | 68 |
|
||
VTT.60-p-M10x25 | 167522 | 60 | M10 | 34 | 22.5 | 25 | 18 | 71 |
|
||
VTT.60-p-M10x30 | 167523 | 60 | M10 | 34 | 22.5 | 30 | 18 | 73 |
|
||
VTT.60-p-M10x40 | 167525 | 60 | M10 | 34 | 22.5 | 40 | 18 | 78 |
|
||
VTT.60-p-M10x50 | 167527 | 60 | M10 | 34 | 22.5 | 50 | 18 | 83 |
|
||
VTT.60-p-M12x20 | 167541 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 20 | 18 | 76 |
|
||
VTT.60-p-M12x25 | 167542 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 25 | 18 | 80 |
|
||
VTT.60-p-M12x30 | 167543 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 30 | 18 | 83 |
|
||
VTT.60-p-M12x35 | 167544 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 35 | 18 | 86 |
|
||
VTT.60-p-M12x50 | 167547 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 50 | 18 | 97 |
|
||
VTT.60-p-M12x60 | 167548 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 60 | 18 | 105 |
|
||
VTT.60-p-M12x40 | 167545 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 40 | 18 | 90 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.