Специальный технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном.
Головки шаровых шарниров BJT. прекрасно подходят для поворотных, колебательных и линейных движений даже в особо агрессивных средах и при наличии воды или влаги, мелкой пыли, грязи, тканей и отходов механической обработки.
Вращательное движение вала может происходить непосредственно во внутреннем диаметре сферической головки, изготовленной из самосмазывающегося материала.
Особенности головок шаровых шарниров:
Главная » Каталог продукции » Промышленная фурнитура » Соединительные элементы » Головки шаровых шарниров BJT.
BJT.
Описание
|
Код | d | p
|
d1 E10
|
d2
|
d3
|
d4
|
b
|
B1 | h | h1 | s | [Nm]* | [Nm]# | Мин. глубина затяжки резьбы [мм] | Макс. угол отклонения β | Вес | Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJT-M6 | 470001 | M6 | 12 | 6 | 20 | 10 | 13 | 9 | 7 | 40 | 30 | 11 | 1.5 | 10 | 8 | 29° | 5 | |||
BJT-M8 | 470011 | M8 | 16 | 8 | 24 | 13 | 16 | 12 | 9 | 48 | 36 | 14 | 10 | 12 | 11 | 25° | 9 | |||
BJT-M10 | 470021 | M10 | 20 | 10 | 30 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 58 | 43 | 17 | 15 | 20 | 13 | 25° | 15 | |||
BJT-M10x1.25 | 470022 | M10x1.25 | 20 | 10 | 30 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 58 | 43 | 17 | 6 | 20 | 13 | 25° | 15 | |||
BJT-M12 | 470031 | M12 | 22 | 12 | 34 | 18 | 22 | 16 | 12 | 67 | 50 | 19 | 20 | 30 | 15 | 25° | 20 | |||
BJT-M12x1.25 | 470032 | M12x1.25 | 22 | 12 | 34 | 18 | 22 | 16 | 12 | 67 | 50 | 19 | 15 | 30 | 15 | 25° | 20 | |||
BJT-M14 | 470041 | M14 | 25 | 14 | 38 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 76 | 57 | 22 | 25 | 35 | 17 | 25° | 31 |
* Макс. момент затяжки резьбы
# Макс. момент затяжки крышки
BJT-p
Описание
|
Код | d | d1 E10
|
d2 | l
|
b
|
B1
|
h
|
h1 | [Nm]* | [Nm]# | Мин. глубина затяжки резьбы [мм] | Макс. угол отклонения β | Вес | Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJT-p-M6-36 | 470101 | M6 | 6 | 20 | 21 | 9 | 7 | 46 | 36 | 0.5 | 10 | 15 | 29° | 4 | |||
BJT-p-M8-43 | 470111 | M8 | 8 | 24 | 25 | 12 | 9 | 55 | 43 | 2 | 12 | 18 | 25° | 7 | |||
BJT-p-M10-48 | 470121 | M10 | 10 | 30 | 28 | 14 | 10.5 | 63 | 48 | 5 | 20 | 20 | 25° | 13 | |||
BJT-p-M10x1.25-48 | 470122 | M10x1.25 | 10 | 30 | 28 | 14 | 10.5 | 63 | 48 | 3 | 20 | 20 | 25° | 13 | |||
BJT-p-M12-54 | 470131 | M12 | 12 | 34 | 32 | 16 | 12 | 71 | 54 | 6 | 30 | 22 | 25° | 18 | |||
BJT-p-M12x1.25-54 | 470132 | M12X1.25 | 12 | 34 | 32 | 16 | 12 | 71 | 54 | 6 | 30 | 22 | 25° | 18 | |||
BJT-p-M14-61 | 470141 | M14 | 14 | 38 | 36 | 19 | 13.5 | 80 | 61 | 12 | 35 | 25 | 25° | 26 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.