Вибропоглощающий корпус
Натуральный каучук NR, чёрный цвет.
Стандартные исполнения
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
См. Технические данные и рекомендации по выбору.
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, 70 по Шору A ± 5 для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Описание | Код | D | L | d | d1 | l | h | Макс. нагрузка [N] | Макс. отклонение [мм] | Жёсткость [Н/мм] | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVC.2-10-8-10-M4-10-40 | 433901 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 47 | 2.5 | 19 | 3 | |||
DVC.2-10-8-10-M4-10-55 | 433751 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 88 | 2.5 | 35 | 3 | |||
DVC.2-10-8-10-M4-10-70 | 434051 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 124 | 2.5 | 50 | 3 | |||
DVC.2-15-8,5-15-M4-10-40 | 433911 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 81 | 3.75 | 22 | 5 | |||
DVC.2-15-8,5-15-M4-10-55 | 433761 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 132 | 3.75 | 35 | 5 | |||
DVC.2-15-8,5-15-M4-10-70 | 434061 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 180 | 3.75 | 48 | 5 | |||
DVC.2-15-12-15-M4-10-40 | 433916 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 132 | 3.75 | 35 | 6 | |||
DVC.2-15-12-15-M4-10-55 | 433766 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 142 | 3.75 | 38 | 6 | |||
DVC.2-15-12-15-M4-10-70 | 434066 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 191 | 3.75 | 51 | 6 | |||
DVC.2-20-14-15-M6-18-40 | 433923 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 278 | 3.75 | 74 | 14 | |||
DVC.2-20-14-15-M6-18-55 | 433773 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 360 | 3.75 | 96 | 14 | |||
DVC.2-20-14-15-M6-18-70 | 434073 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 429 | 3.75 | 114 | 14 | |||
DVC.2-20-14-19-M6-18-40 | 433925 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 255 | 4.75 | 54 | 16 | |||
DVC.2-20-14-19-M6-18-55 | 433775 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 314 | 4.75 | 66 | 16 | |||
DVC.2-20-14-19-M6-18-70 | 434075 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 398 | 4.75 | 84 | 16 | |||
DVC.2-20-14-20-M6-18-40 | 433927 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 252 | 5 | 50 | 17 | |||
DVC.2-20-14-20-M6-18-55 | 433777 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 305 | 5 | 61 | 17 | |||
DVC.2-20-14-20-M6-18-70 | 434077 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 396 | 5 | 79 | 17 | |||
DVC.2-21-16-22-M6-18-40 | 433931 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 260 | 5.5 | 47 | 18 | |||
DVC.2-21-16-22-M6-18-55 | 433781 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 340 | 5.5 | 62 | 18 | |||
DVC.2-21-16-22-M6-18-70 | 434081 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 399 | 5.5 | 73 | 18 | |||
DVC.2-20-12-30-M6-18-40 | 433921 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 174 | 7.5 | 23 | 22 | |||
DVC.2-20-12-30-M6-18-55 | 433771 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 267 | 7.5 | 36 | 22 | |||
DVC.2-20-12-30-M6-18-70 | 434071 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 299 | 7.5 | 40 | 22 | |||
DVC.2-20-14-30-M6-18-40 | 433929 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 173 | 7.5 | 23 | 25 | |||
DVC.2-20-14-30-M6-18-55 | 433779 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 255 | 7.5 | 34 | 25 | |||
DVC.2-20-14-30-M6-18-70 | 434079 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 380 | 7.5 | 51 | 25 | |||
DVC.2-25-18-20-M6-18-40 | 433941 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 593 | 5 | 119 | 36 | |||
DVC.2-25-18-20-M6-18-55 | 433791 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 631 | 5 | 126 | 36 | |||
DVC.2-25-18-20-M6-18-70 | 434091 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 1038 | 5 | 208 | 36 | |||
DVC.2-25-20-20-M6-18-40 | 433946 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 695 | 5 | 139 | 39 | |||
DVC.2-25-20-20-M6-18-55 | 433796 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 1119 | 5 | 224 | 39 | |||
DVC.2-25-20-20-M6-18-70 | 434096 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 1713 | 5 | 343 | 39 | |||
DVC.2-30-22-20-M8-20-40 | 433956 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 655 | 5 | 131 | 44 | |||
DVC.2-30-22-20-M8-20-55 | 433806 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 863 | 5 | 173 | 44 | |||
DVC.2-30-22-20-M8-20-70 | 434106 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 1272 | 5 | 254 | 44 | |||
DVC.2-30-18-25-M8-20-40 | 433951 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 572 | 6.25 | 92 | 49 | |||
DVC.2-30-18-25-M8-20-55 | 433801 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 881 | 6.25 | 141 | 49 | |||
DVC.2-30-18-25-M8-20-70 | 434101 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 1762 | 6.25 | 282 | 49 | |||
DVC.2-35-31-15-M8-20-40 | 433966 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 785 | 3.75 | 209 | 46 | |||
DVC.2-35-31-15-M8-20-55 | 433816 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 1310 | 3.75 | 349 | 46 | |||
DVC.2-35-31-15-M8-20-70 | 434116 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 2453 | 3.75 | 654 | 46 | |||
DVC.2-35-25-34-M8-20-40 | 433961 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 1355 | 8.5 | 159 | 60 | |||
DVC.2-35-25-34-M8-20-55 | 433811 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 1975 | 8.5 | 232 | 60 | |||
DVC.2-35-25-34-M8-20-70 | 434111 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 3050 | 8.5 | 359 | 60 | |||
DVC.2-40-30-25-M8-23-40 | 433975 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 2392 | 6.25 | 383 | 73 | |||
DVC.2-40-30-25-M8-23-55 | 433825 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 3188 | 6.25 | 510 | 73 | |||
DVC.2-40-30-25-M8-23-70 | 434125 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 4432 | 6.25 | 709 | 73 | |||
DVC.2-40-25-30-M8-23-40 | 433973 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 1229 | 7.5 | 164 | 76 | |||
DVC.2-40-25-30-M8-23-55 | 433823 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 2127 | 7.5 | 284 | 76 | |||
DVC.2-40-25-30-M8-23-70 | 434123 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 2947 | 7.5 | 393 | 76 | |||
DVC.2-40-33-30-M8-23-40 | 433979 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 861 | 7.5 | 115 | 80 | |||
DVC.2-40-33-30-M8-23-55 | 433829 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 1178 | 7.5 | 157 | 80 | |||
DVC.2-40-33-30-M8-23-70 | 434129 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 2191 | 7.5 | 292 | 80 | |||
DVC.2-40-20-48-M8-23-40 | 433971 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 657 | 12 | 55 | 86 | |||
DVC.2-40-20-48-M8-23-55 | 433821 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 931 | 12 | 78 | 86 | |||
DVC.2-40-20-48-M8-23-70 | 434121 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 1482 | 12 | 124 | 86 | |||
DVC.2-40-32-50-M8-23-40 | 433977 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 684 | 12.5 | 55 | 94 | |||
DVC.2-40-32-50-M8-23-55 | 433827 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 1043 | 12.5 | 83 | 94 | |||
DVC.2-40-32-50-M8-23-70 | 434127 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 1733 | 12.5 | 139 | 94 | |||
DVC.2-50-42-30-M10-28-40 | 433981 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 1420 | 7.5 | 189 | 112 | |||
DVC.2-50-42-30-M10-28-55 | 433831 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 1975 | 7.5 | 263 | 112 | |||
DVC.2-50-42-30-M10-28-70 | 434131 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 2945 | 7.5 | 393 | 112 | |||
DVC.2-55-44-45-M10-28-40 | 433986 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 1012 | 11.25 | 90 | 162 | |||
DVC.2-55-44-45-M10-28-55 | 433836 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 1320 | 11.25 | 117 | 162 | |||
DVC.2-55-44-45-M10-28-70 | 434136 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 2013 | 11.25 | 179 | 162 | |||
DVC.2-57-25-45-M10-28-40 | 433991 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1007 | 11.25 | 90 | 155 | |||
DVC.2-57-25-45-M10-28-55 | 433841 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1313 | 11.25 | 117 | 155 | |||
DVC.2-57-25-45-M10-28-70 | 434141 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1765 | 11.25 | 157 | 155 | |||
DVC.2-60-49-60-M10-28-40 | 433996 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 1430 | 15 | 95 | 245 | |||
DVC.2-60-49-60-M10-28-55 | 433846 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 2560 | 15 | 171 | 245 | |||
DVC.2-60-49-60-M10-28-70 | 434146 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 4428 | 15 | 295 | 245 | |||
DVC.2-70-45-53-M12-37-40 | 434001 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 1993 | 13.25 | 150 | 321 | |||
DVC.2-70-45-53-M12-37-55 | 433851 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 2219 | 13.25 | 167 | 321 | |||
DVC.2-70-45-53-M12-37-70 | 434151 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 2473 | 13.25 | 187 | 321 | |||
DVC.2-72-64-33,5-M12-37-40 | 434006 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 3530 | 8.38 | 421 | 385 | |||
DVC.2-72-64-33,5-M12-37-55 | 433856 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 3364 | 8.38 | 401 | 385 | |||
DVC.2-72-64-33,5-M12-37-70 | 434156 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 7740 | 8.38 | 924 | 385 | |||
DVC.2-75-60-40-M12-37-40 | 434011 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 2605 | 10 | 261 | 450 | |||
DVC.2-75-60-40-M12-37-55 | 433861 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 3922 | 10 | 392 | 450 | |||
DVC.2-75-60-40-M12-37-70 | 434161 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 7005 | 10 | 701 | 450 | |||
DVC.2-95-80-75-M16-41-40 | 434016 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 7438 | 18.75 | 397 | 740 | |||
DVC.2-95-80-75-M16-41-55 | 433866 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 1036 | 18.75 | 55 | 740 | |||
DVC.2-95-80-75-M16-41-70 | 434166 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 13990 | 18.75 | 746 | 740 | |||
DVC.2-10-8-10-SST-M4-10-55 | 434201 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 4 | 88 | 2.5 | 35 | 3 | |||
DVC.2-15-8,5-15-SST-M4-10-55 | 434211 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 4 | 132 | 3.75 | 35 | 5 | |||
DVC.2-15-12-15-SST-M4-10-55 | 434216 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 4 | 142 | 3.75 | 38 | 6 | |||
DVC.2-20-14-15-SST-M6-18-55 | 434223 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 6 | 360 | 3.75 | 96 | 14 | |||
DVC.2-20-14-19-SST-M6-18-55 | 434225 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 6 | 314 | 4.75 | 66 | 16 | |||
DVC.2-20-14-20-SST-M6-18-55 | 434227 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 6 | 305 | 5 | 61 | 17 | |||
DVC.2-21-16-22-SST-M6-18-55 | 434231 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 6 | 340 | 5.5 | 62 | 18 | |||
DVC.2-20-12-30-SST-M6-18-55 | 434221 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 6 | 267 | 7.5 | 36 | 22 | |||
DVC.2-20-14-30-SST-M6-18-55 | 434229 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 6 | 255 | 7.5 | 34 | 25 | |||
DVC.2-25-18-20-SST-M6-18-55 | 434241 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 6 | 631 | 5 | 126 | 36 | |||
DVC.2-25-20-20-SST-M6-18-55 | 434246 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 6 | 1119 | 5 | 224 | 39 | |||
DVC.2-30-22-20-SST-M8-20-55 | 434256 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 8 | 863 | 5 | 173 | 44 | |||
DVC.2-30-18-25-SST-M8-20-55 | 434251 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 8 | 881 | 6.25 | 141 | 49 | |||
DVC.2-35-31-15-SST-M8-20-55 | 434266 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 8 | 1310 | 3.75 | 349 | 46 | |||
DVC.2-35-25-34-SST-M8-20-55 | 434261 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 8 | 1975 | 8.5 | 232 | 60 | |||
DVC.2-40-30-25-SST-M8-23-55 | 434275 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 8 | 3188 | 6.25 | 510 | 73 | |||
DVC.2-40-25-30-SST-M8-23-55 | 434273 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 8 | 2127 | 7.5 | 284 | 76 | |||
DVC.2-40-33-30-SST-M8-23-55 | 434279 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 8 | 1178 | 7.5 | 157 | 80 | |||
DVC.2-40-20-48-SST-M8-23-55 | 434271 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 8 | 931 | 12 | 78 | 86 | |||
DVC.2-40-32-50-SST-M8-23-55 | 434277 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 8 | 1043 | 12.5 | 83 | 94 | |||
DVC.2-50-42-30-SST-M10-28-55 | 434281 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 10 | 1975 | 7.5 | 263 | 112 | |||
DVC.2-55-44-45-SST-M10-28-55 | 434286 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 10 | 1320 | 11.25 | 117 | 162 | |||
DVC.2-57-25-45-SST-M10-28-55 | 434291 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 10 | 1313 | 11.25 | 117 | 155 | |||
DVC.2-60-49-60-SST-M10-28-55 | 434296 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 10 | 2560 | 15 | 171 | 245 | |||
DVC.2-70-45-53-SST-M12-37-55 | 434301 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 12 | 2219 | 13.25 | 167 | 321 | |||
DVC.2-72-64-33,5-SST-M12-37-55 | 434306 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 12 | 3364 | 8.38 | 401 | 385 | |||
DVC.2-75-60-40-SST-M12-37-55 | 434311 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 12 | 3922 | 10 | 392 | 450 | |||
DVC.2-95-80-75-SST-M16-41-55 | 434316 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 16 | 1036 | 18.75 | 55 | 740 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.