Типы
Рычажок
Нержавеющая сталь AISI CF-8
Контактные пластины
Нержавеющая сталь AISI 431
закалённый
Вариант исполнения с резьбовой втулкой
Стержень, прижимная гайка, установочная гайка
Нержавеющая сталь AISI 303
Вариант исполнения с резьбовым стержнем
Стержень, прижимной винт, установочный винт
Нержавеющая сталь AISI 303
Прижимные ручки GN 927.7 из нержавеющей стали с эксцентриковым кулачком используются для быстрого прижатия и высвобождения. Таким образом, в отличие от ручек с резьбовыми соединениями, у этих ручек усилие прижатия создаётся без крутящего момента.
Конструкция ручек обеспечивает защиту от превышения максимального усилия при нажатии.
При условии соблюдения порядка правильной сборки и установки не остается компонентов в свободном положении.
Преимущества ручек типа A:
Расстояние между кулачковым эксцентриком и поверхностью регулируется с помощью резьбы с частым шагом, что позволяет с лёгкостью достигать максимального усилия прижатия. Кроме того, можно регулировать положение ручки относительно оси прижимного элемента.
Данные прижимные ручки с эксцентриковыми кулачками обеспечивают прижимное усилие до 8 кН.
Код | l1 | d1 | d2 | l2 | b | d3 | l3 мин. | d4 | l3 макс. | d5 | h | l3 | l4 | l6 | l5 | t | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 927.7-82-M6-B | 82 | M 6 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | 12 | 124 | |||
GN 927.7-82-M8-B | 82 | M 8 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | 12 | 121 | |||
GN 927.7-101-M8-B | 101 | M 8 | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | 15 | 238 | |||
GN 927.7-101-M10-B | 101 | M 10 | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | 15 | 235 | |||
GN 927.7-44-M4-12-A | 44 | - | M 4 | 12 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 32 | |||
GN 927.7-44-M4-16-A | 44 | - | M 4 | 16 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 33 | |||
GN 927.7-44-M4-20-A | 44 | - | M 4 | 20 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 34 | |||
GN 927.7-44-M4-25-A | 44 | - | M 4 | 25 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 35 | |||
GN 927.7-44-M4-30-A | 44 | - | M 4 | 30 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 36 | |||
GN 927.7-44-M5-12-A | 44 | - | M 5 | 12 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 31 | |||
GN 927.7-44-M5-16-A | 44 | - | M 5 | 16 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 32 | |||
GN 927.7-44-M5-20-A | 44 | - | M 5 | 20 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 33 | |||
GN 927.7-44-M5-25-A | 44 | - | M 5 | 25 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 34 | |||
GN 927.7-44-M5-30-A | 44 | - | M 5 | 30 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 35 | |||
GN 927.7-44-M5-35-A | 44 | - | M 5 | 35 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 36 | |||
GN 927.7-44-M5-40-A | 44 | - | M 5 | 40 | 12 | 12 | - | 15 | - | - | 0.5 | 13.2 | 2 | - | 2.2 | - | 37 | |||
GN 927.7-63-M5-16-A | 63 | - | M 5 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 68 | |||
GN 927.7-63-M5-20-A | 63 | - | M 5 | 20 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 69 | |||
GN 927.7-63-M5-25-A | 63 | - | M 5 | 25 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 70 | |||
GN 927.7-63-M5-30-A | 63 | - | M 5 | 30 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 71 | |||
GN 927.7-63-M5-35-A | 63 | - | M 5 | 35 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 72 | |||
GN 927.7-63-M5-40-A | 63 | - | M 5 | 40 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 73 | |||
GN 927.7-63-M5-50-A | 63 | - | M 5 | 50 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 74 | |||
GN 927.7-63-M6-16-A | 63 | - | M 6 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 65 | |||
GN 927.7-63-M6-20-A | 63 | - | M 6 | 20 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 66 | |||
GN 927.7-63-M6-25-A | 63 | - | M 6 | 25 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 67 | |||
GN 927.7-63-M6-30-A | 63 | - | M 6 | 30 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 68 | |||
GN 927.7-63-M6-35-A | 63 | - | M 6 | 35 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 69 | |||
GN 927.7-63-M6-40-A | 63 | - | M 6 | 40 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 70 | |||
GN 927.7-63-M6-50-A | 63 | - | M 6 | 50 | 16 | 16 | 16.3 | 19 | 18.8 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | - | 3 | - | 71 | |||
GN 927.7-82-M6-20-A | 82 | - | M 6 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 135 | |||
GN 927.7-82-M6-25-A | 82 | - | M 6 | 25 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 136 | |||
GN 927.7-82-M6-30-A | 82 | - | M 6 | 30 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 137 | |||
GN 927.7-82-M6-35-A | 82 | - | M 6 | 35 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 138 | |||
GN 927.7-82-M6-40-A | 82 | - | M 6 | 40 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 139 | |||
GN 927.7-82-M6-50-A | 82 | - | M 6 | 50 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 140 | |||
GN 927.7-82-M6-60-A | 82 | - | M 6 | 60 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 142 | |||
GN 927.7-82-M8-20-A | 82 | - | M 8 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 130 | |||
GN 927.7-82-M8-25-A | 82 | - | M 8 | 25 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 132 | |||
GN 927.7-82-M8-30-A | 82 | - | M 8 | 30 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 133 | |||
GN 927.7-82-M8-35-A | 82 | - | M 8 | 35 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 134 | |||
GN 927.7-82-M8-40-A | 82 | - | M 8 | 40 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 135 | |||
GN 927.7-82-M8-50-A | 82 | - | M 8 | 50 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 136 | |||
GN 927.7-82-M8-60-A | 82 | - | M 8 | 60 | 20 | 20 | 19.5 | 25 | 22.5 | - | 1 | 19.5 | 3 | - | 3.7 | - | 137 | |||
GN 927.7-101-M8-20-A | 101 | - | M 8 | 20 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 263 | |||
GN 927.7-101-M8-25-A | 101 | - | M 8 | 25 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 265 | |||
GN 927.7-101-M8-30-A | 101 | - | M 8 | 30 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 266 | |||
GN 927.7-101-M8-35-A | 101 | - | M 8 | 35 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 267 | |||
GN 927.7-101-M8-40-A | 101 | - | M 8 | 40 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 268 | |||
GN 927.7-101-M8-50-A | 101 | - | M 8 | 50 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 260 | |||
GN 927.7-101-M8-60-A | 101 | - | M 8 | 60 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 272 | |||
GN 927.7-101-M10-20-A | 101 | - | M 10 | 20 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 263 | |||
GN 927.7-101-M10-25-A | 101 | - | M 10 | 25 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 264 | |||
GN 927.7-101-M10-30-A | 101 | - | M 10 | 30 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 265 | |||
GN 927.7-101-M10-35-A | 101 | - | M 10 | 35 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 266 | |||
GN 927.7-101-M10-40-A | 101 | - | M 10 | 40 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 269 | |||
GN 927.7-101-M10-50-A | 101 | - | M 10 | 50 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 270 | |||
GN 927.7-101-M10-60-A | 101 | - | M 10 | 60 | 25 | 26 | 25.3 | 30 | 29.3 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | - | 4.8 | - | 271 | |||
GN 927.7-44-M4-12-B | 44 | - | M 4 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 32 | |||
GN 927.7-44-M4-16-B | 44 | - | M 4 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 33 | |||
GN 927.7-44-M4-20-B | 44 | - | M 4 | 20 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 34 | |||
GN 927.7-44-M4-25-B | 44 | - | M 4 | 25 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 35 | |||
GN 927.7-44-M4-30-B | 44 | - | M 4 | 30 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 36 | |||
GN 927.7-44-M5-12-B | 44 | - | M 5 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 31 | |||
GN 927.7-44-M5-16-B | 44 | - | M 5 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 32 | |||
GN 927.7-44-M5-20-B | 44 | - | M 5 | 20 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 33 | |||
GN 927.7-44-M5-25-B | 44 | - | M 5 | 25 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 34 | |||
GN 927.7-44-M5-30-B | 44 | - | M 5 | 30 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 35 | |||
GN 927.7-44-M5-35-B | 44 | - | M 5 | 35 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 36 | |||
GN 927.7-44-M5-40-B | 44 | - | M 5 | 40 | 12 | 12 | - | - | - | 14 | 0.5 | - | - | - | 2.2 | - | 37 | |||
GN 927.7-63-M5-16-B | 63 | - | M 5 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 68 | |||
GN 927.7-63-M5-20-B | 63 | - | M 5 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 69 | |||
GN 927.7-63-M5-25-B | 63 | - | M 5 | 25 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 70 | |||
GN 927.7-63-M5-30-B | 63 | - | M 5 | 30 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 71 | |||
GN 927.7-63-M5-35-B | 63 | - | M 5 | 35 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 72 | |||
GN 927.7-63-M5-40-B | 63 | - | M 5 | 40 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 73 | |||
GN 927.7-63-M5-50-B | 63 | - | M 5 | 50 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 74 | |||
GN 927.7-63-M6-16-B | 63 | - | M 6 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 65 | |||
GN 927.7-63-M6-20-B | 63 | - | M 6 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 66 | |||
GN 927.7-63-M6-25-B | 63 | - | M 6 | 25 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 67 | |||
GN 927.7-63-M6-30-B | 63 | - | M 6 | 30 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 68 | |||
GN 927.7-63-M6-35-B | 63 | - | M 6 | 35 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 69 | |||
GN 927.7-63-M6-40-B | 63 | - | M 6 | 40 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 70 | |||
GN 927.7-63-M6-50-B | 63 | - | M 6 | 50 | 16 | 16 | - | - | - | 18.5 | 0.75 | - | - | 16.3 | 3 | - | 71 | |||
GN 927.7-82-M6-20-B | 82 | - | M 6 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 135 | |||
GN 927.7-82-M6-25-B | 82 | - | M 6 | 25 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 136 | |||
GN 927.7-82-M6-30-B | 82 | - | M 6 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 137 | |||
GN 927.7-82-M6-35-B | 82 | - | M 6 | 35 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 138 | |||
GN 927.7-82-M6-40-B | 82 | - | M 6 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 139 | |||
GN 927.7-82-M6-50-B | 82 | - | M 6 | 50 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 140 | |||
GN 927.7-82-M6-60-B | 82 | - | M 6 | 60 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 142 | |||
GN 927.7-82-M8-20-B | 82 | - | M 8 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 130 | |||
GN 927.7-82-M8-25-B | 82 | - | M 8 | 25 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 132 | |||
GN 927.7-82-M8-30-B | 82 | - | M 8 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 133 | |||
GN 927.7-82-M8-35-B | 82 | - | M 8 | 35 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 134 | |||
GN 927.7-82-M8-40-B | 82 | - | M 8 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 135 | |||
GN 927.7-82-M8-50-B | 82 | - | M 8 | 50 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 136 | |||
GN 927.7-82-M8-60-B | 82 | - | M 8 | 60 | 20 | 20 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 19.5 | 3.7 | - | 137 | |||
GN 927.7-101-M8-20-B | 101 | - | M 8 | 20 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 263 | |||
GN 927.7-101-M8-25-B | 101 | - | M 8 | 25 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 265 | |||
GN 927.7-101-M8-30-B | 101 | - | M 8 | 30 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 266 | |||
GN 927.7-101-M8-35-B | 101 | - | M 8 | 35 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 267 | |||
GN 927.7-101-M8-40-B | 101 | - | M 8 | 40 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 268 | |||
GN 927.7-101-M8-50-B | 101 | - | M 8 | 50 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 260 | |||
GN 927.7-101-M8-60-B | 101 | - | M 8 | 60 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 272 | |||
GN 927.7-101-M10-20-B | 101 | - | M 10 | 20 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 263 | |||
GN 927.7-101-M10-25-B | 101 | - | M 10 | 25 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 264 | |||
GN 927.7-101-M10-30-B | 101 | - | M 10 | 30 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 265 | |||
GN 927.7-101-M10-35-B | 101 | - | M 10 | 35 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 266 | |||
GN 927.7-101-M10-40-B | 101 | - | M 10 | 40 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 269 | |||
GN 927.7-101-M10-50-B | 101 | - | M 10 | 50 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 270 | |||
GN 927.7-101-M10-60-B | 101 | - | M 10 | 60 | 25 | 26 | - | - | - | 27 | 1.5 | - | - | 25.3 | 4.8 | - | 271 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.