Наименование | Количество | Цена за 1 шт.* |
---|---|---|
Втулка 3020 D55 | 1 | 640 |
Шкив 34 5М-15 | 9 | 184 |
Шкив зубчатый 27 XH 400 F | 1 | 4 672 |
Шкив зубчатый 40 XL 037 ALLUMINIO | 9 | 259 |
Шкив клиновой SPA 120\100\80-1 D18 | 9 | 488 |
Шкив клиновой SPA 120\100\80-1 D22 | 5 | 488 |
Ремень SPB L =2240mm | 8 | 507 |
Звездочка 3/4"x 7/16" Z=21 | 1 | 606 |
Ремень SPA L =1400mm | 15 | 301 |
Шкив SPA-140-01 | 1 | 337 |
Шкив SPA 180/3X BU.2517 | 1 | 1 025 |
Втулка 2517 D28 | 4 | 298 |
Втулка 3525-D55 | 5 | 409 |
Шкив зубчатый 16 XL 037 F | 5 | 116 |
Ремень XL 140XL-037 | 1 | 189 |
Втулка 2517 F24 | 4 | 277 |
Шестерня m=2.5 mm Z=30 | 2 | 1 242 |
Шестерня m=1.5 mm Z=20 | 2 | 124 |
Ремень 840 XH 200 50.8 | 5 | 5 614 |
Шкив зубчатый 19 XH 200 F | 1 | 2 291 |
Направляющая GC-T08 15x20 | 1 | 259 |
Втулка 1008 D20 | 6 | 106 |
Втулка 1008 D25 | 6 | 106 |
Втулка 1215, D14 | 10 | 99 |
Звездочка 1/2Х5/16 Z=11 | 2 | 55 |
Шестерня m=4 mm Z=20 | 2 | 496 |
Звездочка плоская 3/8"x 7/32" Z=15 | 20 | 45 |
Ремень XL 150XL-037 | 2 | 196 |
Шестерня m=1 mm Z=24 | 2 | 102 |
Элемент стыковочный RCK 13-25х50 | 7 | 368 |
Элемент стыковочный RCK 13-50х80 | 1 | 774 |
Ремень XL 180XL-037 | 7 | 99 |
Шкив зубчатый 20 XL 037 F | 9 | 127 |
Цепь QRC 08-B1(BHP-1) | 15 | 410 |
Элемент стыковочный RCK 13-70х110 | 27 | 1 218 |
Элемент стыковочный RCK 13-90х130 | 1 | 1 661 |
Элемент стыковочный RCK 13-110x155 | 12 | 1 898 |
Звездочка 3/4"x 7/16" Z=30 | 1 | 713 |
Элемент стыковочный RCK 80-12х18 | 4 | 233 |
Рейка m=4 L=2000 mm 40x40 | 5 | 7 096 |
Элемент стыковочный RCK 50-20x25 | 19 | 37 |
Звездочка плоская 3/4"x 7/16" Z=13 | 62 | 134 |
Втулка 2012 D30 | 2 | 253 |
Цепь QRC 04-1 | 5 | 694 |
Ремень зубчатый Т5-16 L=9000mm | 5 | 432 |
Шкив 28XL037 | 2 | 85 |
Шестерня коническая UNI 6588 1:1 m=1,5 z=16 | 6 | 751 |
Звездочка со ступицей 1/4"x1/8" Z=13 | 3 | 78 |
Звездочка со ступицей 1/4"x1/8" Z=11 | 1 | 67 |
Шкив CH9 44-14М-40* | 1 | 17 886 |
Шкив 32-14М-40 CH2* | 1 | 10 135 |
Шкив HTD 24-5M-09 | 3 | 111 |
Шкив HTD 44-5M-09 | 3 | 344 |
Ремень HTD 375-5M-09 | 3 | 252 |
Прижимные пластины CH3-L-075 | 2 | 1 134 |
Элемент стыковочный RCK 40-110x155 | 2 | 3 198 |
Элемент стыковочный RCK 40-120x165 | 1 | 2 467 |
Шестерня конич. Gleason System m=4; 1:1; Z=30 | 6 | 4 826 |
Элемент стыковочный RCK 80-28х39 | 1 | 649 |
Элемент стыковочный BK 13-100x145 | 1 | 2 071 |
Элемент стыковочный BK 13-60x90 | 3 | 805 |
Ограничитель крутящего момента LC 85-2 | 1 | 2 517 |
Элемент стыковочный RCK 15-16x55 | 23 | 352 |
Шкив зубчатый 24 XL 037 F | 1 | 153 |
Шестерня коническая DIN 3971 М1,5, 1:1 , Z=20 | 2 | 536 |
Шестерня конич. Gleason System m=5; 1:1; Z=30 | 6 | 5 263 |
Шестерня со ступ.m=1, z=16 | 2 | 444 |
Шестерня со ступ. m=1 mm Z=28 | 3 | 55 |
Элемент стыковочный BK 16-100x145 | 1 | 2 087 |
___________
*Цена указана в рублях с учетом НДС. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.