Тип
Вариант исполнения из стали
Сталь C45+C
бесцветный
Вариант исполнения из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь AISI 316Ti NI
Код | b h9 | h | l | Для валаØ от… до | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 6885-2-2-6-A | 2 | 2 | 6 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-8-A | 2 | 2 | 8 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-10-A | 2 | 2 | 10 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-12-A | 2 | 2 | 12 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-14-A | 2 | 2 | 14 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-16-A | 2 | 2 | 16 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-18-A | 2 | 2 | 18 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-2-2-20-A | 2 | 2 | 20 | 6...8 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-6-A | 3 | 3 | 6 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-8-A | 3 | 3 | 8 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-10-A | 3 | 3 | 10 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-12-A | 3 | 3 | 12 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-14-A | 3 | 3 | 14 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-16-A | 3 | 3 | 16 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-18-A | 3 | 3 | 18 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-20-A | 3 | 3 | 20 | 8...10 | 1 | |||
DIN 6885-3-3-22-A | 3 | 3 | 22 | 8...10 | 2 | |||
DIN 6885-3-3-25-A | 3 | 3 | 25 | 8...10 | 2 | |||
DIN 6885-3-3-28-A | 3 | 3 | 28 | 8...10 | 2 | |||
DIN 6885-3-3-30-A | 3 | 3 | 30 | 8...10 | 2 | |||
DIN 6885-3-3-32-A | 3 | 3 | 32 | 8...10 | 2 | |||
DIN 6885-3-3-35-A | 3 | 3 | 35 | 8...10 | 2 | |||
DIN 6885-3-3-36-A | 3 | 3 | 36 | 8...10 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-6-A | 4 | 4 | 6 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-8-A | 4 | 4 | 8 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-10-A | 4 | 4 | 10 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-12-A | 4 | 4 | 12 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-14-A | 4 | 4 | 14 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-16-A | 4 | 4 | 16 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-18-A | 4 | 4 | 18 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-20-A | 4 | 4 | 20 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-22-A | 4 | 4 | 22 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-25-A | 4 | 4 | 25 | 10...12 | 3 | |||
DIN 6885-4-4-28-A | 4 | 4 | 28 | 10...12 | 4 | |||
DIN 6885-4-4-32-A | 4 | 4 | 32 | 10...12 | 4 | |||
DIN 6885-4-4-36-A | 4 | 4 | 36 | 10...12 | 5 | |||
DIN 6885-4-4-40-A | 4 | 4 | 40 | 10...12 | 5 | |||
DIN 6885-4-4-45-A | 4 | 4 | 45 | 10...12 | 6 | |||
DIN 6885-5-5-8-A | 5 | 5 | 8 | 12...17 | 2 | |||
DIN 6885-5-5-10-A | 5 | 5 | 10 | 12...17 | 2 | |||
DIN 6885-5-5-12-A | 5 | 5 | 12 | 12...17 | 2 | |||
DIN 6885-5-5-14-A | 5 | 5 | 14 | 12...17 | 2 | |||
DIN 6885-5-5-16-A | 5 | 5 | 16 | 12...17 | 3 | |||
DIN 6885-5-5-18-A | 5 | 5 | 18 | 12...17 | 4 | |||
DIN 6885-5-5-20-A | 5 | 5 | 20 | 12...17 | 4 | |||
DIN 6885-5-5-22-A | 5 | 5 | 22 | 12...17 | 4 | |||
DIN 6885-5-5-25-A | 5 | 5 | 25 | 12...17 | 5 | |||
DIN 6885-5-5-28-A | 5 | 5 | 28 | 12...17 | 5 | |||
DIN 6885-5-5-32-A | 5 | 5 | 32 | 12...17 | 6 | |||
DIN 6885-5-5-36-A | 5 | 5 | 36 | 12...17 | 7 | |||
DIN 6885-5-5-40-A | 5 | 5 | 40 | 12...17 | 7 | |||
DIN 6885-5-5-45-A | 5 | 5 | 45 | 12...17 | 8 | |||
DIN 6885-5-5-50-A | 5 | 5 | 50 | 12...17 | 9 | |||
DIN 6885-6-6-12-A | 6 | 6 | 12 | 17...22 | 3 | |||
DIN 6885-6-6-14-A | 6 | 6 | 14 | 17...22 | 3 | |||
DIN 6885-6-6-16-A | 6 | 6 | 16 | 17...22 | 4 | |||
DIN 6885-6-6-18-A | 6 | 6 | 18 | 17...22 | 5 | |||
DIN 6885-6-6-20-A | 6 | 6 | 20 | 17...22 | 5 | |||
DIN 6885-6-6-22-A | 6 | 6 | 22 | 17...22 | 6 | |||
DIN 6885-6-6-25-A | 6 | 6 | 25 | 17...22 | 6 | |||
DIN 6885-6-6-28-A | 6 | 6 | 28 | 17...22 | 7 | |||
DIN 6885-6-6-32-A | 6 | 6 | 32 | 17...22 | 8 | |||
DIN 6885-6-6-36-A | 6 | 6 | 36 | 17...22 | 10 | |||
DIN 6885-6-6-40-A | 6 | 6 | 40 | 17...22 | 10 | |||
DIN 6885-6-6-45-A | 6 | 6 | 45 | 17...22 | 13 | |||
DIN 6885-6-6-50-A | 6 | 6 | 50 | 17...22 | 14 | |||
DIN 6885-6-6-56-A | 6 | 6 | 56 | 17...22 | 15 | |||
DIN 6885-6-6-63-A | 6 | 6 | 63 | 17...22 | 17 | |||
DIN 6885-8-7-12-A | 8 | 7 | 12 | 22...30 | 4 | |||
DIN 6885-8-7-14-A | 8 | 7 | 14 | 22...30 | 6 | |||
DIN 6885-8-7-16-A | 8 | 7 | 16 | 22...30 | 6 | |||
DIN 6885-8-7-18-A | 8 | 7 | 18 | 22...30 | 7 | |||
DIN 6885-8-7-20-A | 8 | 7 | 20 | 22...30 | 8 | |||
DIN 6885-8-7-22-A | 8 | 7 | 22 | 22...30 | 9 | |||
DIN 6885-8-7-25-A | 8 | 7 | 25 | 22...30 | 10 | |||
DIN 6885-8-7-28-A | 8 | 7 | 28 | 22...30 | 11 | |||
DIN 6885-8-7-32-A | 8 | 7 | 32 | 22...30 | 13 | |||
DIN 6885-8-7-36-A | 8 | 7 | 36 | 22...30 | 15 | |||
DIN 6885-8-7-40-A | 8 | 7 | 40 | 22...30 | 18 | |||
DIN 6885-8-7-45-A | 8 | 7 | 45 | 22...30 | 18 | |||
DIN 6885-8-7-50-A | 8 | 7 | 50 | 22...30 | 21 | |||
DIN 6885-8-7-56-A | 8 | 7 | 56 | 22...30 | 23 | |||
DIN 6885-8-7-63-A | 8 | 7 | 63 | 22...30 | 27 | |||
DIN 6885-8-7-70-A | 8 | 7 | 70 | 22...30 | 29 | |||
DIN 6885-8-7-80-A | 8 | 7 | 80 | 22...30 | 34 | |||
DIN 6885-8-7-90-A | 8 | 7 | 90 | 22...30 | 38 | |||
DIN 6885-10-8-16-A | 10 | 8 | 16 | 30...38 | 10 | |||
DIN 6885-10-8-18-A | 10 | 8 | 18 | 30...38 | 11 | |||
DIN 6885-10-8-20-A | 10 | 8 | 20 | 30...38 | 13 | |||
DIN 6885-10-8-22-A | 10 | 8 | 22 | 30...38 | 14 | |||
DIN 6885-10-8-25-A | 10 | 8 | 25 | 30...38 | 16 | |||
DIN 6885-10-8-28-A | 10 | 8 | 28 | 30...38 | 16 | |||
DIN 6885-10-8-32-A | 10 | 8 | 32 | 30...38 | 18 | |||
DIN 6885-10-8-36-A | 10 | 8 | 36 | 30...38 | 21 | |||
DIN 6885-10-8-40-A | 10 | 8 | 40 | 30...38 | 23 | |||
DIN 6885-10-8-45-A | 10 | 8 | 45 | 30...38 | 28 | |||
DIN 6885-10-8-50-A | 10 | 8 | 50 | 30...38 | 29 | |||
DIN 6885-10-8-56-A | 10 | 8 | 56 | 30...38 | 33 | |||
DIN 6885-10-8-63-A | 10 | 8 | 63 | 30...38 | 37 | |||
DIN 6885-10-8-70-A | 10 | 8 | 70 | 30...38 | 42 | |||
DIN 6885-10-8-80-A | 10 | 8 | 80 | 30...38 | 50 | |||
DIN 6885-10-8-90-A | 10 | 8 | 90 | 30...38 | 54 | |||
DIN 6885-10-8-100-A | 10 | 8 | 100 | 30...38 | 61 | |||
DIN 6885-10-8-110-A | 10 | 8 | 110 | 30...38 | 67 | |||
DIN 6885-12-8-20-A | 12 | 8 | 20 | 38...44 | 15 | |||
DIN 6885-12-8-25-A | 12 | 8 | 25 | 38...44 | 16 | |||
DIN 6885-12-8-28-A | 12 | 8 | 28 | 38...44 | 19 | |||
DIN 6885-12-8-32-A | 12 | 8 | 32 | 38...44 | 21 | |||
DIN 6885-12-8-36-A | 12 | 8 | 36 | 38...44 | 27 | |||
DIN 6885-12-8-40-A | 12 | 8 | 40 | 38...44 | 27 | |||
DIN 6885-12-8-45-A | 12 | 8 | 45 | 38...44 | 31 | |||
DIN 6885-12-8-50-A | 12 | 8 | 50 | 38...44 | 35 | |||
DIN 6885-12-8-56-A | 12 | 8 | 56 | 38...44 | 39 | |||
DIN 6885-12-8-63-A | 12 | 8 | 63 | 38...44 | 45 | |||
DIN 6885-12-8-70-A | 12 | 8 | 70 | 38...44 | 50 | |||
DIN 6885-12-8-80-A | 12 | 8 | 80 | 38...44 | 60 | |||
DIN 6885-12-8-90-A | 12 | 8 | 90 | 38...44 | 68 | |||
DIN 6885-12-8-100-A | 12 | 8 | 100 | 38...44 | 75 | |||
DIN 6885-12-8-125-A | 12 | 8 | 125 | 38...44 | 94 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.