Высокопрочный дюропласт на основе фенола (PF), чёрный цвет, глянцевая отделка.
Стальная втулка, покрытая черной оксидной пленкой, неприкрытая верхняя часть, рассверленное отверстие с допуском Н7:
77111-10-K VR.100 FP-A10-K
Стальная втулка, покрытая черной оксидной пленкой, неприкрытая верхняя часть, не просверлена для изготовления нестандартных отверстий:
Описание
|
Код
|
D
|
dH7
|
L
|
B
|
d1
|
d2
|
l | l2
|
H
|
m |
R |
d'
|
d''
|
t |
b |
C#
[Nm] |
L#
[J] |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR.100 FP+I-A10 | 77121-10 | 98 | 10 | 40 | 14 | 24 | 20 | 36 | 12 | 40 | M6 | 37 | 16 | 13 | 15.3 | 5 | 67 | 5 | 195 |
|
||
VR.100 FP+I-A12 | 77121-12 | 98 | 12 | 40 | 14 | 24 | 20 | 36 | 12 | 40 | M6 | 37 | 16 | 13 | 15.3 | 5 | 67 | 5 | 190 |
|
||
VR.125 FP+I-A12 | 77121-12 | 124 | 12 | 45 | 18 | 24 | 20 | 36 | 12 | 50 | M8 | 47 | 16 | 13 | 15.3 | 5 | 120 | 8 | 290 |
|
||
VR.125 FP+I-A14 | 77121-14 | 124 | 14 | 45 | 18 | 24 | 20 | 36 | 12 | 50 | M8 | 47 | 16 | 13 | 15.3 | 5 | 120 | 8 | 285 |
|
||
VR.140 FP+I-A14 | 77121-14 | 139 | 14 | 47 | 20 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 53 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 165 | 12 | 460 |
|
||
VR.140 FP+I-A16 | 77121-16 | 139 | 16 | 47 | 20 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 53 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 165 | 12 | 455 |
|
||
VR.160 FP+I-A14 | 77121-14 | 157 | 14 | 50 | 22 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 59 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 165 | 12 | 525 |
|
||
VR.160 FP+I-A16 | 77121-16 | 157 | 16 | 50 | 22 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 59 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 165 | 12 | 520 |
|
||
VR.180 FP+I-A16 | 77121-16 | 180 | 16 | 56 | 24 | 40 | 31 | 43 | 15 | 80 | M10 | 68 | 26 | 22 | 24.8 | 6 | 280 | 15 | 810 |
|
||
VR.180 FP+I-A18 | 77121-18 | 180 | 18 | 56 | 24 | 40 | 31 | 43 | 15 | 80 | M10 | 68 | 26 | 22 | 24.8 | 6 | 280 | 15 | 800 |
|
||
VR.200 FP+I-A18 | 77121-18 | 198 | 18 | 57 | 26 | 40 | 30.5 | 43 | 15 | 80 | M10 | 76 | 26 | 22 | 24.8 | 6 | 300 | 16 | 855 |
|
||
VR.200 FP+I-A20 | 77121-20 | 198 | 20 | 57 | 26 | 40 | 30.5 | 43 | 15 | 80 | M10 | 76 | 26 | 22 | 24.8 | 6 | 300 | 16 | 845 |
|
||
VR.250 FP+I-A22 | 77121-22 | 247 | 22 | 66 | 30 | 49 | 38 | 44 | 15 | 90 | M10 | 98 | 34 | 27 | 30.3 | 8 | 405 | 19 | 1390 |
|
||
VR.250 FP+I-A24 | 77121-24 | 247 | 24 | 66 | 30 | 49 | 38 | 44 | 15 | 90 | M10 | 98 | 34 | 27 | 30.3 | 8 | 405 | 19 | 1380 |
|
||
VR.300 FP+I-A26 | 77121-26 | 288 | 26 | 78 | 32 | 58 | 47 | 56 | 18 | 100 | M12 | 113 | 42 | 34 | 37.3 | 10 | 800 | 33 | 2300 |
|
||
VR.100 FP+I-A10-K | 77121-10-K | 98 | 10 | 40 | 14 | 24 | 20 | 36 | 12 | 40 | M6 | 37 | - | - | 11.4 | 3 | 67 | 5 | 195 |
|
||
VR.100 FP+I-A12-K | 77121-12-K | 98 | 12 | 40 | 14 | 24 | 20 | 36 | 12 | 40 | M6 | 37 | - | - | 13.8 | 4 | 67 | 5 | 190 |
|
||
VR.125 FP+I-A12-K | 77221-12-K | 124 | 12 | 45 | 18 | 24 | 20 | 36 | 12 | 50 | M8 | 47 | - | - | 13.8 | 4 | 120 | 8 | 290 |
|
||
VR.125 FP+I-A14-K | 77221-14-K | 124 | 14 | 45 | 18 | 24 | 20 | 36 | 12 | 50 | M8 | 47 | - | - | 16.3 | 5 | 120 | 8 | 285 |
|
||
VR.140 FP+I-A14-K | 77321-14-K | 139 | 14 | 47 | 20 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 53 | - | - | 16.3 | 5 | 165 | 12 | 460 |
|
||
VR.140 FP+I-A16-K | 77321-16-K | 139 | 16 | 47 | 20 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 53 | - | - | 18.3 | 5 | 165 | 12 | 455 |
|
||
VR.160 FP+I-A14-K | 77421-14-K | 157 | 14 | 50 | 22 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 59 | - | - | 16.3 | 5 | 165 | 12 | 525 |
|
||
VR.160 FP+I-A16-K | 77421-16-K | 157 | 16 | 50 | 22 | 32 | 24 | 38 | 15 | 65 | M8 | 59 | - | - | 18.3 | 5 | 165 | 12 | 520 |
|
||
VR.180 FP+I-A16-K | 77521-16-K | 180 | 16 | 56 | 24 | 40 | 31 | 43 | 15 | 80 | M10 | 68 | - | - | 18.3 | 5 | 280 | 15 | 810 |
|
||
VR.180 FP+I-A18-K | 77521-18-K | 180 | 18 | 56 | 24 | 40 | 31 | 43 | 15 | 80 | M10 | 68 | - | - | 20.8 | 6 | 280 | 15 | 800 |
|
||
VR.200 FP+I-A18-K | 77621-18-K | 198 | 18 | 57 | 26 | 40 | 30.5 | 43 | 15 | 80 | M10 | 76 | - | - | 20.8 | 6 | 300 | 16 | 855 |
|
||
VR.200 FP+I-A20-K | 77621-20-K | 198 | 20 | 57 | 26 | 40 | 30.5 | 43 | 15 | 80 | M10 | 76 | - | - | 22.8 | 6 | 300 | 16 | 845 |
|
||
VR.250 FP+I-A22-K | 77721-22-K | 247 | 22 | 66 | 30 | 49 | 38 | 44 | 15 | 90 | M10 | 98 | - | - | 24.8 | 6 | 405 | 19 | 1390 |
|
||
VR.250 FP+I-A24-K | 77721-24-K | 247 | 24 | 66 | 30 | 49 | 38 | 44 | 15 | 90 | M10 | 98 | - | - | 27.3 | 8 | 405 | 19 | 1380 |
|
||
VR.300 FP+I-A26-K | 77811-26-K | 288 | 26 | 78 | 32 | 58 | 47 | 56 | 18 | 100 | M12 | 113 | - | - | 29.3 | 8 | 800 | 33 | 2300 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.