Ø трубки 22 мм, Ø поршневого штока 10 мм, макс. ход 495 мм, сила растяжения 100-1200 Н, фитинг A23-B23
L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
283 мм | 95 мм | 16-4-153-100-А23-В23 | 016 25043 |
383 мм | 145 мм | 16-4-203-150-А23-В23 | 016 25044 |
483 мм | 195 мм | 16-4-253-200-А23-В23 | 016 25045 |
586 мм | 245 мм | 16-4-294-262-А23-В23 | 016 25046 |
683 мм | 295 мм | 16-4-353-300-А23-В23 | 016 25047 |
783 мм | 345 мм | 16-4-403-350-А23-В23 | 016 25048 |
883 мм | 395 мм | 16-4-453-400-А23-В23 | 016 25049 |
983 мм | 445 мм | 16-4-503-450-А23-В23 | 016 25050 |
1083 мм | 495 мм | 16-4-553-500-А23-В23 | 016 25051 |
Образец заказа: 016 25049 / 250N
Ø трубки 22 мм, Ø поршневого штока 10 мм, макс. ход 495 мм, сила растяжения 100-1200 Н, фитинг A207-B207
L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
286 мм | 98 мм | 16-4-148-100-А207-В207 | 016 25034 |
326 мм | 120 мм | 16-4-163-125-А207-В207 | 016 25085 |
386 мм | 148 мм | 16-4-198-150-А207-В207 | 016 25035 |
405 мм | 150 мм | 16-4-198-170-А207-В207 | 016 25086 |
486 мм | 198 мм | 16-4-248-200-А207-В207 | 016 25036 |
586 мм | 248 мм | 16-4-298-250-А207-В207 | 016 25037 |
686 мм | 295 мм | 16-4-348-300-А207-В207 | 016 25038 |
786 мм | 345 мм | 16-4-398-350-А207-В207 | 016 25039 |
806 мм | 345 мм | 16-4-418-350-А207-В207 | 016 25088 |
886 мм | 395 мм | 16-4-448-400-А207-В207 | 016 25040 |
986 мм | 445 мм | 16-4-498-450-А207-В207 | 016 25041 |
1086 мм | 495 мм | 16-4-548-500-А207-В207 | 016 25042 |
Образец заказа: 016 25039 / 250N
Ø трубки 22 мм, Ø поршневого штока 10 мм, макс. ход 495 мм, усилие растяжения 100-1200 Н, фитинг AM8-BM8
L+/-2 | Ход | Технические данные |
248 мм | 98 мм | 16-4-148-100-AM8-BM8 |
288 мм | 120 мм | 16-4-163-125-AM8-BM8 |
348 мм | 148 мм | 16-4-198-150-AM8-BM8 |
367 мм | 150 мм | 16-4-198-170-AM8-BM8 |
406 мм | 168 мм | 16-4-236-170-AM8-BM8 |
448 мм | 198 мм | 16-4-248-200-AM8-BM8 |
548 мм | 248 мм | 16-4-298-250-AM8-BM8 |
648 мм | 295 мм | 16-4-348-300-AM8-BM8 |
748 мм | 345 мм | 16-4-398-350-AM8-BM8 |
768 мм | 345 мм | 16-4-418-350-AM8-BM8 |
848 мм | 395 мм | 16-4-448-400-AM8-BM8 |
948 мм | 445 мм | 16-4-498-450-AM8-BM8 |
1048 мм | 495 мм | 16-4-548-500-AM8-BM8 |