Ø трубки 15 мм, Ø поршневого штока 6 мм, макс. ход 150 мм, сила растяжения 50-420 Н, фитинг A17-B17
L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
106 мм | 20 мм | 16-1-57-26-А17-В17 | 016 25007 |
146 мм | 40 мм | 16-1-78-45-А17-В17 | 016 25008 |
160 мм | 45 мм | 16-1-86-51-А17-В17 | 016 25075 |
179 мм | 55 мм | 16-1-96-60-A17-B17 | 016 25076 |
186 мм | 60 мм | 16-1-96-67-А17-В17 | 016 25009 |
224 мм | 80 мм | 16-1-111-90-А17-В17 | 016 25010 |
264 мм | 100 мм | 16-1-131-110-А17-В17 | 016 25011 |
306 мм | 110 мм | 16-1-168-115-A17-B17 | 016 25077 |
305,5 мм | 120 мм | 16-1-157,5-125-А17-В17 | 016 25012 |
366 мм | 150 мм | 16-1-189-154-А17-В17 | 016 25013 |
Ø трубки 15 мм, Ø поршневого штока 6 мм, макс. ход 150 мм, сила растяжения 50-420 Н, фитинг A246-B246
L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
115,5 мм | 20 мм | 16-1-53.5-24-А246-В246 | 016 25000 |
145 мм | 35 мм | 16-1-67-40-A246-B246 | 016 25070 |
155,5 мм | 40 мм | 16-1-72.5-45-А246-В246 | 016 25001 |
194,5 мм | 60 мм | 16-1-91-65.5-А246-В246 | 016 25002 |
235 мм | 80 мм | 16-1-113-84-А246-В246 | 016 25003 |
245 мм | 85 мм | 16-1-117-90-А246-В246 | 016 25071 |
273 мм | 100 мм | 16-1-131-104-А246-В246 | 016 25004 |
316 мм | 120 мм | 16-1-154-124-А246-В246 | 016 25005 |
323 мм | 120 мм | 16-1-161-124-А246-В246 | 016 25072 |
354 мм | 135 мм | 16-1-168-148-А246-В246 | 016 25073 |
375,5 мм | 150 мм | 16-1-183,5-154-А246-В246 | 016 25006 |
Ø трубки 15 мм, Ø поршневого штока 6 мм, макс. ход 150 мм, сила растяжения 50-420 Н, фитинг AM6-BM6
L+/-2 | Ход | Технические данные |
77.5 мм | 20 мм | 16-1-53.5-24-АМ6-ВМ6 |
107 мм | 35 мм | 16-1-67-40-АМ6-ВМ6 |
117.5 мм | 40 мм | 16-1-72.5-45-АМ6-ВМ6 |
156.5 мм | 60 мм | 16-1-91-65.5-АМ6-ВМ6 |
197 мм | 80 мм | 16-1-113-84-АМ6-ВМ6 |
207 мм | 85 мм | 16-1-117-90-АМ6-ВМ6 |
235 мм | 100 мм | 16-1-131-104-АМ6-ВМ6 |
278 мм | 120 мм | 16-1-154-124-АМ6-ВМ6 |
285 мм | 120 мм | 16-1-161-124-АМ6-ВМ6 |
316 мм | 135 мм | 16-1-168-148-АМ6-ВМ6 |
337.5 мм | 150 мм | 16-1-183.5-154-АМ6-ВМ6 |