Ø трубки 18,5 мм, Ø поршневого штока 8 мм, макс. ход 250 мм, сила растяжения 80-750 Н, фитинг A107-B23
L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
206,5 мм | 60 мм | 16-2-108-65-А107-В23 | 016 25024 |
246,5 мм | 80 мм | 16-2-128-85-А107-В23 | 016 25025 |
256,5 мм | 90 мм | 16-2-128-95-А107-В23 | 016 25082 |
286,5 мм | 100 мм | 16-2-143-110-А107-В23 | 016 25026 |
316,5 мм | 120 мм | 16-2-158-125-А107-В23 | 016 25083 |
326,5 мм | 120 мм | 16-2-168-125-А107-В23 | 016 25027 |
354,5 мм | 133 мм | 16-2-183-138-А107-В23 | 016 25084 |
364,5 мм | 140 мм | 16-2-186-145-А107-В23 | 016 25028 |
407,5 мм | 160 мм | 16-2-201-173-А107-В23 | 016 25029 |
444 мм | 178 мм | 16-2-229,5-181-А107-В23 | 016 25030 |
485,5 мм | 200 мм | 16-2-240-212-А107-В23 | 016 25031 |
525,5 мм | 220 мм | 16-2-267-225-А107-В23 | 016 25032 |
586,5 мм | 250 мм | 16-2-291-262-А107-В23 | 016 25033 |
Образец заказа: 016 25029 / 250N
Цвет черный.
По Вашему заказу можем изготовить и иные варианты.
Ø трубки 18,5 мм, Ø поршневого штока 8 мм, макс. ход 250 мм, сила растяжения 80-750 Н, фитинг A246-B246
L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
166 мм | 40 мм | 16-2-78-50-А246-В246 | 016 25078 |
206 мм | 57 мм | 16-2-109-59-А246-В246 | 016 25014 |
244 мм | 80 мм | 16-2-121-85-А246-В246 | 016 25015 |
256 мм | 85 мм | 16-2-128-90-А246-В246 | 016 25079 |
286 мм | 100 мм | 16-2-138-110-А246-В246 | 016 25016 |
306 мм | 105 мм | 16-2-158-110-А246-В246 | 016 25080 |
326 мм | 120 мм | 16-2-163-125-А246-В246 | 016 25017 |
366 мм | 140 мм | 16-2-178-150-А246-В246 | 016 25018 |
405 мм | 160 мм | 16-2-203-164-А246-В246 | 016 25019 |
446 мм | 180 мм | 16-2-223-185-А246-В246 | 016 25020 |
491 мм | 195 мм | 16-2-253-200-А246-В246 | 016 25081 |
485,5 мм | 200 мм | 16-2-240-207,5-А246-В246 | 016 25021 |
527 мм | 220 мм | 16-2-264-225-А246-В246 | 016 25022 |
585,5 мм | 250 мм | 16-2-294-253,5-А246-В246 | 016 25023 |
Образец заказа: 016 25019 / 250N
Сила сопротивления F1
Ø трубки 18,5 мм, Ø поршневого штока 8 мм, макс. ход 250 мм, сила растяжения 80-750 Н, фитинг AM6-BM6
L+/-2 | Ход | Технические данные |
128 мм | 40 мм | 16-2-78-50-AM6-BM6 |
168 мм | 57 мм | 16-2-109-59-AM6-BM6 |
206 мм | 80 мм | 16-2-121-85-AM6-BM6 |
218 мм | 85 мм | 16-2-128-90-AM6-BM6 |
248 мм | 100 мм | 16-2-138-110-AM6-BM6 |
268 мм | 105 мм | 16-2-158-110-AM6-BM6 |
288 мм | 120 мм | 16-2-163-125-AM6-BM6 |
328 мм | 140 мм | 16-2-178-150-AM6-BM6 |
367 мм | 160 мм | 16-2-203-164-AM6-BM6 |
408 мм | 180 мм | 16-2-223-185-AM6-BM6 |
453 мм | 195 мм | 16-2-253-200-AM6-BM6 |
447,5 мм | 200 мм | 16-2-240-207,5-AM6-BM6 |
489 мм | 220 мм | 16-2-264-225-AM6-BM6 |
547,5 мм | 250 мм | 16-2-294-253,5-AM6-BM6 |