Цинковое литьё под давлением, чёрный цвет ZS
Код
|
s1
|
s2
|
n
|
d1
|
d2 Для винта
|
h1
|
h2
|
m1
|
m2
|
Размер сетки
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 80b-30608M10-A-ZS | 30 | 60 | 8 | M 10 | M 8 / S 8 | 12 | 3.2 | 30 | - | 30 | 98 | |||
GN 80b-30608M12-A-ZS | 30 | 60 | 8 | M 12 | M 8 / S 8 | 12 | 3.2 | 30 | - | 30 | 96 | |||
GN 80b-408010M10-A-ZS | 40 | 80 | 10 | M 10 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | - | 40 | 190 | |||
GN 80b-408010M12-A-ZS | 40 | 80 | 10 | M 12 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | - | 40 | 188 | |||
GN 80b-459010M12-A-ZS | 45 | 90 | 10 | M 12 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 45 | - | 45 | 257 | |||
GN 80b-459010M14-A-ZS | 45 | 90 | 10 | M 14 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 45 | - | 45 | 255 | |||
GN 80b-808010M12-A-ZS | 80 | 80 | 10 | M 12 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | 40 | 40 | 380 | |||
GN 80b-808010M16-A-ZS | 80 | 80 | 10 | M 16 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | 40 | 40 | 376 | |||
GN 80b-909010M16-A-ZS | 90* | 90 | 10 | M 16 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | 40 | 40 | 471 | |||
GN 80b-909010M20-A-ZS | 90* | 90 | 10 | M 20 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | 40 | 40 | 463 |
* Совместимы только с профилем типа L
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.