Алюминий
анодированные, естественный цвет N
Код
|
s1
|
s2
|
n
|
Длина l в m +1.5mm
|
Связка
Шт. |
d1
|
d2*
|
k
|
s3
|
t
|
Размер сетки
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 10b-30308S-N-2-4 | 30 | 30 | 8 | 2 | 4 | 7.3 | - | - | 2.2 | 9 | 30 | 6800 | |||
GN 10b-30308S-N-3-4 | 30 | 30 | 8 | 3 | 4 | 7.3 | - | - | 2.2 | 9 | 30 | 10200 | |||
GN 10b-30608S-N-2-2 | 30 | 60 | 8 | 2 | 2 | 7.3 | - | 30 | 2.2 | 9 | 30 | 5960 | |||
GN 10b-30608S-N-3-2 | 30 | 60 | 8 | 3 | 2 | 7.3 | - | 30 | 2.2 | 9 | 30 | 8940 | |||
GN 10b-454510S-N-2-4 | 45 | 45 | 10 | 2 | 4 | 10 | - | - | 6 | 12.5 | 45 | 16240 | |||
GN 10b-454510S-N-3-4 | 45 | 45 | 10 | 3 | 4 | 10 | - | - | 6 | 12.5 | 45 | 24360 | |||
GN 10b-456010S-N-2-2 | 45 | 60 | 10 | 2 | 2 | 10 | - | - | 6 | 12.5 | 45 | 12040 | |||
GN 10b-456010S-N-3-2 | 45 | 60 | 10 | 3 | 2 | 10 | - | - | 6 | 12.5 | 45 | 18060 | |||
GN 10b-459010S-N-2-2 | 45 | 90 | 10 | 2 | 2 | 10 | - | 45 | 6 | 12.5 | 45 | 16480 | |||
GN 10b-459010S-N-3-2 | 45 | 90 | 10 | 3 | 2 | 10 | - | 45 | 6 | 12.5 | 45 | 24720 | |||
GN 10b-909010S-N-2-1 | 90 | 90 | 10 | 2 | 1 | 15 | 10 | 45 | 6 | 12.5 | 45 | 21020 | |||
GN 10b-909010S-N-3-1 | 90 | 90 | 10 | 3 | 1 | 15 | 10 | 45 | 6 | 12.5 | 45 | 31530 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.