Каретка на кулачковых роликах
Концевой ограничитель
Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочая температура от -20 до 100 °C
Обозначение – стандарт | Внутренняя направляющая |
Винт с потайной головкой и шестигранным шлицем DIN 7991 | M 4 / M 5 |
Винты с потайной головкой Phillips DIN 965 | M 4 / M 5 |
Винты с потайной головкой Phillips DIN 7997 | Размер 4,5 / 5 |
Описание
|
h1
|
l1 ±1
|
b
|
h2
|
l2Каретка на
кулачковых роликах |
FR на каретку
на кулачковых роликах в N |
FA на каретку
на кулачковых роликах в N |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 1490-29-394-A3-0-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 279 |
|
||
GN 1490-29-394-A5-0-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 329 |
|
||
GN 1490-29-394-B3-0-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 369 |
|
||
GN 1490-29-394-B5-0-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 469 |
|
||
GN 1490-29-394-A3-1-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 309 |
|
||
GN 1490-29-394-A5-1-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 359 |
|
||
GN 1490-29-394-B3-1-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 399 |
|
||
GN 1490-29-394-B5-1-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 499 |
|
||
GN 1490-29-394-A3-2-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 339 |
|
||
GN 1490-29-394-A5-2-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 389 |
|
||
GN 1490-29-394-B3-2-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 429 |
|
||
GN 1490-29-394-B5-2-NI | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 529 |
|
||
GN 1490-29-474-A3-0-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 317 |
|
||
GN 1490-29-474-A5-0-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 367 |
|
||
GN 1490-29-474-B3-0-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 407 |
|
||
GN 1490-29-474-B5-0-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 507 |
|
||
GN 1490-29-474-A3-1-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 347 |
|
||
GN 1490-29-474-A5-1-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 397 |
|
||
GN 1490-29-474-B3-1-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 437 |
|
||
GN 1490-29-474-B5-1-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 537 |
|
||
GN 1490-29-474-A3-2-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 377 |
|
||
GN 1490-29-474-A5-2-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 427 |
|
||
GN 1490-29-474-B3-2-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 467 |
|
||
GN 1490-29-474-B5-2-NI | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 567 |
|
||
GN 1490-29-554-A3-0-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 355 |
|
||
GN 1490-29-554-A5-0-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 405 |
|
||
GN 1490-29-554-B3-0-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 445 |
|
||
GN 1490-29-554-B5-0-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 545 |
|
||
GN 1490-29-554-A3-1-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 385 |
|
||
GN 1490-29-554-A5-1-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 435 |
|
||
GN 1490-29-554-B3-1-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 475 |
|
||
GN 1490-29-554-B5-1-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 575 |
|
||
GN 1490-29-554-A3-2-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 415 |
|
||
GN 1490-29-554-A5-2-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 465 |
|
||
GN 1490-29-554-B3-2-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 505 |
|
||
GN 1490-29-554-B5-2-NI | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 605 |
|
||
GN 1490-29-634-A3-0-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 394 |
|
||
GN 1490-29-634-A5-0-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 444 |
|
||
GN 1490-29-634-B3-0-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 484 |
|
||
GN 1490-29-634-B5-0-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 584 |
|
||
GN 1490-29-634-A3-1-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 424 |
|
||
GN 1490-29-634-A5-1-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 474 |
|
||
GN 1490-29-634-B3-1-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 514 |
|
||
GN 1490-29-634-B5-1-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 614 |
|
||
GN 1490-29-634-A3-2-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 454 |
|
||
GN 1490-29-634-A5-2-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 504 |
|
||
GN 1490-29-634-B3-2-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 544 |
|
||
GN 1490-29-634-B5-2-NI | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 644 |
|
||
GN 1490-29-714-A3-0-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 432 |
|
||
GN 1490-29-714-A5-0-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 482 |
|
||
GN 1490-29-714-B3-0-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 522 |
|
||
GN 1490-29-714-B5-0-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 622 |
|
||
GN 1490-29-714-A3-1-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 462 |
|
||
GN 1490-29-714-A5-1-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 512 |
|
||
GN 1490-29-714-B3-1-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 552 |
|
||
GN 1490-29-714-B5-1-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 652 |
|
||
GN 1490-29-714-A3-2-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 492 |
|
||
GN 1490-29-714-A5-2-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 542 |
|
||
GN 1490-29-714-B3-2-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 582 |
|
||
GN 1490-29-714-B5-2-NI | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 682 |
|
||
GN 1490-29-794-A3-0-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 471 |
|
||
GN 1490-29-794-A5-0-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 521 |
|
||
GN 1490-29-794-B3-0-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 561 |
|
||
GN 1490-29-794-B5-0-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 661 |
|
||
GN 1490-29-794-A3-1-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 501 |
|
||
GN 1490-29-794-A5-1-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 551 |
|
||
GN 1490-29-794-B3-1-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 591 |
|
||
GN 1490-29-794-B5-1-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 691 |
|
||
GN 1490-29-794-A3-2-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 531 |
|
||
GN 1490-29-794-A5-2-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 581 |
|
||
GN 1490-29-794-B3-2-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 621 |
|
||
GN 1490-29-794-B5-2-NI | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 721 |
|
||
GN 1490-29-874-A3-0-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 509 |
|
||
GN 1490-29-874-A5-0-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 559 |
|
||
GN 1490-29-874-B3-0-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 599 |
|
||
GN 1490-29-874-B5-0-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 699 |
|
||
GN 1490-29-874-A3-1-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 539 |
|
||
GN 1490-29-874-A5-1-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 589 |
|
||
GN 1490-29-874-B3-1-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 629 |
|
||
GN 1490-29-874-B5-1-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 729 |
|
||
GN 1490-29-874-A3-2-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 569 |
|
||
GN 1490-29-874-A5-2-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 619 |
|
||
GN 1490-29-874-B3-2-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 659 |
|
||
GN 1490-29-874-B5-2-NI | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 759 |
|
||
GN 1490-29-954-A3-0-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 547 |
|
||
GN 1490-29-954-A5-0-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 597 |
|
||
GN 1490-29-954-B3-0-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 637 |
|
||
GN 1490-29-954-B5-0-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 737 |
|
||
GN 1490-29-954-A3-1-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 577 |
|
||
GN 1490-29-954-A5-1-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 627 |
|
||
GN 1490-29-954-B3-1-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 667 |
|
||
GN 1490-29-954-B5-1-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 767 |
|
||
GN 1490-29-954-A3-2-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 607 |
|
||
GN 1490-29-954-A5-2-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 657 |
|
||
GN 1490-29-954-B3-2-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 697 |
|
||
GN 1490-29-954-B5-2-NI | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 797 |
|
||
GN 1490-29-1034-A3-0-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 586 |
|
||
GN 1490-29-1034-A5-0-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 636 |
|
||
GN 1490-29-1034-B3-0-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 676 |
|
||
GN 1490-29-1034-B5-0-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 776 |
|
||
GN 1490-29-1034-A3-1-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 616 |
|
||
GN 1490-29-1034-A5-1-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 666 |
|
||
GN 1490-29-1034-B3-1-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 706 |
|
||
GN 1490-29-1034-B5-1-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 806 |
|
||
GN 1490-29-1034-A3-2-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 646 |
|
||
GN 1490-29-1034-A5-2-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 696 |
|
||
GN 1490-29-1034-B3-2-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 736 |
|
||
GN 1490-29-1034-B5-2-NI | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 836 |
|
||
GN 1490-29-1194-A3-0-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 663 |
|
||
GN 1490-29-1194-A5-0-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 713 |
|
||
GN 1490-29-1194-B3-0-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 753 |
|
||
GN 1490-29-1194-B5-0-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 853 |
|
||
GN 1490-29-1194-A3-1-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 693 |
|
||
GN 1490-29-1194-A5-1-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 743 |
|
||
GN 1490-29-1194-B3-1-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 783 |
|
||
GN 1490-29-1194-B5-1-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 883 |
|
||
GN 1490-29-1194-A3-2-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 723 |
|
||
GN 1490-29-1194-A5-2-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 773 |
|
||
GN 1490-29-1194-B3-2-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 813 |
|
||
GN 1490-29-1194-B5-2-NI | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 913 |
|
||
GN 1490-29-1434-A3-0-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 778 |
|
||
GN 1490-29-1434-A5-0-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 828 |
|
||
GN 1490-29-1434-B3-0-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 868 |
|
||
GN 1490-29-1434-B5-0-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 968 |
|
||
GN 1490-29-1434-A3-1-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 808 |
|
||
GN 1490-29-1434-A5-1-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 858 |
|
||
GN 1490-29-1434-B3-1-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 898 |
|
||
GN 1490-29-1434-B5-1-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 998 |
|
||
GN 1490-29-1434-A3-2-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 838 |
|
||
GN 1490-29-1434-A5-2-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 888 |
|
||
GN 1490-29-1434-B3-2-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 928 |
|
||
GN 1490-29-1434-B5-2-NI | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 1028 |
|
||
GN 1490-37-394-A3-0-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 405 |
|
||
GN 1490-37-394-A5-0-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 475 |
|
||
GN 1490-37-394-B3-0-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 515 |
|
||
GN 1490-37-394-B5-0-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 655 |
|
||
GN 1490-37-394-A3-1-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 445 |
|
||
GN 1490-37-394-A5-1-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 515 |
|
||
GN 1490-37-394-B3-1-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 555 |
|
||
GN 1490-37-394-B5-1-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 695 |
|
||
GN 1490-37-394-A3-2-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 485 |
|
||
GN 1490-37-394-A5-2-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 555 |
|
||
GN 1490-37-394-B3-2-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 595 |
|
||
GN 1490-37-394-B5-2-NI | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 735 |
|
||
GN 1490-37-474-A3-0-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 465 |
|
||
GN 1490-37-474-A5-0-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 535 |
|
||
GN 1490-37-474-B3-0-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 575 |
|
||
GN 1490-37-474-B5-0-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 715 |
|
||
GN 1490-37-474-A3-1-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 505 |
|
||
GN 1490-37-474-A5-1-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 575 |
|
||
GN 1490-37-474-B3-1-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 615 |
|
||
GN 1490-37-474-B5-1-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 755 |
|
||
GN 1490-37-474-A3-2-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 545 |
|
||
GN 1490-37-474-A5-2-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 615 |
|
||
GN 1490-37-474-B3-2-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 655 |
|
||
GN 1490-37-474-B5-2-NI | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 795 |
|
||
GN 1490-37-554-A3-0-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 525 |
|
||
GN 1490-37-554-A5-0-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 595 |
|
||
GN 1490-37-554-B3-0-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 635 |
|
||
GN 1490-37-554-B5-0-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 775 |
|
||
GN 1490-37-554-A3-1-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 565 |
|
||
GN 1490-37-554-A5-1-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 635 |
|
||
GN 1490-37-554-B3-1-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 675 |
|
||
GN 1490-37-554-B5-1-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 815 |
|
||
GN 1490-37-554-A3-2-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 605 |
|
||
GN 1490-37-554-A5-2-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 675 |
|
||
GN 1490-37-554-B3-2-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 715 |
|
||
GN 1490-37-554-B5-2-NI | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 855 |
|
||
GN 1490-37-634-A3-0-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 585 |
|
||
GN 1490-37-634-A5-0-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 655 |
|
||
GN 1490-37-634-B3-0-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 695 |
|
||
GN 1490-37-634-B5-0-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 835 |
|
||
GN 1490-37-634-A3-1-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 625 |
|
||
GN 1490-37-634-A5-1-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 695 |
|
||
GN 1490-37-634-B3-1-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 735 |
|
||
GN 1490-37-634-B5-1-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 875 |
|
||
GN 1490-37-634-A3-2-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 665 |
|
||
GN 1490-37-634-A5-2-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 735 |
|
||
GN 1490-37-634-B3-2-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 775 |
|
||
GN 1490-37-634-B5-2-NI | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 915 |
|
||
GN 1490-37-714-A3-0-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 645 |
|
||
GN 1490-37-714-A5-0-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 715 |
|
||
GN 1490-37-714-B3-0-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 755 |
|
||
GN 1490-37-714-B5-0-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 895 |
|
||
GN 1490-37-714-A3-1-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 685 |
|
||
GN 1490-37-714-A5-1-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 755 |
|
||
GN 1490-37-714-B3-1-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 795 |
|
||
GN 1490-37-714-B5-1-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 935 |
|
||
GN 1490-37-714-A3-2-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 725 |
|
||
GN 1490-37-714-A5-2-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 795 |
|
||
GN 1490-37-714-B3-2-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 835 |
|
||
GN 1490-37-714-B5-2-NI | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 975 |
|
||
GN 1490-37-794-A3-0-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 705 |
|
||
GN 1490-37-794-A5-0-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 775 |
|
||
GN 1490-37-794-B3-0-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 815 |
|
||
GN 1490-37-794-B5-0-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 955 |
|
||
GN 1490-37-794-A3-1-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 745 |
|
||
GN 1490-37-794-A5-1-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 815 |
|
||
GN 1490-37-794-B3-1-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 855 |
|
||
GN 1490-37-794-B5-1-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 995 |
|
||
GN 1490-37-794-A3-2-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 785 |
|
||
GN 1490-37-794-A5-2-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 855 |
|
||
GN 1490-37-794-B3-2-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 895 |
|
||
GN 1490-37-794-B5-2-NI | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1035 |
|
||
GN 1490-37-874-A3-0-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 765 |
|
||
GN 1490-37-874-A5-0-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 835 |
|
||
GN 1490-37-874-B3-0-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 875 |
|
||
GN 1490-37-874-B5-0-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1015 |
|
||
GN 1490-37-874-A3-1-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 805 |
|
||
GN 1490-37-874-A5-1-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 875 |
|
||
GN 1490-37-874-B3-1-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 915 |
|
||
GN 1490-37-874-B5-1-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1055 |
|
||
GN 1490-37-874-A3-2-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 845 |
|
||
GN 1490-37-874-A5-2-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 915 |
|
||
GN 1490-37-874-B3-2-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 955 |
|
||
GN 1490-37-874-B5-2-NI | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1095 |
|
||
GN 1490-37-954-A3-0-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 825 |
|
||
GN 1490-37-954-A5-0-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 895 |
|
||
GN 1490-37-954-B3-0-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 935 |
|
||
GN 1490-37-954-B5-0-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1075 |
|
||
GN 1490-37-954-A3-1-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 865 |
|
||
GN 1490-37-954-A5-1-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 935 |
|
||
GN 1490-37-954-B3-1-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 975 |
|
||
GN 1490-37-954-B5-1-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1115 |
|
||
GN 1490-37-954-A3-2-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 905 |
|
||
GN 1490-37-954-A5-2-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 975 |
|
||
GN 1490-37-954-B3-2-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1015 |
|
||
GN 1490-37-954-B5-2-NI | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1155 |
|
||
GN 1490-37-1034-A3-0-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 885 |
|
||
GN 1490-37-1034-A5-0-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 955 |
|
||
GN 1490-37-1034-B3-0-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 995 |
|
||
GN 1490-37-1034-B5-0-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1135 |
|
||
GN 1490-37-1034-A3-1-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 925 |
|
||
GN 1490-37-1034-A5-1-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 995 |
|
||
GN 1490-37-1034-B3-1-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1035 |
|
||
GN 1490-37-1034-B5-1-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1175 |
|
||
GN 1490-37-1034-A3-2-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 965 |
|
||
GN 1490-37-1034-A5-2-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1035 |
|
||
GN 1490-37-1034-B3-2-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1075 |
|
||
GN 1490-37-1034-B5-2-NI | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1215 |
|
||
GN 1490-37-1194-A3-0-NI | 37 | 1194 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1005 |
|
||
GN 1490-37-1194-A5-0-NI | 37 | 1194 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1075 |
|
||
GN 1490-37-1194-B3-0-NI | 37 | 1194 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1115 |
|
||
GN 1490-37-1194-B5-0-NI | 37 | 1194 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1255 |
|
||
