Каретка на кулачковых роликах
Концевой ограничитель
Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочая температура от -20 до 100 °C
Обозначение – стандарт | Внутренняя направляющая |
Винт с потайной головкой и шестигранным шлицем DIN 7991 | M 4 / M 5 |
Винты с потайной головкой Phillips DIN 965 | M 4 / M 5 |
Винты с потайной головкой Phillips DIN 7997 | Размер 4,5 / 5 |
Описание | h1 | l1 ±1 | b | h2 | l2Каретка на кулачковых роликах | FR на каретку на кулачковых роликах в N | FA на каретку на кулачковых роликах в N | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1490-29-394-A3-0-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 287 | |||
GN 1490-29-394-A5-0-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 337 | |||
GN 1490-29-394-B3-0-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 377 | |||
GN 1490-29-394-B5-0-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 477 | |||
GN 1490-29-394-A3-1-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 317 | |||
GN 1490-29-394-A5-1-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 367 | |||
GN 1490-29-394-B3-1-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 407 | |||
GN 1490-29-394-B5-1-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 507 | |||
GN 1490-29-394-A3-2-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 347 | |||
GN 1490-29-394-A5-2-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 397 | |||
GN 1490-29-394-B3-2-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 437 | |||
GN 1490-29-394-B5-2-ZB | 29 | 394 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 537 | |||
GN 1490-29-474-A3-0-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 327 | |||
GN 1490-29-474-A5-0-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 377 | |||
GN 1490-29-474-B3-0-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 417 | |||
GN 1490-29-474-B5-0-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 517 | |||
GN 1490-29-474-A3-1-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 357 | |||
GN 1490-29-474-A5-1-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 407 | |||
GN 1490-29-474-B3-1-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 447 | |||
GN 1490-29-474-B5-1-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 547 | |||
GN 1490-29-474-A3-2-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 387 | |||
GN 1490-29-474-A5-2-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 422 | |||
GN 1490-29-474-B3-2-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 457 | |||
GN 1490-29-474-B5-2-ZB | 29 | 474 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 577 | |||
GN 1490-29-554-A3-0-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 367 | |||
GN 1490-29-554-A5-0-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 417 | |||
GN 1490-29-554-B3-0-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 457 | |||
GN 1490-29-554-B5-0-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 557 | |||
GN 1490-29-554-A3-1-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 397 | |||
GN 1490-29-554-A5-1-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 447 | |||
GN 1490-29-554-B3-1-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 487 | |||
GN 1490-29-554-B5-1-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 587 | |||
GN 1490-29-554-A3-2-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 427 | |||
GN 1490-29-554-A5-2-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 477 | |||
GN 1490-29-554-B3-2-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 517 | |||
GN 1490-29-554-B5-2-ZB | 29 | 554 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 617 | |||
GN 1490-29-634-A3-0-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 407 | |||
GN 1490-29-634-A5-0-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 457 | |||
GN 1490-29-634-B3-0-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 497 | |||
GN 1490-29-634-B5-0-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 597 | |||
GN 1490-29-634-A3-1-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 437 | |||
GN 1490-29-634-A5-1-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 487 | |||
GN 1490-29-634-B3-1-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 527 | |||
GN 1490-29-634-B5-1-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 627 | |||
GN 1490-29-634-A3-2-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 467 | |||
GN 1490-29-634-A5-2-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 517 | |||
GN 1490-29-634-B3-2-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 557 | |||
GN 1490-29-634-B5-2-ZB | 29 | 634 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 657 | |||
GN 1490-29-714-A3-0-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 447 | |||
GN 1490-29-714-A5-0-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 497 | |||
GN 1490-29-714-B3-0-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 537 | |||
GN 1490-29-714-B5-0-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 637 | |||
GN 1490-29-714-A3-1-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 477 | |||
GN 1490-29-714-A5-1-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 527 | |||
GN 1490-29-714-B3-1-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 567 | |||
GN 1490-29-714-B5-1-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 667 | |||
GN 1490-29-714-A3-2-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 507 | |||
GN 1490-29-714-A5-2-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 557 | |||
GN 1490-29-714-B3-2-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 597 | |||
GN 1490-29-714-B5-2-ZB | 29 | 714 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 697 | |||
GN 1490-29-794-A3-0-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 487 | |||
GN 1490-29-794-A5-0-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 537 | |||
GN 1490-29-794-B3-0-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 577 | |||
GN 1490-29-794-B5-0-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 677 | |||
GN 1490-29-794-A3-1-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 517 | |||
GN 1490-29-794-A5-1-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 567 | |||
GN 1490-29-794-B3-1-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 607 | |||
GN 1490-29-794-B5-1-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 707 | |||
GN 1490-29-794-A3-2-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 547 | |||
GN 1490-29-794-A5-2-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 597 | |||
GN 1490-29-794-B3-2-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 637 | |||
GN 1490-29-794-B5-2-ZB | 29 | 794 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 737 | |||
GN 1490-29-874-A3-0-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 527 | |||
GN 1490-29-874-A5-0-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 577 | |||
GN 1490-29-874-B3-0-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 617 | |||
GN 1490-29-874-B5-0-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 717 | |||
GN 1490-29-874-A3-1-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 557 | |||
GN 1490-29-874-A5-1-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 607 | |||
GN 1490-29-874-B3-1-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 647 | |||
GN 1490-29-874-B5-1-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 747 | |||
GN 1490-29-874-A3-2-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 587 | |||
GN 1490-29-874-A5-2-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 637 | |||
GN 1490-29-874-B3-2-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 677 | |||
GN 1490-29-874-B5-2-ZB | 29 | 874 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 777 | |||
GN 1490-29-954-A3-0-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 567 | |||
GN 1490-29-954-A5-0-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 617 | |||
GN 1490-29-954-B3-0-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 657 | |||
GN 1490-29-954-B5-0-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 757 | |||
GN 1490-29-954-A3-1-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 597 | |||
GN 1490-29-954-A5-1-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 647 | |||
GN 1490-29-954-B3-1-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 687 | |||
GN 1490-29-954-B5-1-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 787 | |||
GN 1490-29-954-A3-2-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 627 | |||
GN 1490-29-954-A5-2-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 677 | |||
GN 1490-29-954-B3-2-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 717 | |||
GN 1490-29-954-B5-2-ZB | 29 | 954 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 817 | |||
GN 1490-29-1034-A3-0-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 607 | |||
GN 1490-29-1034-A5-0-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 657 | |||
GN 1490-29-1034-B3-0-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 697 | |||
GN 1490-29-1034-B5-0-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 797 | |||
GN 1490-29-1034-A3-1-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 637 | |||
GN 1490-29-1034-A5-1-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 687 | |||
GN 1490-29-1034-B3-1-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 727 | |||
GN 1490-29-1034-B5-1-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 827 | |||
GN 1490-29-1034-A3-2-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 667 | |||
GN 1490-29-1034-A5-2-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 717 | |||
GN 1490-29-1034-B3-2-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 757 | |||
GN 1490-29-1034-B5-2-ZB | 29 | 1034 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 857 | |||
GN 1490-29-1194-A3-0-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 687 | |||
GN 1490-29-1194-A5-0-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 737 | |||
GN 1490-29-1194-B3-0-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 777 | |||
GN 1490-29-1194-B5-0-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 877 | |||
GN 1490-29-1194-A3-1-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 717 | |||
GN 1490-29-1194-A5-1-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 767 | |||
GN 1490-29-1194-B3-1-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 807 | |||
GN 1490-29-1194-B5-1-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 907 | |||
GN 1490-29-1194-A3-2-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 747 | |||
GN 1490-29-1194-A5-2-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 797 | |||
GN 1490-29-1194-B3-2-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 837 | |||
GN 1490-29-1194-B5-2-ZB | 29 | 1194 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 937 | |||
GN 1490-29-1434-A3-0-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 807 | |||
GN 1490-29-1434-A5-0-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 857 | |||
GN 1490-29-1434-B3-0-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 897 | |||
GN 1490-29-1434-B5-0-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 997 | |||
GN 1490-29-1434-A3-1-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 837 | |||
GN 1490-29-1434-A5-1-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 887 | |||
GN 1490-29-1434-B3-1-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 927 | |||
GN 1490-29-1434-B5-1-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 1027 | |||
GN 1490-29-1434-A3-2-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 867 | |||
GN 1490-29-1434-A5-2-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 917 | |||
GN 1490-29-1434-B3-2-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 92 | 425 | 175 | 957 | |||
GN 1490-29-1434-B5-2-ZB | 29 | 1434 | 29 | 23 | 158 | 650 | 350 | 1057 | |||
GN 1490-37-394-A3-0-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 409 | |||
GN 1490-37-394-A5-0-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 479 | |||
GN 1490-37-394-B3-0-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 519 | |||
GN 1490-37-394-B5-0-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 659 | |||
GN 1490-37-394-A3-1-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 449 | |||
GN 1490-37-394-A5-1-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 519 | |||
GN 1490-37-394-B3-1-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 559 | |||
GN 1490-37-394-B5-1-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 699 | |||
GN 1490-37-394-A3-2-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 489 | |||
GN 1490-37-394-A5-2-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 559 | |||
GN 1490-37-394-B3-2-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 599 | |||
GN 1490-37-394-B5-2-ZB | 37 | 394 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 739 | |||
GN 1490-37-474-A3-0-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 470 | |||
GN 1490-37-474-A5-0-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 540 | |||
GN 1490-37-474-B3-0-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 580 | |||
GN 1490-37-474-B5-0-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 720 | |||
GN 1490-37-474-A3-1-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 510 | |||
GN 1490-37-474-A5-1-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 580 | |||
GN 1490-37-474-B3-1-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 620 | |||
GN 1490-37-474-B5-1-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 760 | |||
GN 1490-37-474-A3-2-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 550 | |||
GN 1490-37-474-A5-2-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 620 | |||
GN 1490-37-474-B3-2-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 660 | |||
GN 1490-37-474-B5-2-ZB | 37 | 474 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 800 | |||
GN 1490-37-554-A3-0-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 531 | |||
GN 1490-37-554-A5-0-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 601 | |||
GN 1490-37-554-B3-0-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 641 | |||
GN 1490-37-554-B5-0-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 781 | |||
GN 1490-37-554-A3-1-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 571 | |||
GN 1490-37-554-A5-1-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 641 | |||
GN 1490-37-554-B3-1-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 681 | |||
GN 1490-37-554-B5-1-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 821 | |||
GN 1490-37-554-A3-2-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 611 | |||
GN 1490-37-554-A5-2-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 681 | |||
GN 1490-37-554-B3-2-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 721 | |||
GN 1490-37-554-B5-2-ZB | 37 | 554 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 861 | |||
GN 1490-37-634-A3-0-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 591 | |||
GN 1490-37-634-A5-0-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 661 | |||
GN 1490-37-634-B3-0-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 701 | |||
GN 1490-37-634-B5-0-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 841 | |||
GN 1490-37-634-A3-1-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 631 | |||
GN 1490-37-634-A5-1-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 701 | |||
GN 1490-37-634-B3-1-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 741 | |||
GN 1490-37-634-B5-1-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 881 | |||
GN 1490-37-634-A3-2-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 671 | |||
GN 1490-37-634-A5-2-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 741 | |||
GN 1490-37-634-B3-2-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 781 | |||
GN 1490-37-634-B5-2-ZB | 37 | 634 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 921 | |||
GN 1490-37-714-A3-0-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 652 | |||
GN 1490-37-714-A5-0-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 722 | |||
GN 1490-37-714-B3-0-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 762 | |||
GN 1490-37-714-B5-0-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 902 | |||
GN 1490-37-714-A3-1-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 692 | |||
GN 1490-37-714-A5-1-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 762 | |||
GN 1490-37-714-B3-1-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 802 | |||
GN 1490-37-714-B5-1-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 942 | |||
GN 1490-37-714-A3-2-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 732 | |||
GN 1490-37-714-A5-2-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 802 | |||
GN 1490-37-714-B3-2-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 842 | |||
GN 1490-37-714-B5-2-ZB | 37 | 714 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 982 | |||
GN 1490-37-794-A3-0-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 713 | |||
GN 1490-37-794-A5-0-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 783 | |||
GN 1490-37-794-B3-0-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 823 | |||
GN 1490-37-794-B5-0-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 963 | |||
GN 1490-37-794-A3-1-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 753 | |||
GN 1490-37-794-A5-1-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 823 | |||
GN 1490-37-794-B3-1-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 863 | |||
GN 1490-37-794-B5-1-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1003 | |||
GN 1490-37-794-A3-2-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 793 | |||
GN 1490-37-794-A5-2-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 863 | |||
GN 1490-37-794-B3-2-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 903 | |||
GN 1490-37-794-B5-2-ZB | 37 | 794 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1043 | |||
GN 1490-37-874-A3-0-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 774 | |||
GN 1490-37-874-A5-0-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 844 | |||
GN 1490-37-874-B3-0-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 884 | |||
GN 1490-37-874-B5-0-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1024 | |||
GN 1490-37-874-A3-1-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 814 | |||
GN 1490-37-874-A5-1-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 884 | |||
GN 1490-37-874-B3-1-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 924 | |||
GN 1490-37-874-B5-1-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1064 | |||
GN 1490-37-874-A3-2-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 854 | |||
GN 1490-37-874-A5-2-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 924 | |||
GN 1490-37-874-B3-2-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 964 | |||
GN 1490-37-874-B5-2-ZB | 37 | 874 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1104 | |||
GN 1490-37-954-A3-0-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 835 | |||
GN 1490-37-954-A5-0-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 905 | |||
GN 1490-37-954-B3-0-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 945 | |||
GN 1490-37-954-B5-0-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1085 | |||
GN 1490-37-954-A3-1-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 875 | |||
GN 1490-37-954-A5-1-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 945 | |||
GN 1490-37-954-B3-1-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 985 | |||
GN 1490-37-954-B5-1-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1125 | |||
GN 1490-37-954-A3-2-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 915 | |||
GN 1490-37-954-A5-2-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 985 | |||
GN 1490-37-954-B3-2-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1025 | |||
GN 1490-37-954-B5-2-ZB | 37 | 954 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1165 | |||
GN 1490-37-1034-A3-0-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 895 | |||
GN 1490-37-1034-A5-0-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 965 | |||
GN 1490-37-1034-B3-0-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1005 | |||
GN 1490-37-1034-B5-0-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1145 | |||
GN 1490-37-1034-A3-1-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 935 | |||
GN 1490-37-1034-A5-1-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1005 | |||
GN 1490-37-1034-B3-1-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1045 | |||
GN 1490-37-1034-B5-1-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1185 | |||
GN 1490-37-1034-A3-2-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 975 | |||
GN 1490-37-1034-A5-2-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1045 | |||
GN 1490-37-1034-B3-2-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1085 | |||
GN 1490-37-1034-B5-2-ZB | 37 | 1034 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1225 | |||
GN 1490-37-1194-A3-0-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1017 | |||
GN 1490-37-1194-A5-0-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1087 | |||
GN 1490-37-1194-B3-0-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1127 | |||
GN 1490-37-1194-B5-0-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1267 | |||
GN 1490-37-1194-A3-1-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1057 | |||
GN 1490-37-1194-A5-1-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1127 | |||
GN 1490-37-1194-B3-1-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 92 | 425 | 175 | 1167 | |||
GN 1490-37-1194-B5-1-ZB | 37 | 1194 | 37 | 30 | 158 | 650 | 350 | 1307 | |||
