Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, синий цвет RAL 5005, матовая поверхность.
Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным шестигранником
Стандартные исполнения
Крепление к полу
Осуществляется при помощи двух отверстий, расположенных друг напротив друга по разные стороны от винта и закрытых мембранами, которые легко удалить металлическим инструментом. Мембраны предотвращают проникновение сквозь отверстия пыли и грязи, когда необходимости в креплении опор к полу нет (см. рис. 1).
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для упрощения транспортировки и хранения. Компоненты (основание и стержень) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и улучшенная защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.).
Описание
|
Код
|
D | d | d1 | L | l | l1 | d2 | h | h1 | s | Шарнирное соединение Ø |
Макс. статическая нагрузка Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV.F-80-14-SST-M8x43-VD | 185301 | 80 | M8 | 54 | 76 | 43 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 86 | |||
LV.F-80-14-SST-M8x68-VD | 185303 | 80 | M8 | 54 | 101 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 98 | |||
LV.F-80-14-SST-M10x43-VD | 185311 | 80 | M10 | 54 | 76 | 43 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 95 | |||
LV.F-80-14-SST-M10x68-VD | 185313 | 80 | M10 | 54 | 101 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 108 | |||
LV.F-80-14-SST-M10x98-VD | 185315 | 80 | M10 | 54 | 131 | 98 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 122 | |||
LV.F-80-14-SST-M12x43-VD | 185321 | 80 | M12 | 54 | 76 | 43 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 105 | |||
LV.F-80-14-SST-M12x68-VD | 185323 | 80 | M12 | 54 | 101 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 123 | |||
LV.F-80-14-SST-M12x98-VD | 185325 | 80 | M12 | 54 | 131 | 98 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 145 | |||
LV.F-80-14-SST-M14x68-VD | 185331 | 80 | M14 | 54 | 101 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 146 | |||
LV.F-80-14-SST-M14x98-VD | 185333 | 80 | M14 | 54 | 131 | 98 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 167 | |||
LV.F-80-14-SST-M14x148-VD | 185335 | 80 | M14 | 54 | 181 | 148 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 250 | |||
LV.F-80-14-SST-M16x68-VD | 185341 | 80 | M16 | 54 | 101 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 168 | |||
LV.F-80-14-SST-M16x108-VD | 185343 | 80 | M16 | 54 | 141 | 108 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 222 | |||
LV.F-80-14-SST-M16x148-VD | 185345 | 80 | M16 | 54 | 181 | 148 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 275 | |||
LV.F-80-14-SST-M16x168-VD | 185347 | 80 | M16 | 54 | 201 | 168 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 302 | |||
LV.F-80-24-SST-M16x58-VD | 185351 | 80 | M16 | 54 | 101 | 58 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 230 | |||
LV.F-80-24-SST-M16x98-VD | 185353 | 80 | M16 | 54 | 141 | 98 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 282 | |||
LV.F-80-24-SST-M16x138-VD | 185355 | 80 | M16 | 54 | 181 | 138 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 333 | |||
LV.F-80-24-SST-M16x158-VD | 185357 | 80 | M16 | 54 | 201 | 158 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 361 | |||
LV.F-80-24-SST-M20x98-VD | 185361 | 80 | M20 | 54 | 141 | 98 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 354 | |||
LV.F-80-24-SST-M20x138-VD | 185363 | 80 | M20 | 54 | 181 | 138 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 434 | |||
LV.F-80-24-SST-M20x158-VD | 185365 | 80 | M20 | 54 | 201 | 158 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 474 | |||
LV.F-80-24-SST-M20x198-VD | 185367 | 80 | M20 | 54 | 241 | 198 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 559 | |||
LV.F-80-24-SST-M24x98-VD | 185371 | 80 | M24 | 54 | 141 | 98 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 454 | |||
LV.F-80-24-SST-M24x158-VD | 185373 | 80 | M24 | 54 | 201 | 158 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 629 | |||
LV.F-80-24-SST-M24x198-VD | 185375 | 80 | M24 | 54 | 241 | 198 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 750 | |||
LV.F-100-14-SST-M8x43-VD | 185401 | 100 | M8 | 70 | 76 | 43 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 93 | |||
LV.F-100-14-SST-M8x68-VD | 185403 | 100 | M8 | 70 | 101 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 105 | |||
LV.F-100-14-SST-M10x43-VD | 185411 | 100 | M10 | 70 | 76 | 43 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 102 | |||
LV.F-100-14-SST-M10x68-VD | 185413 | 100 | M10 | 70 | 101 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 114 | |||
LV.F-100-14-SST-M10x98-VD | 185415 | 100 | M10 | 70 | 131 | 98 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 128 | |||
LV.F-100-14-SST-M12x43-VD | 185421 | 100 | M12 | 70 | 76 | 43 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 112 | |||
LV.F-100-14-SST-M12x68-VD | 185423 | 100 | M12 | 70 | 101 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 129 | |||
LV.F-100-14-SST-M12x98-VD | 185425 | 100 | M12 | 70 | 131 | 98 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 150 | |||
LV.F-100-14-SST-M14x68-VD | 185431 | 100 | M14 | 70 | 101 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 151 | |||
LV.F-100-14-SST-M14x98-VD | 185433 | 100 | M14 | 70 | 131 | 98 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 172 | |||
LV.F-100-14-SST-M14x148-VD | 185435 | 100 | M14 | 70 | 181 | 148 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 255 | |||
LV.F-100-14-SST-M16x68-VD | 185441 | 100 | M16 | 70 | 101 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 173 | |||
LV.F-100-14-SST-M16x108-VD | 185443 | 100 | M16 | 70 | 141 | 108 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 225 | |||
LV.F-100-14-SST-M16x148-VD | 185445 | 100 | M16 | 70 | 181 | 148 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 277 | |||
LV.F-100-14-SST-M16x168-VD | 185447 | 100 | M16 | 70 | 201 | 168 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 303 | |||
LV.F-100-24-SST-M16x58-VD | 185451 | 100 | M16 | 70 | 101 | 58 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 260 | |||
LV.F-100-24-SST-M16x98-VD | 185453 | 100 | M16 | 70 | 141 | 98 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 312 | |||
LV.F-100-24-SST-M16x138-VD | 185455 | 100 | M16 | 70 | 181 | 138 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 363 | |||
LV.F-100-24-SST-M16x158-VD | 185457 | 100 | M16 | 70 | 201 | 158 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 391 | |||
LV.F-100-24-SST-M20x98-VD | 185461 | 100 | M20 | 70 | 141 | 98 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 384 | |||
LV.F-100-24-SST-M20x138-VD | 185463 | 100 | M20 | 70 | 181 | 138 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 464 | |||
LV.F-100-24-SST-M20x158-VD | 185465 | 100 | M20 | 70 | 201 | 158 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 504 | |||
LV.F-100-24-SST-M20x198-VD | 185467 | 100 | M20 | 70 | 241 | 198 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 589 | |||
LV.F-100-24-SST-M24x98-VD | 185471 | 100 | M24 | 70 | 141 | 98 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 484 | |||
LV.F-100-24-SST-M24x158-VD | 185473 | 100 | M24 | 70 | 201 | 158 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 659 | |||
LV.F-100-24-SST-M24x198-VD | 185475 | 100 | M24 | 70 | 241 | 198 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 780 | |||
LV.F-125-24-SST-M16x58-VD | 185501 | 125 | M16 | 95 | 125 | 58 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 399 | |||
LV.F-125-24-SST-M16x98-VD | 185503 | 125 | M16 | 95 | 165 | 98 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 451 | |||
LV.F-125-24-SST-M16x138-VD | 185505 | 125 | M16 | 95 | 205 | 138 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 502 | |||
LV.F-125-24-SST-M16x158-VD | 185507 | 125 | M16 | 95 | 225 | 158 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 530 | |||
LV.F-125-24-SST-M20x98-VD | 185511 | 125 | M20 | 95 | 165 | 98 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 523 | |||
LV.F-125-24-SST-M20x138-VD | 185513 | 125 | M20 | 95 | 205 | 138 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 603 | |||
LV.F-125-24-SST-M20x158-VD | 185515 | 125 | M20 | 95 | 225 | 158 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 643 | |||
LV.F-125-24-SST-M20x198-VD | 185517 | 125 | M20 | 95 | 265 | 198 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 728 | |||
LV.F-125-24-SST-M24x98-VD | 185521 | 125 | M24 | 95 | 165 | 98 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 623 | |||
LV.F-125-24-SST-M24x158-VD | 185523 | 125 | M24 | 95 | 225 | 158 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 798 | |||
LV.F-125-24-SST-M24x198-VD | 185525 | 125 | M24 | 95 | 265 | 198 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 919 |
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.