Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, синий цвет RAL 5005, матовая поверхность.
Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным шестигранником
Стандартные исполнения
Крепление к полу
Осуществляется при помощи двух отверстий, расположенных друг напротив друга по разные стороны от винта и закрытых мембранами, которые легко удалить металлическим инструментом. Мембраны предотвращают проникновение сквозь отверстия пыли и грязи, когда необходимости в креплении опор к полу нет (см. рис. 1).
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для упрощения транспортировки и хранения. Компоненты (основание и стержень) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и улучшенная защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.).
Описание
|
Код
|
D | d | d1 | L | L1 | l | l1 | d2 | h | h1 | s | Шарнирное соединение Ø |
Макс. статическая нагрузка Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV.F-80-14-AS-SST-M8x43-VD | 186301 | 80 | M8 | 54 | 76 | 79 | 43 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 112 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M8x68-VD | 186303 | 80 | M8 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 124 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M10x43-VD | 186311 | 80 | M10 | 54 | 76 | 79 | 43 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 121 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M10x68-VD | 186313 | 80 | M10 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 134 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M10x98-VD | 186315 | 80 | M10 | 54 | 131 | 134 | 98 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 148 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M12x43-VD | 186321 | 80 | M12 | 54 | 76 | 79 | 43 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 131 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M12x68-VD | 186323 | 80 | M12 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 149 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M12x98-VD | 186325 | 80 | M12 | 54 | 131 | 134 | 98 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 171 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M14x68-VD | 186331 | 80 | M14 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 172 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M14x98-VD | 186333 | 80 | M14 | 54 | 131 | 134 | 98 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 193 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M14x148-VD | 186335 | 80 | M14 | 54 | 181 | 184 | 148 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 16000 | 276 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M16x68-VD | 186341 | 80 | M16 | 54 | 101 | 104 | 68 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 194 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M16x108-VD | 186343 | 80 | M16 | 54 | 141 | 144 | 108 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 248 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M16x148-VD | 186345 | 80 | M16 | 54 | 181 | 184 | 148 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 301 | |||
LV.F-80-14-AS-SST-M16x168-VD | 186347 | 80 | M16 | 54 | 201 | 204 | 168 | 33 | 8.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 16000 | 328 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M16x58-VD | 186351 | 80 | M16 | 54 | 101 | 104 | 58 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 256 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M16x98-VD | 186353 | 80 | M16 | 54 | 141 | 144 | 98 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 308 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M16x138-VD | 186355 | 80 | M16 | 54 | 181 | 184 | 138 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 359 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M16x158-VD | 186357 | 80 | M16 | 54 | 201 | 204 | 158 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 387 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M20x98-VD | 186361 | 80 | M20 | 54 | 141 | 144 | 98 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 380 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M20x138-VD | 186363 | 80 | M20 | 54 | 181 | 184 | 138 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 460 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M20x158-VD | 186365 | 80 | M20 | 54 | 201 | 204 | 158 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 500 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M20x198-VD | 186367 | 80 | M20 | 54 | 241 | 244 | 198 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 585 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M24x98-VD | 186371 | 80 | M24 | 54 | 141 | 144 | 98 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 480 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M24x158-VD | 186373 | 80 | M24 | 54 | 201 | 204 | 158 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 655 | |||
LV.F-80-24-AS-SST-M24x198-VD | 186375 | 80 | M24 | 54 | 241 | 244 | 198 | 43 | 8.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 18000 | 776 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M8x43-VD | 186401 | 100 | M8 | 70 | 76 | 79 | 43 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 148 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M8x68-VD | 186403 | 100 | M8 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 160 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M10x43-VD | 186411 | 100 | M10 | 70 | 76 | 79 | 43 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 157 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M10x68-VD | 186413 | 100 | M10 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 169 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M10x98-VD | 186415 | 100 | M10 | 70 | 131 | 134 | 98 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 183 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M12x43-VD | 186421 | 100 | M12 | 70 | 76 | 79 | 43 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 167 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M12x68-VD | 186423 | 100 | M12 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 184 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M12x98-VD | 186425 | 100 | M12 | 70 | 131 | 134 | 98 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 205 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M14x68-VD | 186431 | 100 | M14 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 206 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M14x98-VD | 186433 | 100 | M14 | 70 | 131 | 134 | 98 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 227 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M14x148-VD | 186435 | 100 | M14 | 70 | 181 | 184 | 148 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 18000 | 310 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M16x68-VD | 186441 | 100 | M16 | 70 | 101 | 104 | 68 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 228 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M16x108-VD | 186443 | 100 | M16 | 70 | 141 | 144 | 108 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 280 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M16x148-VD | 186445 | 100 | M16 | 70 | 181 | 184 | 148 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 332 | |||
LV.F-100-14-AS-SST-M16x168-VD | 186447 | 100 | M16 | 70 | 201 | 204 | 168 | 33 | 12.5 | 24 | 23 | 16 | 14 | 18000 | 358 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M16x58-VD | 186451 | 100 | M16 | 70 | 101 | 104 | 58 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 314 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M16x98-VD | 186453 | 100 | M16 | 70 | 141 | 144 | 98 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 366 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M16x138-VD | 186455 | 100 | M16 | 70 | 181 | 184 | 138 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 417 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M16x158-VD | 186457 | 100 | M16 | 70 | 201 | 204 | 158 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 445 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M20x98-VD | 186461 | 100 | M20 | 70 | 141 | 144 | 98 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 438 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M20x138-VD | 186463 | 100 | M20 | 70 | 181 | 184 | 138 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 518 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M20x158-VD | 186465 | 100 | M20 | 70 | 201 | 204 | 158 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 558 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M20x198-VD | 186467 | 100 | M20 | 70 | 241 | 244 | 198 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 643 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M24x98-VD | 186471 | 100 | M24 | 70 | 141 | 144 | 98 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 538 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M24x158-VD | 186473 | 100 | M24 | 70 | 201 | 204 | 158 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 713 | |||
LV.F-100-24-AS-SST-M24x198-VD | 186475 | 100 | M24 | 70 | 241 | 244 | 198 | 43 | 12.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25000 | 834 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M16x58-VD | 186501 | 125 | M16 | 95 | 125 | 128 | 58 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 524 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M16x98-VD | 186503 | 125 | M16 | 95 | 165 | 168 | 98 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 576 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M16x138-VD | 186505 | 125 | M16 | 95 | 205 | 208 | 138 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 627 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M16x158-VD | 186507 | 125 | M16 | 95 | 225 | 228 | 158 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 655 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M20x98-VD | 186511 | 125 | M20 | 95 | 165 | 168 | 98 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 648 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M20x138-VD | 186513 | 125 | M20 | 95 | 205 | 208 | 138 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 728 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M20x158-VD | 186515 | 125 | M20 | 95 | 225 | 228 | 158 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 768 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M20x198-VD | 186517 | 125 | M20 | 95 | 265 | 268 | 198 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 853 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M24x98-VD | 186521 | 125 | M24 | 95 | 165 | 168 | 98 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 748 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M24x158-VD | 186523 | 125 | M24 | 95 | 225 | 228 | 158 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 923 | |||
LV.F-125-24-AS-SST-M24x198-VD | 186525 | 125 | M24 | 95 | 265 | 268 | 198 | 67 | 12.5 | 46 | 23 | 24 | 24 | 28000 | 1044 |
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.