Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, синий цвет RAL 5005, матовая поверхность.
Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из оцинкованной стали AISI 304 с регулировочным квадратным участком
Стандартные исполнения
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для упрощения транспортировки и хранения. Компоненты (основание и стержень) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и улучшенная защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.).
Описание
|
Код
|
D | d | L | L1 | l | l1 | h | s | Шарнирное соединение Ø |
Макс. статическая нагрузка Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV.A-60-14-AS-SST-M8x43-VD | 184101 | 60 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 82 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M8x68-VD | 184103 | 60 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 94 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M10x43-VD | 184111 | 60 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 91 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M10x68-VD | 184113 | 60 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 104 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M10x98-VD | 184115 | 60 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 118 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M12x43-VD | 184121 | 60 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 101 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M12x68-VD | 184123 | 60 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 119 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M12x98-VD | 184125 | 60 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 141 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M14x68-VD | 184131 | 60 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 142 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M14x98-VD | 184133 | 60 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 163 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M14x148-VD | 184135 | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 246 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD | 184141 | 60 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 164 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD | 184143 | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 218 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD | 184145 | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 271 | |||
LV.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD | 184147 | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 298 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M16x58-VD | 184151 | 60 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 227 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M16x98-VD | 184153 | 60 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 279 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M16x138-VD | 184155 | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 330 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M16x158-VD | 184157 | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 358 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M20x98-VD | 184161 | 60 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 351 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M20x138-VD | 184163 | 60 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 431 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M20x158-VD | 184165 | 60 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 471 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M20x198-VD | 184167 | 60 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 556 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M24x98-VD | 184171 | 60 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 451 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M24x158-VD | 184173 | 60 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 626 | |||
LV.A-60-24-AS-SST-M24x198-VD | 184175 | 60 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 747 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M8x43-VD | 184201 | 70 | M8 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 81 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M8x68-VD | 184203 | 70 | M8 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 93 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M10x43-VD | 184211 | 70 | M10 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 90 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M10x68-VD | 184213 | 70 | M10 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 103 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M10x98-VD | 184215 | 70 | M10 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 117 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M12x43-VD | 184221 | 70 | M12 | 71 | 74 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 100 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M12x68-VD | 184223 | 70 | M12 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 118 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M12x98-VD | 184225 | 70 | M12 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 140 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M14x68-VD | 184231 | 70 | M14 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 141 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M14x98-VD | 184233 | 70 | M14 | 126 | 129 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 162 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M14x148-VD | 184235 | 70 | M14 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 245 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M16x68-VD | 184241 | 70 | M16 | 96 | 99 | 68 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 163 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M16x108-VD | 184243 | 70 | M16 | 136 | 139 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 217 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M16x148-VD | 184245 | 70 | M16 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 270 | |||
LV.A-70-14-AS-SST-M16x168-VD | 184247 | 70 | M16 | 196 | 199 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 297 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M8x43-VD | 184301 | 80 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 110 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M8x68-VD | 184303 | 80 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 122 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M10x43-VD | 184311 | 80 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 119 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M10x68-VD | 184313 | 80 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 132 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M10x98-VD | 184315 | 80 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 146 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M12x43-VD | 184321 | 80 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 129 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M12x68-VD | 184323 | 80 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 147 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M12x98-VD | 184325 | 80 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 169 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M14x68-VD | 184331 | 80 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 170 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M14x98-VD | 184333 | 80 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 191 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M14x148-VD | 184335 | 80 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 274 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M16x68-VD | 184341 | 80 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 192 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M16x108-VD | 184343 | 80 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 246 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M16x148-VD | 184345 | 80 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 299 | |||
LV.A-80-14-AS-SST-M16x168-VD | 184347 | 80 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 326 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M16x58-VD | 184351 | 80 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 254 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M16x98-VD | 184353 | 80 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 306 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M16x138-VD | 184355 | 80 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 357 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M16x158-VD | 184357 | 80 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 385 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M20x98-VD | 184361 | 80 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 378 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M20x138-VD | 184363 | 80 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 458 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M20x158-VD | 184365 | 80 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 498 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M20x198-VD | 184367 | 80 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 583 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M24x98-VD | 184371 | 80 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 478 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M24x158-VD | 184373 | 80 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 653 | |||
LV.A-80-24-AS-SST-M24x198-VD | 184375 | 80 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 774 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M8x43-VD | 184401 | 100 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 146 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M8x68-VD | 184403 | 100 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 158 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M10x43-VD | 184411 | 100 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 155 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M10x68-VD | 184413 | 100 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 167 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M10x98-VD | 184415 | 100 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 181 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M12x43-VD | 184421 | 100 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 165 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M12x68-VD | 184423 | 100 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 182 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M12x98-VD | 184425 | 100 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 203 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M14x68-VD | 184431 | 100 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 204 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M14x98-VD | 184433 | 100 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 225 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M14x148-VD | 184435 | 100 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 308 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-VD | 184441 | 100 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 226 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M16x108-VD | 184443 | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 278 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M16x148-VD | 184445 | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 330 | |||
LV.A-100-14-AS-SST-M16x168-VD | 184447 | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 356 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M16x58-VD | 184451 | 100 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 308 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M16x98-VD | 184453 | 100 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 411 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M16x138-VD | 184455 | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 411 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M16x158-VD | 184457 | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 439 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M20x98-VD | 184461 | 100 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 432 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M20x138-VD | 184463 | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 512 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M20x158-VD | 184465 | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 552 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M20x198-VD | 184467 | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 637 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M24x98-VD | 184471 | 100 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 532 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M24x158-VD | 184473 | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 707 | |||
LV.A-100-24-AS-SST-M24x198-VD | 184475 | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 828 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M16x58-VD | 184501 | 125 | M16 | 125 | 128 | 58 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 515 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M16x98-VD | 184503 | 125 | M16 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 567 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M16x138-VD | 184505 | 125 | M16 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 618 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-VD | 184507 | 125 | M16 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 646 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M20x98-VD | 184511 | 125 | M20 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 639 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M20x138-VD | 184513 | 125 | M20 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 759 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M20x158-VD | 184515 | 125 | M20 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 759 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M20x198-VD | 184517 | 125 | M20 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 844 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M24x98-VD | 184521 | 125 | M24 | 165 | 168 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 739 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M24x158-VD | 184523 | 125 | M24 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 914 | |||
LV.A-125-24-AS-SST-M24x198-VD | 184525 | 125 | M24 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 1035 |
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.