Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, синий цвет RAL 5005, матовая поверхность.
Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из оцинкованной стали AISI 304 с регулировочным квадратным участком
Стандартные исполнения
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для упрощения транспортировки и хранения. Компоненты (основание и стержень) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и улучшенная защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.).
Описание
|
Код
|
D | d | L | l | l1 | h | s | Шарнирное соединение Ø |
Макс. статическая нагрузка Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV.A-60-14-SST-M8x43-VD | 183101 | 60 | M8 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 63 | |||
LV.A-60-14-SST-M8x68-VD | 183103 | 60 | M8 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 75 | |||
LV.A-60-14-SST-M10x43-VD | 183111 | 60 | M10 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 72 | |||
LV.A-60-14-SST-M10x68-VD | 183113 | 60 | M10 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 85 | |||
LV.A-60-14-SST-M10x98-VD | 183115 | 60 | M10 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 99 | |||
LV.A-60-14-SST-M12x43-VD | 183121 | 60 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 82 | |||
LV.A-60-14-SST-M12x68-VD | 183123 | 60 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 100 | |||
LV.A-60-14-SST-M12x98-VD | 183125 | 60 | M12 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 122 | |||
LV.A-60-14-SST-M14x68-VD | 183131 | 60 | M14 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 123 | |||
LV.A-60-14-SST-M14x98-VD | 183133 | 60 | M14 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 144 | |||
LV.A-60-14-SST-M14x148-VD | 183135 | 60 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 14000 | 227 | |||
LV.A-60-14-SST-M16x68-VD | 183141 | 60 | M16 | 101 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 145 | |||
LV.A-60-14-SST-M16x108-VD | 183143 | 60 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 199 | |||
LV.A-60-14-SST-M16x148-VD | 183145 | 60 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 252 | |||
LV.A-60-14-SST-M16x168-VD | 183147 | 60 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14000 | 279 | |||
LV.A-60-24-SST-M16x58-VD | 183151 | 60 | M16 | 101 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 208 | |||
LV.A-60-24-SST-M16x98-VD | 183153 | 60 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 260 | |||
LV.A-60-24-SST-M16x138-VD | 183155 | 60 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 311 | |||
LV.A-60-24-SST-M16x158-VD | 183157 | 60 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 339 | |||
LV.A-60-24-SST-M20x98-VD | 183161 | 60 | M20 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 332 | |||
LV.A-60-24-SST-M20x138-VD | 183163 | 60 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 412 | |||
LV.A-60-24-SST-M20x158-VD | 183165 | 60 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 452 | |||
LV.A-60-24-SST-M20x198-VD | 183167 | 60 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 537 | |||
LV.A-60-24-SST-M24x98-VD | 183171 | 60 | M24 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 432 | |||
LV.A-60-24-SST-M24x158-VD | 183173 | 60 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 607 | |||
LV.A-60-24-SST-M24x198-VD | 183175 | 60 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 728 | |||
LV.A-70-14-SST-M8x43-VD | 183201 | 70 | M8 | 71 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 61 | |||
LV.A-70-14-SST-M8x68-VD | 183203 | 70 | M8 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 73 | |||
LV.A-70-14-SST-M10x43-VD | 183211 | 70 | M10 | 71 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 70 | |||
LV.A-70-14-SST-M10x68-VD | 183213 | 70 | M10 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 84 | |||
LV.A-70-14-SST-M10x98-VD | 183215 | 70 | M10 | 126 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 97 | |||
LV.A-70-14-SST-M12x43-VD | 183221 | 70 | M12 | 71 | 43 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 80 | |||
LV.A-70-14-SST-M12x68-VD | 183223 | 70 | M12 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 98 | |||
LV.A-70-14-SST-M12x98-VD | 183225 | 70 | M12 | 126 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 120 | |||
LV.A-70-14-SST-M14x68-VD | 183231 | 70 | M14 | 96 | 68 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 121 | |||
LV.A-70-14-SST-M14x98-VD | 183233 | 70 | M14 | 126 | 98 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 142 | |||
LV.A-70-14-SST-M14x148-VD | 183235 | 70 | M14 | 176 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14000 | 225 | |||
LV.A-70-14-SST-M16x68-VD | 183241 | 70 | M16 | 96 | 68 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 143 | |||
LV.A-70-14-SST-M16x108-VD | 183243 | 70 | M16 | 136 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 197 | |||
LV.A-70-14-SST-M16x148-VD | 183245 | 70 | M16 | 176 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 250 | |||
LV.A-70-14-SST-M16x168-VD | 183247 | 70 | M16 | 196 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14000 | 277 | |||
LV.A-80-14-SST-M8x43-VD | 183301 | 80 | M8 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 84 | |||
LV.A-80-14-SST-M8x68-VD | 183303 | 80 | M8 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 96 | |||
LV.A-80-14-SST-M10x43-VD | 183311 | 80 | M10 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 93 | |||
LV.A-80-14-SST-M10x68-VD | 183313 | 80 | M10 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 106 | |||
LV.A-80-14-SST-M10x98-VD | 183315 | 80 | M10 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 120 | |||
LV.A-80-14-SST-M12x43-VD | 183321 | 80 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 103 | |||
LV.A-80-14-SST-M12x68-VD | 183323 | 80 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 121 | |||
LV.A-80-14-SST-M12x98-VD | 183325 | 80 | M12 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 143 | |||
LV.A-80-14-SST-M14x68-VD | 183331 | 80 | M14 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 144 | |||
LV.A-80-14-SST-M14x98-VD | 183333 | 80 | M14 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 165 | |||
LV.A-80-14-SST-M14x148-VD | 183335 | 80 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 | 248 | |||
LV.A-80-14-SST-M16x68-VD | 183341 | 80 | M16 | 101 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 166 | |||
LV.A-80-14-SST-M16x108-VD | 183343 | 80 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 220 | |||
LV.A-80-14-SST-M16x148-VD | 183345 | 80 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 273 | |||
LV.A-80-14-SST-M16x168-VD | 183347 | 80 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16000 | 300 | |||
LV.A-80-24-SST-M16x58-VD | 183351 | 80 | M16 | 101 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 228 | |||
LV.A-80-24-SST-M16x98-VD | 183353 | 80 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 280 | |||
LV.A-80-24-SST-M16x138-VD | 183355 | 80 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 331 | |||
LV.A-80-24-SST-M16x158-VD | 183357 | 80 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 359 | |||
LV.A-80-24-SST-M20x98-VD | 183361 | 80 | M20 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 352 | |||
LV.A-80-24-SST-M20x138-VD | 183363 | 80 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 432 | |||
LV.A-80-24-SST-M20x158-VD | 183365 | 80 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 472 | |||
LV.A-80-24-SST-M20x198-VD | 183367 | 80 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 577 | |||
LV.A-80-24-SST-M24x98-VD | 183371 | 80 | M24 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 452 | |||
LV.A-80-24-SST-M24x158-VD | 183373 | 80 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 627 | |||
LV.A-80-24-SST-M24x198-VD | 183375 | 80 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18000 | 748 | |||
LV.A-100-14-SST-M8x43-VD | 183401 | 100 | M8 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 91 | |||
LV.A-100-14-SST-M8x68-VD | 183403 | 100 | M8 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 103 | |||
LV.A-100-14-SST-M10x43-VD | 183411 | 100 | M10 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 100 | |||
LV.A-100-14-SST-M10x68-VD | 183413 | 100 | M10 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 112 | |||
LV.A-100-14-SST-M10x98-VD | 183415 | 100 | M10 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 126 | |||
LV.A-100-14-SST-M12x43-VD | 183421 | 100 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 110 | |||
LV.A-100-14-SST-M12x68-VD | 183423 | 100 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 127 | |||
LV.A-100-14-SST-M12x98-VD | 183425 | 100 | M12 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 148 | |||
LV.A-100-14-SST-M14x68-VD | 183431 | 100 | M14 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 149 | |||
LV.A-100-14-SST-M14x98-VD | 183433 | 100 | M14 | 131 | 98 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 170 | |||
LV.A-100-14-SST-M14x148-VD | 183435 | 100 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14 | 18000 | 253 | |||
LV.A-100-14-SST-M16x68-VD | 183441 | 100 | M16 | 101 | 68 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 171 | |||
LV.A-100-14-SST-M16x108-VD | 183443 | 100 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 223 | |||
LV.A-100-14-SST-M16x148-VD | 183445 | 100 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 275 | |||
LV.A-100-14-SST-M16x168-VD | 183447 | 100 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18000 | 301 | |||
LV.A-100-24-SST-M16x58-VD | 183451 | 100 | M16 | 101 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 254 | |||
LV.A-100-24-SST-M16x98-VD | 183453 | 100 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 357 | |||
LV.A-100-24-SST-M16x138-VD | 183455 | 100 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 357 | |||
LV.A-100-24-SST-M16x158-VD | 183457 | 100 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 385 | |||
LV.A-100-24-SST-M20x98-VD | 183461 | 100 | M20 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 378 | |||
LV.A-100-24-SST-M20x138-VD | 183463 | 100 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 458 | |||
LV.A-100-24-SST-M20x158-VD | 183465 | 100 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 498 | |||
LV.A-100-24-SST-M20x198-VD | 183467 | 100 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 583 | |||
LV.A-100-24-SST-M24x98-VD | 183471 | 100 | M24 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 478 | |||
LV.A-100-24-SST-M24x158-VD | 183473 | 100 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 653 | |||
LV.A-100-24-SST-M24x198-VD | 183475 | 100 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 | 774 | |||
LV.A-125-24-SST-M16x58-VD | 183501 | 125 | M16 | 125 | 58 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 389 | |||
LV.A-125-24-SST-M16x98-VD | 183503 | 125 | M16 | 165 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 441 | |||
LV.A-125-24-SST-M16x138-VD | 183505 | 125 | M16 | 205 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 492 | |||
LV.A-125-24-SST-M16x158-VD | 183507 | 125 | M16 | 225 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 520 | |||
LV.A-125-24-SST-M20x98-VD | 183511 | 125 | M20 | 165 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 513 | |||
LV.A-125-24-SST-M20x138-VD | 183513 | 125 | M20 | 205 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 633 | |||
LV.A-125-24-SST-M20x158-VD | 183515 | 125 | M20 | 225 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 633 | |||
LV.A-125-24-SST-M20x198-VD | 183517 | 125 | M20 | 265 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 718 | |||
LV.A-125-24-SST-M24x98-VD | 183521 | 125 | M24 | 165 | 98 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 613 | |||
LV.A-125-24-SST-M24x158-VD | 183523 | 125 | M24 | 225 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 788 | |||
LV.A-125-24-SST-M24x198-VD | 183525 | 125 | M24 | 265 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28000 | 909 |
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.