Вибропоглощающий корпус
Натуральный каучук NR, чёрный цвет.
Стандартные исполнения
Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.
См. Технические данные и рекомендации по выбору.
Специальные исполнения доступны по запросу
Натуральный каучук NR, твердость 40, 70 по Шору A ± 5 для вариантов исполнения с основанием из нержавеющей стали AISI 304.
Описание | Код | D | L | d | d1 | l | Макс. нагрузка [N] | Макс. отклонение [мм] | Жёсткость [Н/мм] | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVC.1-10-4,5-8-M4-10-40 | 433201 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 43 | 2 | 22 | 5 | |||
DVC.1-10-4,5-8-M4-10-55 | 433001 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 80 | 2 | 40 | 5 | |||
DVC.1-10-4,5-8-M4-10-70 | 433401 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 105 | 2 | 53 | 5 | |||
DVC.1-10-8-10-M4-10-40 | 433206 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 37 | 2.5 | 15 | 8 | |||
DVC.1-10-8-10-M4-10-55 | 433006 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 69 | 2.5 | 28 | 8 | |||
DVC.1-10-8-10-M4-10-70 | 433406 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 98 | 2.5 | 39 | 8 | |||
DVC.1-15-8,5-15-M4-10-40 | 433211 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 113 | 3.75 | 30 | 12 | |||
DVC.1-15-8,5-15-M4-10-55 | 433011 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 154 | 3.75 | 41 | 12 | |||
DVC.1-15-8,5-15-M4-10-70 | 433411 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 207 | 3.75 | 55 | 12 | |||
DVC.1-15-12-15-M4-10-40 | 433216 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 121 | 3.75 | 32 | 14 | |||
DVC.1-15-12-15-M4-10-55 | 433016 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 163 | 3.75 | 43 | 14 | |||
DVC.1-15-12-15-M4-10-70 | 433416 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 221 | 3.75 | 59 | 14 | |||
DVC.1-20-14-15-M6-18-40 | 433231 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 211 | 3.75 | 56 | 18 | |||
DVC.1-20-14-15-M6-18-55 | 433031 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 273 | 3.75 | 73 | 18 | |||
DVC.1-20-14-15-M6-18-70 | 433431 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 325 | 3.75 | 87 | 18 | |||
DVC.1-20-14-19-M6-18-40 | 433233 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 193 | 4.75 | 41 | 25 | |||
DVC.1-20-14-19-M6-18-55 | 433033 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 238 | 4.75 | 50 | 25 | |||
DVC.1-20-14-19-M6-18-70 | 433433 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 302 | 4.75 | 64 | 25 | |||
DVC.1-20-14-20-M6-18-40 | 433235 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 191 | 5 | 38 | 26 | |||
DVC.1-20-14-20-M6-18-55 | 433035 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 231 | 5 | 46 | 26 | |||
DVC.1-20-14-20-M6-18-70 | 433435 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 300 | 5 | 60 | 26 | |||
DVC.1-21-16-22-M6-18-40 | 433241 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 205 | 5.5 | 37 | 28 | |||
DVC.1-21-16-22-M6-18-55 | 433041 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 268 | 5.5 | 49 | 28 | |||
DVC.1-21-16-22-M6-18-70 | 433441 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 315 | 5.5 | 57 | 28 | |||
DVC.1-20-12-30-M6-18-40 | 433221 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 175 | 7.5 | 23 | 30 | |||
DVC.1-20-12-30-M6-18-55 | 433021 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 200 | 7.5 | 27 | 30 | |||
DVC.1-20-12-30-M6-18-70 | 433421 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 480 | 7.5 | 64 | 30 | |||
DVC.1-20-14-30-M6-18-40 | 433237 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 475 | 7.5 | 63 | 32 | |||
DVC.1-20-14-30-M6-18-55 | 433037 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 202 | 7.5 | 27 | 32 | |||
DVC.1-20-14-30-M6-18-70 | 433437 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 301 | 7.5 | 40 | 32 | |||
DVC.1-25-18-20-M6-18-40 | 433251 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 539 | 5 | 108 | 31 | |||
DVC.1-25-18-20-M6-18-55 | 433051 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 887 | 5 | 177 | 31 | |||
DVC.1-25-18-20-M6-18-70 | 433451 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 1332 | 5 | 266 | 31 | |||
DVC.1-25-20-20-M6-18-40 | 433256 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 560 | 5 | 112 | 33 | |||
DVC.1-25-20-20-M6-18-55 | 433056 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 902 | 5 | 180 | 33 | |||
DVC.1-25-20-20-M6-18-70 | 433456 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 1380 | 5 | 276 | 33 | |||
DVC.1-30-22-20-M8-20-40 | 433266 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 738 | 5 | 148 | 45 | |||
DVC.1-30-22-20-M8-20-55 | 433066 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 1087 | 5 | 217 | 45 | |||
DVC.1-30-22-20-M8-20-70 | 433466 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 2005 | 5 | 401 | 45 | |||
DVC.1-30-18-25-M8-20-40 | 433261 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 436 | 6.25 | 70 | 50 | |||
DVC.1-30-18-25-M8-20-55 | 433061 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 671 | 6.25 | 107 | 50 | |||
DVC.1-30-18-25-M8-20-70 | 433461 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 1342 | 6.25 | 215 | 50 | |||
DVC.1-35-31-15-M8-20-40 | 433276 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 1120 | 3.75 | 299 | 46 | |||
DVC.1-35-31-15-M8-20-55 | 433076 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 2097 | 3.75 | 559 | 46 | |||
DVC.1-35-31-15-M8-20-70 | 433476 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 3215 | 3.75 | 857 | 46 | |||
DVC.1-35-25-34-M8-20-40 | 433271 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 1073 | 8.5 | 126 | 56 | |||
DVC.1-35-25-34-M8-20-55 | 433071 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 1564 | 8.5 | 184 | 56 | |||
DVC.1-35-25-34-M8-20-70 | 433471 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 2415 | 8.5 | 284 | 56 | |||
DVC.1-40-30-25-M8-23-40 | 433285 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 1823 | 6.25 | 292 | 58 | |||
DVC.1-40-30-25-M8-23-55 | 433085 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 2430 | 6.25 | 389 | 58 | |||
DVC.1-40-30-25-M8-23-70 | 433485 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 3378 | 6.25 | 540 | 58 | |||
DVC.1-40-25-30-M8-23-40 | 433283 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 937 | 7.5 | 125 | 64 | |||
DVC.1-40-25-30-M8-23-55 | 433083 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 1621 | 7.5 | 216 | 64 | |||
DVC.1-40-25-30-M8-23-70 | 433483 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 2246 | 7.5 | 299 | 64 | |||
DVC.1-40-33-30-M8-23-40 | 433289 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 1007 | 7.5 | 134 | 68 | |||
DVC.1-40-33-30-M8-23-55 | 433089 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 1873 | 7.5 | 250 | 68 | |||
DVC.1-40-33-30-M8-23-70 | 433489 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 2423 | 7.5 | 323 | 68 | |||
DVC.1-40-20-48-M8-23-40 | 433281 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 498 | 12 | 42 | 76 | |||
DVC.1-40-20-48-M8-23-55 | 433081 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 705 | 12 | 59 | 76 | |||
DVC.1-40-20-48-M8-23-70 | 433481 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 1123 | 12 | 94 | 76 | |||
DVC.1-40-32-50-M8-23-40 | 433287 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 521 | 12.5 | 42 | 82 | |||
DVC.1-40-32-50-M8-23-55 | 433087 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 795 | 12.5 | 64 | 82 | |||
DVC.1-40-32-50-M8-23-70 | 433487 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 1321 | 12.5 | 106 | 82 | |||
DVC.1-50-46-15-M10-28-40 | 433296 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 1027 | 3.75 | 274 | 94 | |||
DVC.1-50-46-15-M10-28-55 | 433096 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 2430 | 3.75 | 648 | 94 | |||
DVC.1-50-46-15-M10-28-70 | 433496 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 3385 | 3.75 | 903 | 94 | |||
DVC.1-50-42-30-M10-28-40 | 433291 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 1095 | 7.5 | 146 | 184 | |||
DVC.1-50-42-30-M10-28-55 | 433091 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 1523 | 7.5 | 203 | 184 | |||
DVC.1-50-42-30-M10-28-70 | 433491 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 2271 | 7.5 | 303 | 184 | |||
DVC.1-55-44-45-M10-28-40 | 433293 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 911 | 11.25 | 81 | 233 | |||
DVC.1-55-44-45-M10-28-55 | 433093 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 1328 | 11.25 | 118 | 233 | |||
DVC.1-55-44-45-M10-28-70 | 433493 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 1974 | 11.25 | 175 | 233 | |||
DVC.1-57-25-45-M10-28-40 | 433301 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 902 | 11.25 | 80 | 242 | |||
DVC.1-57-25-45-M10-28-55 | 433101 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 1222 | 11.25 | 109 | 242 | |||
DVC.1-57-25-45-M10-28-70 | 433501 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 1765 | 11.25 | 157 | 242 | |||
DVC.1-60-49-60-M10-28-40 | 433306 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 2188 | 15 | 146 | 264 | |||
DVC.1-60-49-60-M10-28-55 | 433106 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 3785 | 15 | 252 | 264 | |||
DVC.1-60-49-60-M10-28-70 | 433506 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 4325 | 15 | 288 | 264 | |||
DVC.1-70-45-53-M12-37-40 | 433311 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 1897 | 13.25 | 143 | 280 | |||
DVC.1-70-45-53-M12-37-55 | 433111 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 2114 | 13.25 | 160 | 280 | |||
DVC.1-70-45-53-M12-37-70 | 433511 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 3228 | 13.25 | 244 | 280 | |||
DVC.1-72-64-33,5-M12-37-40 | 433316 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 2875 | 8.38 | 343 | 297 | |||
DVC.1-72-64-33,5-M12-37-55 | 433116 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 4170 | 8.38 | 498 | 297 | |||
DVC.1-72-64-33,5-M12-37-70 | 433516 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 7315 | 8.38 | 873 | 297 | |||
DVC.1-75-60-40-M12-37-40 | 433321 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 2409 | 10 | 241 | 380 | |||
DVC.1-75-60-40-M12-37-55 | 433121 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 3610 | 10 | 361 | 380 | |||
DVC.1-75-60-40-M12-37-70 | 433521 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 6988 | 10 | 699 | 380 | |||
DVC.1-95-80-75-M16-41-40 | 433326 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 7584 | 18.75 | 404 | 1090 | |||
DVC.1-95-80-75-M16-41-55 | 433126 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 10865 | 18.75 | 579 | 1090 | |||
DVC.1-95-80-75-M16-41-70 | 433526 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 13263 | 18.75 | 707 | 1090 | |||
DVC.1-10-4,5-8-SST-M4-10-55 | 433601 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | 10 | 80 | 2 | 40 | 5 | |||
DVC.1-10-8-10-SST-M4-10-55 | 433606 | 10 | 10 | M4 | 8 | 10 | 69 | 2.5 | 28 | 8 | |||
DVC.1-15-8,5-15-SST-M4-10-55 | 433611 | 15 | 15 | M4 | 8,5 | 10 | 154 | 3.75 | 41 | 12 | |||
DVC.1-15-12-15-SST-M4-10-55 | 433616 | 15 | 15 | M4 | 12 | 10 | 163 | 3.75 | 43 | 14 | |||
DVC.1-20-14-15-SST-M6-18-55 | 433631 | 20 | 15 | M6 | 14 | 18 | 273 | 3.75 | 73 | 18 | |||
DVC.1-20-14-19-SST-M6-18-55 | 433633 | 20 | 19 | M6 | 14 | 18 | 238 | 4.75 | 50 | 25 | |||
DVC.1-20-14-20-SST-M6-18-55 | 433635 | 20 | 20 | M6 | 14 | 18 | 231 | 5 | 46 | 26 | |||
DVC.1-21-16-22-SST-M6-18-55 | 433641 | 21 | 22 | M6 | 16 | 18 | 268 | 5.5 | 49 | 28 | |||
DVC.1-20-12-30-SST-M6-18-55 | 433621 | 20 | 30 | M6 | 12 | 18 | 194 | 7.5 | 26 | 30 | |||
DVC.1-20-14-30-SST-M6-18-55 | 433637 | 20 | 30 | M6 | 14 | 18 | 202 | 7.5 | 27 | 32 | |||
DVC.1-25-18-20-SST-M6-18-55 | 433651 | 25 | 20 | M6 | 18 | 18 | 887 | 5 | 177 | 31 | |||
DVC.1-25-20-20-SST-M6-18-55 | 433656 | 25 | 20 | M6 | 20 | 18 | 902 | 5 | 180 | 33 | |||
DVC.1-30-22-20-SST-M8-20-55 | 433666 | 30 | 20 | M8 | 22 | 20 | 1087 | 5 | 217 | 45 | |||
DVC.1-30-18-25-SST-M8-20-55 | 433661 | 30 | 25 | M8 | 18 | 20 | 671 | 6.25 | 107 | 50 | |||
DVC.1-35-31-15-SST-M8-20-55 | 433676 | 35 | 15 | M8 | 31 | 20 | 2097 | 3.75 | 559 | 46 | |||
DVC.1-35-25-34-SST-M8-20-55 | 433671 | 35 | 34 | M8 | 25 | 20 | 1564 | 8.5 | 184 | 56 | |||
DVC.1-40-30-25-SST-M8-23-55 | 433685 | 40 | 25 | M8 | 30 | 23 | 2430 | 6.25 | 389 | 58 | |||
DVC.1-40-25-30-SST-M8-23-55 | 433683 | 40 | 30 | M8 | 25 | 23 | 1621 | 7.5 | 216 | 64 | |||
DVC.1-40-33-30-SST-M8-23-55 | 433689 | 40 | 30 | M8 | 33 | 23 | 1873 | 7.5 | 250 | 68 | |||
DVC.1-40-20-48-SST-M8-23-55 | 433681 | 40 | 48 | M8 | 20 | 23 | 705 | 12 | 59 | 76 | |||
DVC.1-40-32-50-SST-M8-23-55 | 433687 | 40 | 50 | M8 | 32 | 23 | 795 | 12.5 | 64 | 82 | |||
DVC.1-50-46-15-SST-M10-28-55 | 433696 | 50 | 15 | M10 | 46 | 28 | 2430 | 3.75 | 648 | 94 | |||
DVC.1-50-42-30-SST-M10-28-55 | 433691 | 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 1523 | 7.5 | 203 | 184 | |||
DVC.1-55-44-45-SST-M10-28-55 | 433693 | 55 | 45 | M10 | 44 | 28 | 1328 | 11.25 | 118 | 233 | |||
DVC.1-57-25-45-SST-M10-28-55 | 433701 | 57 | 45 | M10 | 25 | 28 | 1222 | 11.25 | 109 | 242 | |||
DVC.1-60-49-60-SST-M10-28-55 | 433706 | 60 | 60 | M10 | 49 | 28 | 3785 | 15 | 252 | 264 | |||
DVC.1-70-45-53-SST-M12-37-55 | 433711 | 70 | 53 | M12 | 45 | 37 | 2114 | 13.25 | 160 | 280 | |||
DVC.1-72-64-33,5-SST-M12-37-55 | 433716 | 72 | 33,5 | M12 | 64 | 37 | 4170 | 8.38 | 498 | 297 | |||
DVC.1-75-60-40-SST-M12-37-55 | 433721 | 75 | 40 | M12 | 60 | 37 | 3610 | 10 | 361 | 380 | |||
DVC.1-95-80-75-SST-M16-41-55 | 433726 | 95 | 75 | M16 | 80 | 41 | 10865 | 18.75 | 579 | 1090 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.