Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.
Технополимер на основе полиацеталя (POM), светло-серый цвет, сборка путем плотной посадки.
Втулка из воронёной стали, развёрнутое отверстие H7.
Втулка из нержавеющей стали AISI 304, развернутое отверстие H7.
K: индекс для исполнений с отверстием и шпоночным пазом в соответствии с DIN 6885/1, производственный допуск P9, т. е.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Описание
|
Код
|
D
|
dH7
|
L
|
d1
|
d2
|
d3 |
d4
|
d5 |
l |
h | h1 | H | m | R | t | C#
[Nm] |
L#
[J] |
b
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS.80+I-A8 | 72651-R | 83 | 8 | 29 | 18 | 16 | 21 | 26 | 19 | 9 | 17 | 8 | 45 | M6 | 30.5 | - | 34 | 6 | - | 106 | |||
VDS.80+I-A10 | 72652-R | 83 | 10 | 29 | 18 | 16 | 21 | 26 | 19 | 9 | 17 | 8 | 45 | M6 | 30.5 | - | 34 | 6 | - | 108 | |||
VDS.100+I-A8 | 72670-R | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | 13 | - | 180 | |||
VDS.100+I-A10 | 72671-R | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | 13 | - | 174 | |||
VDS.100+I-A12 | 72672-R | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | 13 | - | 168 | |||
VDS.125+I-A8 | 72700-R | 125 | 8 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | 25 | - | 282 | |||
VDS.125+I-A12 | 72701-R | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | 25 | - | 270 | |||
VDS.125+I-A14 | 72702-R | 125 | 14 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | 25 | - | 258 | |||
VDS.150+I-A8 | 72750-R | 150 | 8 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 399 | |||
VDS.150+I-A14 | 72751-R | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 379 | |||
VDS.150+I-A16 | 72752-R | 150 | 16 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 359 | |||
VDS.175+I-A8 | 72800-R | 176 | 8 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | - | 195 | 26 | - | 530 | |||
VDS.175+I-A16 | 72801-R | 176 | 16 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | - | 195 | 26 | - | 500 | |||
VDS.175+I-A20 | 72802-R | 176 | 20 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | - | 195 | 26 | - | 470 | |||
VDS.200+I-A8 | 72850-R | 200 | 8 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | 27 | - | 714 | |||
VDS.200+I-A20 | 72851-R | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | 27 | - | 674 | |||
VDS.200+I-A24 | 72852-R | 200 | 24 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | 27 | - | 634 | |||
VDS.250+I-A20 | 72911-R | 250 | 20 | 60 | 40 | 38 | 50 | 57 | 48 | 17 | 36 | 19 | 90 | M10 | 104 | - | 50 | 30 | - | 934 | |||
VDS.300+I-A20 | 72961-R | 300 | 20 | 66 | 40 | 36.5 | 68.5 | 72 | 66 | 20 | 44 | 20 | 90 | M10 | 124 | - | 50 | 30 | - | 1260 | |||
VDS.80+I-A8-K | 72651-R-K | 83 | 8 | 29 | 18 | 16 | 21 | 26 | 19 | 9 | 17 | 8 | 45 | M6 | 30.5 | 9 | 34 | 6 | 2 | 106 | |||
VDS.80+I-A10-K | 72652-R-K | 83 | 10 | 29 | 18 | 16 | 21 | 26 | 19 | 9 | 17 | 8 | 45 | M6 | 30.5 | 11.4 | 34 | 6 | 3 | 108 | |||
VDS.100+I-A8-K | 72670-R-K | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 9 | 60 | 13 | 2 | 180 | |||
VDS.100+I-A10-K | 72671-R-K | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 11.4 | 60 | 13 | 3 | 174 | |||
VDS.100+I-A12-K | 72672-R-K | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 13.8 | 60 | 13 | 4 | 168 | |||
VDS.125+I-A8-K | 72700-R-K | 125 | 8 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 9 | 125 | 25 | 2 | 282 | |||
VDS.125+I-A12-K | 72701-R-K | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 13.8 | 125 | 25 | 4 | 270 | |||
VDS.125+I-A14-K | 72702-R-K | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 16.3 | 125 | 25 | 5 | 258 | |||
VDS.150+I-A8-K | 72750-R-K | 150 | 8 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 9 | 180 | 26 | 2 | 399 | |||
VDS.150+I-A14-K | 72751-R-K | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 16.3 | 180 | 26 | 5 | 379 | |||
VDS.150+I-A16-K | 72752-R-K | 150 | 16 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 18.3 | 180 | 26 | 5 | 359 | |||
VDS.175+I-A8-K | 72800-R-K | 176 | 8 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | 9 | 195 | 26 | 2 | 530 | |||
VDS.175+I-A16-K | 72801-R-K | 176 | 16 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | 18.3 | 195 | 26 | 5 | 500 | |||
VDS.175+I-A20-K | 72802-R-K | 176 | 20 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | 22.8 | 195 | 26 | 6 | 470 | |||
VDS.200+I-A8-K | 72850-R-K | 200 | 8 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | 9 | 320 | 27 | 2 | 714 | |||
VDS.200+I-A20-K | 72851-R-K | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | 22.8 | 320 | 27 | 6 | 674 | |||
VDS.200+I-A24-K | 72852-R-K | 200 | 24 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | 27.3 | 320 | 27 | 8 | 634 | |||
VDS.250+I-A20-K | 72911-R-K | 250 | 20 | 60 | 40 | 38 | 50 | 57 | 48 | 17 | 36 | 19 | 90 | M10 | 104 | 22.8 | 500 | 30 | 6 | 934 | |||
VDS.300+I-A20-K | 72961-R-K | 300 | 20 | 66 | 40 | 36.5 | 68.5 | 72 | 66 | 20 | 44 | 20 | 90 | M10 | 124 | 22.8 | 500 | 30 | 6 | 1260 | |||
VDS.100+I-SST-10 | 72675-R | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | 13 | - | 175 | |||
VDS.125+I-SST-12 | 72705-R | 125 | 12 | 42 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | 25 | - | 273 | |||
VDS.150+I-SST-14 | 72755-R | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | 26 | - | 383 | |||
VDS.200+I-SST-20 | 72855-R | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | 27 | - | 681 | |||
VDS.100+I-SST-10-K | 72675-R-K | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 11.4 | 60 | 13 | 3 | 175 | |||
VDS.125+I-SST-12-K | 72705-R-K | 125 | 12 | 42 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 13.8 | 125 | 25 | 4 | 273 | |||
VDS.150+I-SST-14-K | 72755-R-K | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 16.3 | 180 | 26 | 5 | 383 | |||
VDS.200+I-SST-20-K | 72855-R-K | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | 22.8 | 320 | 27 | 6 | 681 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.