Типичные области применения:
Аудио и видеотехника, Игрушки и авиационная антенна, Модели, Бытовая техника.
Параметры двигателя:
Номинальное напряжение (В): 3,0; 3,0; 5,5;,5
Скорость холостого хода (об/мин): 8790; 2530; 9360; 9373
Ток холостого хода (А): 0,13; 0,03; 0,08; 0,26
Скорость при максимальной эффективности (об/мин): 7008; 1823; 7527; 7240
Ток при максимальной эффективности (А): 0,49; 0,07; 0,32; 0,88
Крутящий момент при максимальной эффективности (мН·м): 1,26; 0,5; 1,42; 1,05
(г·м) 13,1; 5,3; 14,68; 10,68
Выходная мощность при максимальной эффективности (Вт): 0,94; 0,09; 1,14; 0,79
EFF при максимальной эффективности (%): 55,6; 37,5; 57,23; 49,77
Опрокидывающий момент (мН·м): 6,42; 1,83; 7,1; 4,3
(г·см) 65; 19; 75; 47
Опрокидывающий ток ( A): 1,95; 0,2; 1,35; 3,0
Форма корпуса: плоский
Длина корпуса (мм): 25
Модель | Напряжение | Без нагрузки | С максимальной эффективностью | Торможение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный | Скорость | Текущий | Скорость | Текущий | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Выход | КПД | Крутящий момент | Текущий | ||||
V | r/min | A | r/min | A | mN. m | g. cm | W | % | mN. m | g. cm | A | ||
FF-130SA-2460 | 1.5 | 8220 | 0.21 | 6385 | 0.73 | 0.97 | 9.9 | 0.65 | 50.8 | 4.41 | 45 | 2.57 |