№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912
Алюминий
Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для профильных систем
В местах расположения винтов z винты с головкой под шестигранный ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.
Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.
Описание
|
d1
|
s
|
k Длина зажимная
|
b
|
l1 ≈
|
l2
|
l3
|
l4
|
t
|
x1
|
x2
|
y1
|
y2
|
y3
|
y4
|
z
Расположение винта |
Рекомендуемый
вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l5 |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 171-B20-2-SW | B 20 | - | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 344 | |||
GN 171-B20-2-BL | B 20 | - | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 344 | |||
GN 171-B25-2-SW | B 25 | - | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 337 | |||
GN 171-B25-2-BL | B 25 | - | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 337 | |||
GN 171-B30-2-SW | B 30 | - | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 330 | |||
GN 171-B30-2-BL | B 30 | - | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 330 | |||
GN 171-B40-2-SW | B 40 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 968 | |||
GN 171-B40-2-BL | B 40 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 968 | |||
GN 171-B42-2-SW | B 42 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 995 | |||
GN 171-B42-2-BL | B 42 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 995 | |||
GN 171-B45-2-SW | B 45 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 982 | |||
GN 171-B45-2-BL | B 45 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 982 | |||
GN 171-B48-2-SW | B 48 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 973 | |||
GN 171-B48-2-BL | B 48 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 973 | |||
GN 171-B50-2-SW | B 50 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 959 | |||
GN 171-B50-2-BL | B 50 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 959 | |||
GN 171-V20-2-SW | - | V 20 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 343 | |||
GN 171-V20-2-BL | - | V 20 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 343 | |||
GN 171-V25-2-SW | - | V 25 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 326 | |||
GN 171-V25-2-BL | - | V 25 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 326 | |||
GN 171-V30-2-SW | - | V 30 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 316 | |||
GN 171-V30-2-BL | - | V 30 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-35 | 63 | 78 | 316 | |||
GN 171-V40-2-SW | - | V 40 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 981 | |||
GN 171-V40-2-BL | - | V 40 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 981 | |||
GN 171-V45-2-SW | - | V 45 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 958 | |||
GN 171-V45-2-BL | - | V 45 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 958 | |||
GN 171-V50-2-SW | - | V 50 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 918 | |||
GN 171-V50-2-BL | - | V 50 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 47 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-60 | 78 | 92 | 918 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.