Главная » Каталог продукции » Промышленная фурнитура » Шарнирные, механические фиксаторы и натяжные замки с крюком » Зажимы шарнирно-рычажные GN 850.2
Описание
|
Размер
|
Fhв Н
|
a
|
b1
|
b2
|
b3
|
b4
|
b5
|
b6
|
b7
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
d5
|
h1 ≈
|
h2
|
h3
|
h4
|
h5
|
l1 ≈
|
l2 ≈
|
l3 ≈
|
l4 ≈
|
l5 ≈
|
l6
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
m6
|
r ≈
|
s
|
t
|
w1 Ход
|
w2 ≈
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 850.2-500-T | 500 | 5000 | 19 | 50 | 49 | 35 | 34 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | 45 | 17 | 65 | 30 | - | 197 | 33 | - | - | - | - | 19 | 33.5 | 19 | 22.3 | 8 | - | 35 | 3 | - | 83 | - | 441 |
|
||
GN 850.2-500-TF | 500 | 5000 | 19 | 50 | 49 | - | - | - | - | - | M 8 | 6.5 | - | - | - | 45 | 17 | 65 | - | - | 197 | - | - | - | - | - | 19 | 33.5 | - | - | 8 | - | - | 3 | 16 | - | - | 413 |
|
||
GN 850.2-500-TG | 500 | 5000 | 19 | 50 | 49 | 35 | 34 | - | - | - | M 8 | 6.5 | - | 7 | 8 | 45 | 17 | 65 | 30 | - | 197 | - | 76.5 | - | - | 34 | 19 | 33.5 | 19 | 22.3 | 8 | - | - | 3 | 16 | - | 8 | 503 |
|
||
GN 850.2-500-TT | 500 | 5000 | 19 | 50 | 49 | 35 | - | 18 | - | 10 | M 8 | 6.5 | 6.7 | - | - | 45 | 17 | 65 | 30 | - | 197 | - | - | 76.5 | - | 34 | 19 | 33.5 | 19 | - | 8 | - | - | 3 | 16 | - | 8 | 484 |
|
||
GN 850.2-500-TU | 500 | 5000 | 19 | 50 | 49 | - | - | 18 | 38 | - | M 8 | 6.5 | 6.7 | - | - | 45 | 17 | 65 | - | 28 | 197 | - | - | - | 76.5 | 34 | 19 | 33.5 | 19 | - | 8 | 25.4 | - | 3 | 16 | - | 8 | 499 |
|
||
GN 850.2-1000-T | 1000 | 10000 | 28 | 61 | 63 | 50 | 41 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | 56 | 20 | 74 | 40.5 | - | 242 | 34 | - | - | - | - | 32 | 45 | 31 | 25.4 | 8 | - | 45 | 4 | - | 110 | - | 834 |
|
||
GN 850.2-1000-TF | 1000 | 10000 | 28 | 61 | 63 | - | - | - | - | - | M 10 | 8.5 | - | - | - | 56 | 20 | 74 | - | - | 242 | - | - | - | - | - | 32 | 45 | - | - | 8 | - | - | 4 | 19 | - | - | 719 |
|
||
GN 850.2-1000-TG | 1000 | 10000 | 28 | 61 | 63 | 50 | 41 | - | - | - | M 10 | 8.5 | - | 9 | 10 | 56 | 20 | 74 | 40.5 | - | 242 | - | 95.5 | - | - | 42 | 32 | 45 | 31 | 25.4 | 8 | - | - | 4 | 19 | - | 12 | 805 |
|
||
GN 850.2-1000-TT | 1000 | 10000 | 28 | 61 | 63 | 50 | - | 26 | - | 11 | M 10 | 8.5 | 8.5 | - | - | 56 | 20 | 74 | 40.5 | - | 242 | - | - | 93 | - | 42 | 32 | 45 | 31 | - | 8 | - | - | 4 | 19 | - | 12 | 809 |
|
||
GN 850.2-1000-TU | 1000 | 10000 | 28 | 61 | 63 | - | - | 26 | 50 | - | M 10 | 8.5 | 8.5 | - | - | 56 | 20 | 74 | - | 39 | 242 | - | - | - | 93 | 42 | 32 | 45 | 31 | - | 8 | 31 | - | 4 | 19 | - | 12 | 790 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.