Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).
Стандартные исполнения
Эргономичность и удобство в использовании
На ручках предусмотрены специальные выемки под пальцы, что обеспечивает удобный зхват и возможность приложить максимальное усилие.
Аксессуары по запросу
ECA.W
Описание
| Код
|
D
|
d6g
|
L
|
d1
|
d2
|
l
|
l1
|
l2
|
b
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C1 | 224576-C1 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C2 | 224576-C2 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C3 | 224576-C3 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C4 | 224576-C4 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C5 | 224576-C5 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C6 | 224576-C6 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C17 | 224576-C17 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C1 | 224586-C1 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C2 | 224586-C2 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C3 | 224586-C3 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C4 | 224586-C4 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C5 | 224586-C5 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C6 | 224586-C6 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.48-SST-p-M6x30-PB-C17 | 224586-C17 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 4 | 30 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C1 | 224661-C1 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C2 | 224661-C2 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C3 | 224661-C3 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C4 | 224661-C4 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C5 | 224661-C5 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C6 | 224661-C6 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x20-PB-C17 | 224661-C17 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 24 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C1 | 224666-C1 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C2 | 224666-C2 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C3 | 224666-C3 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C4 | 224666-C4 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C5 | 224666-C5 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C6 | 224666-C6 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.55-SST-p-M8x30-PB-C17 | 224666-C17 | 55 | M8 | 28 | 16 | 5 | 30 | 1.8 | 6.5 | 8 | 27 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C1 | 224691-C1 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C2 | 224691-C2 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C3 | 224691-C3 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C4 | 224691-C4 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C5 | 224691-C5 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C6 | 224691-C6 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x20-PB-C17 | 224691-C17 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 42 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C1 | 224696-C1 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C2 | 224696-C2 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C3 | 224696-C3 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C4 | 224696-C4 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C5 | 224696-C5 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C6 | 224696-C6 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
||
EWN.70-SST-p-M10x30-PB-C17 | 224696-C17 | 70 | M10 | 36 | 20 | 6 | 30 | 2 | 8 | 10 | 48 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.