ECA.W технополимер на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.
Доступны также в качестве аксессуара, продаваемого отдельно (см. таблицу).
Описание
| Код
|
D
|
d6H
|
L
|
d1
|
l2
|
b
|
h
|
C#
[Nm] |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
EWN.40 B-M5-C1 | 223201-C1 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M5-C2 | 223201-C2 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M5-C3 | 223201-C3 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M5-C4 | 223201-C4 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M5-C5 | 223201-C5 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M5-C6 | 223201-C6 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M5-C17 | 223201-C17 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 |
|
||
EWN.40 B-M6-C1 | 223206-C1 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M6-C2 | 223206-C2 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M6-C3 | 223206-C3 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M6-C4 | 223206-C4 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M6-C5 | 223206-C5 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M6-C6 | 223206-C6 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M6-C17 | 223206-C17 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
|
||
EWN.40 B-M8-C1 | 223211-C1 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.40 B-M8-C2 | 223211-C2 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.40 B-M8-C3 | 223211-C3 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.40 B-M8-C4 | 223211-C4 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.40 B-M8-C5 | 223211-C5 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.40 B-M8-C6 | 223211-C6 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.40 B-M8-C17 | 223211-C17 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
|
||
EWN.48 B-M5-C1 | 223216-C1 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M5-C2 | 223216-C2 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M5-C3 | 223216-C3 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M5-C4 | 223216-C4 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M5-C5 | 223216-C5 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M5-C6 | 223216-C6 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M5-C17 | 223216-C17 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | 11 |
|
||
EWN.48 B-M6-C1 | 223221-C1 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M6-C2 | 223221-C2 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M6-C3 | 223221-C3 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M6-C4 | 223221-C4 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M6-C5 | 223221-C5 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M6-C6 | 223221-C6 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M6-C17 | 223221-C17 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 11 | 10 |
|
||
EWN.48 B-M8-C1 | 223226-C1 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.48 B-M8-C2 | 223226-C2 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.48 B-M8-C3 | 223226-C3 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.48 B-M8-C4 | 223226-C4 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.48 B-M8-C5 | 223226-C5 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.48 B-M8-C6 | 223226-C6 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.48 B-M8-C17 | 223226-C17 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 13 | 9 |
|
||
EWN.55 B-M6-C1 | 223236-C1 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M6-C2 | 223236-C2 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M6-C3 | 223236-C3 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M6-C4 | 223236-C4 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M6-C5 | 223236-C5 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M6-C6 | 223236-C6 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M6-C17 | 223236-C17 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 20 | 20 |
|
||
EWN.55 B-M8-C1 | 223241-C1 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.55 B-M8-C2 | 223241-C2 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.55 B-M8-C3 | 223241-C3 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.55 B-M8-C4 | 223241-C4 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.55 B-M8-C5 | 223241-C5 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.55 B-M8-C6 | 223241-C6 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.55 B-M8-C17 | 223241-C17 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 26 | 19 |
|
||
EWN.63 B-M8-C1 | 223251-C1 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M8-C2 | 223251-C2 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M8-C3 | 223251-C3 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M8-C4 | 223251-C4 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M8-C5 | 223251-C5 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M8-C6 | 223251-C6 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M8-C17 | 223251-C17 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 45 | 29 |
|
||
EWN.63 B-M10-C1 | 223256-C1 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.63 B-M10-C2 | 223256-C2 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.63 B-M10-C3 | 223256-C3 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.63 B-M10-C4 | 223256-C4 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.63 B-M10-C5 | 223256-C5 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.63 B-M10-C6 | 223256-C6 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.63 B-M10-C17 | 223256-C17 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 58 | 28 |
|
||
EWN.70 B-M8-C1 | 223406-C1 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M8-C2 | 223406-C2 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M8-C3 | 223406-C3 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M8-C4 | 223406-C4 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M8-C5 | 223406-C5 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M8-C6 | 223406-C6 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M8-C17 | 223406-C17 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 45 | 34 |
|
||
EWN.70 B-M10-C1 | 223411-C1 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
||
EWN.70 B-M10-C2 | 223411-C2 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
||
EWN.70 B-M10-C3 | 223411-C3 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
||
EWN.70 B-M10-C4 | 223411-C4 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
||
EWN.70 B-M10-C5 | 223411-C5 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
||
EWN.70 B-M10-C6 | 223411-C6 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
||
EWN.70 B-M10-C17 | 223411-C17 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 58 | 33 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.