Винт
Сталь, класс разрывной прочности 5.8
Тип AK
Чернение
Монтажная поверхность, закалённая (HRC 45)
Тип BK
Никелирование
Полиуретановый диск, твёрдость по Шору 90
Шестигранная гайка
Оцинкованная сталь, пассивация
Код | d1 | l1 | d2 | e | k1 | k2 | k3 | l2 макс. | l3 | s | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 251-M3-10-AK | M 3 | 10 | - | 6.4 | 2 | 2.4 | - | 1.5 | - | 5.5 | 1 | |||
GN 251-M3-15-AK | M 3 | 15 | - | 6.4 | 2 | 2.4 | - | 1.5 | - | 5.5 | 1 | |||
GN 251-M3-20-AK | M 3 | 20 | - | 6.4 | 2 | 2.4 | - | 1.5 | - | 5.5 | 2 | |||
GN 251-M3-25-AK | M 3 | 25 | - | 6.4 | 2 | 2.4 | - | 1.5 | - | 5.5 | 2 | |||
GN 251-M3-30-AK | M 3 | 30 | - | 6.4 | 2 | 2.4 | - | 1.5 | - | 5.5 | 2 | |||
GN 251-M4-10-AK | M 4 | 10 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 2 | |||
GN 251-M4-15-AK | M 4 | 15 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 3 | |||
GN 251-M4-20-AK | M 4 | 20 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 8 | |||
GN 251-M4-25-AK | M 4 | 25 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 3 | |||
GN 251-M4-30-AK | M 4 | 30 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 4 | |||
GN 251-M4-35-AK | M 4 | 35 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 4 | |||
GN 251-M4-40-AK | M 4 | 40 | - | 8.1 | 2.8 | 3.2 | - | 2.1 | - | 7 | 4 | |||
GN 251-M5-10-AK | M 5 | 10 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 4 | |||
GN 251-M5-15-AK | M 5 | 15 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 4 | |||
GN 251-M5-20-AK | M 5 | 20 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 1 | |||
GN 251-M5-25-AK | M 5 | 25 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 5 | |||
GN 251-M5-30-AK | M 5 | 30 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 6 | |||
GN 251-M5-35-AK | M 5 | 35 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 6 | |||
GN 251-M5-40-AK | M 5 | 40 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 7 | |||
GN 251-M5-50-AK | M 5 | 50 | - | 9.2 | 3.5 | 4 | - | 2.4 | - | 8 | 8 | |||
GN 251-M6-15-AK | M 6 | 15 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 7 | |||
GN 251-M6-20-AK | M 6 | 20 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 8 | |||
GN 251-M6-25-AK | M 6 | 25 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 9 | |||
GN 251-M6-30-AK | M 6 | 30 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 10 | |||
GN 251-M6-35-AK | M 6 | 35 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 11 | |||
GN 251-M6-40-AK | M 6 | 40 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 12 | |||
GN 251-M6-50-AK | M 6 | 50 | - | 11.5 | 4 | 5 | - | 3 | - | 10 | 14 | |||
GN 251-M8-15-AK | M 8 | 15 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 15 | |||
GN 251-M8-20-AK | M 8 | 20 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 16 | |||
GN 251-M8-25-AK | M 8 | 25 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 18 | |||
GN 251-M8-30-AK | M 8 | 30 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 19 | |||
GN 251-M8-35-AK | M 8 | 35 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 20 | |||
GN 251-M8-40-AK | M 8 | 40 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 23 | |||
GN 251-M8-50-AK | M 8 | 50 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 27 | |||
GN 251-M8-60-AK | M 8 | 60 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 28 | |||
GN 251-M8-70-AK | M 8 | 70 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 32 | |||
GN 251-M8-80-AK | M 8 | 80 | - | 15 | 5.5 | 6.5 | - | 3.7 | - | 13 | 35 | |||
GN 251-M10-30-AK | M 10 | 30 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 36 | |||
GN 251-M10-35-AK | M 10 | 35 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 36 | |||
GN 251-M10-40-AK | M 10 | 40 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 36 | |||
GN 251-M10-50-AK | M 10 | 50 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 48 | |||
GN 251-M10-60-AK | M 10 | 60 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 54 | |||
GN 251-M10-70-AK | M 10 | 70 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 61 | |||
GN 251-M10-80-AK | M 10 | 80 | - | 19.6 | 7 | 8 | - | 4.5 | - | 17 | 61 | |||
GN 251-M12-30-AK | M 12 | 30 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 53 | |||
GN 251-M12-35-AK | M 12 | 35 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 56 | |||
GN 251-M12-40-AK | M 12 | 40 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 58 | |||
GN 251-M12-50-AK | M 12 | 50 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 67 | |||
GN 251-M12-60-AK | M 12 | 60 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 78 | |||
GN 251-M12-70-AK | M 12 | 70 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 87 | |||
GN 251-M12-80-AK | M 12 | 80 | - | 21.9 | 8 | 10 | - | 5.2 | - | 19 | 89 | |||
GN 251-M16-50-AK | M 16 | 50 | - | 27.7 | 10 | 13 | - | 6 | - | 24 | 127 | |||
GN 251-M16-60-AK | M 16 | 60 | - | 27.7 | 10 | 13 | - | 6 | - | 24 | 142 | |||
GN 251-M16-70-AK | M 16 | 70 | - | 27.7 | 10 | 13 | - | 6 | - | 24 | 158 | |||
GN 251-M16-80-AK | M 16 | 80 | - | 27.7 | 10 | 13 | - | 6 | - | 24 | 165 | |||
GN 251-M4-15-BK | M 4 | 15 | 5 | 8.1 | 2.8 | - | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 7 | 2 | |||
GN 251-M4-20-BK | M 4 | 20 | 5 | 8.1 | 2.8 | - | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 7 | 3 | |||
GN 251-M4-25-BK | M 4 | 25 | 5 | 8.1 | 2.8 | - | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 7 | 3 | |||
GN 251-M4-30-BK | M 4 | 30 | 5 | 8.1 | 2.8 | - | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 7 | 3 | |||
GN 251-M4-35-BK | M 4 | 35 | 5 | 8.1 | 2.8 | - | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 7 | 4 | |||
GN 251-M4-40-BK | M 4 | 40 | 5 | 8.1 | 2.8 | - | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 7 | 4 | |||
GN 251-M5-15-BK | M 5 | 15 | 6 | 9.2 | 3.5 | - | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 8 | 4 | |||
GN 251-M5-20-BK | M 5 | 20 | 6 | 9.2 | 3.5 | - | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 8 | 4 | |||
GN 251-M5-25-BK | M 5 | 25 | 6 | 9.2 | 3.5 | - | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 8 | 5 | |||
GN 251-M5-30-BK | M 5 | 30 | 6 | 9.2 | 3.5 | - | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 8 | 6 | |||
GN 251-M5-35-BK | M 5 | 35 | 6 | 9.2 | 3.5 | - | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 8 | 6 | |||
GN 251-M5-40-BK | M 5 | 40 | 6 | 9.2 | 3.5 | - | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 8 | 7 | |||
GN 251-M6-20-BK | M 6 | 20 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||
GN 251-M6-25-BK | M 6 | 25 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 8 | |||
GN 251-M6-30-BK | M 6 | 30 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||
GN 251-M6-35-BK | M 6 | 35 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||
GN 251-M6-40-BK | M 6 | 40 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||
GN 251-M6-45-BK | M 6 | 45 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 11 | |||
GN 251-M6-50-BK | M 6 | 50 | 8 | 11.5 | 4 | - | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 12 | |||
GN 251-M8-20-BK | M 8 | 20 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 15 | |||
GN 251-M8-25-BK | M 8 | 25 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 16 | |||
GN 251-M8-30-BK | M 8 | 30 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 18 | |||
GN 251-M8-35-BK | M 8 | 35 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 20 | |||
GN 251-M8-40-BK | M 8 | 40 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 21 | |||
GN 251-M8-45-BK | M 8 | 45 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 23 | |||
GN 251-M8-50-BK | M 8 | 50 | 10 | 15 | 5.5 | - | 5 | 3.7 | 2 | 13 | 24 | |||
GN 251-M10-20-BK | M 10 | 20 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 29 | |||
GN 251-M10-25-BK | M 10 | 25 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 31 | |||
GN 251-M10-30-BK | M 10 | 30 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 34 | |||
GN 251-M10-35-BK | M 10 | 35 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 36 | |||
GN 251-M10-40-BK | M 10 | 40 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 39 | |||
GN 251-M10-45-BK | M 10 | 45 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 41 | |||
GN 251-M10-50-BK | M 10 | 50 | 13 | 19.6 | 7 | - | 6 | 4.5 | 2 | 17 | 43 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.