



Идентификационный номер
№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912
Алюминий
с пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка SW
бесцветный
матовые, дробеструйной обработки BL
Зажимные отверстия механически не обработаны
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Нержавеющая сталь AISI 304
Шестигранные гайки DIN 985
Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочие отверстия Т-образных угловых соединительных зажимов GN 195 не подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.
Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для профильных систем
Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой DIN 912. Они могут быть заменены регулируемыми зажимными втулками GN 911 (код изделия см. в таблице с размерами).
Код | d1 | s | k | d2 | l1 | l2 | l3 | m | Зажимные комплекты для d2 | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 195-B20-50-2-BL | B 20 | - | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 600 | |||
| GN 195-B20-50-2-SW | B 20 | - | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 600 | |||
| GN 195-B25-50-2-BL | B 25 | - | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 585 | |||
| GN 195-B25-50-2-SW | B 25 | - | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 585 | |||
| GN 195-B30-50-2-BL | B 30 | - | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 565 | |||
| GN 195-B30-50-2-SW | B 30 | - | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 565 | |||
| GN 195-B30-60-2-BL | B 30 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1160 | |||
| GN 195-B30-60-2-SW | B 30 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1160 | |||
| GN 195-B32-60-2-BL | B 32 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1159 | |||
| GN 195-B32-60-2-SW | B 32 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1159 | |||
| GN 195-B35-60-2-BL | B 35 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1109 | |||
| GN 195-B35-60-2-SW | B 35 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1109 | |||
| GN 195-B40-60-2-BL | B 40 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1076 | |||
| GN 195-B40-60-2-SW | B 40 | - | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 1076 | |||
| GN 195-B40-76-2-BL | B 40 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1590 | |||
| GN 195-B40-76-2-SW | B 40 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1590 | |||
| GN 195-B42-76-2-BL | B 42 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1586 | |||
| GN 195-B42-76-2-SW | B 42 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1586 | |||
| GN 195-B45-76-2-BL | B 45 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1550 | |||
| GN 195-B45-76-2-SW | B 45 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1550 | |||
| GN 195-B48-76-2-BL | B 48 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1510 | |||
| GN 195-B48-76-2-SW | B 48 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1510 | |||
| GN 195-B50-76-2-BL | B 50 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1470 | |||
| GN 195-B50-76-2-SW | B 50 | - | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1470 | |||
| GN 195-V20-50-2-BL | - | V 20 | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 600 | |||
| GN 195-V20-50-2-SW | - | V 20 | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 600 | |||
| GN 195-V25-50-2-BL | - | V 25 | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 565 | |||
| GN 195-V25-50-2-SW | - | V 25 | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 565 | |||
| GN 195-V30-50-2-BL | - | V 30 | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 530 | |||
| GN 195-V30-50-2-SW | - | V 30 | 50 | M 8 | 172 | 68 | 46 | 86 | GN 911-M8-40 | 530 | |||
| GN 195-V30-60-2-BL | - | V 30 | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 787 | |||
| GN 195-V30-60-2-SW | - | V 30 | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 787 | |||
| GN 195-V35-60-2-BL | - | V 35 | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 761 | |||
| GN 195-V35-60-2-SW | - | V 35 | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 761 | |||
| GN 195-V40-60-2-BL | - | V 40 | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 723 | |||
| GN 195-V40-60-2-SW | - | V 40 | 60 | M 8 | 203 | 79 | 59 | 101.5 | GN 911-M8-55 | 723 | |||
| GN 195-V40-76-2-BL | - | V 40 | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1550 | |||
| GN 195-V40-76-2-SW | - | V 40 | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1550 | |||
| GN 195-V45-76-2-BL | - | V 45 | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1480 | |||
| GN 195-V45-76-2-SW | - | V 45 | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1480 | |||
| GN 195-V50-76-2-BL | - | V 50 | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1390 | |||
| GN 195-V50-76-2-SW | - | V 50 | 76 | M 10 | 254 | 98 | 70 | 127 | GN 911-M10-63 | 1390 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



