Материал
Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая отделка.
Особенности и области применения
Две детали соединителя скреплены вместе штифтами, которые размещены в специальных контрсёдлах. Два углубления внутри соединителя предназначены для установки винта с шестигранной головкой или шестигранной гайки. Благодаря конической форме углубления, соединитель оказывает давление на внутренние стенки трубы при затягивании винта или гайки, таким образом обеспечивая разрывную прочность соединения. Уровень разрывной прочности зависит от размерных допусков труб, шероховатости внутренних поверхностей трубы и приложенного момента затяжки. Соединитель не имеет кольцевого выступа и допускает соединение квадратных труб с другими элементами.
Монтаж может быть выполнен простой установкой соединителя внутри трубы, без необходимости использования винтов или других крепёжных деталей.
Сборка трубы на соединителе
Это может быть сделано в качестве альтернативы с:
Соединитель, смонтированный с помощью гайки или винта.
Описание | Код | B | h | h1 | h2 | s | Наружный диаметр трубы | Внутренний диаметр трубы | толщина | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE.20x1.0-M6 | 430201 | 18 | 42 | 12 | 32 | 10 | 20 | 18 | 1 | 9 | |||
STE.20x1.0-M8 | 430203 | 18 | 43 | 10 | 30 | 13 | 20 | 18 | 1 | 9 | |||
STE.20x1.5-M6 | 430205 | 17 | 42 | 12 | 32 | 10 | 20 | 17 | 1.5 | 10 | |||
STE.20x1.5-M8 | 430207 | 17 | 42 | 10 | 30 | 13 | 20 | 17 | 1.5 | 8 | |||
STE.20x2.0-M8 | 430209 | 16 | 43 | 10 | 30 | 13 | 20 | 16 | 2 | 6 | |||
STE.22x1.5-M6 | 430215 | 19 | 41 | 12 | 32 | 10 | 22 | 19 | 1.5 | 12 | |||
STE.22x1.5-M8 | 430217 | 19 | 42 | 10 | 30 | 13 | 22 | 19 | 1.5 | 10 | |||
STE.25x1.5-M8 | 430223 | 22 | 42 | 10 | 30 | 13 | 25 | 22 | 1.5 | 13 | |||
STE.25x1.5-M10 | 430225 | 22 | 42 | 10 | 30 | 17 | 25 | 22 | 1.5 | 12 | |||
STE.25x2.0-M8 | 430227 | 21 | 43 | 10 | 30 | 13 | 25 | 21 | 2 | 12 | |||
STE.30x1.5-M10 | 430233 | 27 | 42 | 10 | 30 | 17 | 30 | 27 | 1.5 | 22 | |||
STE.30x2.0-M8 | 430235 | 26 | 41 | 10 | 30 | 13 | 30 | 26 | 2 | 20 | |||
STE.30x2.0-M10 | 430237 | 26 | 41 | 10 | 30 | 17 | 30 | 26 | 2 | 20 | |||
STE.35x2.0-M10 | 430241 | 31 | 42 | 10 | 30 | 17 | 35 | 31 | 2 | 27 | |||
STE.40x1.2-M10 | 430251 | 37.6 | 40 | 10 | 30 | 17 | 40 | 37.6 | 1.2 | 41 | |||
STE.40x1.2-M12 | 430253 | 37.6 | 40 | 8 | 28 | 19 | 40 | 37.6 | 1.2 | 39 | |||
STE.40x2.0-M10 | 430255 | 36 | 42 | 10 | 30 | 17 | 40 | 36 | 2 | 36 | |||
STE.40x3.0-M8 | 430257 | 34 | 42 | 11 | 30 | 13 | 40 | 34 | 3 | 35 | |||
STE.40x3.0-M10 | 430259 | 34 | 41 | 10 | 30 | 17 | 40 | 34 | 3 | 32 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.