Корпус
Алюминий
Контрастный экран
Технополимер (полисульфан)
Идентификация по не чёрной отделке уплотнительного кольца
По запросу
Описание
|
d1
|
d2
|
d3
|
l1
|
l2
|
s
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 743.1-7-M14x1,5-A | 7 | M 14 x 1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-7-M14x1,5-AS | 7 | M 14 x 1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-11-M16x1,5-A | 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 11 |
|
||
GN 743.1-11-M16x1,5-AS | 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 8 |
|
||
GN 743.1-14-M20x1,5-A | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 10 |
|
||
GN 743.1-14-M20x1,5-AS | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 10 |
|
||
GN 743.1-18-M26x1,5-A | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-M26x1,5-AS | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-M27x1,5-A | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-M27x1,5-AS | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-24-M33x1,5-A | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 26 |
|
||
GN 743.1-24-M33x1,5-AS | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 26 |
|
||
GN 743.1-32-M40x1,5-A | 32 | M 40 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 45 |
|
||
GN 743.1-32-M40x1,5-AS | 32 | M 40 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 45 |
|
||
GN 743.1-32-M42x1,5-A | 32 | M 42 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 43 |
|
||
GN 743.1-32-M42x1,5-AS | 32 | M 42 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 43 |
|
||
GN 743.1-7-M14x1,5-B | 7 | M 14 x 1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-7-M14x1,5-BS | 7 | M 14 x 1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-11-M16x1,5-B | 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 8 |
|
||
GN 743.1-11-M16x1,5-BS | 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 8 |
|
||
GN 743.1-14-M20x1,5-B | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 12 |
|
||
GN 743.1-14-M20x1,5-BS | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 10 |
|
||
GN 743.1-18-M26x1,5-B | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-M26x1,5-BS | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-M27x1,5-B | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-M27x1,5-BS | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-24-M33x1,5-B | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 26 |
|
||
GN 743.1-24-M33x1,5-BS | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 26 |
|
||
GN 743.1-32-M40x1,5-B | 32 | M 40 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 44 |
|
||
GN 743.1-32-M40x1,5-BS | 32 | M 40 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 44 |
|
||
GN 743.1-32-M42x1,5-B | 32 | M 42 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 43 |
|
||
GN 743.1-32-M42x1,5-BS | 32 | M 42 x 1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 | 43 |
|
||
GN 743.1-7-G1/4-A | 7 | G 1/4 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-7-G1/4-AS | 7 | G 1/4 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-11-G3/8-A | 11 | G 3/8 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 9 |
|
||
GN 743.1-11-G3/8-AS | 11 | G 3/8 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 9 |
|
||
GN 743.1-14-G1/2-A | 14 | G 1/2 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 12 |
|
||
GN 743.1-14-G1/2-AS | 14 | G 1/2 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 12 |
|
||
GN 743.1-18-G3/4-A | 18 | G 3/4 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-G3/4-AS | 18 | G 3/4 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-24-G1-A | 24 | G 1 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 31 |
|
||
GN 743.1-24-G1-AS | 24 | G 1 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 31 |
|
||
GN 743.1-32-G11/4-A | 32 | G 1 1/4 | 50 | 12 | 9 | 46 | 45 |
|
||
GN 743.1-32-G11/4-AS | 32 | G 1 1/4 | 50 | 12 | 9 | 46 | 45 |
|
||
GN 743.1-32-G11/2-A | 32 | G 1 1/2 | 60 | 13 | 9 | 55 | 80 |
|
||
GN 743.1-32-G11/2-AS | 32 | G 1 1/2 | 60 | 13 | 9 | 55 | 91 |
|
||
GN 743.1-7-G1/4-B | 7 | G 1/4 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-7-G1/4-BS | 7 | G 1/4 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 6 |
|
||
GN 743.1-11-G3/8-B | 11 | G 3/8 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 9 |
|
||
GN 743.1-11-G3/8-BS | 11 | G 3/8 | 22 | 8 | 7.5 | 20 | 9 |
|
||
GN 743.1-14-G1/2-B | 14 | G 1/2 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 11 |
|
||
GN 743.1-14-G1/2-BS | 14 | G 1/2 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 11 |
|
||
GN 743.1-18-G3/4-B | 18 | G 3/4 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-18-G3/4-BS | 18 | G 3/4 | 32 | 9 | 8 | 30 | 18 |
|
||
GN 743.1-24-G1-B | 24 | G 1 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 26 |
|
||
GN 743.1-24-G1-BS | 24 | G 1 | 40 | 11 | 8.5 | 36 | 26 |
|
||
GN 743.1-32-G11/4-B | 32 | G 1 1/4 | 50 | 12 | 9 | 46 | 42 |
|
||
GN 743.1-32-G11/4-BS | 32 | G 1 1/4 | 50 | 12 | 9 | 46 | 42 |
|
||
GN 743.1-32-G11/2-B | 32 | G 1 1/2 | 60 | 13 | 9 | 55 | 96 |
|
||
GN 743.1-32-G11/2-BS | 32 | G 1 1/2 | 60 | 13 | 9 | 55 | 96 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.