Сняв колпачок и ослабив винт с потайной головкой, шпильку либо втулку можно демонтировать.
Описание
|
d1
|
d2
|
d3H7
|
d5
|
d6
|
h1
|
h2
|
t мин.
|
Крутящий момент ±10 %
в Н·м |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 3663-27-B5-0,7 | 27 | - | B 5 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 7 | 0.7 | 41 |
|
||
GN 3663-27-B5-1 | 27 | - | B 5 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 7 | 1 | 40 |
|
||
GN 3663-27-B5-1,5 | 27 | - | B 5 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 7 | 1.5 | 40 |
|
||
GN 3663-27-B6-0,7 | 27 | - | B 6 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 9 | 0.7 | 40 |
|
||
GN 3663-27-B6-1 | 27 | - | B 6 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 9 | 1 | 39 |
|
||
GN 3663-27-B6-1,5 | 27 | - | B 6 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 9 | 1.5 | 39 |
|
||
GN 3663-34-B5-1 | 34 | - | B 5 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 7 | 0.7 | 57 |
|
||
GN 3663-34-B5-1,5 | 34 | - | B 5 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 7 | 1 | 58 |
|
||
GN 3663-34-B5-2,2 | 34 | - | B 5 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 7 | 1.5 | 59 |
|
||
GN 3663-34-B6-1 | 34 | - | B 6 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 9 | 0.7 | 56 |
|
||
GN 3663-34-B6-1,5 | 34 | - | B 6 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 9 | 1 | 57 |
|
||
GN 3663-34-B6-2,2 | 34 | - | B 6 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 9 | 1.5 | 58 |
|
||
GN 3663-42-B6-2 | 42 | - | B 6 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 | 0.7 | 108 |
|
||
GN 3663-42-B6-2,5 | 42 | - | B 6 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 | 1 | 109 |
|
||
GN 3663-42-B6-3,2 | 42 | - | B 6 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 | 1.5 | 110 |
|
||
GN 3663-42-B8-2 | 42 | - | B 8 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 | 0.7 | 103 |
|
||
GN 3663-42-B8-2,5 | 42 | - | B 8 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 | 1 | 104 |
|
||
GN 3663-42-B8-3,2 | 42 | - | B 8 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 | 1.5 | 105 |
|
||
GN 3663-52-B10-2,5 | 52 | - | B 10 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 7 | 1 | 215 |
|
||
GN 3663-52-B10-3 | 52 | - | B 10 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 7 | 1.5 | 210 |
|
||
GN 3663-52-B10-4 | 52 | - | B 10 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 7 | 2.2 | 210 |
|
||
GN 3663-52-B12-2,5 | 52 | - | B 12 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1 | 209 |
|
||
GN 3663-52-B12-3 | 52 | - | B 12 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1.5 | 204 |
|
||
GN 3663-52-B12-4 | 52 | - | B 12 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 9 | 2.2 | 204 |
|
||
GN 3663-62-B10-3 | 62 | - | B 10 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 7 | 1 | 241 |
|
||
GN 3663-62-B10-4 | 62 | - | B 10 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 7 | 1.5 | 242 |
|
||
GN 3663-62-B10-5,5 | 62 | - | B 10 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 7 | 2.2 | 243 |
|
||
GN 3663-62-B12-3 | 62 | - | B 12 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1 | 235 |
|
||
GN 3663-62-B12-4 | 62 | - | B 12 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1.5 | 236 |
|
||
GN 3663-62-B12-5,5 | 62 | - | B 12 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 9 | 2.2 | 237 |
|
||
GN 3663-27-M3-0,7 | 27 | M 3 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1 | 41 |
|
||
GN 3663-27-M3-1 | 27 | M 3 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1.5 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M3-1,5 | 27 | M 3 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 | 2.2 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M4-0,7 | 27 | M 4 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M4-1 | 27 | M 4 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 | 1.5 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M4-1,5 | 27 | M 4 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 | 2.2 | 41 |
|
||
GN 3663-27-M5-0,7 | 27 | M 5 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M5-1 | 27 | M 5 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2.5 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M5-1,5 | 27 | M 5 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 | 3.2 | 43 |
|
||
GN 3663-27-M6-0,7 | 27 | M 6 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2 | 40 |
|
||
GN 3663-27-M6-1 | 27 | M 6 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2.5 | 39 |
|
||
GN 3663-27-M6-1,5 | 27 | M 6 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 | 3.2 | 39 |
|
||
GN 3663-34-M3-1 | 34 | M 3 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2 | 58 |
|
||
GN 3663-34-M3-1,5 | 34 | M 3 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2.5 | 61 |
|
||
GN 3663-34-M3-2,2 | 34 | M 3 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 | 3.2 | 59 |
|
||
GN 3663-34-M4-1 | 34 | M 4 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2 | 58 |
|
||
GN 3663-34-M4-1,5 | 34 | M 4 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 | 2.5 | 62 |
|
||
GN 3663-34-M4-2,2 | 34 | M 4 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 | 3.2 | 60 |
|
||
GN 3663-34-M5-1 | 34 | M 5 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 | 2.5 | 57 |
|
||
GN 3663-34-M5-1,5 | 34 | M 5 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 61 |
|
||
GN 3663-34-M5-2,2 | 34 | M 5 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 59 |
|
||
GN 3663-34-M6-1 | 34 | M 6 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 | 2.5 | 60 |
|
||
GN 3663-34-M6-1,5 | 34 | M 6 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 60 |
|
||
GN 3663-34-M6-2,2 | 34 | M 6 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 60 |
|
||
GN 3663-42-M6-2 | 42 | M 6 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 | 2.5 | 109 |
|
||
GN 3663-42-M6-2,5 | 42 | M 6 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 109 |
|
||
GN 3663-42-M6-3,2 | 42 | M 6 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 110 |
|
||
GN 3663-42-M8-2 | 42 | M 8 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 | 2.5 | 106 |
|
||
GN 3663-42-M8-2,5 | 42 | M 8 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 107 |
|
||
GN 3663-42-M8-3,2 | 42 | M 8 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 108 |
|
||
GN 3663-52-M10-2,5 | 52 | M 10 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 214 |
|
||
GN 3663-52-M10-3 | 52 | M 10 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 209 |
|
||
GN 3663-52-M10-4 | 52 | M 10 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 | 5.5 | 209 |
|
||
GN 3663-52-M12-2,5 | 52 | M 12 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 209 |
|
||
GN 3663-52-M12-3 | 52 | M 12 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 200 |
|
||
GN 3663-52-M12-4 | 52 | M 12 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 | 5.5 | 204 |
|
||
GN 3663-62-M10-3 | 62 | M 10 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 240 |
|
||
GN 3663-62-M10-4 | 62 | M 10 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 241 |
|
||
GN 3663-62-M10-5,5 | 62 | M 10 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 | 5.5 | 242 |
|
||
GN 3663-62-M12-3 | 62 | M 12 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 | 3 | 235 |
|
||
GN 3663-62-M12-4 | 62 | M 12 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 | 4 | 236 |
|
||
GN 3663-62-M12-5,5 | 62 | M 12 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 | 5.5 | 237 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.