Адрес главного офиса:
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.86Д, пом. 1-Н, рабочее место 21
Сталь ST
Описание
|
d1
|
d2 h14
|
d3
|
d4
|
l1 ±0.2
|
l2 +0.5
|
s
|
A/F
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
DIN 908-ST-M8x1-A | M 8 x 1 | 12 | 8.3 | 11.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|
||
DIN 908-ST-M10x1-A | M 10 x 1 | 14 | 10.3 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|
||
DIN 908-ST-M12x1,5-A | M 12 x 1.5 | 17 | 12.3 | 16 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 11 |
|
||
DIN 908-ST-M14x1,5-A | M 14 x 1.5 | 19 | 14.3 | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 16 |
|
||
DIN 908-ST-M16x1,5-A | M 16 x 1.5 | 21 | 16.3 | 20 | 12 | 3 | 1.5 | 8 | 20 |
|
||
DIN 908-ST-M18x1,5-A | M 18 x 1.5 | 23 | 18.3 | 22 | 12 | 4 | 1.5 | 8 | 29 |
|
||
DIN 908-ST-M20x1,5-A | M 20 x 1.5 | 25 | 20.3 | 24 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 38 |
|
||
DIN 908-ST-M22x1,5-A | M 22 x 1.5 | 27 | 22.3 | 27 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 55 |
|
||
DIN 908-ST-M24x1,5-A | M 24 x 1.5 | 29 | 24.3 | 29 | 14 | 4 | 2 | 12 | 60 |
|
||
DIN 908-ST-M26x1,5-A | M 26 x 1.5 | 31 | 26.3 | 31 | 16 | 4 | 2 | 12 | 73 |
|
||
DIN 908-ST-M27x2-A | M 27 x 2 | 32 | 27.3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 75 |
|
||
DIN 908-ST-M30x1,5-A | M 30 x 1.5 | 36 | 30.3 | 36 | 16 | 4 | 2 | 17 | 84 |
|
||
DIN 908-ST-M33x2-A | M 33 x 2 | 39 | 33.3 | 39 | 16 | 5 | 2 | 17 | 119 |
|
||
DIN 908-ST-M42x2-A | M 42 x 2 | 49 | 42.3 | 49 | 16 | 5 | 2 | 22 | 187 |
|
||
DIN 908-ST-M48x2-A | M 48 x 2 | 55 | 48.3 | 55 | 16 | 5 | 2 | 24 | 240 |
|
||
DIN 908-ST-M8x1-AA | M 8 x 1 | 12 | 8.3 | 11.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|
||
DIN 908-ST-M10x1-AA | M 10 x 1 | 14 | 10.3 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|
||
DIN 908-ST-M12x1,5-AA | M 12 x 1.5 | 17 | 12.3 | 16 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 11 |
|
||
DIN 908-ST-M14x1,5-AA | M 14 x 1.5 | 19 | 14.3 | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 16 |
|
||
DIN 908-ST-M16x1,5-AA | M 16 x 1.5 | 21 | 16.3 | 20 | 12 | 3 | 1.5 | 8 | 20 |
|
||
DIN 908-ST-M18x1,5-AA | M 18 x 1.5 | 23 | 18.3 | 22 | 12 | 4 | 1.5 | 8 | 29 |
|
||
DIN 908-ST-M20x1,5-AA | M 20 x 1.5 | 25 | 20.3 | 24 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 38 |
|
||
DIN 908-ST-M22x1,5-AA | M 22 x 1.5 | 27 | 22.3 | 27 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 55 |
|
||
DIN 908-ST-M24x1,5-AA | M 24 x 1.5 | 29 | 24.3 | 29 | 14 | 4 | 2 | 12 | 60 |
|
||
DIN 908-ST-M26x1,5-AA | M 26 x 1.5 | 31 | 26.3 | 31 | 16 | 4 | 2 | 12 | 73 |
|
||
DIN 908-ST-M27x2-AA | M 27 x 2 | 32 | 27.3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 75 |
|
||
DIN 908-ST-M30x1,5-AA | M 30 x 1.5 | 36 | 30.3 | 36 | 16 | 4 | 2 | 17 | 84 |
|
||
DIN 908-ST-M33x2-AA | M 33 x 2 | 39 | 33.3 | 39 | 16 | 5 | 2 | 17 | 119 |
|
||
DIN 908-ST-M42x2-AA | M 42 x 2 | 49 | 42.3 | 49 | 16 | 5 | 2 | 22 | 187 |
|
||
DIN 908-ST-M48x2-AA | M 48 x 2 | 55 | 48.3 | 55 | 16 | 5 | 2 | 24 | 240 |
|
||
DIN 908-ST-M8x1-AC | M 8 x 1 | 12 | 8.3 | 11.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|
||
DIN 908-ST-M10x1-AC | M 10 x 1 | 14 | 10.3 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|
||
DIN 908-ST-M12x1,5-AC | M 12 x 1.5 | 17 | 12.3 | 16 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 11 |
|
||
DIN 908-ST-M14x1,5-AC | M 14 x 1.5 | 19 | 14.3 | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 16 |
|
||
DIN 908-ST-M16x1,5-AC | M 16 x 1.5 | 21 | 16.3 | 20 | 12 | 3 | 1.5 | 8 | 20 |
|
||
DIN 908-ST-M18x1,5-AC | M 18 x 1.5 | 23 | 18.3 | 22 | 12 | 4 | 1.5 | 8 | 29 |
|
||
DIN 908-ST-M20x1,5-AC | M 20 x 1.5 | 25 | 20.3 | 24 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 38 |
|
||
DIN 908-ST-M22x1,5-AC | M 22 x 1.5 | 27 | 22.3 | 27 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 55 |
|
||
DIN 908-ST-M24x1,5-AC | M 24 x 1.5 | 29 | 24.3 | 29 | 14 | 4 | 2 | 12 | 60 |
|
||
DIN 908-ST-M26x1,5-AC | M 26 x 1.5 | 31 | 26.3 | 31 | 16 | 4 | 2 | 12 | 73 |
|
||
DIN 908-ST-M27x2-AC | M 27 x 2 | 32 | 27.3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 75 |
|
||
DIN 908-ST-M30x1,5-AC | M 30 x 1.5 | 36 | 30.3 | 36 | 16 | 4 | 2 | 17 | 84 |
|
||
DIN 908-ST-M33x2-AC | M 33 x 2 | 39 | 33.3 | 39 | 16 | 5 | 2 | 17 | 119 |
|
||
DIN 908-ST-M42x2-AC | M 42 x 2 | 49 | 42.3 | 49 | 16 | 5 | 2 | 22 | 187 |
|
||
DIN 908-ST-M48x2-AC | M 48 x 2 | 55 | 48.3 | 55 | 16 | 5 | 2 | 24 | 240 |
|
||
DIN 908-ST-G1/8-A | G 1/8 | 14 | 10 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|
||
DIN 908-ST-G1/4-A | G 1/4 | 18 | 13.4 | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 14 |
|
||
DIN 908-ST-G3/8-A | G 3/8 | 22 | 17 | 21 | 12 | 3 | 1.5 | 8 | 22 |
|
||
DIN 908-ST-G1/2-A | G 1/2 | 26 | 21.3 | 26 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 41 |
|
||
DIN 908-ST-G3/4-A | G 3/4 | 32 | 26.7 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 53 |
|
||
DIN 908-ST-G1-A | G 1 | 39 | 33.5 | 39 | 16 | 5 | 2 | 17 | 119 |
|
||
DIN 908-ST-G11/4-A | G 1 1/4 | 49 | 42.2 | 49 | 16 | 5 | 2 | 22 | 185 |
|
||
DIN 908-ST-G11/2-A | G 1 1/2 | 55 | 48.1 | 55 | 16 | 5 | 2 | 24 | 237 |
|
||
DIN 908-ST-G1/8-AA | G 1/8 | 14 | 10 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|
||
DIN 908-ST-G1/4-AA | G 1/4 | 18 | 13.4 | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 14 |
|
||
DIN 908-ST-G3/8-AA | G 3/8 | 22 | 17 | 21 | 12 | 3 | 1.5 | 8 | 22 |
|
||
DIN 908-ST-G1/2-AA | G 1/2 | 26 | 21.3 | 26 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 41 |
|
||
DIN 908-ST-G3/4-AA | G 3/4 | 32 | 26.7 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 53 |
|
||
DIN 908-ST-G1-AA | G 1 | 39 | 33.5 | 39 | 16 | 5 | 2 | 17 | 119 |
|
||
DIN 908-ST-G11/4-AA | G 1 1/4 | 49 | 42.2 | 49 | 16 | 5 | 2 | 22 | 185 |
|
||
DIN 908-ST-G11/2-AA | G 1 1/2 | 55 | 48.1 | 55 | 16 | 5 | 2 | 24 | 237 |
|
||
DIN 908-ST-G1/8-AC | G 1/8 | 14 | 10 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|
||
DIN 908-ST-G1/4-AC | G 1/4 | 18 | 13.4 | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 6 | 14 |
|
||
DIN 908-ST-G3/8-AC | G 3/8 | 22 | 17 | 21 | 12 | 3 | 1.5 | 8 | 22 |
|
||
DIN 908-ST-G1/2-AC | G 1/2 | 26 | 21.3 | 26 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 41 |
|
||
DIN 908-ST-G3/4-AC | G 3/4 | 32 | 26.7 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 53 |
|
||
DIN 908-ST-G1-AC | G 1 | 39 | 33.5 | 39 | 16 | 5 | 2 | 17 | 119 |
|
||
DIN 908-ST-G11/4-AC | G 1 1/4 | 49 | 42.2 | 49 | 16 | 5 | 2 | 22 | 185 |
|
||
DIN 908-ST-G11/2-AC | G 1 1/2 | 55 | 48.1 | 55 | 16 | 5 | 2 | 24 | 237 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.