


Типы
Сталь
чернение
Класс прочности на разрыв 5.8
Заглушка
Пластик, светло-серый цвет
Поворотные шарообразные ручки DIN 319 -
Пластик, дюропласт
чёрный цвет, глянцевая отделка
Предохранительное пружинное кольцо
Пластик (полиацеталь)
Масса ручек рычажного типа GN 125 сведена к минимуму.
Как и регулируемые ручки других моделей, они идеально подходят для установки в ограниченном пространстве или в строго определённом положении. Резьбовая вставка находится со втулкой в зубчатом соединении, которое может размыкаться.
Если потянуть за ручку, зубцы расцепляются, появляется возможность перевести её в наиболее удобное положение. При отпускании ручки зубцы вновь автоматически сцепляются.
Код | d1 | d2 | l1 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | h5 | l2 | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 125-32-M8-12-D | 32 | M 8 | 12 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 147 | |||
| GN 125-32-M8-16-D | 32 | M 8 | 16 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 148 | |||
| GN 125-32-M8-20-D | 32 | M 8 | 20 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 149 | |||
| GN 125-32-M8-25-D | 32 | M 8 | 25 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 151 | |||
| GN 125-32-M8-32-D | 32 | M 8 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 153 | |||
| GN 125-32-M8-40-D | 32 | M 8 | 40 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 170 | |||
| GN 125-32-M8-50-D | 32 | M 8 | 50 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 158 | |||
| GN 125-32-M8-63-D | 32 | M 8 | 63 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 163 | |||
| GN 125-32-M10-20-D | 32 | M 10 | 20 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 155 | |||
| GN 125-32-M10-25-D | 32 | M 10 | 25 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 155 | |||
| GN 125-32-M10-32-D | 32 | M 10 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 159 | |||
| GN 125-32-M10-40-D | 32 | M 10 | 40 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 172 | |||
| GN 125-32-M10-50-D | 32 | M 10 | 50 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 166 | |||
| GN 125-32-M10-63-D | 32 | M 10 | 63 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 173 | |||
| GN 125-32-M10-80-D | 32 | M 10 | 80 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | - | 4 | 100 | 193 | |||
| GN 125-36-M10-16-D | 36 | M 10 | 16 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 235 | |||
| GN 125-36-M10-20-D | 36 | M 10 | 20 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 237 | |||
| GN 125-36-M10-25-D | 36 | M 10 | 25 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 239 | |||
| GN 125-36-M10-32-D | 36 | M 10 | 32 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 242 | |||
| GN 125-36-M10-40-D | 36 | M 10 | 40 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 246 | |||
| GN 125-36-M10-50-D | 36 | M 10 | 50 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 252 | |||
| GN 125-36-M10-63-D | 36 | M 10 | 63 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 259 | |||
| GN 125-36-M10-80-D | 36 | M 10 | 80 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 266 | |||
| GN 125-36-M12-25-D | 36 | M 12 | 25 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 245 | |||
| GN 125-36-M12-32-D | 36 | M 12 | 32 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 250 | |||
| GN 125-36-M12-40-D | 36 | M 12 | 40 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 256 | |||
| GN 125-36-M12-50-D | 36 | M 12 | 50 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 263 | |||
| GN 125-36-M12-63-D | 36 | M 12 | 63 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 271 | |||
| GN 125-36-M12-80-D | 36 | M 12 | 80 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | - | 4.5 | 120 | 283 | |||
| GN 125-40-M12-25-D | 40 | M 12 | 25 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | - | 4.5 | 130 | 336 | |||
| GN 125-40-M12-32-D | 40 | M 12 | 32 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | - | 4.5 | 130 | 342 | |||
| GN 125-40-M12-40-D | 40 | M 12 | 40 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | - | 4.5 | 130 | 348 | |||
| GN 125-40-M12-50-D | 40 | M 12 | 50 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | - | 4.5 | 130 | 355 | |||
| GN 125-40-M12-63-D | 40 | M 12 | 63 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | - | 4.5 | 130 | 364 | |||
| GN 125-40-M12-80-D | 40 | M 12 | 80 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | - | 4.5 | 130 | 376 | |||
| GN 125-45-M16-32-D | 45 | M 16 | 32 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | - | 5 | 145 | 488 | |||
| GN 125-45-M16-40-D | 45 | M 16 | 40 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | - | 5 | 145 | 498 | |||
| GN 125-45-M16-50-D | 45 | M 16 | 50 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | - | 5 | 145 | 512 | |||
| GN 125-45-M16-63-D | 45 | M 16 | 63 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | - | 5 | 145 | 529 | |||
| GN 125-45-M16-80-D | 45 | M 16 | 80 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | - | 5 | 145 | 549 | |||
| GN 125-32-M8-12-E | 32 | M 8 | 12 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 147 | |||
| GN 125-32-M8-16-E | 32 | M 8 | 16 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 148 | |||
| GN 125-32-M8-20-E | 32 | M 8 | 20 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 149 | |||
| GN 125-32-M8-25-E | 32 | M 8 | 25 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 151 | |||
| GN 125-32-M8-32-E | 32 | M 8 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 153 | |||
| GN 125-32-M8-40-E | 32 | M 8 | 40 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 156 | |||
| GN 125-32-M8-50-E | 32 | M 8 | 50 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 158 | |||
| GN 125-32-M8-63-E | 32 | M 8 | 63 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 163 | |||
| GN 125-32-M10-20-E | 32 | M 10 | 20 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 155 | |||
| GN 125-32-M10-25-E | 32 | M 10 | 25 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 155 | |||
| GN 125-32-M10-32-E | 32 | M 10 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 159 | |||
| GN 125-32-M10-40-E | 32 | M 10 | 40 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 172 | |||
| GN 125-32-M10-50-E | 32 | M 10 | 50 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 166 | |||
| GN 125-32-M10-63-E | 32 | M 10 | 63 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 173 | |||
| GN 125-32-M10-80-E | 32 | M 10 | 80 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | 193 | |||
| GN 125-36-M10-16-E | 36 | M 10 | 16 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 235 | |||
| GN 125-36-M10-20-E | 36 | M 10 | 20 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 237 | |||
| GN 125-36-M10-25-E | 36 | M 10 | 25 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 239 | |||
| GN 125-36-M10-32-E | 36 | M 10 | 32 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 242 | |||
| GN 125-36-M10-40-E | 36 | M 10 | 40 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 246 | |||
| GN 125-36-M10-50-E | 36 | M 10 | 50 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 320 | |||
| GN 125-36-M10-63-E | 36 | M 10 | 63 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 259 | |||
| GN 125-36-M10-80-E | 36 | M 10 | 80 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 266 | |||
| GN 125-36-M12-25-E | 36 | M 12 | 25 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 245 | |||
| GN 125-36-M12-32-E | 36 | M 12 | 32 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 250 | |||
| GN 125-36-M12-40-E | 36 | M 12 | 40 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 256 | |||
| GN 125-36-M12-50-E | 36 | M 12 | 50 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 263 | |||
| GN 125-36-M12-63-E | 36 | M 12 | 63 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 271 | |||
| GN 125-36-M12-80-E | 36 | M 12 | 80 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | 283 | |||
| GN 125-40-M12-25-E | 40 | M 12 | 25 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | 50 | 4.5 | 130 | 350 | |||
| GN 125-40-M12-32-E | 40 | M 12 | 32 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | 50 | 4.5 | 130 | 342 | |||
| GN 125-40-M12-40-E | 40 | M 12 | 40 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | 50 | 4.5 | 130 | 348 | |||
| GN 125-40-M12-50-E | 40 | M 12 | 50 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | 50 | 4.5 | 130 | 355 | |||
| GN 125-40-M12-63-E | 40 | M 12 | 63 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | 50 | 4.5 | 130 | 364 | |||
| GN 125-40-M12-80-E | 40 | M 12 | 80 | 19 | 12 | 30 | 26.5 | 2 | 16 | 50 | 4.5 | 130 | 376 | |||
| GN 125-45-M16-32-E | 45 | M 16 | 32 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | 60 | 5 | 145 | 488 | |||
| GN 125-45-M16-40-E | 45 | M 16 | 40 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | 60 | 5 | 145 | 498 | |||
| GN 125-45-M16-50-E | 45 | M 16 | 50 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | 60 | 5 | 145 | 512 | |||
| GN 125-45-M16-63-E | 45 | M 16 | 63 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | 60 | 5 | 145 | 529 | |||
| GN 125-45-M16-80-E | 45 | M 16 | 80 | 23 | 12 | 32 | 31.5 | 2 | 20 | 60 | 5 | 145 | 549 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.





