Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным шестигранником
Регулируемые элементы из полипропилена идеально подходят для применения в тех областях, где они подвержены воздействию химических реагентов или часто моются кислотными или обычными моющими средствами, а именно на химических производствах, заводах фармацевтической, пищевой, текстильной и бумажной промышленности.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящие диски).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царпин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
Аксессуары
Описание
|
Код
|
D | d | L | L1 |
l | l1 | h | s | Шарнирное соединение Ø |
[N]* | [N]**
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x43 | 378121 | 40 | M8 | 68 | 71 | 43 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 49 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x68 | 378125 | 40 | M8 | 93 | 96 | 68 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 59 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x43 | 378221 | 40 | M10 | 68 | 71 | 43 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 59 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x68 | 378225 | 40 | M10 | 93 | 96 | 68 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 72 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x98 | 378231 | 40 | M10 | 123 | 126 | 98 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 86 | |||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x43 | 378321 | 40 | M12 | 68 | 71 | 43 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 69 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x68 | 378325 | 40 | M12 | 93 | 96 | 68 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 87 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x98 | 378331 | 40 | M12 | 123 | 126 | 98 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 109 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x68 | 378421 | 40 | M14 | 93 | 96 | 68 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 102 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x98 | 378431 | 40 | M14 | 123 | 126 | 98 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 123 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x148 | 378441 | 40 | M14 | 173 | 176 | 148 | 25 | 17 | 14 | 14 | 2000 | 10000 | 206 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x68 | 378521 | 40 | M16 | 93 | 96 | 68 | 25 | 17 | 16 | 14 | 2000 | 10000 | 132 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x108 | 378525 | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 17 | 16 | 14 | 2000 | 10000 | 186 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x148 | 378541 | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 17 | 16 | 14 | 2000 | 10000 | 239 |
|
||
LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x168 | 378561 | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 17 | 16 | 14 | 2000 | 10000 | 266 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x43 | 379121 | 50 | M8 | 70 | 73 | 43 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 61 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x68 | 379125 | 50 | M8 | 95 | 98 | 68 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 71 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x43 | 379221 | 50 | M10 | 70 | 73 | 98 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 71 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x68 | 379225 | 50 | M10 | 95 | 98 | 43 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 84 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x98 | 379231 | 50 | M10 | 125 | 128 | 68 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 98 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x43 | 379321 | 50 | M12 | 70 | 73 | 98 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 81 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x68 | 379325 | 50 | M12 | 95 | 98 | 68 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 99 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x98 | 379331 | 50 | M12 | 125 | 128 | 98 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 121 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x68 | 379421 | 50 | M14 | 95 | 178 | 148 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 114 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x98 | 379431 | 50 | M14 | 125 | 98 | 68 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 135 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x148 | 379441 | 50 | M14 | 175 | 138 | 108 | 27 | 19 | 14 | 14 | 2100 | 12000 | 218 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x68 | 379521 | 50 | M16 | 95 | 178 | 148 | 27 | 19 | 16 | 14 | 2100 | 12000 | 144 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x108 | 379525 | 50 | M16 | 135 | 198 | 168 | 27 | 19 | 16 | 14 | 2100 | 12000 | 197 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x148 | 379541 | 50 | M16 | 175 | 80 | 43 | 27 | 19 | 16 | 14 | 2100 | 12000 | 251 |
|
||
LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x168 | 379561 | 50 | M16 | 195 | 105 | 68 | 27 | 19 | 16 | 14 | 2100 | 12000 | 278 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x43 | 380121 | 60 | M8 | 77 | 80 | 43 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 68 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x68 | 380125 | 60 | M8 | 102 | 105 | 68 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 78 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x43 | 380221 | 60 | M10 | 77 | 135 | 98 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 78 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x68 | 380225 | 60 | M10 | 102 | 80 | 43 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 91 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x98 | 380231 | 60 | M10 | 132 | 105 | 68 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 105 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x43 | 380321 | 60 | M12 | 77 | 135 | 98 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 88 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x68 | 380325 | 60 | M12 | 102 | 105 | 68 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 106 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x98 | 380331 | 60 | M12 | 132 | 135 | 98 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 128 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x68 | 380421 | 60 | M14 | 102 | 105 | 68 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 121 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x98 | 380431 | 60 | M14 | 132 | 135 | 98 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 142 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x148 | 380441 | 60 | M14 | 182 | 185 | 148 | 34 | 24 | 14 | 14 | 2300 | 13500 | 225 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x68 | 380521 | 60 | M16 | 102 | 105 | 68 | 34 | 24 | 16 | 14 | 2300 | 13500 | 151 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x108 | 380525 | 60 | M16 | 142 | 145 | 108 | 34 | 24 | 16 | 14 | 2300 | 13500 | 204 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x148 | 380541 | 60 | M16 | 182 | 185 | 148 | 34 | 24 | 16 | 14 | 2300 | 13500 | 258 |
|
||
LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x168 | 380561 | 60 | M16 | 202 | 205 | 168 | 34 | 24 | 16 | 14 | 2300 | 13500 | 285 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.