Вариант исполнения (винт)
Опорная пластина
Сталь
Оцинкованный, синий пассивированный
Резьбовой стержень
Сталь
Оцинкованный, синий пассивированный
Шестигранные гайки ISO 4032
Сталь
Оцинкованный, синий пассивированный
Резиновая подкладка
70±5 Шор А
d1 | - | - | d2 | Статическая нагрузка Fs в кН | - | - |
GN 40 | GN 42 | GN 42 | - | Варианты исполнения резьбового стержня | - | - |
- | Каплевидная форма | Прямоугольна форма | - | S / SK | U / UK | X |
40 | - | - | M 8 | 7 | - | 7 |
40 | - | - | M 10 | 7 | - | 7 |
40 | - | - | M 12 | 7 | - | 7 |
40 | - | - | M 16 | - | 7 | 7 |
50 | 50 | - | M 8 | 8 | - | 8 |
50 | 50 | - | M 10 | 8 | - | 8 |
50 | 50 | - | M 12 | 8 | - | 8 |
50 | 50 | - | M 16 | - | 8 | 8 |
60 | 60 | - | M 8 | 8 | - | 8 |
60 | 60 | - | M 10 | 10 | - | 10 |
60 | 60 | - | M 12 | 10 | - | 10 |
60 | 60 | - | M 16 | - | 10 | 10 |
80 | 80 | 80 | M 8 | 8 | - | 8 |
80 | 80 | 80 | M 10 | 10 | - | 10 |
80 | 80 | 80 | M 12 | 12 | - | 12 |
80 | 80 | 80 | M 16 | - | 12 | 12 |
80 | 80 | 80 | M 20 | - | 16 | 16 |
80 | 80 | 80 | M 24 | - | 16 | - |
Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине (без резиновой подложки). Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.
Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.
Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять ≥ 500 Н/мм2.
Данные, указанные применительно к прочности, являются необязывающими ориентировочными значениями, не предполагающими какую-либо ответственность. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств в плане качества.
Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.
Варианты исполнения резьбового стержня | ||
S / SK: внешний шестигранник в основании при d2 M 8, M 10, M 12 | U / UK: шлицем под шестигранник сверху и лыска под ключ в основании при d2 M 16, M 20, M 24 | X: внешний шестигранник со внутренней резьбой при d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r | h4 | A/F2 | A/F3 | Статическая нагрузка Fs в кН | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 42-80-M16-75-E0-U | 80 | M 16 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 282 | |||
GN 42-80-M16-75-E3-U | 80 | M 16 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 310 | |||
GN 42-80-M16-75-G0-U | 80 | M 16 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 276 | |||
GN 42-80-M16-75-G3-U | 80 | M 16 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 302 | |||
GN 42-80-M16-100-E0-U | 80 | M 16 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 314 | |||
GN 42-80-M16-100-E3-U | 80 | M 16 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 342 | |||
GN 42-80-M16-100-G0-U | 80 | M 16 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 308 | |||
GN 42-80-M16-100-G3-U | 80 | M 16 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 334 | |||
GN 42-80-M16-125-E0-U | 80 | M 16 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 346 | |||
GN 42-80-M16-125-E3-U | 80 | M 16 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 374 | |||
GN 42-80-M16-125-G0-U | 80 | M 16 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 340 | |||
GN 42-80-M16-125-G3-U | 80 | M 16 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 366 | |||
GN 42-80-M16-150-E0-U | 80 | M 16 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 378 | |||
GN 42-80-M16-150-E3-U | 80 | M 16 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 406 | |||
GN 42-80-M16-150-G0-U | 80 | M 16 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 372 | |||
GN 42-80-M16-150-G3-U | 80 | M 16 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 398 | |||
GN 42-80-M16-200-E0-U | 80 | M 16 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 438 | |||
GN 42-80-M16-200-E3-U | 80 | M 16 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 466 | |||
GN 42-80-M16-200-G0-U | 80 | M 16 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 432 | |||
GN 42-80-M16-200-G3-U | 80 | M 16 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 458 | |||
GN 42-80-M16-250-E0-U | 80 | M 16 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 756 | |||
GN 42-80-M16-250-E3-U | 80 | M 16 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 784 | |||
GN 42-80-M16-250-G0-U | 80 | M 16 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 750 | |||
GN 42-80-M16-250-G3-U | 80 | M 16 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 776 | |||
GN 42-80-M20-75-E0-U | 80 | M 20 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 342 | |||
GN 42-80-M20-75-E3-U | 80 | M 20 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 367 | |||
GN 42-80-M20-75-G0-U | 80 | M 20 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 333 | |||
GN 42-80-M20-75-G3-U | 80 | M 20 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 361 | |||
GN 42-80-M20-100-E0-U | 80 | M 20 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 392 | |||
GN 42-80-M20-100-E3-U | 80 | M 20 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 417 | |||
GN 42-80-M20-100-G0-U | 80 | M 20 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 383 | |||
GN 42-80-M20-100-G3-U | 80 | M 20 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 411 | |||
GN 42-80-M20-125-E0-U | 80 | M 20 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 442 | |||
GN 42-80-M20-125-E3-U | 80 | M 20 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 467 | |||
GN 42-80-M20-125-G0-U | 80 | M 20 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 433 | |||
GN 42-80-M20-125-G3-U | 80 | M 20 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 461 | |||
GN 42-80-M20-150-E0-U | 80 | M 20 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 491 | |||
GN 42-80-M20-150-E3-U | 80 | M 20 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 516 | |||
GN 42-80-M20-150-G0-U | 80 | M 20 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 482 | |||
GN 42-80-M20-150-G3-U | 80 | M 20 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 510 | |||
GN 42-80-M20-200-E0-U | 80 | M 20 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 582 | |||
GN 42-80-M20-200-E3-U | 80 | M 20 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 607 | |||
GN 42-80-M20-200-G0-U | 80 | M 20 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 573 | |||
GN 42-80-M20-200-G3-U | 80 | M 20 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 601 | |||
GN 42-80-M20-250-E0-U | 80 | M 20 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1076 | |||
GN 42-80-M20-250-E3-U | 80 | M 20 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1101 | |||
GN 42-80-M20-250-G0-U | 80 | M 20 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1067 | |||
GN 42-80-M20-250-G3-U | 80 | M 20 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1095 | |||
GN 42-80-M24-100-E0-U | 80 | M 24 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 494 | |||
GN 42-80-M24-100-E3-U | 80 | M 24 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 520 | |||
GN 42-80-M24-100-G0-U | 80 | M 24 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 485 | |||
GN 42-80-M24-100-G3-U | 80 | M 24 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 511 | |||
GN 42-80-M24-125-E0-U | 80 | M 24 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 566 | |||
GN 42-80-M24-125-E3-U | 80 | M 24 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 592 | |||
GN 42-80-M24-125-G0-U | 80 | M 24 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 557 | |||
GN 42-80-M24-125-G3-U | 80 | M 24 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 583 | |||
GN 42-80-M24-150-E0-U | 80 | M 24 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 638 | |||
GN 42-80-M24-150-E3-U | 80 | M 24 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 664 | |||
GN 42-80-M24-150-G0-U | 80 | M 24 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 629 | |||
GN 42-80-M24-150-G3-U | 80 | M 24 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 655 | |||
GN 42-80-M24-200-E0-U | 80 | M 24 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 776 | |||
GN 42-80-M24-200-E3-U | 80 | M 24 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 802 | |||
GN 42-80-M24-200-G0-U | 80 | M 24 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 767 | |||
GN 42-80-M24-200-G3-U | 80 | M 24 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 793 | |||
GN 42-80-M24-300-E0-U | 80 | M 24 | 300 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1058 | |||
GN 42-80-M24-300-E3-U | 80 | M 24 | 300 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1084 | |||
GN 42-80-M24-300-G0-U | 80 | M 24 | 300 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1049 | |||
GN 42-80-M24-300-G3-U | 80 | M 24 | 300 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1075 | |||
GN 42-80-M16-75-E0-UK | 80 | M 16 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 311 | |||
GN 42-80-M16-75-E3-UK | 80 | M 16 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 339 | |||
GN 42-80-M16-75-G0-UK | 80 | M 16 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 305 | |||
GN 42-80-M16-75-G3-UK | 80 | M 16 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 331 | |||
GN 42-80-M16-100-E0-UK | 80 | M 16 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 343 | |||
GN 42-80-M16-100-E3-UK | 80 | M 16 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 371 | |||
GN 42-80-M16-100-G0-UK | 80 | M 16 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 337 | |||
GN 42-80-M16-100-G3-UK | 80 | M 16 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 363 | |||
GN 42-80-M16-125-E0-UK | 80 | M 16 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 375 | |||
GN 42-80-M16-125-E3-UK | 80 | M 16 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 403 | |||
GN 42-80-M16-125-G0-UK | 80 | M 16 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 369 | |||
GN 42-80-M16-125-G3-UK | 80 | M 16 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 395 | |||
GN 42-80-M16-150-E0-UK | 80 | M 16 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 407 | |||
GN 42-80-M16-150-E3-UK | 80 | M 16 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 435 | |||
GN 42-80-M16-150-G0-UK | 80 | M 16 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 401 | |||
GN 42-80-M16-150-G3-UK | 80 | M 16 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 427 | |||
GN 42-80-M16-200-E0-UK | 80 | M 16 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 467 | |||
GN 42-80-M16-200-E3-UK | 80 | M 16 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 495 | |||
GN 42-80-M16-200-G0-UK | 80 | M 16 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 461 | |||
GN 42-80-M16-200-G3-UK | 80 | M 16 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 487 | |||
GN 42-80-M16-250-E0-UK | 80 | M 16 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 785 | |||
GN 42-80-M16-250-E3-UK | 80 | M 16 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 813 | |||
GN 42-80-M16-250-G0-UK | 80 | M 16 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 779 | |||
GN 42-80-M16-250-G3-UK | 80 | M 16 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 805 | |||
GN 42-80-M20-75-E0-UK | 80 | M 20 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 406 | |||
GN 42-80-M20-75-E3-UK | 80 | M 20 | 75 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 431 | |||
GN 42-80-M20-75-G0-UK | 80 | M 20 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 397 | |||
GN 42-80-M20-75-G3-UK | 80 | M 20 | 75 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 425 | |||
GN 42-80-M20-100-E0-UK | 80 | M 20 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 456 | |||
GN 42-80-M20-100-E3-UK | 80 | M 20 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 481 | |||
GN 42-80-M20-100-G0-UK | 80 | M 20 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 447 | |||
GN 42-80-M20-100-G3-UK | 80 | M 20 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 475 | |||
GN 42-80-M20-125-E0-UK | 80 | M 20 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 506 | |||
GN 42-80-M20-125-E3-UK | 80 | M 20 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 531 | |||
GN 42-80-M20-125-G0-UK | 80 | M 20 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 497 | |||
GN 42-80-M20-125-G3-UK | 80 | M 20 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 525 | |||
GN 42-80-M20-150-E0-UK | 80 | M 20 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 555 | |||
GN 42-80-M20-150-E3-UK | 80 | M 20 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 580 | |||
GN 42-80-M20-150-G0-UK | 80 | M 20 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 546 | |||
GN 42-80-M20-150-G3-UK | 80 | M 20 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 574 | |||
GN 42-80-M20-200-E0-UK | 80 | M 20 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 646 | |||
GN 42-80-M20-200-E3-UK | 80 | M 20 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 671 | |||
GN 42-80-M20-200-G0-UK | 80 | M 20 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 637 | |||
GN 42-80-M20-200-G3-UK | 80 | M 20 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 665 | |||
GN 42-80-M20-250-E0-UK | 80 | M 20 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1140 | |||
GN 42-80-M20-250-E3-UK | 80 | M 20 | 250 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1165 | |||
GN 42-80-M20-250-G0-UK | 80 | M 20 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1131 | |||
GN 42-80-M20-250-G3-UK | 80 | M 20 | 250 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 1159 | |||
GN 42-80-M24-100-E0-UK | 80 | M 24 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 599 | |||
GN 42-80-M24-100-E3-UK | 80 | M 24 | 100 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 625 | |||
GN 42-80-M24-100-G0-UK | 80 | M 24 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 590 | |||
GN 42-80-M24-100-G3-UK | 80 | M 24 | 100 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 616 | |||
GN 42-80-M24-125-E0-UK | 80 | M 24 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 671 | |||
GN 42-80-M24-125-E3-UK | 80 | M 24 | 125 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 697 | |||
GN 42-80-M24-125-G0-UK | 80 | M 24 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 662 | |||
GN 42-80-M24-125-G3-UK | 80 | M 24 | 125 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 688 | |||
GN 42-80-M24-150-E0-UK | 80 | M 24 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 743 | |||
GN 42-80-M24-150-E3-UK | 80 | M 24 | 150 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 769 | |||
GN 42-80-M24-150-G0-UK | 80 | M 24 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 734 | |||
GN 42-80-M24-150-G3-UK | 80 | M 24 | 150 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 760 | |||
GN 42-80-M24-200-E0-UK | 80 | M 24 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 881 | |||
GN 42-80-M24-200-E3-UK | 80 | M 24 | 200 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 907 | |||
GN 42-80-M24-200-G0-UK | 80 | M 24 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 872 | |||
GN 42-80-M24-200-G3-UK | 80 | M 24 | 200 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 898 | |||
GN 42-80-M24-300-E0-UK | 80 | M 24 | 300 | 13 | - | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1163 | |||
GN 42-80-M24-300-E3-UK | 80 | M 24 | 300 | 13 | - | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | - | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1189 | |||
GN 42-80-M24-300-G0-UK | 80 | M 24 | 300 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | - | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1154 | |||
GN 42-80-M24-300-G3-UK | 80 | M 24 | 300 | - | 10.5 | 3 | 1.3 | 3 | 70 | 27 | 26 | 50 | 15 | 22 | 19 | 12 | 16 | 1180 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
