Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Стандартные исполнения
Шпилька из нержавеющей стали AISI 304 с шарнирной головкой и установочным квадратным профилем.
Крепление к полу
Осуществляется при помощи двух отверстий, закрытых мембранами, которые легко удалить металлическим инструментом. Мембраны предотвращают проникновение сквозь отверстия пыли и грязи, когда необходимости в креплении опор к полу нет (см. рис. 1).
Специальная накатка под нижней кромкой основания обеспечивает превосходную устойчивость и захват при использовании регулируемой опоры без противоскользящего диска даже на поверхностях, которые не являются идеально плоскими.
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.: Таблица возможных комбинаций Оснований/Винтов
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
d1
|
L
|
l
|
l1
|
l2
|
h
|
h1
|
B
|
f
|
f1
|
s
|
Шарнирное соединение
Ø |
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LVQ.FO-60-14-SST-M16x68 | 533901 | 60 | M16 | 8.5 | 99 | 68 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 144 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M16x108 | 533906 | 60 | M16 | 8.5 | 139 | 108 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 208 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M16x148 | 533911 | 60 | M16 | 8.5 | 179 | 148 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 272 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M16x168 | 533916 | 60 | M16 | 8.5 | 199 | 168 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 304 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M20x110 | 533921 | 60 | M20 | 8.5 | 146 | 110 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 308 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M20x150 | 533926 | 60 | M20 | 8.5 | 186 | 150 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 408 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M20x170 | 533931 | 60 | M20 | 8.5 | 206 | 170 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 458 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M20x210 | 533936 | 60 | M20 | 8.5 | 246 | 210 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 557 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M24x110 | 533941 | 60 | M24 | 8.5 | 146 | 110 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 18 | 14 | 14000 | 415 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M24x170 | 533946 | 60 | M24 | 8.5 | 206 | 170 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 18 | 14 | 14000 | 630 |
|
||
LVQ.FO-60-14-SST-M24x210 | 533951 | 60 | M24 | 8.5 | 246 | 210 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 18 | 14 | 14000 | 774 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M16x68 | 534001 | 80 | M16 | 10.5 | 100 | 68 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 182 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M16x108 | 534003 | 80 | M16 | 10.5 | 140 | 108 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 246 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M16x148 | 534005 | 80 | M16 | 10.5 | 180 | 148 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 310 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M16x168 | 534007 | 80 | M16 | 10.5 | 200 | 168 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 342 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M20x110 | 534011 | 80 | M20 | 10.5 | 147 | 110 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 346 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M20x150 | 534013 | 80 | M20 | 10.5 | 187 | 150 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 446 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M20x170 | 534015 | 80 | M20 | 10.5 | 207 | 170 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 496 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M20x210 | 534017 | 80 | M20 | 10.5 | 247 | 210 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 595 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M24x110 | 534021 | 80 | M24 | 10.5 | 147 | 110 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 18 | 14 | 16000 | 453 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M24x170 | 534023 | 80 | M24 | 10.5 | 207 | 170 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 18 | 14 | 16000 | 668 |
|
||
LVQ.FO-80-14-SST-M24x210 | 534025 | 80 | M24 | 10.5 | 247 | 210 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 18 | 14 | 16000 | 812 |
|
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
d1
|
L
|
L1
|
l
|
l1
|
l2
|
h
|
h1
|
B
|
f
|
f1
|
s
|
Шарнирное соединение
Ø |
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68 | 536901 | 60 | M16 | 8.5 | 99 | 101 | 68 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 160 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108 | 536906 | 60 | M16 | 8.5 | 139 | 141 | 108 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 224 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148 | 536911 | 60 | M16 | 8.5 | 179 | 181 | 148 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 288 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168 | 536916 | 60 | M16 | 8.5 | 199 | 201 | 168 | 31 | 29.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 12 | 14 | 14000 | 320 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110 | 536921 | 60 | M20 | 8.5 | 146 | 148 | 110 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 324 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150 | 536926 | 60 | M20 | 8.5 | 186 | 188 | 150 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 424 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170 | 536931 | 60 | M20 | 8.5 | 206 | 208 | 170 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 474 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210 | 536936 | 60 | M20 | 8.5 | 246 | 248 | 210 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 15 | 14 | 14000 | 573 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110 | 536941 | 60 | M24 | 8.5 | 146 | 148 | 110 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 18 | 14 | 14000 | 431 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170 | 536946 | 60 | M24 | 8.5 | 206 | 208 | 170 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 18 | 14 | 14000 | 646 |
|
||
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210 | 536951 | 60 | M24 | 8.5 | 246 | 248 | 210 | 36 | 33.5 | 21 | 14 | 96.5 | 50 | 18 | 18 | 14 | 14000 | 790 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68 | 537001 | 80 | M16 | 10.5 | 100 | 102 | 68 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 212 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108 | 537003 | 80 | M16 | 10.5 | 140 | 142 | 108 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 276 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148 | 537005 | 80 | M16 | 10.5 | 180 | 182 | 148 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 340 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168 | 537007 | 80 | M16 | 10.5 | 200 | 202 | 168 | 32 | 30.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 12 | 14 | 16000 | 372 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110 | 537011 | 80 | M20 | 10.5 | 147 | 149 | 110 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 376 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150 | 537013 | 80 | M20 | 10.5 | 187 | 189 | 150 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 476 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170 | 537015 | 80 | M20 | 10.5 | 207 | 209 | 170 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 526 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210 | 537017 | 80 | M20 | 10.5 | 247 | 249 | 210 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 15 | 14 | 16000 | 625 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110 | 537021 | 80 | M24 | 10.5 | 147 | 149 | 110 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 18 | 14 | 16000 | 483 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170 | 537023 | 80 | M24 | 10.5 | 207 | 209 | 170 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 18 | 14 | 16000 | 698 |
|
||
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210 | 537025 | 80 | M24 | 10.5 | 247 | 249 | 210 | 37 | 34.5 | 22 | 14 | 130 | 70 | 25 | 18 | 14 | 16000 | 842 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.