Нержавеющая сталь NI
Спеченная сталь AISI 316 LHC
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Нержавеющая сталь AISI 304
Код | d1 | d2H10 Рекомендуемый допуск штифта h11 | b ±0.2 | d3 | d4 | l1 | l2 | m | k | s | t | Вес, г | x ≈ Макс. возвышение резьбового колпачка | Регулируемый рычаг | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 7072.1-30-B12-NI-A | 30 | B 12 | 11 | M 4 | M 3 | 13 | 15 | 8 | - | 2.1 | 4 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 36 | |||
GN 7072.1-32-B14-NI-A | 32 | B 14 | 11 | M 4 | M 3 | 14 | 15.5 | 8 | - | 2.1 | 4 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 39 | |||
GN 7072.1-36-B15-NI-A | 36 | B 15 | 13 | M 5 | M 4 | 15 | 19.9 | 10 | - | 2.1 | 5.5 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 65 | |||
GN 7072.1-36-B16-NI-A | 36 | B 16 | 13 | M 5 | M 4 | 15 | 19.9 | 10 | - | 2.1 | 5.5 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 58 | |||
GN 7072.1-42-B18-NI-A | 42 | B 18 | 15 | M 5 | M 4 | 17 | 24.7 | 12 | - | 3 | 5.5 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 92 | |||
GN 7072.1-42-B20-NI-A | 42 | B 20 | 15 | M 5 | M 4 | 17 | 24.7 | 12 | - | 3 | 5.5 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 86 | |||
GN 7072.1-48-B22-NI-A | 48 | B 22 | 15 | M 5 | M 4 | 20 | 26.5 | 12 | - | 3 | 5.5 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 119 | |||
GN 7072.1-48-B25-NI-A | 48 | B 25 | 15 | M 5 | M 4 | 20 | 26.5 | 12 | - | 3 | 5.5 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 108 | |||
GN 7072.1-55-B28-NI-A | 55 | B 28 | 15 | M 6 | M 5 | 22.5 | 31.6 | 18 | - | 3 | 7 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 147 | |||
GN 7072.1-55-B30-NI-A | 55 | B 30 | 15 | M 6 | M 5 | 22.5 | 31.6 | 18 | - | 3 | 7 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 137 | |||
GN 7072.1-60-B32-NI-A | 60 | B 32 | 15 | M 6 | M 5 | 25 | 33.2 | 18 | - | 4 | 7 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 177 | |||
GN 7072.1-60-B35-NI-A | 60 | B 35 | 15 | M 6 | M 5 | 25 | 33.2 | 18 | - | 4 | 7 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 150 | |||
GN 7072.1-65-B40-NI-A | 65 | B 40 | 15 | M 6 | M 5 | 27.5 | 34.6 | 18 | - | 4 | 7 | 0.5 | 311-45-M6-20-SW | 169 | |||
GN 7072.1-30-B12-NI-B | 30 | B 12 | 11 | M 4 | M 3 | - | - | 8 | 9.7 | 2.1 | - | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 37 | |||
GN 7072.1-32-B14-NI-B | 32 | B 14 | 11 | M 4 | M 3 | - | - | 8 | 10.8 | 2.1 | - | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 40 | |||
GN 7072.1-36-B15-NI-B | 36 | B 15 | 13 | M 5 | M 4 | - | - | 10 | 11.7 | 2.1 | - | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 68 | |||
GN 7072.1-36-B16-NI-B | 36 | B 16 | 13 | M 5 | M 4 | - | - | 10 | 12 | 2.1 | - | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 60 | |||
GN 7072.1-42-B18-NI-B | 42 | B 18 | 15 | M 5 | M 4 | - | - | 12 | 13.7 | 3 | - | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 96 | |||
GN 7072.1-42-B20-NI-B | 42 | B 20 | 15 | M 5 | M 4 | - | - | 12 | 14.3 | 3 | - | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 91 | |||
GN 7072.1-48-B22-NI-B | 48 | B 22 | 15 | M 5 | M 4 | - | - | 12 | 16.4 | 3 | - | 0 | 311-45-M5-16-SW | 125 | |||
GN 7072.1-48-B25-NI-B | 48 | B 25 | 15 | M 5 | M 4 | - | - | 12 | 17.2 | 3 | - | 0 | 311-45-M5-16-SW | 113 | |||
GN 7072.1-55-B28-NI-B | 55 | B 28 | 15 | M 6 | M 5 | - | - | 18 | 18.7 | 3 | - | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 153 | |||
GN 7072.1-55-B30-NI-B | 55 | B 30 | 15 | M 6 | M 5 | - | - | 18 | 19.3 | 3 | - | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 145 | |||
GN 7072.1-60-B32-NI-B | 60 | B 32 | 15 | M 6 | M 5 | - | - | 18 | 21.2 | 4 | - | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 186 | |||
GN 7072.1-60-B35-NI-B | 60 | B 35 | 15 | M 6 | M 5 | - | - | 18 | 22 | 4 | - | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 157 | |||
GN 7072.1-65-B40-NI-B | 65 | B 40 | 15 | M 6 | M 5 | - | - | 18 | 24.7 | 4 | - | 0.5 | 311-45-M6-20-SW | 178 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.