Полиэтилен (ПЭ), матовая отделка.
Вставка на концах труб может выполняться вручную или с помощью молотка.
Описание
|
Код
|
d
|
H
|
Вес
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
NCT.4 | 437451 | 4 | 18.8 | 0.5 |
|
||
NCT.5 | 437453 | 5 | 18.8 | 0.3 |
|
||
NCT.6 | 437455 | 6 | 18.5 | 1 |
|
||
NCT.6.35 | 437457 | 6.35 | 18.5 | 0.6 |
|
||
NCT.7 | 437459 | 7 | 18.5 | 0.5 |
|
||
NCT.8 | 437461 | 8 | 19.8 | 0.5 |
|
||
NCT.9.6 | 437463 | 9.6 | 18.8 | 1 |
|
||
NCT.10 | 437465 | 10 | 18.8 | 0.7 |
|
||
NCT.11 | 437467 | 11 | 19.7 | 1 |
|
||
NCT.11.5 | 437469 | 11.5 | 19.7 | 1 |
|
||
NCT.12 | 437471 | 12 | 19.6 | 0.8 |
|
||
NCT.12.7 | 437473 | 12.7 | 19.9 | 1 |
|
||
NCT.13 | 437475 | 13 | 19.9 | 1 |
|
||
NCT.13.7 | 437477 | 13.7 | 19.9 | 1 |
|
||
NCT.14 | 437479 | 14 | 16.7 | 1 |
|
||
NCT.15 | 437481 | 15 | 20.1 | 1 |
|
||
NCT.15.5 | 437483 | 15.5 | 16.7 | 1 |
|
||
NCT.16 | 437485 | 16 | 16.7 | 1 |
|
||
NCT.17.2 | 437487 | 17.2 | 18 | 1.4 |
|
||
NCT.18 | 437489 | 18 | 18 | 1.4 |
|
||
NCT.18.5 | 437491 | 15.5 | 18 | 1.3 |
|
||
NCT.19 | 437493 | 19 | 18 | 1.4 |
|
||
NCT.20 | 437495 | 20 | 21.3 | 1.35 |
|
||
NCT.21.3 | 437497 | 21.3 | 20.8 | 1.87 |
|
||
NCT.22 | 437499 | 22 | 20.8 | 1.84 |
|
||
NCT.23.2 | 437501 | 23.2 | 21 | 2.7 |
|
||
NCT.24 | 437503 | 24 | 21 | 2.6 |
|
||
NCT.25.4 | 437505 | 25.4 | 21 | 2.5 |
|
||
NCT.26 | 437507 | 26 | 25 | 2.3 |
|
||
NCT.26.9 | 437509 | 26.9 | 25 | 2.8 |
|
||
NCT.28.5 | 437511 | 28.5 | 25 | 2.7 |
|
||
NCT.29 | 437513 | 29 | 25 | 2.7 |
|
||
NCT.30 | 437515 | 30 | 25.6 | 3 |
|
||
NCT.31.8 | 437517 | 31.8 | 19.2 | 4.1 |
|
||
NCT.33.7 | 437519 | 33.7 | 19.2 | 3.4 |
|
||
NCT.35 | 437521 | 35 | 25.6 | 3.9 |
|
||
NCT.36.5 | 437523 | 36.5 | 20.6 | 2.8 |
|
||
NCT.38 | 437525 | 38 | 20.6 | 4 |
|
||
NCT.40 | 437527 | 40 | 25.6 | 5 |
|
||
NCT.41.3 | 437529 | 41.3 | 20 | 4.4 |
|
||
NCT.42.4 | 437531 | 42.4 | 25.3 | 5.3 |
|
||
NCT.44.5 | 437533 | 44.5 | 21.2 | 4 |
|
||
NCT.45.4 | 437535 | 45.4 | 21.2 | 4.4 |
|
||
NCT.47.5 | 437537 | 47.5 | 25 | 6.7 |
|
||
NCT.48.3 | 437539 | 48.3 | 30 | 6.5 |
|
||
NCT.51 | 437541 | 51 | 29.5 | 8.7 |
|
||
NCT.52 | 437543 | 52 | 30.8 | 11 |
|
||
NCT.52.8 | 437545 | 52.8 | 30.5 | 10.6 |
|
||
NCT.54 | 437547 | 54 | 30 | 9 |
|
||
NCT.55 | 437549 | 55 | 30 | 10 |
|
||
NCT.57 | 437551 | 57 | 30 | 7.4 |
|
||
NCT.60.3 | 437553 | 60.3 | 27.8 | 8.6 |
|
||
NCT.63.5 | 437555 | 63.5 | 28 | 11 |
|
||
NCT.65 | 437557 | 65 | 28 | 11.6 |
|
||
NCT.67 | 437559 | 67 | 35.4 | 14 |
|
||
NCT.70 | 437561 | 70 | 35.4 | 15 |
|
||
NCT.73 | 437563 | 73 | 29 | 16.7 |
|
||
NCT.75 | 437565 | 75 | 29 | 17.3 |
|
||
NCT.76 | 437567 | 76 | 33 | 14.2 |
|
||
NCT.77 | 437569 | 77 | 30.5 | 17 |
|
||
NCT.78 | 437571 | 78 | 30.5 | 15 |
|
||
NCT.80 | 437573 | 80 | 30.5 | 14.3 |
|
||
NCT.82 | 437575 | 82 | 30.5 | 12.4 |
|
||
NCT.83 | 437577 | 83 | 30.5 | 20 |
|
||
NCT.85 | 437579 | 85 | 30.5 | 15.6 |
|
||
NCT.88.9 | 437581 | 88.9 | 35.6 | 17 |
|
||
NCT.90 | 437583 | 90 | 30 | 23.5 |
|
||
NCT.92.4 | 437585 | 92.4 | 30 | 19.5 |
|
||
NCT.95 | 437587 | 95 | 39 | 20 |
|
||
NCT.98 | 437589 | 98 | 31 | 33 |
|
||
NCT.100 | 437591 | 100 | 31 | 32 |
|
||
NCT.101.6 | 437593 | 101.6 | 29.5 | 20 |
|
||
NCT.103 | 437595 | 103 | 41 | 20 |
|
||
NCT.106 | 437597 | 106 | 41 | 29 |
|
||
NCT.108 | 437599 | 108 | 38.6 | 31 |
|
||
NCT.110 | 437601 | 110 | 38.6 | 31.5 |
|
||
NCT.114.3 | 437603 | 114.3 | 40.3 | 33.6 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.