Типы
Алюминий
с твердым анодированным покрытием
износостойкая поверхность
Пневматический цилиндр двойного действия
Макс. давление 6 бар
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN 912
Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
Шайба ISO 7092
Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
Описание | Размер | d1 | FSв Н | a | b1 | b2 | b3 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 ≈ | h3 ≈ | k | l1 | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | t | w1clamping stroke | w1 Ход | w2 | Макс. момент затяжки в Н·м | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 876-25-14-L-A | 25 | 14 | 170 | 20 | 11.3 | - | - | M 40 x 1.5 | M 5 | - | - | - | 70 | 74 | 128 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | 50 | - | - | - | 14 | 28 | - | 9 | 287 | |||
GN 876-25-14-R-A | 25 | 14 | 170 | 20 | 11.3 | - | - | M 40 x 1.5 | M 5 | - | - | - | 70 | 74 | 128 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | 50 | - | - | - | 14 | 28 | - | 9 | 287 | |||
GN 876-32-16-L-A | 32 | 16 | 270 | 25 | 14.5 | - | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | 65 | - | - | - | 14 | 30 | - | 18 | 495 | |||
GN 876-32-16-R-A | 32 | 16 | 270 | 25 | 14.5 | - | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | 65 | - | - | - | 14 | 30 | - | 18 | 495 | |||
GN 876-40-16-L-A | 40 | 16 | 450 | 25 | 14.5 | - | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | 65 | - | - | - | 14 | 29 | - | 18 | 589 | |||
GN 876-40-16-R-A | 40 | 16 | 450 | 25 | 14.5 | - | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | 65 | - | - | - | 14 | 29 | - | 18 | 589 | |||
GN 876-50-20-L-A | 50 | 20 | 700 | 30 | 17.5 | - | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | 85 | - | - | - | 14 | 29 | - | 35 | 949 | |||
GN 876-50-20-R-A | 50 | 20 | 700 | 30 | 17.5 | - | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | 85 | - | - | - | 14 | 29 | - | 35 | 949 | |||
GN 876-63-20-L-A | 63 | 20 | 1100 | 30 | 17.5 | - | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | 85 | - | - | - | 15 | 30 | - | 35 | 1429 | |||
GN 876-63-20-R-A | 63 | 20 | 1100 | 30 | 17.5 | - | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | - | - | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | 85 | - | - | - | 15 | 30 | - | 35 | 1429 | |||
GN 876-25-14-L-AC | 25 | 14 | 170 | 20 | 11.3 | - | - | M 40 x 1.5 | M 5 | M 6 | - | - | 70 | 74 | 128 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | 55 | 50 | - | - | - | 14 | 28 | 18 | 9 | 303 | |||
GN 876-25-14-R-AC | 25 | 14 | 170 | 20 | 11.3 | - | - | M 40 x 1.5 | M 5 | M 6 | - | - | 70 | 74 | 128 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | 55 | 50 | - | - | - | 14 | 28 | 18 | 9 | 303 | |||
GN 876-32-16-L-AC | 32 | 16 | 270 | 25 | 14.5 | - | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | 68 | 65 | - | - | - | 14 | 30 | 21 | 18 | 535 | |||
GN 876-32-16-R-AC | 32 | 16 | 270 | 25 | 14.5 | - | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | 68 | 65 | - | - | - | 14 | 30 | 21 | 18 | 535 | |||
GN 876-40-16-L-AC | 40 | 16 | 450 | 25 | 14.5 | - | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | 68 | 65 | - | - | - | 14 | 29 | 21 | 18 | 623 | |||
GN 876-40-16-R-AC | 40 | 16 | 450 | 25 | 14.5 | - | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | 68 | 65 | - | - | - | 14 | 29 | 21 | 18 | 623 | |||
GN 876-50-20-L-AC | 50 | 20 | 700 | 30 | 17.5 | - | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | 77 | 85 | - | - | - | 14 | 29 | 19 | 35 | 999 | |||
GN 876-50-20-R-AC | 50 | 20 | 700 | 30 | 17.5 | - | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | 77 | 85 | - | - | - | 14 | 29 | 19 | 35 | 999 | |||
GN 876-63-20-L-AC | 63 | 20 | 1100 | 30 | 17.5 | - | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | 77 | 85 | - | - | - | 15 | 30 | 19 | 35 | 1479 | |||
GN 876-63-20-R-AC | 63 | 20 | 1100 | 30 | 17.5 | - | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | 77 | 85 | - | - | - | 15 | 30 | 19 | 35 | 1479 | |||
GN 876-25-14-L-B | 25 | 14 | 170 | - | - | 18 | - | M 40 x 1.5 | M 5 | M 6 | - | - | 70 | 74 | 122 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | - | 50 | - | - | 14 | 28 | - | 9 | 283 | |||
GN 876-25-14-R-B | 25 | 14 | 170 | - | - | 18 | - | M 40 x 1.5 | M 5 | M 6 | - | - | 70 | 74 | 122 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | - | 50 | - | - | 14 | 28 | - | 9 | 283 | |||
GN 876-32-16-L-B | 32 | 16 | 270 | - | - | 20 | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | - | 60 | - | - | 14 | 30 | - | 18 | 486 | |||
GN 876-32-16-R-B | 32 | 16 | 270 | - | - | 20 | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | - | 60 | - | - | 14 | 30 | - | 18 | 486 | |||
GN 876-40-16-L-B | 40 | 16 | 450 | - | - | 20 | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | - | 70 | - | - | 14 | 29 | - | 18 | 599 | |||
GN 876-40-16-R-B | 40 | 16 | 450 | - | - | 20 | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | M 8 | - | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | - | 70 | - | - | 14 | 29 | - | 18 | 599 | |||
GN 876-50-20-L-B | 50 | 20 | 700 | - | - | 25 | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | - | 80 | - | - | 14 | 29 | - | 35 | 933 | |||
GN 876-50-20-R-B | 50 | 20 | 700 | - | - | 25 | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | - | 80 | - | - | 14 | 29 | - | 35 | 933 | |||
GN 876-63-20-L-B | 63 | 20 | 1100 | - | - | 25 | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | - | 90 | - | - | 15 | 30 | - | 35 | 1440 | |||
GN 876-63-20-R-B | 63 | 20 | 1100 | - | - | 25 | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | M 10 | - | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | - | 90 | - | - | 15 | 30 | - | 35 | 1440 | |||
GN 876-25-14-L-F | 25 | 14 | 170 | - | - | - | 25 | M 40 x 1.5 | M 5 | - | M 6 | - | 70 | 74 | 127 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | - | - | 38 | - | 14 | 28 | - | 9 | 250 | |||
GN 876-25-14-R-F | 25 | 14 | 170 | - | - | - | 25 | M 40 x 1.5 | M 5 | - | M 6 | - | 70 | 74 | 127 | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | - | - | 38 | - | 14 | 28 | - | 9 | 250 | |||
GN 876-32-16-L-F | 32 | 16 | 270 | - | - | - | 30 | M 50 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | - | - | 45 | - | 14 | 30 | - | 18 | 432 | |||
GN 876-32-16-R-F | 32 | 16 | 270 | - | - | - | 30 | M 50 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 79 | 83 | 141 | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | - | - | 45 | - | 14 | 30 | - | 18 | 432 | |||
GN 876-40-16-L-F | 40 | 16 | 450 | - | - | - | 30 | M 55 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | - | - | 45 | - | 14 | 29 | - | 18 | 530 | |||
GN 876-40-16-R-F | 40 | 16 | 450 | - | - | - | 30 | M 55 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 83 | 87 | 144 | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | - | - | 45 | - | 14 | 29 | - | 18 | 530 | |||
GN 876-50-20-L-F | 50 | 20 | 700 | - | - | - | 32 | M 65 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | - | - | 48 | - | 14 | 29 | - | 35 | 814 | |||
GN 876-50-20-R-F | 50 | 20 | 700 | - | - | - | 32 | M 65 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 87 | 92 | 156 | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | - | - | 48 | - | 14 | 29 | - | 35 | 814 | |||
GN 876-63-20-L-F | 63 | 20 | 1100 | - | - | - | 32 | M 80 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | - | - | 48 | - | 15 | 30 | - | 35 | 1294 | |||
GN 876-63-20-R-F | 63 | 20 | 1100 | - | - | - | 32 | M 80 x 1.5 | G 1/8 | - | M 8 | - | 92 | 97 | 162 | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | - | - | 48 | - | 15 | 30 | - | 35 | 1294 | |||
GN 876-25-14-L-N | 25 | 14 | 170 | - | - | - | - | M 40 x 1.5 | M 5 | - | - | M 8 | 70 | 74 | - | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | 246 | |||
GN 876-25-14-R-N | 25 | 14 | 170 | - | - | - | - | M 40 x 1.5 | M 5 | - | - | M 8 | 70 | 74 | - | 8.9 | 43 | 3 | 16 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | 246 | |||
GN 876-32-16-L-N | 32 | 16 | 270 | - | - | - | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 8 | 79 | 83 | - | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | 434 | |||
GN 876-32-16-R-N | 32 | 16 | 270 | - | - | - | - | M 50 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 8 | 79 | 83 | - | 12.7 | 54 | 3 | 12 | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | 434 | |||
GN 876-40-16-L-N | 40 | 16 | 450 | - | - | - | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 8 | 83 | 87 | - | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | - | - | - | 16 | 14 | 29 | - | - | 522 | |||
GN 876-40-16-R-N | 40 | 16 | 450 | - | - | - | - | M 55 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 8 | 83 | 87 | - | 14.3 | 58 | 3 | 12 | - | - | - | - | 16 | 14 | 29 | - | - | 522 | |||
GN 876-50-20-L-N | 50 | 20 | 700 | - | - | - | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 10 | 87 | 92 | - | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | - | - | - | 16 | 14 | 29 | - | - | 810 | |||
GN 876-50-20-R-N | 50 | 20 | 700 | - | - | - | - | M 65 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 10 | 87 | 92 | - | 17.8 | 61 | 3 | 12 | - | - | - | - | 16 | 14 | 29 | - | - | 810 | |||
GN 876-63-20-L-N | 63 | 20 | 1100 | - | - | - | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 10 | 92 | 97 | - | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | - | - | - | 16 | 15 | 30 | - | - | 1290 | |||
GN 876-63-20-R-N | 63 | 20 | 1100 | - | - | - | - | M 80 x 1.5 | G 1/8 | - | - | M 10 | 92 | 97 | - | 20.3 | 64 | 3 | 13 | - | - | - | - | 16 | 15 | 30 | - | - | 1290 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.