Типы
Алюминий
с твердым анодированным покрытием
износостойкая поверхность
Воздушный цилиндр двойного действия
Макс. давление 6 бар
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
Шайба ISO 7092
Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией
Описание | Размер | d1 | Fsв Н | a | b2 | b1 | b3 | b4 | b5 | l ±1 | b | d3 | d4 ≈ | d4 H7 | d5 | d6 | d7 | h1 | h1 ≈ | h1 мин. | h2 ≈ | h3 | h3 ≈ | k | l1 | l2 | l1 ≈ | d2 | l3 | l4 | l3 макс. | l4 макс. | l5 | l5 мин. | l6 | m | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | t | t мин. | t1 ≈ | t2 | t4 | t3 | t5 | w | w1 Ход | w1 | w2 | w1clamping stroke | Для переключаемых зажимов GN 810 GN 860 GN 862 GN 862.1 | Макс. момент затяжки в Н·м | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 875-25-14-L-A | 25 | 14 | 170 | 20 | 35 | 35 | - | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 135 | 135 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | 50 | - | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | 9 | 439 | |||
GN 875-25-14-R-A | 25 | 14 | 170 | 20 | 35 | 35 | - | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 135 | 135 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | 50 | - | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | 9 | 439 | |||
GN 875-32-16-L-A | 32 | 16 | 270 | 25 | 45 | 45 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | 65 | - | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 733 | |||
GN 875-32-16-R-A | 32 | 16 | 270 | 25 | 45 | 45 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | 65 | - | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 733 | |||
GN 875-40-16-L-A | 40 | 16 | 450 | 25 | 55 | 55 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | 65 | - | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 1007 | |||
GN 875-40-16-R-A | 40 | 16 | 450 | 25 | 55 | 55 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | 65 | - | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 1007 | |||
GN 875-50-20-L-A | 50 | 20 | 700 | 30 | 65 | 65 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 172 | 172 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | 85 | - | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | 35 | 1693 | |||
GN 875-50-20-R-A | 50 | 20 | 700 | 30 | 65 | 65 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 172 | 172 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | 85 | - | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | 35 | 1693 | |||
GN 875-63-20-L-A | 63 | 20 | 1100 | 30 | 80 | 80 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 170 | 170 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | 85 | - | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | 35 | 2359 | |||
GN 875-63-20-R-A | 63 | 20 | 1100 | 30 | 80 | 80 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 170 | 170 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | 85 | - | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | 35 | 2359 | |||
GN 875-25-14-L-AC | 25 | 14 | 170 | 20 | 35 | 35 | - | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | M 6 | - | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 135 | 135 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | 55 | 55 | 40 | 44.5 | 30 | 20 | 50 | - | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | 18 | 18 | 9 | 9 | 455 | |||
GN 875-25-14-R-AC | 25 | 14 | 170 | 20 | 35 | 35 | - | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | M 6 | - | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 135 | 135 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | 55 | 55 | 40 | 44.5 | 30 | 20 | 50 | - | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | 18 | 18 | 9 | 9 | 455 | |||
GN 875-32-16-L-AC | 32 | 16 | 270 | 25 | 45 | 45 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | 68 | 68 | 45 | 51 | 30 | 30 | 65 | - | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | 21 | 21 | 18 | 18 | 767 | |||
GN 875-32-16-R-AC | 32 | 16 | 270 | 25 | 45 | 45 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | 68 | 68 | 45 | 51 | 30 | 30 | 65 | - | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | 21 | 21 | 18 | 18 | 767 | |||
GN 875-40-16-L-AC | 40 | 16 | 450 | 25 | 55 | 55 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | 68 | 68 | 52 | 52 | 30 | 37 | 65 | - | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | 21 | 21 | 18 | 18 | 1041 | |||
GN 875-40-16-R-AC | 40 | 16 | 450 | 25 | 55 | 55 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 153 | 153 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | 68 | 68 | 52 | 52 | 30 | 37 | 65 | - | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | 21 | 21 | 18 | 18 | 1041 | |||
GN 875-50-20-L-AC | 50 | 20 | 700 | 30 | 65 | 65 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 172 | 172 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | 77 | 77 | 66 | 53 | 40 | 46 | 85 | - | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | 19 | 19 | 35 | 35 | 1743 | |||
GN 875-50-20-R-AC | 50 | 20 | 700 | 30 | 65 | 65 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 172 | 172 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | 77 | 77 | 66 | 53 | 40 | 46 | 85 | - | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | 19 | 19 | 35 | 35 | 1743 | |||
GN 875-63-20-L-AC | 63 | 20 | 1100 | 30 | 80 | 80 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 170 | 170 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 77 | 77 | 80 | 53 | 40 | 60 | 85 | - | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | 19 | 19 | 35 | 35 | 2409 | |||
GN 875-63-20-R-AC | 63 | 20 | 1100 | 30 | 80 | 80 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 170 | 170 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 77 | 77 | 80 | 53 | 40 | 60 | 85 | - | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | 19 | 19 | 35 | 35 | 2409 | |||
GN 875-25-14-L-B | 25 | 14 | 170 | - | 35 | 35 | 18 | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | M 6 | - | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 129 | 129 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | - | 50 | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | 9 | 435 | |||
GN 875-25-14-R-B | 25 | 14 | 170 | - | 35 | 35 | 18 | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | M 6 | - | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 129 | 129 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | - | 50 | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | 9 | 435 | |||
GN 875-32-16-L-B | 32 | 16 | 270 | - | 45 | 45 | 20 | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 147 | 147 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | - | 60 | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 724 | |||
GN 875-32-16-R-B | 32 | 16 | 270 | - | 45 | 45 | 20 | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 147 | 147 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | - | 60 | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 724 | |||
GN 875-40-16-L-B | 40 | 16 | 450 | - | 55 | 55 | 20 | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 150 | 150 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | - | 70 | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 1017 | |||
GN 875-40-16-R-B | 40 | 16 | 450 | - | 55 | 55 | 20 | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | M 8 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 150 | 150 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | - | 70 | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 1017 | |||
GN 875-50-20-L-B | 50 | 20 | 700 | - | 65 | 65 | 25 | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 165 | 165 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | - | 80 | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | 35 | 1677 | |||
GN 875-50-20-R-B | 50 | 20 | 700 | - | 65 | 65 | 25 | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 165 | 165 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | - | 80 | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | 35 | 1677 | |||
GN 875-63-20-L-B | 63 | 20 | 1100 | - | 80 | 80 | 25 | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 165 | 165 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | - | 90 | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | 35 | 2370 | |||
GN 875-63-20-R-B | 63 | 20 | 1100 | - | 80 | 80 | 25 | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | M 10 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 165 | 165 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | - | 90 | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | 35 | 2370 | |||
GN 875-25-14-L-F | 25 | 14 | 170 | - | 35 | 35 | - | 25 | 25 | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | - | M 6 | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 134 | 134 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | - | - | 38 | 38 | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | 9 | 402 | |||
GN 875-25-14-R-F | 25 | 14 | 170 | - | 35 | 35 | - | 25 | 25 | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | - | M 6 | - | - | 78 | 78 | 82 | 82 | 134 | 134 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | - | - | 38 | 38 | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | 9 | 402 | |||
GN 875-32-16-L-F | 32 | 16 | 270 | - | 45 | 45 | - | 30 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | M 8 | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 154 | 154 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | - | - | 45 | 45 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 670 | |||
GN 875-32-16-R-F | 32 | 16 | 270 | - | 45 | 45 | - | 30 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | M 8 | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 154 | 154 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | - | - | 45 | 45 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 670 | |||
GN 875-40-16-L-F | 40 | 16 | 450 | - | 55 | 55 | - | 30 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | M 8 | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 154 | 154 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | - | - | 45 | 45 | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 944 | |||
GN 875-40-16-R-F | 40 | 16 | 450 | - | 55 | 55 | - | 30 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | M 8 | - | - | 90 | 90 | 95 | 95 | 154 | 154 | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | - | - | 45 | 45 | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 944 | |||
GN 875-50-20-L-F | 50 | 20 | 700 | - | 65 | 65 | - | 32 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | M 8 | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 167 | 167 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | - | - | 48 | 48 | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | 35 | 1558 | |||
GN 875-50-20-R-F | 50 | 20 | 700 | - | 65 | 65 | - | 32 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | M 8 | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 167 | 167 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | - | - | 48 | 48 | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | 35 | 1558 | |||
GN 875-63-20-L-F | 63 | 20 | 1100 | - | 80 | 80 | - | 32 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | M 8 | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 165 | 165 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | - | - | 48 | 48 | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | 35 | 2224 | |||
GN 875-63-20-R-F | 63 | 20 | 1100 | - | 80 | 80 | - | 32 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | M 8 | - | - | 100 | 100 | 105 | 105 | 165 | 165 | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | - | - | 48 | 48 | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | 35 | 2224 | |||
GN 875-25-14-L-N | 25 | 14 | 170 | - | 35 | 35 | - | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | M 8 | M 8 | 78 | 78 | 82 | 82 | - | - | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | - | - | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | - | 398 | |||
GN 875-25-14-R-N | 25 | 14 | 170 | - | 35 | 35 | - | - | - | M 5 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | M 8 | M 8 | 78 | 78 | 82 | 82 | - | - | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 48 | 48 | - | - | 40 | 44.5 | 30 | 20 | - | - | - | - | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | - | - | 9 | - | 398 | |||
GN 875-32-16-L-N | 32 | 16 | 270 | - | 45 | 45 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | M 8 | M 8 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | - | - | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | - | 666 | |||
GN 875-32-16-R-N | 32 | 16 | 270 | - | 45 | 45 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | M 8 | M 8 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 45 | 51 | 30 | 30 | - | - | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 30 | 30 | - | - | 18 | - | 666 | |||
GN 875-40-16-L-N | 40 | 16 | 450 | - | 55 | 55 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | M 8 | M 8 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | - | - | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | - | 940 | |||
GN 875-40-16-R-N | 40 | 16 | 450 | - | 55 | 55 | - | - | - | G 1/8 | M 8 | M 8 | 6 | - | - | M 8 | M 8 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | 24.5 | 24.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | 52 | 52 | 30 | 37 | - | - | - | - | 7.5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 30 | 30 | - | - | 18 | - | 940 | |||
GN 875-50-20-L-N | 50 | 20 | 700 | - | 65 | 65 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | M 10 | M 10 | 100 | 100 | 105 | 105 | - | - | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | - | - | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | - | 1554 | |||
GN 875-50-20-R-N | 50 | 20 | 700 | - | 65 | 65 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | M 10 | M 10 | 100 | 100 | 105 | 105 | - | - | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 66 | 53 | 40 | 46 | - | - | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 32 | 32 | - | - | 35 | - | 1554 | |||
GN 875-63-20-L-N | 63 | 20 | 1100 | - | 80 | 80 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | M 10 | M 10 | 100 | 100 | 105 | 105 | - | - | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | - | - | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | - | 2220 | |||
GN 875-63-20-R-N | 63 | 20 | 1100 | - | 80 | 80 | - | - | - | G 1/8 | M 10 | M 10 | 8 | - | - | M 10 | M 10 | 100 | 100 | 105 | 105 | - | - | 38 | 38 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 80 | 53 | 40 | 60 | - | - | - | - | 7.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 30 | 30 | - | - | 35 | - | 2220 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.